身長107cmの男女について、
- 年齢別の標準体重と平均体重
- 年齢別の痩せ~肥満までの目安体重
- 何歳くらいの平均身長か
をまとめます。
タップできるもくじ
身長107cmの男女における平均体重
身長107cm男性の平均体重は推定17.5~17.5kg
身長107cm男性の平均体重は、17.5~17.5kgと推定されます。
また、年齢ごとの身長107cmにおける平均体重は以下の通りです。
宅(タク)
学年(年齢) | 身長107cm男性の平均体重 |
---|---|
0歳0~1か月未満 | nullkg |
0歳1~2か月未満 | nullkg |
0歳2~3か月未満 | nullkg |
0歳3~4か月未満 | nullkg |
0歳4~5か月未満 | nullkg |
0歳5~6か月未満 | nullkg |
0歳6~7か月未満 | nullkg |
0歳7~8か月未満 | nullkg |
0歳8~9か月未満 | nullkg |
0歳9~10か月未満 | nullkg |
0歳10~11か月未満 | nullkg |
0歳11~12か月未満 | nullkg |
1歳0~1か月未満 | nullkg |
1歳1~2か月未満 | nullkg |
1歳2~3か月未満 | nullkg |
1歳3~4か月未満 | nullkg |
1歳4~5か月未満 | nullkg |
1歳5~6か月未満 | nullkg |
1歳6~7か月未満 | nullkg |
1歳7~8か月未満 | nullkg |
1歳8~9か月未満 | nullkg |
1歳9~10か月未満 | nullkg |
1歳10~11か月未満 | nullkg |
1歳11~12か月未満 | nullkg |
2歳0~6か月未満 | nullkg |
2歳7~12か月未満 | nullkg |
3歳0~6か月未満 | nullkg |
3歳7~12か月未満 | 17.7kg |
4歳0~6か月未満 | 17.6kg |
4歳7~12か月未満 | 17.5kg |
5歳0~6か月未満 | 17.5kg |
5歳7~12か月未満 | 17.5kg |
小学1年生(6歳) | 17.9kg |
小学2年生(7歳) | nullkg |
小学3年生(8歳) | nullkg |
小学4年生(9歳) | nullkg |
小学5年生(10歳) | nullkg |
小学6年生(11歳) | nullkg |
中学1年生(12歳) | nullkg |
中学2年生(13歳) | nullkg |
中学3年生(14歳) | nullkg |
高校1年生(15歳) | nullkg |
高校2年生(16歳) | nullkg |
高校3年生(17歳) | nullkg |
身長107cm女性の平均体重は推定17.6~17.5kg
身長107cm女性の平均体重は、17.6~17.5kgと推定されます。
また、年齢ごとの身長107cmにおける平均体重は以下の通りです。
宅(タク)
学年(年齢) | 身長107cm女性の平均体重 |
---|---|
0歳0~1か月未満 | nullkg |
0歳1~2か月未満 | nullkg |
0歳2~3か月未満 | nullkg |
0歳3~4か月未満 | nullkg |
0歳4~5か月未満 | nullkg |
0歳5~6か月未満 | nullkg |
0歳6~7か月未満 | nullkg |
0歳7~8か月未満 | nullkg |
0歳8~9か月未満 | nullkg |
0歳9~10か月未満 | nullkg |
0歳10~11か月未満 | nullkg |
0歳11~12か月未満 | nullkg |
1歳0~1か月未満 | nullkg |
1歳1~2か月未満 | nullkg |
1歳2~3か月未満 | nullkg |
1歳3~4か月未満 | nullkg |
1歳4~5か月未満 | nullkg |
1歳5~6か月未満 | nullkg |
1歳6~7か月未満 | nullkg |
1歳7~8か月未満 | nullkg |
1歳8~9か月未満 | nullkg |
1歳9~10か月未満 | nullkg |
1歳10~11か月未満 | nullkg |
1歳11~12か月未満 | nullkg |
2歳0~6か月未満 | nullkg |
2歳7~12か月未満 | nullkg |
3歳0~6か月未満 | nullkg |
3歳7~12か月未満 | nullkg |
4歳0~6か月未満 | 17.6kg |
4歳7~12か月未満 | 17.6kg |
5歳0~6か月未満 | 17.5kg |
5歳7~12か月未満 | 17.5kg |
小学1年生(6歳) | 17.8kg |
小学2年生(7歳) | nullkg |
小学3年生(8歳) | nullkg |
小学4年生(9歳) | nullkg |
小学5年生(10歳) | nullkg |
小学6年生(11歳) | nullkg |
中学1年生(12歳) | nullkg |
中学2年生(13歳) | nullkg |
中学3年生(14歳) | nullkg |
高校1年生(15歳) | nullkg |
高校2年生(16歳) | nullkg |
高校3年生(17歳) | nullkg |
身長107cmの平均体重の算出方法
身長107cmの人を集めて直接平均体重を調査した文献は知られていません。そこで、年齢別の平均BMIと 体重(kg) = BMI×身長(m)×身長(m) という式から平均体重を推定しました。
身長107cm男女における標準体重
標準体重は、その身長や性別における標準的な体重です。
宅(タク)
身長107cmの男女における年齢ごとの標準体重をみてみましょう。
なお、標準体重の出典は以下の通りです。
身長107cm男性の年齢ごと標準体重
学年(年齢) | 身長107cm男性の標準体重 |
---|---|
null0歳 | 17.5kg |
null1歳 | 17.5kg |
null2歳 | 17.5kg |
null幼稚園生年少(3歳) | 17.5kg |
幼稚園生年中(4歳) | 17.5kg |
幼稚園生年長(5歳) | 17.6kg |
小学1年生(6歳) | 16.9kg |
null小学2年生(7歳) | 16kg |
null小学3年生(8歳) | 14.5kg |
null小学4年生(9歳) | 12.1kg |
null小学5年生(10歳) | 10kg |
null小学6年生(11歳) | 8.6kg |
null中学1年生(12歳) | 8.1kg |
null中学2年生(13歳) | 5.9kg |
null中学3年生(14歳) | 5.3kg |
null高校1年生(15歳) | 11kg |
null高校2年生(16歳) | 18.4kg |
null高校3年生(17歳) | 18.3kg |
身長107cm女性の年齢ごと標準体重
学年(年齢) | 身長107cm女性の標準体重 |
---|---|
null0歳 | 17.5kg |
null1歳 | 17.5kg |
null2歳 | 17.5kg |
null幼稚園生年少(3歳) | 17.5kg |
幼稚園生年中(4歳) | 17.5kg |
幼稚園生年長(5歳) | 17.6kg |
小学1年生(6歳) | 16.9kg |
null小学2年生(7歳) | 16kg |
null小学3年生(8歳) | 15kg |
null小学4年生(9歳) | 12.8kg |
null小学5年生(10歳) | 10kg |
null小学6年生(11歳) | 7.1kg |
null中学1年生(12歳) | 8.2kg |
null中学2年生(13歳) | 15.9kg |
null中学3年生(14歳) | 20.3kg |
null高校1年生(15歳) | 22.9kg |
null高校2年生(16歳) | 22.8kg |
null高校3年生(17歳) | 21.6kg |
身長107cmの痩せ~普通~肥満 体重目安
身長107cmの男女における年齢ごとの痩せ~普通~肥満の目安体重をみてみましょう。
なお、目安体重は学校保健でも採用されている肥満度をもとに算出しています。
身長107cm男性の痩せ~普通~肥満 目安
年齢 | 高度やせ | 軽度やせ | 普通 | 軽度肥満 | 中程度肥満 | 高度肥満 |
---|---|---|---|---|---|---|
null0歳 | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
null1歳 | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
null2歳 | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
null幼稚園生年少(3歳) | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
幼稚園生年中(4歳) | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
幼稚園生年長(5歳) | ~12.3kg | 12.4~14.1kg | 14.2~21kg | 21.1~22.8kg | 22.9~26.3kg | 26.4kg~ |
小学1年生(6歳) | ~11.9kg | 12~13.6kg | 13.7~20.2kg | 20.3~21.9kg | 22~25.3kg | 25.4kg~ |
null小学2年生(7歳) | ~11.2kg | 11.3~12.8kg | 12.9~19.1kg | 19.2~20.7kg | 20.8~23.9kg | 24kg~ |
null小学3年生(8歳) | ~10.2kg | 10.3~11.6kg | 11.7~17.3kg | 17.4~18.8kg | 18.9~21.7kg | 21.8kg~ |
null小学4年生(9歳) | ~8.5kg | 8.6~9.7kg | 9.8~14.4kg | 14.5~15.7kg | 15.8~18.1kg | 18.2kg~ |
null小学5年生(10歳) | ~7kg | 7.1~8kg | 8.1~11.9kg | 12~12.9kg | 13~14.9kg | 15kg~ |
null小学6年生(11歳) | ~6kg | 6.1~6.9kg | 7~10.2kg | 10.3~11kg | 11.1~12.8kg | 12.9kg~ |
null中学1年生(12歳) | ~5.7kg | 5.8~6.5kg | 6.6~9.7kg | 9.8~10.5kg | 10.6~12.1kg | 12.2kg~ |
null中学2年生(13歳) | ~4.1kg | 4.2~4.7kg | 4.8~6.9kg | 7~7.5kg | 7.6~8.7kg | 8.8kg~ |
null中学3年生(14歳) | ~3.7kg | 3.8~4.3kg | 4.4~6.3kg | 6.4~6.8kg | 6.9~7.9kg | 8kg~ |
null高校1年生(15歳) | ~7.7kg | 7.8~8.8kg | 8.9~13.1kg | 13.2~14.2kg | 14.3~16.4kg | 16.5kg~ |
null高校2年生(16歳) | ~12.9kg | 13~14.7kg | 14.8~21.9kg | 22~23.8kg | 23.9~27.5kg | 27.6kg~ |
null高校3年生(17歳) | ~12.8kg | 12.9~14.6kg | 14.7~21.8kg | 21.9~23.6kg | 23.7~27.3kg | 27.4kg~ |
身長107cm女性の痩せ~普通~肥満 目安
年齢 | 高度やせ | 軽度やせ | 普通 | 軽度肥満 | 中程度肥満 | 高度肥満 |
---|---|---|---|---|---|---|
null0歳 | ~21.1kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
null1歳 | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
null2歳 | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
null幼稚園生年少(3歳) | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
幼稚園生年中(4歳) | ~12.3kg | 12.4~14kg | 14.1~21kg | 21.1~22.7kg | 22.8~26.2kg | 26.3kg~ |
幼稚園生年長(5歳) | ~12.3kg | 12.4~14.1kg | 14.2~21kg | 21.1~22.8kg | 22.9~26.3kg | 26.4kg~ |
小学1年生(6歳) | ~11.8kg | 11.9~13.5kg | 13.6~20.2kg | 20.3~21.9kg | 22~25.3kg | 25.4kg~ |
null小学2年生(7歳) | ~11.2kg | 11.3~12.8kg | 12.9~19.1kg | 19.2~20.7kg | 20.8~23.9kg | 24kg~ |
null小学3年生(8歳) | ~10.5kg | 10.6~12kg | 12.1~17.9kg | 18~19.4kg | 19.5~22.4kg | 22.5kg~ |
null小学4年生(9歳) | ~8.9kg | 9~10.2kg | 10.3~15.2kg | 15.3~16.5kg | 16.6~19.1kg | 19.2kg~ |
null小学5年生(10歳) | ~7kg | 7.1~8kg | 8.1~11.9kg | 12~12.9kg | 13~14.9kg | 15kg~ |
null小学6年生(11歳) | ~5kg | 5.1~5.7kg | 5.8~8.4kg | 8.5~9.1kg | 9.2~10.5kg | 10.6kg~ |
null中学1年生(12歳) | ~5.8kg | 5.9~6.6kg | 6.7~9.8kg | 9.9~10.6kg | 10.7~12.3kg | 12.4kg~ |
null中学2年生(13歳) | ~11.1kg | 11.2~12.7kg | 12.8~18.9kg | 19~20.5kg | 20.6~23.7kg | 23.8kg~ |
null中学3年生(14歳) | ~14.2kg | 14.3~16.2kg | 16.3~24.3kg | 24.4~26.3kg | 26.4~30.3kg | 30.4kg~ |
null高校1年生(15歳) | ~16kg | 16.1~18.3kg | 18.4~27.4kg | 27.5~29.7kg | 29.8~34.3kg | 34.4kg~ |
null高校2年生(16歳) | ~16kg | 16.1~18.2kg | 18.3~27.2kg | 27.3~29.5kg | 29.6~34.1kg | 34.2kg~ |
null高校3年生(17歳) | ~15.2kg | 15.3~17.3kg | 17.4~25.9kg | 26~28kg | 28.1~32.4kg | 32.5kg~ |
身長107cmは何歳くらい?
男性の4歳6か月~5歳6か月未満の平均身長
男性の平均身長が107cmになるのは、4歳6か月~5歳6か月未満の間です。
なお、年齢ごとの身長データの出典は以下の通りです。
女性の4歳6か月~5歳6か月未満の平均身長
女性の平均身長が107cmになるのは、4歳6か月~5歳6か月未満の間です。
身長107cmと低身長の可能性がある年齢目安
男性の場合、6歳7か月時点で身長が107cm以下の場合、低身長の可能性があります。
一方、女性の場合には6歳8か月時点で身長が107cm以下の場合、低身長の可能性があります。
なお、日本小児内分泌学会によると、低身長の可能性がある場合は早めに小児科に相談することが推奨されています。
お子さんの身長の伸びが標準的な範囲を大きく外れていなければ、通常はあまり問題ありません。しかし、平均身長との差が大きい場合(身長が-2SD以下の場合)や身長の伸びが悪くなっている場合には病気が原因のこともありますので、早めに小児科の医師に相談することをお勧めします (日本小児内分泌学会 )
※カッコ内の太字はリンク先の記事内図表より加筆
身長107cmの男女における体重目安まとめ
- 男性の平均身長は4歳6か月~5歳6か月未満で107cmとなり、その際の平均体重は17.5~17.5kgと推定される
- 女性の平均身長は4歳6か月~5歳6か月未満で107cmとなり、その際の平均体重は17.6~17.5kgと推定される