本記事では、10kmサイクルロードレース(自転車やロードバイクで10kmを走る距離を競う競技)について、年齢やレベル別に「どのくらいのタイム/ペースで走れれば、どの程度の実力か」を把握できる目安を紹介します。
宅(タク)
自分の実力を客観的に知る材料として、またトレーニング目標の設定にも役立ててみよう!
MEMO
出典元のデータは、広く知られたタイムの予測式やWeb上で入手可能な各種データソースに基づいています(具体的な出典の詳細は明示されていません)タップできるもくじ
10kmサイクルロードレースの目安タイム
レベル別の10kmサイクルロードレースのフィニッシュタイムの目安をまとめます。
各レベルの目安
- 初心者:ロードレーサー全体の下位5%よりは速い、少なくとも1か月以上継続して自転車に乗っている人
- 初級者(ノービス):ロードレーサー全体の下位20%よりは速い、6か月以上定期的に自転車に乗っている人
- 中級者:ロードレーサー全体の半数より速く走れる。少なくとも2年間は自転車乗り経験がある
- 上級者:ロードレーサー全体の上位20%に入り、5年以上の自転車乗り経験がある
- エリート(超上級者):全体の上位5%に入り、5年以上競技としてサイクルロードレースに本格的に取り組んでいる
男性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 30:34 | 26:26 | 23:36 | 21:36 | 20:08 |
15歳 | 26:28 | 22:53 | 20:26 | 18:42 | 17:26 |
20歳 | 25:37 | 22:09 | 19:47 | 18:06 | 16:53 |
25歳 | 25:37 | 22:09 | 19:47 | 18:06 | 16:53 |
30歳 | 25:37 | 22:09 | 19:47 | 18:06 | 16:53 |
35歳 | 25:51 | 22:21 | 19:58 | 18:16 | 17:02 |
40歳 | 26:35 | 22:59 | 20:32 | 18:47 | 17:31 |
45歳 | 27:40 | 23:55 | 21:22 | 19:33 | 18:13 |
50歳 | 28:50 | 24:56 | 22:16 | 20:22 | 18:59 |
55歳 | 30:06 | 26:02 | 23:15 | 21:16 | 19:50 |
60歳 | 31:29 | 27:14 | 24:19 | 22:15 | 20:44 |
65歳 | 33:01 | 28:33 | 25:29 | 23:19 | 21:45 |
70歳 | 34:41 | 29:59 | 26:47 | 24:30 | 22:51 |
75歳 | 36:59 | 31:58 | 28:33 | 26:07 | 24:21 |
80歳 | 40:40 | 35:09 | 31:24 | 28:43 | 26:47 |
85歳 | 46:31 | 40:13 | 35:55 | 32:51 | 30:38 |
90歳 | 56:21 | 48:44 | 43:31 | 39:49 | 37:07 |
女性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 38:35 | 32:35 | 28:41 | 26:01 | 24:08 |
15歳 | 34:21 | 29:00 | 25:33 | 23:10 | 21:29 |
20歳 | 32:13 | 27:12 | 23:57 | 21:44 | 20:09 |
25歳 | 32:09 | 27:09 | 23:55 | 21:41 | 20:06 |
30歳 | 32:13 | 27:12 | 23:57 | 21:44 | 20:09 |
35歳 | 32:37 | 27:32 | 24:15 | 22:00 | 20:24 |
40歳 | 33:25 | 28:13 | 24:51 | 22:32 | 20:54 |
45歳 | 34:39 | 29:15 | 25:46 | 23:22 | 21:40 |
50歳 | 36:27 | 30:46 | 27:06 | 24:35 | 22:47 |
55歳 | 38:37 | 32:36 | 28:43 | 26:03 | 24:09 |
60歳 | 41:04 | 34:41 | 30:33 | 27:42 | 25:41 |
65歳 | 43:51 | 37:02 | 32:37 | 29:35 | 27:26 |
70歳 | 47:03 | 39:43 | 34:59 | 31:44 | 29:25 |
75歳 | 50:44 | 42:50 | 37:44 | 34:13 | 31:44 |
80歳 | 55:58 | 47:15 | 41:37 | 37:45 | 35:00 |
85歳 | 01:04:47 | 54:42 | 48:10 | 43:42 | 40:31 |
90歳 | 01:20:34 | 01:08:01 | 59:54 | 54:20 | 50:23 |
10kmサイクルロードレースの目安ペース
タイムをより具体的にイメージしたい方のために、1kmあたりの平均ペースに換算した情報をまとめます。
宅(タク)
トレーニングやレース時のペース配分の参考にしてみましょう!
男性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 19.6km/h | 22.7km/h | 25.4km/h | 27.8km/h | 29.8km/h |
15歳 | 22.7km/h | 26.2km/h | 29.4km/h | 32.1km/h | 34.4km/h |
20歳 | 23.4km/h | 27.1km/h | 30.3km/h | 33.2km/h | 35.6km/h |
25歳 | 23.4km/h | 27.1km/h | 30.3km/h | 33.2km/h | 35.6km/h |
30歳 | 23.4km/h | 27.1km/h | 30.3km/h | 33.2km/h | 35.6km/h |
35歳 | 23.2km/h | 26.8km/h | 30.1km/h | 32.9km/h | 35.2km/h |
40歳 | 22.6km/h | 26.1km/h | 29.2km/h | 31.9km/h | 34.3km/h |
45歳 | 21.7km/h | 25.1km/h | 28.1km/h | 30.7km/h | 32.9km/h |
50歳 | 20.8km/h | 24.1km/h | 27km/h | 29.5km/h | 31.6km/h |
55歳 | 19.9km/h | 23.1km/h | 25.8km/h | 28.2km/h | 30.3km/h |
60歳 | 19.1km/h | 22km/h | 24.7km/h | 27km/h | 28.9km/h |
65歳 | 18.2km/h | 21km/h | 23.5km/h | 25.7km/h | 27.6km/h |
70歳 | 17.3km/h | 20km/h | 22.4km/h | 24.5km/h | 26.3km/h |
75歳 | 16.2km/h | 18.8km/h | 21km/h | 23km/h | 24.6km/h |
80歳 | 14.8km/h | 17.1km/h | 19.1km/h | 20.9km/h | 22.4km/h |
85歳 | 12.9km/h | 14.9km/h | 16.7km/h | 18.3km/h | 19.6km/h |
90歳 | 10.6km/h | 12.3km/h | 13.8km/h | 15.1km/h | 16.2km/h |
女性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 15.6km/h | 18.4km/h | 20.9km/h | 23.1km/h | 24.9km/h |
15歳 | 17.5km/h | 20.7km/h | 23.5km/h | 25.9km/h | 27.9km/h |
20歳 | 18.6km/h | 22.1km/h | 25km/h | 27.6km/h | 29.8km/h |
25歳 | 18.7km/h | 22.1km/h | 25.1km/h | 27.7km/h | 29.8km/h |
30歳 | 18.6km/h | 22.1km/h | 25km/h | 27.6km/h | 29.8km/h |
35歳 | 18.4km/h | 21.8km/h | 24.7km/h | 27.3km/h | 29.4km/h |
40歳 | 18km/h | 21.3km/h | 24.1km/h | 26.6km/h | 28.7km/h |
45歳 | 17.3km/h | 20.5km/h | 23.3km/h | 25.7km/h | 27.7km/h |
50歳 | 16.5km/h | 19.5km/h | 22.1km/h | 24.4km/h | 26.3km/h |
55歳 | 15.5km/h | 18.4km/h | 20.9km/h | 23km/h | 24.8km/h |
60歳 | 14.6km/h | 17.3km/h | 19.6km/h | 21.7km/h | 23.4km/h |
65歳 | 13.7km/h | 16.2km/h | 18.4km/h | 20.3km/h | 21.9km/h |
70歳 | 12.8km/h | 15.1km/h | 17.2km/h | 18.9km/h | 20.4km/h |
75歳 | 11.8km/h | 14km/h | 15.9km/h | 17.5km/h | 18.9km/h |
80歳 | 10.7km/h | 12.7km/h | 14.4km/h | 15.9km/h | 17.1km/h |
85歳 | 9.3km/h | 11km/h | 12.5km/h | 13.7km/h | 14.8km/h |
90歳 | 7.4km/h | 8.8km/h | 10km/h | 11km/h | 11.9km/h |