本記事では、20kmサイクルロードレース(自転車やロードバイクで20kmを走る距離を競う競技)について、年齢やレベル別に「どのくらいのタイム/ペースで走れれば、どの程度の実力か」を把握できる目安を紹介します。
宅(タク)
自分の実力を客観的に知る材料として、またトレーニング目標の設定にも役立ててみよう!
MEMO
出典元のデータは、広く知られたタイムの予測式やWeb上で入手可能な各種データソースに基づいています(具体的な出典の詳細は明示されていません)タップできるもくじ
20kmサイクルロードレースの目安タイム
レベル別の20kmサイクルロードレースのフィニッシュタイムの目安をまとめます。
各レベルの目安
- 初心者:ロードレーサー全体の下位5%よりは速い、少なくとも1か月以上継続して自転車に乗っている人
- 初級者(ノービス):ロードレーサー全体の下位20%よりは速い、6か月以上定期的に自転車に乗っている人
- 中級者:ロードレーサー全体の半数より速く走れる。少なくとも2年間は自転車乗り経験がある
- 上級者:ロードレーサー全体の上位20%に入り、5年以上の自転車乗り経験がある
- エリート(超上級者):全体の上位5%に入り、5年以上競技としてサイクルロードレースに本格的に取り組んでいる
男性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 01:04:22 | 55:39 | 49:42 | 45:28 | 42:24 |
15歳 | 55:42 | 48:10 | 43:01 | 39:21 | 36:41 |
20歳 | 53:47 | 46:30 | 41:32 | 38:00 | 35:26 |
25歳 | 53:47 | 46:30 | 41:32 | 38:00 | 35:26 |
30歳 | 53:47 | 46:30 | 41:32 | 38:00 | 35:26 |
35歳 | 54:06 | 46:46 | 41:46 | 38:13 | 35:38 |
40歳 | 55:30 | 47:59 | 42:51 | 39:12 | 36:33 |
45歳 | 57:47 | 49:58 | 44:37 | 40:49 | 38:04 |
50歳 | 01:00:18 | 52:08 | 46:34 | 42:36 | 39:43 |
55歳 | 01:03:02 | 54:30 | 48:41 | 44:32 | 41:31 |
60歳 | 01:06:03 | 57:06 | 51:00 | 46:39 | 43:30 |
65歳 | 01:09:21 | 59:58 | 53:33 | 48:59 | 45:41 |
70歳 | 01:13:00 | 01:03:07 | 56:22 | 51:34 | 48:05 |
75歳 | 01:18:00 | 01:07:27 | 01:00:14 | 55:06 | 51:23 |
80歳 | 01:26:03 | 01:14:24 | 01:06:26 | 01:00:47 | 56:40 |
85歳 | 01:38:56 | 01:25:32 | 01:16:23 | 01:09:53 | 01:05:10 |
90歳 | 02:00:47 | 01:44:26 | 01:33:16 | 01:25:19 | 01:19:33 |
女性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 01:24:07 | 01:11:01 | 01:02:33 | 56:44 | 52:37 |
15歳 | 01:13:33 | 01:02:06 | 54:42 | 49:37 | 46:00 |
20歳 | 01:07:58 | 57:23 | 50:32 | 45:50 | 42:30 |
25歳 | 01:07:30 | 56:59 | 50:12 | 45:32 | 42:13 |
30歳 | 01:07:31 | 57:00 | 50:13 | 45:32 | 42:14 |
35歳 | 01:08:10 | 57:33 | 50:42 | 45:59 | 42:38 |
40歳 | 01:09:46 | 58:54 | 51:53 | 47:03 | 43:38 |
45歳 | 01:12:26 | 01:01:10 | 53:52 | 48:52 | 45:18 |
50歳 | 01:16:25 | 01:04:31 | 56:49 | 51:32 | 47:47 |
55歳 | 01:21:10 | 01:08:32 | 01:00:21 | 54:45 | 50:46 |
60歳 | 01:26:34 | 01:13:05 | 01:04:23 | 58:23 | 54:08 |
65歳 | 01:32:44 | 01:18:17 | 01:08:57 | 01:02:33 | 58:00 |
70歳 | 01:39:50 | 01:24:17 | 01:14:14 | 01:07:20 | 01:02:26 |
75歳 | 01:48:08 | 01:31:18 | 01:20:25 | 01:12:56 | 01:07:38 |
80歳 | 01:59:22 | 01:40:47 | 01:28:46 | 01:20:30 | 01:14:39 |
85歳 | 02:18:33 | 01:56:58 | 01:43:01 | 01:33:27 | 01:26:39 |
90歳 | 02:53:34 | 02:26:32 | 02:09:04 | 01:57:04 | 01:48:33 |
20kmサイクルロードレースの目安ペース
タイムをより具体的にイメージしたい方のために、1kmあたりの平均ペースに換算した情報をまとめます。
宅(タク)
トレーニングやレース時のペース配分の参考にしてみましょう!
男性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 18.6km/h | 21.6km/h | 24.1km/h | 26.4km/h | 28.3km/h |
15歳 | 21.5km/h | 24.9km/h | 27.9km/h | 30.5km/h | 32.7km/h |
20歳 | 22.3km/h | 25.8km/h | 28.9km/h | 31.6km/h | 33.9km/h |
25歳 | 22.3km/h | 25.8km/h | 28.9km/h | 31.6km/h | 33.9km/h |
30歳 | 22.3km/h | 25.8km/h | 28.9km/h | 31.6km/h | 33.9km/h |
35歳 | 22.2km/h | 25.7km/h | 28.7km/h | 31.4km/h | 33.7km/h |
40歳 | 21.6km/h | 25km/h | 28km/h | 30.6km/h | 32.8km/h |
45歳 | 20.8km/h | 24km/h | 26.9km/h | 29.4km/h | 31.5km/h |
50歳 | 19.9km/h | 23km/h | 25.8km/h | 28.2km/h | 30.2km/h |
55歳 | 19km/h | 22km/h | 24.7km/h | 26.9km/h | 28.9km/h |
60歳 | 18.2km/h | 21km/h | 23.5km/h | 25.7km/h | 27.6km/h |
65歳 | 17.3km/h | 20km/h | 22.4km/h | 24.5km/h | 26.3km/h |
70歳 | 16.4km/h | 19km/h | 21.3km/h | 23.3km/h | 25km/h |
75歳 | 15.4km/h | 17.8km/h | 19.9km/h | 21.8km/h | 23.4km/h |
80歳 | 13.9km/h | 16.1km/h | 18.1km/h | 19.7km/h | 21.2km/h |
85歳 | 12.1km/h | 14km/h | 15.7km/h | 17.2km/h | 18.4km/h |
90歳 | 9.9km/h | 11.5km/h | 12.9km/h | 14.1km/h | 15.1km/h |
女性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 14.3km/h | 16.9km/h | 19.2km/h | 21.1km/h | 22.8km/h |
15歳 | 16.3km/h | 19.3km/h | 21.9km/h | 24.2km/h | 26.1km/h |
20歳 | 17.7km/h | 20.9km/h | 23.7km/h | 26.2km/h | 28.2km/h |
25歳 | 17.8km/h | 21.1km/h | 23.9km/h | 26.4km/h | 28.4km/h |
30歳 | 17.8km/h | 21.1km/h | 23.9km/h | 26.4km/h | 28.4km/h |
35歳 | 17.6km/h | 20.8km/h | 23.7km/h | 26.1km/h | 28.1km/h |
40歳 | 17.2km/h | 20.4km/h | 23.1km/h | 25.5km/h | 27.5km/h |
45歳 | 16.6km/h | 19.6km/h | 22.3km/h | 24.6km/h | 26.5km/h |
50歳 | 15.7km/h | 18.6km/h | 21.1km/h | 23.3km/h | 25.1km/h |
55歳 | 14.8km/h | 17.5km/h | 19.9km/h | 21.9km/h | 23.6km/h |
60歳 | 13.9km/h | 16.4km/h | 18.6km/h | 20.6km/h | 22.2km/h |
65歳 | 12.9km/h | 15.3km/h | 17.4km/h | 19.2km/h | 20.7km/h |
70歳 | 12km/h | 14.2km/h | 16.2km/h | 17.8km/h | 19.2km/h |
75歳 | 11.1km/h | 13.1km/h | 14.9km/h | 16.5km/h | 17.7km/h |
80歳 | 10.1km/h | 11.9km/h | 13.5km/h | 14.9km/h | 16.1km/h |
85歳 | 8.7km/h | 10.3km/h | 11.6km/h | 12.8km/h | 13.8km/h |
90歳 | 6.9km/h | 8.2km/h | 9.3km/h | 10.3km/h | 11.1km/h |