3マイル(約4.8km)は、クロスカントリー競技などで用いられることもある距離です。
本記事では、3マイル走について、年齢やレベル別に「どのくらいのタイム/ペースで走れれば、どの程度の実力か」を把握できる目安を紹介します。
宅(タク)
自分の走力を客観的に知る材料として、またトレーニング目標の設定にも役立ててみよう!
MEMO
出典元のデータは、広く知られたタイムの予測式やWeb上で入手可能な各種データソースに基づいています(具体的な出典の詳細は明示されていません)タップできるもくじ
3マイル走の目安タイム
レベル別の3マイル走のフィニッシュタイムの目安をまとめます。
各レベルの目安
- 初心者:ランナー全体の下位5%よりは速い、少なくとも1か月以上継続して走っている人
- 初級者(ノービス):ランナー全体の下位20%よりは速い、6か月以上定期的に走っている人
- 中級者:ランナー全体の半数より速く走れる。少なくとも2年間は継続的にランニングをしている
- 上級者:ランナー全体の上位20%に入り、5年以上のランニング経験がある
- エリート(超上級者):ランナー全体の上位5%に入り、競技としてランニングに5年以上本格的に取り組んでいる
- 世界レベル:世界新記録を狙えるレベル
男性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 36:17 | 30:20 | 25:58 | 22:44 | 20:21 | 14:50 |
15歳 | 31:24 | 26:16 | 22:28 | 19:40 | 17:37 | 12:51 |
20歳 | 30:21 | 25:22 | 21:43 | 19:01 | 17:01 | 12:24 |
25歳 | 30:21 | 25:22 | 21:43 | 19:01 | 17:01 | 12:24 |
30歳 | 30:21 | 25:22 | 21:43 | 19:01 | 17:01 | 12:25 |
35歳 | 30:50 | 25:47 | 22:04 | 19:19 | 17:18 | 12:37 |
40歳 | 31:57 | 26:43 | 22:52 | 20:01 | 17:55 | 13:04 |
45歳 | 33:11 | 27:44 | 23:44 | 20:47 | 18:36 | 13:34 |
50歳 | 34:30 | 28:51 | 24:41 | 21:37 | 19:21 | 14:06 |
55歳 | 35:56 | 30:02 | 25:42 | 22:30 | 20:09 | 14:41 |
60歳 | 37:29 | 31:20 | 26:49 | 23:29 | 21:01 | 15:20 |
65歳 | 39:11 | 32:45 | 28:02 | 24:32 | 21:58 | 16:01 |
70歳 | 41:11 | 34:26 | 29:28 | 25:48 | 23:06 | 16:50 |
75歳 | 44:16 | 37:00 | 31:40 | 27:44 | 24:49 | 18:06 |
80歳 | 48:59 | 40:58 | 35:03 | 30:41 | 27:29 | 20:02 |
85歳 | 56:22 | 47:07 | 40:19 | 35:18 | 31:37 | 23:03 |
90歳 | 01:08:35 | 57:20 | 49:04 | 42:58 | 38:28 | 28:02 |
女性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 39:59 | 34:00 | 29:27 | 26:01 | 23:27 | 16:39 |
15歳 | 35:53 | 30:31 | 26:26 | 23:21 | 21:03 | 14:57 |
20歳 | 34:10 | 29:03 | 25:10 | 22:14 | 20:02 | 14:14 |
25歳 | 34:10 | 29:03 | 25:10 | 22:14 | 20:02 | 14:14 |
30歳 | 34:10 | 29:03 | 25:10 | 22:14 | 20:02 | 14:14 |
35歳 | 34:23 | 29:15 | 25:20 | 22:23 | 20:10 | 14:19 |
40歳 | 35:06 | 29:51 | 25:51 | 22:51 | 20:35 | 14:37 |
45歳 | 36:21 | 30:55 | 26:47 | 23:40 | 21:19 | 15:08 |
50歳 | 38:14 | 32:30 | 28:10 | 24:53 | 22:25 | 15:55 |
55歳 | 40:26 | 34:23 | 29:47 | 26:19 | 23:43 | 16:50 |
60歳 | 42:53 | 36:28 | 31:36 | 27:55 | 25:09 | 17:52 |
65歳 | 45:40 | 38:50 | 33:39 | 29:44 | 26:47 | 19:01 |
70歳 | 48:50 | 41:32 | 35:59 | 31:47 | 28:39 | 20:20 |
75歳 | 52:29 | 44:38 | 38:40 | 34:10 | 30:47 | 21:51 |
80歳 | 56:49 | 48:19 | 41:51 | 36:59 | 33:19 | 23:40 |
85歳 | 01:03:59 | 54:24 | 47:08 | 41:38 | 37:31 | 26:38 |
90歳 | 01:17:06 | 01:05:34 | 56:48 | 50:11 | 45:13 | 32:06 |
3マイル走の1kmあたり目安ペース
タイムをより具体的にイメージしたい方のために、1kmあたりの平均ペースに換算した情報をまとめます。
宅(タク)
トレーニングやレース時のペース配分の参考にしてみましょう!
男性の目安ペース(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 07:31 | 06:17 | 05:23 | 04:43 | 04:13 | 03:04 |
15歳 | 06:30 | 05:26 | 04:39 | 04:05 | 03:39 | 02:40 |
20歳 | 06:17 | 05:15 | 04:30 | 03:56 | 03:32 | 02:34 |
25歳 | 06:17 | 05:15 | 04:30 | 03:56 | 03:32 | 02:34 |
30歳 | 06:17 | 05:15 | 04:30 | 03:56 | 03:32 | 02:34 |
35歳 | 06:23 | 05:20 | 04:34 | 04:00 | 03:35 | 02:37 |
40歳 | 06:37 | 05:32 | 04:44 | 04:09 | 03:43 | 02:42 |
45歳 | 06:52 | 05:45 | 04:55 | 04:18 | 03:51 | 02:49 |
50歳 | 07:09 | 05:58 | 05:07 | 04:29 | 04:00 | 02:55 |
55歳 | 07:26 | 06:13 | 05:19 | 04:40 | 04:10 | 03:03 |
60歳 | 07:46 | 06:29 | 05:33 | 04:52 | 04:21 | 03:10 |
65歳 | 08:07 | 06:47 | 05:48 | 05:05 | 04:33 | 03:19 |
70歳 | 08:32 | 07:08 | 06:06 | 05:21 | 04:47 | 03:29 |
75歳 | 09:10 | 07:40 | 06:34 | 05:45 | 05:08 | 03:45 |
80歳 | 10:09 | 08:29 | 07:16 | 06:21 | 05:41 | 04:09 |
85歳 | 11:40 | 09:46 | 08:21 | 07:19 | 06:33 | 04:46 |
90歳 | 14:12 | 11:53 | 10:10 | 08:54 | 07:58 | 05:48 |
女性の目安ペース(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 08:17 | 07:03 | 06:06 | 05:23 | 04:51 | 03:27 |
15歳 | 07:26 | 06:19 | 05:29 | 04:50 | 04:22 | 03:06 |
20歳 | 07:05 | 06:01 | 05:13 | 04:36 | 04:09 | 02:57 |
25歳 | 07:05 | 06:01 | 05:13 | 04:36 | 04:09 | 02:57 |
30歳 | 07:05 | 06:01 | 05:13 | 04:36 | 04:09 | 02:57 |
35歳 | 07:07 | 06:03 | 05:15 | 04:38 | 04:11 | 02:58 |
40歳 | 07:16 | 06:11 | 05:21 | 04:44 | 04:16 | 03:02 |
45歳 | 07:32 | 06:24 | 05:33 | 04:54 | 04:25 | 03:08 |
50歳 | 07:55 | 06:44 | 05:50 | 05:09 | 04:39 | 03:18 |
55歳 | 08:22 | 07:07 | 06:10 | 05:27 | 04:55 | 03:29 |
60歳 | 08:53 | 07:33 | 06:33 | 05:47 | 05:13 | 03:42 |
65歳 | 09:28 | 08:03 | 06:58 | 06:09 | 05:33 | 03:56 |
70歳 | 10:07 | 08:36 | 07:27 | 06:35 | 05:56 | 04:13 |
75歳 | 10:52 | 09:15 | 08:01 | 07:05 | 06:23 | 04:32 |
80歳 | 11:46 | 10:00 | 08:40 | 07:40 | 06:54 | 04:54 |
85歳 | 13:15 | 11:16 | 09:46 | 08:37 | 07:46 | 05:31 |
90歳 | 15:58 | 13:35 | 11:46 | 10:24 | 09:22 | 06:39 |