本記事では、40kmサイクルロードレース(自転車やロードバイクで40kmを走る距離を競う競技)について、年齢やレベル別に「どのくらいのタイム/ペースで走れれば、どの程度の実力か」を把握できる目安を紹介します。
宅(タク)
自分の実力を客観的に知る材料として、またトレーニング目標の設定にも役立ててみよう!
MEMO
出典元のデータは、広く知られたタイムの予測式やWeb上で入手可能な各種データソースに基づいています(具体的な出典の詳細は明示されていません)タップできるもくじ
40kmサイクルロードレースの目安タイム
レベル別の40kmサイクルロードレースのフィニッシュタイムの目安をまとめます。
各レベルの目安
- 初心者:ロードレーサー全体の下位5%よりは速い、少なくとも1か月以上継続して自転車に乗っている人
- 初級者(ノービス):ロードレーサー全体の下位20%よりは速い、6か月以上定期的に自転車に乗っている人
- 中級者:ロードレーサー全体の半数より速く走れる。少なくとも2年間は自転車乗り経験がある
- 上級者:ロードレーサー全体の上位20%に入り、5年以上の自転車乗り経験がある
- エリート(超上級者):全体の上位5%に入り、5年以上競技としてサイクルロードレースに本格的に取り組んでいる
男性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 2:15:08 | 1:56:51 | 1:44:21 | 1:35:28 | 1:29:00 |
15歳 | 1:56:57 | 1:41:07 | 1:30:18 | 1:22:37 | 1:17:01 |
20歳 | 1:52:55 | 1:37:38 | 1:27:12 | 1:19:46 | 1:14:23 |
25歳 | 1:52:55 | 1:37:38 | 1:27:12 | 1:19:46 | 1:14:23 |
30歳 | 1:52:55 | 1:37:38 | 1:27:12 | 1:19:46 | 1:14:23 |
35歳 | 1:53:33 | 1:38:10 | 1:27:40 | 1:20:12 | 1:14:47 |
40歳 | 1:56:28 | 1:40:42 | 1:29:56 | 1:22:16 | 1:16:42 |
45歳 | 2:01:17 | 1:44:52 | 1:33:39 | 1:25:40 | 1:19:53 |
50歳 | 2:06:34 | 1:49:26 | 1:37:44 | 1:29:24 | 1:23:22 |
55歳 | 2:12:20 | 1:54:25 | 1:42:11 | 1:33:29 | 1:27:10 |
60歳 | 2:18:39 | 1:59:53 | 1:47:04 | 1:37:57 | 1:31:19 |
65歳 | 2:25:37 | 2:05:54 | 1:52:26 | 1:42:52 | 1:35:54 |
70歳 | 2:33:18 | 2:12:33 | 1:58:22 | 1:48:17 | 1:40:58 |
75歳 | 2:43:49 | 2:21:39 | 2:06:30 | 1:55:43 | 1:47:54 |
80歳 | 3:00:49 | 2:36:20 | 2:19:37 | 2:07:44 | 1:59:06 |
85歳 | 3:28:16 | 3:00:04 | 2:40:49 | 2:27:07 | 2:17:10 |
90歳 | 4:15:15 | 3:40:42 | 3:17:05 | 3:00:18 | 2:48:07 |
女性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 2:51:43 | 2:24:58 | 2:07:41 | 1:55:49 | 1:47:23 |
15歳 | 2:32:42 | 2:08:56 | 1:53:33 | 1:43:00 | 1:35:30 |
20歳 | 2:22:37 | 2:00:25 | 1:46:03 | 1:36:12 | 1:29:12 |
25歳 | 2:21:43 | 1:59:39 | 1:45:23 | 1:35:35 | 1:28:37 |
30歳 | 2:21:43 | 1:59:39 | 1:45:23 | 1:35:35 | 1:28:37 |
35歳 | 2:22:16 | 2:00:07 | 1:45:47 | 1:35:57 | 1:28:58 |
40歳 | 2:25:10 | 2:02:34 | 1:47:57 | 1:37:55 | 1:30:47 |
45歳 | 2:30:50 | 2:07:21 | 1:52:10 | 1:41:44 | 1:34:20 |
50歳 | 2:39:44 | 2:14:51 | 1:58:46 | 1:47:44 | 1:39:53 |
55歳 | 2:50:21 | 2:23:49 | 2:06:40 | 1:54:54 | 1:46:32 |
60歳 | 3:02:29 | 2:34:04 | 2:15:41 | 2:03:05 | 1:54:07 |
65歳 | 3:16:28 | 2:45:52 | 2:26:06 | 2:12:31 | 2:02:52 |
70歳 | 3:32:47 | 2:59:39 | 2:38:13 | 2:23:31 | 2:13:04 |
75歳 | 3:52:12 | 3:16:02 | 2:52:40 | 2:36:37 | 2:25:13 |
80歳 | 4:21:57 | 3:41:09 | 3:14:47 | 2:56:41 | 2:43:49 |
85歳 | 5:13:44 | 4:24:52 | 3:53:17 | 3:31:36 | 3:16:12 |
90歳 | 6:53:53 | 5:49:26 | 5:07:46 | 4:39:09 | 4:18:50 |
40kmサイクルロードレースの目安ペース
タイムをより具体的にイメージしたい方のために、1kmあたりの平均ペースに換算した情報をまとめます。
宅(タク)
トレーニングやレース時のペース配分の参考にしてみましょう!
男性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 17.8km/h | 20.5km/h | 23km/h | 25.1km/h | 27km/h |
15歳 | 20.5km/h | 23.7km/h | 26.6km/h | 29.1km/h | 31.2km/h |
20歳 | 21.3km/h | 24.6km/h | 27.5km/h | 30.1km/h | 32.3km/h |
25歳 | 21.3km/h | 24.6km/h | 27.5km/h | 30.1km/h | 32.3km/h |
30歳 | 21.3km/h | 24.6km/h | 27.5km/h | 30.1km/h | 32.3km/h |
35歳 | 21.1km/h | 24.4km/h | 27.4km/h | 29.9km/h | 32.1km/h |
40歳 | 20.6km/h | 23.8km/h | 26.7km/h | 29.2km/h | 31.3km/h |
45歳 | 19.8km/h | 22.9km/h | 25.6km/h | 28km/h | 30km/h |
50歳 | 19km/h | 21.9km/h | 24.6km/h | 26.8km/h | 28.8km/h |
55歳 | 18.1km/h | 21km/h | 23.5km/h | 25.7km/h | 27.5km/h |
60歳 | 17.3km/h | 20km/h | 22.4km/h | 24.5km/h | 26.3km/h |
65歳 | 16.5km/h | 19.1km/h | 21.3km/h | 23.3km/h | 25km/h |
70歳 | 15.7km/h | 18.1km/h | 20.3km/h | 22.2km/h | 23.8km/h |
75歳 | 14.6km/h | 16.9km/h | 19km/h | 20.7km/h | 22.2km/h |
80歳 | 13.3km/h | 15.4km/h | 17.2km/h | 18.8km/h | 20.2km/h |
85歳 | 11.5km/h | 13.3km/h | 14.9km/h | 16.3km/h | 17.5km/h |
90歳 | 9.4km/h | 10.9km/h | 12.2km/h | 13.3km/h | 14.3km/h |
女性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 14km/h | 16.6km/h | 18.8km/h | 20.7km/h | 22.3km/h |
15歳 | 15.7km/h | 18.6km/h | 21.1km/h | 23.3km/h | 25.1km/h |
20歳 | 16.8km/h | 19.9km/h | 22.6km/h | 24.9km/h | 26.9km/h |
25歳 | 16.9km/h | 20.1km/h | 22.8km/h | 25.1km/h | 27.1km/h |
30歳 | 16.9km/h | 20.1km/h | 22.8km/h | 25.1km/h | 27.1km/h |
35歳 | 16.9km/h | 20km/h | 22.7km/h | 25km/h | 27km/h |
40歳 | 16.5km/h | 19.6km/h | 22.2km/h | 24.5km/h | 26.4km/h |
45歳 | 15.9km/h | 18.8km/h | 21.4km/h | 23.6km/h | 25.4km/h |
50歳 | 15km/h | 17.8km/h | 20.2km/h | 22.3km/h | 24km/h |
55歳 | 14.1km/h | 16.7km/h | 18.9km/h | 20.9km/h | 22.5km/h |
60歳 | 13.2km/h | 15.6km/h | 17.7km/h | 19.5km/h | 21km/h |
65歳 | 12.2km/h | 14.5km/h | 16.4km/h | 18.1km/h | 19.5km/h |
70歳 | 11.3km/h | 13.4km/h | 15.2km/h | 16.7km/h | 18km/h |
75歳 | 10.3km/h | 12.2km/h | 13.9km/h | 15.3km/h | 16.5km/h |
80歳 | 9.2km/h | 10.9km/h | 12.3km/h | 13.6km/h | 14.7km/h |
85歳 | 7.6km/h | 9.1km/h | 10.3km/h | 11.3km/h | 12.2km/h |
90歳 | 5.8km/h | 6.9km/h | 7.8km/h | 8.6km/h | 9.3km/h |