本記事では、5kmサイクルロードレース(自転車やロードバイクで5kmを走る距離を競う競技)について、年齢やレベル別に「どのくらいのタイム/ペースで走れれば、どの程度の実力か」を把握できる目安を紹介します。
宅(タク)
自分の実力を客観的に知る材料として、またトレーニング目標の設定にも役立ててみよう!
MEMO
出典元のデータは、広く知られたタイムの予測式やWeb上で入手可能な各種データソースに基づいています(具体的な出典の詳細は明示されていません)タップできるもくじ
5kmサイクルロードレースの目安タイム
レベル別の5kmサイクルロードレースのフィニッシュタイムの目安をまとめます。
各レベルの目安
- 初心者:ロードレーサー全体の下位5%よりは速い、少なくとも1か月以上継続して自転車に乗っている人
- 初級者(ノービス):ロードレーサー全体の下位20%よりは速い、6か月以上定期的に自転車に乗っている人
- 中級者:ロードレーサー全体の半数より速く走れる。少なくとも2年間は自転車乗り経験がある
- 上級者:ロードレーサー全体の上位20%に入り、5年以上の自転車乗り経験がある
- エリート(超上級者):全体の上位5%に入り、5年以上競技としてサイクルロードレースに本格的に取り組んでいる
男性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 14:36 | 12:37 | 11:16 | 10:19 | 9:37 |
15歳 | 12:38 | 10:55 | 9:45 | 8:55 | 8:19 |
20歳 | 12:12 | 10:33 | 9:25 | 8:37 | 8:02 |
25歳 | 12:12 | 10:33 | 9:25 | 8:37 | 8:02 |
30歳 | 12:12 | 10:33 | 9:25 | 8:37 | 8:02 |
35歳 | 12:24 | 10:43 | 9:35 | 8:46 | 8:10 |
40歳 | 12:51 | 11:07 | 9:55 | 9:05 | 8:28 |
45歳 | 13:21 | 11:32 | 10:18 | 9:25 | 8:47 |
50歳 | 13:52 | 12:00 | 10:43 | 9:48 | 9:08 |
55歳 | 14:27 | 12:30 | 11:09 | 10:12 | 9:31 |
60歳 | 15:04 | 13:02 | 11:38 | 10:39 | 9:56 |
65歳 | 15:45 | 13:37 | 12:10 | 11:08 | 10:23 |
70歳 | 16:34 | 14:19 | 12:47 | 11:42 | 10:54 |
75歳 | 17:48 | 15:23 | 13:45 | 12:34 | 11:43 |
80歳 | 19:42 | 17:02 | 15:13 | 13:55 | 12:59 |
85歳 | 22:40 | 19:36 | 17:30 | 16:01 | 14:56 |
90歳 | 27:35 | 23:51 | 21:18 | 19:29 | 18:10 |
女性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 17:55 | 15:08 | 13:20 | 12:05 | 11:12 |
15歳 | 16:05 | 13:35 | 11:58 | 10:51 | 10:04 |
20歳 | 15:19 | 12:56 | 11:23 | 10:20 | 9:35 |
25歳 | 15:19 | 12:56 | 11:23 | 10:20 | 9:35 |
30歳 | 15:19 | 12:56 | 11:23 | 10:20 | 9:35 |
35歳 | 15:25 | 13:01 | 11:28 | 10:24 | 9:38 |
40歳 | 15:44 | 13:17 | 11:42 | 10:37 | 9:50 |
45歳 | 16:18 | 13:45 | 12:07 | 11:00 | 10:11 |
50歳 | 17:08 | 14:28 | 12:45 | 11:34 | 10:43 |
55歳 | 18:07 | 15:18 | 13:29 | 12:13 | 11:20 |
60歳 | 19:14 | 16:14 | 14:18 | 12:58 | 12:01 |
65歳 | 20:28 | 17:17 | 15:14 | 13:49 | 12:48 |
70歳 | 21:54 | 18:29 | 16:17 | 14:46 | 13:41 |
75歳 | 23:32 | 19:52 | 17:30 | 15:52 | 14:43 |
80歳 | 25:28 | 21:30 | 18:56 | 17:11 | 15:56 |
85歳 | 28:41 | 24:13 | 21:20 | 19:21 | 17:56 |
90歳 | 34:34 | 29:11 | 25:42 | 23:19 | 21:37 |
5kmサイクルロードレースの目安ペース
タイムをより具体的にイメージしたい方のために、1kmあたりの平均ペースに換算した情報をまとめます。
宅(タク)
トレーニングやレース時のペース配分の参考にしてみましょう!
男性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 20.6km/h | 23.8km/h | 26.6km/h | 29.1km/h | 31.2km/h |
15歳 | 23.8km/h | 27.5km/h | 30.8km/h | 33.6km/h | 36.1km/h |
20歳 | 24.6km/h | 28.4km/h | 31.8km/h | 34.8km/h | 37.3km/h |
25歳 | 24.6km/h | 28.4km/h | 31.8km/h | 34.8km/h | 37.3km/h |
30歳 | 24.6km/h | 28.4km/h | 31.8km/h | 34.8km/h | 37.3km/h |
35歳 | 24.2km/h | 28km/h | 31.3km/h | 34.2km/h | 36.7km/h |
40歳 | 23.3km/h | 27km/h | 30.2km/h | 33km/h | 35.4km/h |
45歳 | 22.5km/h | 26km/h | 29.1km/h | 31.8km/h | 34.1km/h |
50歳 | 21.6km/h | 25km/h | 28km/h | 30.6km/h | 32.8km/h |
55歳 | 20.8km/h | 24km/h | 26.9km/h | 29.4km/h | 31.5km/h |
60歳 | 19.9km/h | 23km/h | 25.8km/h | 28.2km/h | 30.2km/h |
65歳 | 19km/h | 22km/h | 24.7km/h | 27km/h | 28.9km/h |
70歳 | 18.1km/h | 21km/h | 23.5km/h | 25.6km/h | 27.5km/h |
75歳 | 16.9km/h | 19.5km/h | 21.8km/h | 23.9km/h | 25.6km/h |
80歳 | 15.2km/h | 17.6km/h | 19.7km/h | 21.6km/h | 23.1km/h |
85歳 | 13.2km/h | 15.3km/h | 17.1km/h | 18.7km/h | 20.1km/h |
90歳 | 10.9km/h | 12.6km/h | 14.1km/h | 15.4km/h | 16.5km/h |
女性の目安となる時速(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) |
---|---|---|---|---|---|
10歳 | 16.7km/h | 19.8km/h | 22.5km/h | 24.8km/h | 26.8km/h |
15歳 | 18.6km/h | 22.1km/h | 25.1km/h | 27.6km/h | 29.8km/h |
20歳 | 19.6km/h | 23.2km/h | 26.3km/h | 29km/h | 31.3km/h |
25歳 | 19.6km/h | 23.2km/h | 26.3km/h | 29km/h | 31.3km/h |
30歳 | 19.6km/h | 23.2km/h | 26.3km/h | 29km/h | 31.3km/h |
35歳 | 19.5km/h | 23.1km/h | 26.2km/h | 28.9km/h | 31.1km/h |
40歳 | 19.1km/h | 22.6km/h | 25.6km/h | 28.3km/h | 30.5km/h |
45歳 | 18.4km/h | 21.8km/h | 24.8km/h | 27.3km/h | 29.4km/h |
50歳 | 17.5km/h | 20.7km/h | 23.5km/h | 26km/h | 28km/h |
55歳 | 16.6km/h | 19.6km/h | 22.3km/h | 24.5km/h | 26.5km/h |
60歳 | 15.6km/h | 18.5km/h | 21km/h | 23.1km/h | 25km/h |
65歳 | 14.7km/h | 17.4km/h | 19.7km/h | 21.7km/h | 23.4km/h |
70歳 | 13.7km/h | 16.2km/h | 18.4km/h | 20.3km/h | 21.9km/h |
75歳 | 12.8km/h | 15.1km/h | 17.1km/h | 18.9km/h | 20.4km/h |
80歳 | 11.8km/h | 14km/h | 15.8km/h | 17.5km/h | 18.8km/h |
85歳 | 10.5km/h | 12.4km/h | 14.1km/h | 15.5km/h | 16.7km/h |
90歳 | 8.7km/h | 10.3km/h | 11.7km/h | 12.9km/h | 13.9km/h |