本記事では、5km走(5000m走)について、年齢やレベル別に「どのくらいのタイム/ペースで走れれば、どの程度の実力か」を把握できる目安を紹介します。
宅(タク)
自分の走力を客観的に知る材料として、またトレーニング目標の設定にも役立ててみよう!
MEMO
出典元のデータは、広く知られたタイムの予測式やWeb上で入手可能な各種データソースに基づいています(具体的な出典の詳細は明示されていません)タップできるもくじ
5km走の目安タイム
レベル別の5km走のフィニッシュタイムの目安をまとめます。
各レベルの目安
- 初心者:ランナー全体の下位5%よりは速い、少なくとも1か月以上継続して走っている人
- 初級者(ノービス):ランナー全体の下位20%よりは速い、6か月以上定期的に走っている人
- 中級者:ランナー全体の半数より速く走れる。少なくとも2年間は継続的にランニングをしている
- 上級者:ランナー全体の上位20%に入り、5年以上のランニング経験がある
- エリート(超上級者):ランナー全体の上位5%に入り、競技としてランニングに5年以上本格的に取り組んでいる
- 世界レベル:世界新記録を狙えるレベル
男性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 37:39 | 31:29 | 26:56 | 23:35 | 21:07 | 15:22 |
15歳 | 32:35 | 27:14 | 23:19 | 20:25 | 18:17 | 13:18 |
20歳 | 31:29 | 26:19 | 22:31 | 19:44 | 17:40 | 12:51 |
25歳 | 31:29 | 26:19 | 22:31 | 19:44 | 17:40 | 12:51 |
30歳 | 31:29 | 26:19 | 22:32 | 19:44 | 17:40 | 12:51 |
35歳 | 31:59 | 26:45 | 22:53 | 20:03 | 17:57 | 13:03 |
40歳 | 33:09 | 27:43 | 23:43 | 20:46 | 18:36 | 13:32 |
45歳 | 34:25 | 28:47 | 24:38 | 21:34 | 19:19 | 14:03 |
50歳 | 35:47 | 29:55 | 25:36 | 22:26 | 20:05 | 14:37 |
55歳 | 37:16 | 31:10 | 26:40 | 23:21 | 20:55 | 15:13 |
60歳 | 38:53 | 32:31 | 27:49 | 24:22 | 21:49 | 15:52 |
65歳 | 40:38 | 33:59 | 29:05 | 25:28 | 22:48 | 16:35 |
70歳 | 42:43 | 35:43 | 30:34 | 26:46 | 23:58 | 17:26 |
75歳 | 45:55 | 38:23 | 32:51 | 28:46 | 25:46 | 18:45 |
80歳 | 50:49 | 42:30 | 36:22 | 31:51 | 28:31 | 20:45 |
85歳 | 58:28 | 48:53 | 41:50 | 36:38 | 32:48 | 23:52 |
90歳 | 01:11:08 | 59:29 | 50:54 | 44:35 | 39:55 | 29:02 |
女性の目安タイム(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 41:29 | 35:16 | 30:33 | 27:00 | 24:20 | 17:15 |
15歳 | 37:14 | 31:40 | 27:26 | 24:14 | 21:50 | 15:29 |
20歳 | 35:27 | 30:08 | 26:07 | 23:04 | 20:47 | 14:44 |
25歳 | 35:27 | 30:08 | 26:07 | 23:04 | 20:47 | 14:44 |
30歳 | 35:27 | 30:08 | 26:07 | 23:04 | 20:47 | 14:44 |
35歳 | 35:40 | 30:20 | 26:17 | 23:13 | 20:56 | 14:50 |
40歳 | 36:25 | 30:58 | 26:49 | 23:42 | 21:22 | 15:08 |
45歳 | 37:43 | 32:04 | 27:47 | 24:33 | 22:07 | 15:41 |
50歳 | 39:39 | 33:43 | 29:13 | 25:49 | 23:16 | 16:29 |
55歳 | 41:56 | 35:40 | 30:54 | 27:18 | 24:36 | 17:26 |
60歳 | 44:29 | 37:50 | 32:47 | 28:58 | 26:06 | 18:30 |
65歳 | 47:23 | 40:18 | 34:54 | 30:51 | 27:48 | 19:42 |
70歳 | 50:40 | 43:05 | 37:20 | 32:59 | 29:43 | 21:04 |
75歳 | 54:27 | 46:18 | 40:07 | 35:27 | 31:56 | 22:38 |
80歳 | 58:57 | 50:07 | 43:25 | 38:22 | 34:35 | 24:30 |
85歳 | 01:06:22 | 56:26 | 48:54 | 43:12 | 38:56 | 27:35 |
90歳 | 01:19:59 | 01:08:01 | 58:55 | 52:04 | 46:55 | 33:15 |
5km走の1kmあたり目安ペース
タイムをより具体的にイメージしたい方のために、1kmあたりの平均ペースに換算した情報をまとめます。
宅(タク)
トレーニングやレース時のペース配分の参考にしてみましょう!
男性の目安ペース(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 07:32 | 06:18 | 05:23 | 04:43 | 04:13 | 03:04 |
15歳 | 06:31 | 05:27 | 04:40 | 04:05 | 03:39 | 02:40 |
20歳 | 06:18 | 05:16 | 04:30 | 03:57 | 03:32 | 02:34 |
25歳 | 06:18 | 05:16 | 04:30 | 03:57 | 03:32 | 02:34 |
30歳 | 06:18 | 05:16 | 04:30 | 03:57 | 03:32 | 02:34 |
35歳 | 06:24 | 05:21 | 04:35 | 04:01 | 03:35 | 02:37 |
40歳 | 06:38 | 05:33 | 04:45 | 04:09 | 03:43 | 02:42 |
45歳 | 06:53 | 05:45 | 04:56 | 04:19 | 03:52 | 02:49 |
50歳 | 07:09 | 05:59 | 05:07 | 04:29 | 04:01 | 02:55 |
55歳 | 07:27 | 06:14 | 05:20 | 04:40 | 04:11 | 03:03 |
60歳 | 07:47 | 06:30 | 05:34 | 04:52 | 04:22 | 03:10 |
65歳 | 08:08 | 06:48 | 05:49 | 05:06 | 04:34 | 03:19 |
70歳 | 08:33 | 07:09 | 06:07 | 05:21 | 04:48 | 03:29 |
75歳 | 09:11 | 07:41 | 06:34 | 05:45 | 05:09 | 03:45 |
80歳 | 10:10 | 08:30 | 07:16 | 06:22 | 05:42 | 04:09 |
85歳 | 11:42 | 09:47 | 08:22 | 07:20 | 06:34 | 04:46 |
90歳 | 14:14 | 11:54 | 10:11 | 08:55 | 07:59 | 05:48 |
女性の目安ペース(レベル&年齢別)
年齢 | 初心者 | ノービス(初級者) | 中級者 | 上級者 | エリート(超上級者) | 世界レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
10歳 | 08:18 | 07:03 | 06:07 | 05:24 | 04:52 | 03:27 |
15歳 | 07:27 | 06:20 | 05:29 | 04:51 | 04:22 | 03:06 |
20歳 | 07:05 | 06:02 | 05:13 | 04:37 | 04:09 | 02:57 |
25歳 | 07:05 | 06:02 | 05:13 | 04:37 | 04:09 | 02:57 |
30歳 | 07:05 | 06:02 | 05:13 | 04:37 | 04:09 | 02:57 |
35歳 | 07:08 | 06:04 | 05:15 | 04:39 | 04:11 | 02:58 |
40歳 | 07:17 | 06:12 | 05:22 | 04:44 | 04:16 | 03:02 |
45歳 | 07:33 | 06:25 | 05:33 | 04:55 | 04:25 | 03:08 |
50歳 | 07:56 | 06:45 | 05:51 | 05:10 | 04:39 | 03:18 |
55歳 | 08:23 | 07:08 | 06:11 | 05:28 | 04:55 | 03:29 |
60歳 | 08:54 | 07:34 | 06:33 | 05:48 | 05:13 | 03:42 |
65歳 | 09:29 | 08:04 | 06:59 | 06:10 | 05:34 | 03:56 |
70歳 | 10:08 | 08:37 | 07:28 | 06:36 | 05:57 | 04:13 |
75歳 | 10:53 | 09:16 | 08:01 | 07:05 | 06:23 | 04:32 |
80歳 | 11:47 | 10:01 | 08:41 | 07:40 | 06:55 | 04:54 |
85歳 | 13:16 | 11:17 | 09:47 | 08:38 | 07:47 | 05:31 |
90歳 | 16:00 | 13:36 | 11:47 | 10:25 | 09:23 | 06:39 |