バーベルを使って上腕を鍛える筋トレ種目として知られるバーベルカールについて、
- (1回挙げられる)最大重量の平均
- トレーニングで用いる重量設定の目安
- トレーニングレベルを判断するための早見表
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
バーベルカールとは?
バーベルを使ったアームカール
バーベルカールは、ダンベルではなくバーベルを使ってトレーニングを行うアームカールの一種です。
宅(タク)
アームカールでは、バーベルを手に持った状態で肘を折り曲げバーベルを上げ下げする動作で筋肉を鍛えていきます。
バーベルカールで効果のある筋肉の部位
バーベルカールで鍛えられる筋肉の部位は上腕二頭筋です。
バーベルカールの平均重量は?
一般にバーベルカールの平均重量が指すのは、その重量で1回だけバーベルカールをこなせる重量の平均であることが多いです。
宅(タク)
まずは、最大筋力(1RM)の平均重量を見てみましょう。
バーベルカールの平均重量:最大筋力(1RM)
成人男性がダンベルを使ったバーベルカールで1回挙上できる平均重量は25.2kgです。
これは九州大学が大学1年生の男女を対象に行った調査結果に基づいています。
被験者は、
- 男性 67 名(体重 61±8 kg)
- 女性 36 名(体重 51±4 kg)
と平均的な体格でした。
また、この報告結果をもとに、100人あたりの順位別のレッグカール平均を割り出してみると、
100人中の順位 | バーベルカールの重量 | 備考 |
---|---|---|
2~3位 | 36.2kg | 平均+2SD |
7位 | 33.5kg | 平均+1.5SD |
16位 | 30.7kg | 平均+SD |
37位 | 28kg | 平均+0.5SD |
50位 | 25.2kg | 平均 |
63位 | 22.5kg | 平均-0.5SD |
84位 | 19.7kg | 平均-SD |
93位 | 17kg | 平均-1.5SD |
98~99位 | 14.2kg | 平均-2SD |
となります。もしあなたがバーベルカールで30kg以上を扱えればすごいといえそうです。
バーベルカールの平均重量:メニューで扱う重量
通常バーベルカールを行う際には、例えば10回×3セットで行うなど、複数回反復することで筋肉を鍛えていきます。
こういった複数反復する際のバーベルカールの平均重量、言い換えればトレーニング時に扱う際の重量の目安をみると、
トレーニング目的 | 筋肥大トレーニング | 最大筋力(神経系)トレーニング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こなす回数 | 10~12回 | 9回 | 8回 | 7回 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 |
平均層(100人中 15~85位) | 18.9kg | 19.4kg | 20.2kg | 20.9kg | 21.4kg | 21.9kg | 22.7kg | 23.4kg | 23.9kg |
すごい層(100人中 1~14位) | 23kg | 23.6kg | 24.6kg | 25.5kg | 26.1kg | 26.7kg | 27.6kg | 28.6kg | 29.2kg |
弱い層(100人中 84~100位) | 14.8kg | 15.2kg | 15.8kg | 16.4kg | 16.7kg | 17.1kg | 17.7kg | 18.3kg | 18.7kg |
となり、バーベルカールトレーニングで扱う重量設定は20kg × 10回が1つの目安といえそうです。
宅(タク)
- 週 1 回の大学授業における筋力トレーニングが筋力に与える影響(2009 林 宮本)
- NSCAパーソナルトレーニングの基礎知識(福永哲夫監修 2005) 掲載の%RMと最大反復回数の関係
の内容をもとに作成しました
女性のバーベルカール平均重量
成人女性のバーベルカール平均重量は15kgです。
100人あたりの順位別のレッグカール平均の目安としては、
100人中の順位 | バーベルカールの重量 | 備考 |
---|---|---|
2~3位 | 19kg | 平均+2SD |
7位 | 18kg | 平均+1.5SD |
16位 | 17kg | 平均+SD |
37位 | 16kg | 平均+0.5SD |
50位 | 15kg | 平均 |
63位 | 14kg | 平均-0.5SD |
84位 | 13kg | 平均-SD |
93位 | 12kg | 平均-1.5SD |
98~99位 | 11kg | 平均-2SD |
となり、男性より人による扱える重量の差が少ないのが特徴的です。
また、バーベルカールのトレーニングで扱う重量設定の目安は、
- 平均でいうと12kg×10回
- 初心者の場合にはもう少し軽め(例えば8~10kg ×10回)
です。
トレーニング目的 | 筋肥大トレーニング | 最大筋力(神経系)トレーニング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こなす回数 | 10~12回 | 9回 | 8回 | 7回 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 |
平均層(100人中 15~85位) | 11.3kg | 11.6kg | 12kg | 12.5kg | 12.8kg | 13.1kg | 13.5kg | 14kg | 14.3kg |
すごい層(100人中 1~14位) | 12.8kg | 13.1kg | 13.6kg | 14.1kg | 14.5kg | 14.8kg | 15.3kg | 15.8kg | 16.2kg |
弱い層(100人中 84~100位) | 9.8kg | 10kg | 10.4kg | 10.8kg | 11.1kg | 11.3kg | 11.7kg | 12.1kg | 12.4kg |
初心者~上級者別バーベルカール目標重量
トレーニングを長く続ける程、より重いウエイトを扱いバーベルカールをこなせるようになってきます。そこで、現在扱えるウエイト重量から、自身の実力がどのレベルに相当するのか確認してみましょう。
下記フォームに1回あげられるバーベルカールの最大重量を入力するとあなたの実力を判定します。
バーベルカールの目標重量:男性
体重 | 未経験(Beginner) | 初級者(Novice) | 中級者(Intermediate) | 上級者(Advanced) | 一流(Elite) |
---|---|---|---|---|---|
50kg | 9kg | 17kg | 30kg | 45kg | 63kg |
55kg | 10kg | 20kg | 33kg | 49kg | 68kg |
60kg | 12kg | 22kg | 36kg | 53kg | 72kg |
65kg | 14kg | 25kg | 39kg | 56kg | 76kg |
70kg | 16kg | 27kg | 42kg | 60kg | 80kg |
75kg | 17kg | 29kg | 45kg | 63kg | 84kg |
80kg | 19kg | 31kg | 47kg | 66kg | 88kg |
85kg | 21kg | 33kg | 50kg | 69kg | 91kg |
90kg | 22kg | 35kg | 52kg | 72kg | 94kg |
95kg | 24kg | 37kg | 55kg | 75kg | 98kg |
100kg | 26kg | 39kg | 57kg | 78kg | 101kg |
105kg | 27kg | 41kg | 59kg | 80kg | 104kg |
110kg | 29kg | 43kg | 61kg | 83kg | 107kg |
115kg | 30kg | 45kg | 64kg | 86kg | 110kg |
120kg | 31kg | 47kg | 66kg | 88kg | 112kg |
125kg | 33kg | 48kg | 68kg | 90kg | 115kg |
130kg | 34kg | 50kg | 70kg | 93kg | 117kg |
135kg | 36kg | 52kg | 72kg | 95kg | 120kg |
140kg | 37kg | 53kg | 73kg | 97kg | 122kg |
バーベルカールの目標重量:女性
体重 | 未経験(Beginner) | 初級者(Novice) | 中級者(Intermediate) | 上級者(Advanced) | 一流(Elite) |
---|---|---|---|---|---|
40kg | 3kg | 9kg | 17kg | 28kg | 41kg |
45kg | 4kg | 10kg | 19kg | 30kg | 44kg |
50kg | 5kg | 11kg | 20kg | 32kg | 46kg |
55kg | 6kg | 12kg | 22kg | 34kg | 48kg |
60kg | 6kg | 13kg | 23kg | 36kg | 51kg |
65kg | 7kg | 14kg | 24kg | 38kg | 53kg |
70kg | 8kg | 15kg | 26kg | 39kg | 55kg |
75kg | 8kg | 16kg | 27kg | 41kg | 56kg |
80kg | 9kg | 17kg | 28kg | 42kg | 58kg |
85kg | 10kg | 18kg | 29kg | 44kg | 60kg |
90kg | 10kg | 19kg | 30kg | 45kg | 61kg |
95kg | 11kg | 20kg | 31kg | 46kg | 63kg |
100kg | 12kg | 20kg | 32kg | 47kg | 64kg |
105kg | 12kg | 21kg | 33kg | 49kg | 65kg |
110kg | 13kg | 22kg | 34kg | 50kg | 67kg |
115kg | 13kg | 23kg | 35kg | 51kg | 68kg |
120kg | 14kg | 23kg | 36kg | 52kg | 69kg |
バーベルカールの平均重量まとめ
- 男性がバーベルカールの1度だけ挙げられる平均重量は25.2kg
- 男性が10回1セットのバーベルカールを行う場合、目安となる重量設定は20kg