2022年4月1日よりビーレジェンドのプロテインが価格改定で値上げとなりました。
そこで本記事では、
- どれくれい値段が上がったのか?(値上げ幅)
- なぜ価格があがったのか?(値上げの原因)
- ビーレジェンドの代わりになる安いプロテイン(代替品)
についてまとめます。
タップできるもくじ
ビーレジェンドのプロテインが値上げ
ビーレジェンドが価格改定で値上げ
ビーレジェンドのプロテインが2022年4月1日(金)に価格改定されました。
対象となるのは4月1日午前9:00以降の注文分で平均15%、最大26%の値上げとなっています。
最大26% プロテインの値上げ幅&割合まとめ
ビーレジェンドで販売されているプロテイン商品ごとの値上げ状況をまとめました。
宅(タク)
商品名 | 内容量 | 値上げ後価格(税込) | 値上げ前価格(税込) | 値上げ幅 | 値上げ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
飲もか!カフェモカ風味(WPC) | 1㎏ | 3,880円 | 3,200円 | 680円 | 21% | 限定商品 |
WEIGHT DOWN ほっこり豆乳ラテ風味 | 1㎏ | 4,200円 | 4,100円 | 100円 | 2% | 限定商品 |
白い巨峰風味(WPC) | 1㎏ | 3,880円 | 3,200円 | 680円 | 21% | 限定商品 |
ナチュラル(さわやかミルク風味)(WPC) | 1kg | 3,280円 | 2,600円 | 680円 | 26% | |
激うまチョコ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
すっきリンゴ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
南国パイン風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
そんなバナナ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
キャラメル珈琲風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
ベリベリベリー風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
情熱のパッションフルーツ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
めろめろメロン風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
抹茶のチャチャチャ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
一杯飲んどコーラ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
初恋のいちご風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
ぴちぴちハッピーチ風味(WPC) | 1kg | 3,780円 | 3,100円 | 680円 | 22% | |
くまモンバージョン みかん風味(WPC) | 1kg | 3,980円 | 3,200円 | 780円 | 24% | |
ペコちゃん ミルキー風味(WPC) | 1kg | 3,980円 | 3,200円 | 780円 | 24% | |
ポコちゃん ミルキーココア風味(WPC) | 1kg | 3,980円 | 3,200円 | 780円 | 24% | |
ストリートファイターV リュウ 波動拳風味(WPC) | 1kg | 3,980円 | 3,200円 | 780円 | 24% | |
ストリートファイターV ケン 昇龍拳風味(WPC) | 1kg | 3,980円 | 3,200円 | 780円 | 24% | |
コアラ小嵐 大阪の喫茶店のミックスジュース風味(WPC) | 1kg | 3,980円 | 3,200円 | 780円 | 24% | |
GENMATSU(WPC) | 3Kg | 7,480円 | 6,480円 | 1000円 | 15% | |
地中海レモン風味(WPI) | 1kg | 4,780円 | 4,100円 | 680円 | 17% | |
みんなの愛すココア風味(WPI) | 1kg | 4,780円 | 4,100円 | 680円 | 17% | |
バナナんバナナんバーナーナ♪風味(WPI) | 1kg | 4,780円 | 4,100円 | 680円 | 17% | |
MUTENKA(WPI) | 1kg | 4,580円 | 3,980円 | 600円 | 15% | |
カゼイン&ホエイ いちごミルク風味 | 1kg | 4,780円 | 4,100円 | 680円 | 17% | |
カゼイン&ホエイ 大人のミルクティー風味 | 1kg | 4,780円 | 4,100円 | 680円 | 17% | |
ジュニアプロテイン すくすくチョコ風味 | 750g | 3,480円 | 2,980円 | 500円 | 17% | |
ジュニアプロテイン のびのびいちご風味 | 750g | 3,480円 | 2,980円 | 500円 | 17% | |
ジュニアプロテイン ぐんぐんグレープ風味 | 750g | 3,480円 | 2,980円 | 500円 | 17% | |
WEIGHT DOWN 濃厚バナナラテ風味(ソイ) | 1kg | 4,200円 | 4,100円 | 100円 | 2% | |
WEIGHT DOWN よりそいココア風味(ソイ) | 1kg | 4,200円 | 4,100円 | 100円 | 2% | |
WEIGHT DOWN さっぱりヨーグルト風味(ソイ) | 1kg | 4,200円 | 4,100円 | 100円 | 2% | |
超ZOURYO | 5kg | 15,400円 | 14,800円 | 600円 | 4% | |
ナチュラル(さわやかミルク風味)(WPC) | 5kg | 14,900円 | 12,800円 | 2100円 | 16% | |
激うまチョコ風味(WPC) | 5kg | 17,400円 | 14,800円 | 2600円 | 18% | |
そんなバナナ風味(WPC) | 5kg | 17,400円 | 14,800円 | 2600円 | 18% | |
ベリベリベリー風味(WPC) | 5kg | 17,400円 | 14,800円 | 2600円 | 18% | |
ナチュラル(さわやかミルク風味)(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
激うまチョコ風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
すっきリンゴ風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
南国パイン風味 (WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
そんなバナナ風味 (WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
ベリベリベリー風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
キャラメル珈琲風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
情熱のパッションフルーツ風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
めろめろメロン風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
抹茶のチャチャチャ風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
一杯飲んどコーラ風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
初恋のいちご風味(WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
ぴちぴちハッピーチ風味 (WPC) | お試し | 220円 | 198円 | 22円 | 11% | |
お試しセット(WPC) | お試し13種 | 2,680円 | 2,380円 | 300円 | 13% | |
スッキリセット(WPC) | お試し7種 | 1,480円 | 1,250円 | 230円 | 18% | |
スイートセット(WPC) | お試し7種 | 1,480円 | 1,250円 | 230円 | 18% | |
ビギナーセット | 7,960円 | 7,280円 | 680円 | 9% | ||
管理栄養士が教える 瞬発系アスリートセット | 14,220円 | 13,540円 | 680円 | 5% | ||
管理栄養士が教える 持久系アスリートセット | 14,720円 | 14,040円 | 680円 | 5% | ||
管理栄養士が教える 腹筋を割りたいセット | 9,760円 | 9,080円 | 680円 | 7% | ||
ビーレジェンド プロテイン+ドライTシャツセット | 4,660円 | 3,980円 | 680円 | 17% | ||
ビーレジェンド プロテイン+ドライTシャツセット(ナチュラル) | 4,160円 | 3,480円 | 680円 | 20% |
ビーレジェンドの値上げはいつまで?
公式リリースによると値上げが今後もビーレジェンドの値段は上がることが見込まれるということです。
このことからビーレジェンドのプロテインが元の価格に戻る可能性は低いといえそうです。
この度の価格改定は世界的な原材料の高騰に加えて、各種原料に対する国際的な需要拡大によるものであり、今後も上昇する見込みとなっております(2022/03/01一部サプリメント製品価格改定のお知らせ)
宅(タク)
ビーレジェンドプロテイン 値上げの理由
ホエイプロテインの価格が改定となった理由は、原材料であるホエイが値上げになったことが大きな要因です。
宅(タク)
このホエイ価格の上昇の理由には、大きく3つの原因があるといわれています。
中国によるホエイ大量購入
飼料としてホエイを与えた豚、いわゆるホエイ豚が中国で人気になりつつあります。
中国がホエイ豚を飼育育成するために大量のホエイを購入、いわゆる爆買いをしたことで市場のホエイが品薄になり値上がりにつながりました。
チーズの消費量低下に伴うホエイ生産量の低下
新型コロナウイルスによって外食産業でのチーズ消費量が減少し、チーズそのものの生産量も低下しつつあります。
チーズの生産量が減ったことで、チーズ生産の間にできる副産物であるホエイの生産も減り、市場に出回るホエイの量が以前よりも減りました。このことでホエイが品薄になり、値上がりを招きました。
新型コロナウイルスによる物流コストの上昇
新型コロナウイルスによる物流の混乱や配送遅延によって世界的に運搬コストが上昇しつつあります。
作る過程での高い運搬コストが上乗せされる形でホエイの価格上昇につながりました。
宅(タク)
▲こちらの動画で社員が値上げ経緯について語っています
ビーレジェンドの代替プロテイン
国産だとボディウィングが安い
ビーレジェンドの代わりとなるプロテインとしては、同じく国産のボディウィングのプロテインが、1kgあたり約2200円と最も安い価格帯になっています。
マイプロテイン(海外プロテイン)
国内のプロテインにこだわらないのであればマイプロテインもおすすめなプロテインです。月数回のセール時に購入すれば1㎏あたり2000円ほどで購入できるため、他のプロテインより頭一つ抜けたコスパといえるでしょう。
ビーレジェンドの値上げ まとめ
- ビーレジェンドが2022年4月1日より値上げ
- ほぼ全てのプロテイン製品が価格改定さてていて平均15%ほど値上げされている
- 原材料の値上げの影響で今後も値上げの可能性は続くとの公式リリースあり