バーピーテストについて、
- 男女や年齢(学年)別の平均回数
- 多い~少ないの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
バーピーテストとは?
俊敏性を測定する運動種目
15秒間に行えるスクワットスラストの回数を競う運動種目で、全身の敏性を推しはかるために用いられます。
宅(タク)
立つ⇒しゃがむ⇒足をのばす⇒しゃがむ⇒立つの1サイクルを1回として0.25回刻みで測定します
バーピーテストのバリエーションやその目的
全身持久力の測定を目的に15秒より長い時間でこなせる回数を測定することもあります。
また、動作としてスクワットスラストではなくバーピージャンプを採用することもあります。
MEMO
バーピージャンプは、スクワットスラストにジャンプ動作を加えた運動です警察官採用試験でも採用される
警察官の採用試験の二次試験としてバーピーテストが採用されています。
都道府県や実施年によりテスト内容や基準は異なりますが一例として、
- 80秒間で14回実施できること
- 2分間連続で実施できること
といった基準が設けられることがあります。
バーピーテストの平均回数
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- 6歳、13~15歳、20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
- 7~19歳:平成17年体力・運動能力テスト,文部科学省,2005年
小学生のバーピーテスト 平均回数
小学生男子のバーピーテストの平均回数は2~5.8回。一方、小学生女子の平均は2~5.4回です。
学年(年齢) | 男性のバーピーテスト 平均回数 | 女性のバーピーテスト 平均回数 |
---|---|---|
小学3年生(8歳) | 5.4回 | 5.2回 |
小学4年生(9歳) | 5.6回 | 5.3回 |
小学5年生(10歳) | 5.7回 | 5.4回 |
小学6年生(11歳) | 5.8回 | 5.4回 |
中学生のバーピーテスト 平均回数
中学生男子のバーピーテストの平均回数は5.9~6.36回。一方、中学生女子の平均は5.5~5.57回です。
学年(年齢) | 男性のバーピーテスト 平均回数 | 女性のバーピーテスト 平均回数 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 5.9回 | 5.5回 |
中学2年生(13歳) | 6.28回 | 5.57回 |
中学3年生(14歳) | 6.36回 | 5.56回 |
高校生のバーピーテスト 平均回数
高校生男子のバーピーテストの平均回数は6.43~6.8回。一方、高校生女子の平均は4.3~5.46回です。
学年(年齢) | 男性のバーピーテスト 平均回数 | 女性のバーピーテスト 平均回数 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 6.43回 | 5.46回 |
高校2年生(16歳) | 6.8回 | 4.3回 |
高校3年生(17歳) | 6.8回 | 4.3回 |
成人のバーピーテスト 平均回数
成人男性のバーピーテストの平均回数は6.4回。一方、成人女性の平均は5.24回です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均回数としています年齢 | 男性のバーピーテスト 平均回数 | 女性のバーピーテスト 平均回数 |
---|---|---|
18歳 | 6.9回 | 4.4回 |
19歳 | 6.3回 | 4.2回 |
20歳 | 6.5回 | 5.36回 |
21歳 | 6.46回 | 5.31回 |
22歳 | 6.42回 | 5.25回 |
23歳 | 6.36回 | 5.18回 |
24歳 | 6.26回 | 5.11回 |
25歳 | 6.16回 | 5.04回 |
26歳 | 6.06回 | 4.97回 |
27歳 | 5.97回 | 4.91回 |
28歳 | 5.88回 | 4.85回 |
29歳 | 5.78回 | 4.78回 |
30歳 | 5.69回 | 4.72回 |
31歳 | 5.6回 | 4.66回 |
32歳 | 5.52回 | 4.6回 |
33歳 | 5.43回 | 4.55回 |
34歳 | 5.34回 | 4.49回 |
35歳 | 5.27回 | 4.44回 |
36歳 | 5.19回 | 4.38回 |
37歳 | 5.11回 | 4.33回 |
38歳 | 5.04回 | 4.28回 |
39歳 | 4.97回 | 4.23回 |
バーピーテスト回数の多い~少ないの目安
あなたのバーピーテストの回数を入力すると、回数度合いを6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です小学生のバーピーテスト 多い~少ない目安
小学生男子において多いといえる目安は6.7回、少ないといえる目安は4.9回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、6.2回、4.6回です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 7.4回 | 6.8回 | 7.4回 | 7.1回 | 7.5回 | 7回 | 7.6回 | 7回 |
7位 | 6.9回 | 6.4回 | 6.95回 | 6.65回 | 7.05回 | 6.6回 | 7.15回 | 6.6回 |
16位 | 6.4回 | 6回 | 6.5回 | 6.2回 | 6.6回 | 6.2回 | 6.7回 | 6.2回 |
37位 | 5.9回 | 5.6回 | 6.05回 | 5.75回 | 6.15回 | 5.8回 | 6.25回 | 5.8回 |
50位 | 5.4回 | 5.2回 | 5.6回 | 5.3回 | 5.7回 | 5.4回 | 5.8回 | 5.4回 |
63位 | 4.9回 | 4.8回 | 5.15回 | 4.85回 | 5.25回 | 5回 | 5.35回 | 5回 |
84位 | 4.4回 | 4.4回 | 4.7回 | 4.4回 | 4.8回 | 4.6回 | 4.9回 | 4.6回 |
93位 | 3.9回 | 4回 | 4.25回 | 3.95回 | 4.35回 | 4.2回 | 4.45回 | 4.2回 |
98~99位 | 3.4回 | 3.6回 | 3.8回 | 3.5回 | 3.9回 | 3.8回 | 4回 | 3.8回 |
中学生のバーピーテスト 多い~少ない目安
中学生男子において多いといえる目安は7.3回、少ないといえる目安は5.5回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、5.6回、5.6回です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 7.7回 | 7.1回 | 8.08回 | 5.57回 | 8.16回 | 5.56回 |
7位 | 7.25回 | 6.7回 | 7.63回 | 5.57回 | 7.71回 | 5.56回 |
16位 | 6.8回 | 6.3回 | 7.18回 | 5.57回 | 7.26回 | 5.56回 |
37位 | 6.35回 | 5.9回 | 6.73回 | 5.57回 | 6.81回 | 5.56回 |
50位 | 5.9回 | 5.5回 | 6.28回 | 5.57回 | 6.36回 | 5.56回 |
63位 | 5.45回 | 5.1回 | 5.83回 | 5.57回 | 5.91回 | 5.56回 |
84位 | 5回 | 4.7回 | 5.38回 | 5.57回 | 5.46回 | 5.56回 |
93位 | 4.55回 | 4.3回 | 4.93回 | 5.57回 | 5.01回 | 5.56回 |
98~99位 | 4.1回 | 3.9回 | 4.48回 | 5.57回 | 4.56回 | 5.56回 |
高校生のバーピーテスト 多い~少ない目安
高校生男子において多いといえる目安は7.6回、少ないといえる目安は6回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、4.9回、3.7回です。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 8.23回 | 5.46回 | 8.4回 | 5.16回 | 8.4回 | 5.46回 |
7位 | 7.78回 | 5.46回 | 8回 | 4.95回 | 8回 | 5.17回 |
16位 | 7.33回 | 5.46回 | 7.6回 | 4.73回 | 7.6回 | 4.88回 |
37位 | 6.88回 | 5.46回 | 7.2回 | 4.52回 | 7.2回 | 4.59回 |
50位 | 6.43回 | 5.46回 | 6.8回 | 4.3回 | 6.8回 | 4.3回 |
63位 | 5.98回 | 5.46回 | 6.4回 | 4.09回 | 6.4回 | 4.01回 |
84位 | 5.53回 | 5.46回 | 6回 | 3.87回 | 6回 | 3.72回 |
93位 | 5.08回 | 5.46回 | 5.6回 | 3.66回 | 5.6回 | 3.43回 |
98~99位 | 4.63回 | 5.46回 | 5.2回 | 3.44回 | 5.2回 | 3.14回 |
成人のバーピーテスト 多い~少ない目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 8.7回 | 5.54回 | 8.1回 | 5.48回 | 8.3回 | 6.36回 | 8.46回 | 6.31回 | 8.62回 | 6.45回 | 8.56回 | 6.18回 | 8.26回 | 6.11回 | 7.96回 | 6.04回 | 7.86回 | 6.17回 | 7.77回 | 6.11回 | 7.68回 | 6.05回 | 7.58回 | 5.98回 |
7位 | 8.25回 | 5.26回 | 7.65回 | 5.16回 | 7.85回 | 6.11回 | 7.96回 | 6.06回 | 8.07回 | 6.15回 | 8.01回 | 5.93回 | 7.76回 | 5.86回 | 7.51回 | 5.79回 | 7.41回 | 5.87回 | 7.32回 | 5.81回 | 7.23回 | 5.75回 | 7.13回 | 5.68回 |
16位 | 7.8回 | 4.97回 | 7.2回 | 4.84回 | 7.4回 | 5.86回 | 7.46回 | 5.81回 | 7.52回 | 5.85回 | 7.46回 | 5.68回 | 7.26回 | 5.61回 | 7.06回 | 5.54回 | 6.96回 | 5.57回 | 6.87回 | 5.51回 | 6.78回 | 5.45回 | 6.68回 | 5.38回 |
37位 | 7.35回 | 4.69回 | 6.75回 | 4.52回 | 6.95回 | 5.61回 | 6.96回 | 5.56回 | 6.97回 | 5.55回 | 6.91回 | 5.43回 | 6.76回 | 5.36回 | 6.61回 | 5.29回 | 6.51回 | 5.27回 | 6.42回 | 5.21回 | 6.33回 | 5.15回 | 6.23回 | 5.08回 |
50位 | 6.9回 | 4.4回 | 6.3回 | 4.2回 | 6.5回 | 5.36回 | 6.46回 | 5.31回 | 6.42回 | 5.25回 | 6.36回 | 5.18回 | 6.26回 | 5.11回 | 6.16回 | 5.04回 | 6.06回 | 4.97回 | 5.97回 | 4.91回 | 5.88回 | 4.85回 | 5.78回 | 4.78回 |
63位 | 6.45回 | 4.12回 | 5.85回 | 3.88回 | 6.05回 | 5.11回 | 5.96回 | 5.06回 | 5.87回 | 4.95回 | 5.81回 | 4.93回 | 5.76回 | 4.86回 | 5.71回 | 4.79回 | 5.61回 | 4.67回 | 5.52回 | 4.61回 | 5.43回 | 4.55回 | 5.33回 | 4.48回 |
84位 | 6回 | 3.83回 | 5.4回 | 3.56回 | 5.6回 | 4.86回 | 5.46回 | 4.81回 | 5.32回 | 4.65回 | 5.26回 | 4.68回 | 5.26回 | 4.61回 | 5.26回 | 4.54回 | 5.16回 | 4.37回 | 5.07回 | 4.31回 | 4.98回 | 4.25回 | 4.88回 | 4.18回 |
93位 | 5.55回 | 3.55回 | 4.95回 | 3.24回 | 5.15回 | 4.61回 | 4.96回 | 4.56回 | 4.77回 | 4.35回 | 4.71回 | 4.43回 | 4.76回 | 4.36回 | 4.81回 | 4.29回 | 4.71回 | 4.07回 | 4.62回 | 4.01回 | 4.53回 | 3.95回 | 4.43回 | 3.88回 |
98~99位 | 5.1回 | 3.26回 | 4.5回 | 2.92回 | 4.7回 | 4.36回 | 4.46回 | 4.31回 | 4.22回 | 4.05回 | 4.16回 | 4.18回 | 4.26回 | 4.11回 | 4.36回 | 4.04回 | 4.26回 | 3.77回 | 4.17回 | 3.71回 | 4.08回 | 3.65回 | 3.98回 | 3.58回 |
30~39歳の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 7.29回 | 5.72回 | 7.2回 | 5.66回 | 7.12回 | 5.6回 | 7.03回 | 5.55回 | 6.94回 | 5.29回 | 6.87回 | 5.24回 | 6.79回 | 5.18回 | 6.71回 | 4.93回 | 6.64回 | 4.88回 | 6.57回 | 4.63回 |
7位 | 6.89回 | 5.47回 | 6.8回 | 5.41回 | 6.72回 | 5.35回 | 6.63回 | 5.3回 | 6.54回 | 5.09回 | 6.47回 | 5.04回 | 6.39回 | 4.98回 | 6.31回 | 4.78回 | 6.24回 | 4.73回 | 6.17回 | 4.53回 |
16位 | 6.49回 | 5.22回 | 6.4回 | 5.16回 | 6.32回 | 5.1回 | 6.23回 | 5.05回 | 6.14回 | 4.89回 | 6.07回 | 4.84回 | 5.99回 | 4.78回 | 5.91回 | 4.63回 | 5.84回 | 4.58回 | 5.77回 | 4.43回 |
37位 | 6.09回 | 4.97回 | 6回 | 4.91回 | 5.92回 | 4.85回 | 5.83回 | 4.8回 | 5.74回 | 4.69回 | 5.67回 | 4.64回 | 5.59回 | 4.58回 | 5.51回 | 4.48回 | 5.44回 | 4.43回 | 5.37回 | 4.33回 |
50位 | 5.69回 | 4.72回 | 5.6回 | 4.66回 | 5.52回 | 4.6回 | 5.43回 | 4.55回 | 5.34回 | 4.49回 | 5.27回 | 4.44回 | 5.19回 | 4.38回 | 5.11回 | 4.33回 | 5.04回 | 4.28回 | 4.97回 | 4.23回 |
63位 | 5.29回 | 4.47回 | 5.2回 | 4.41回 | 5.12回 | 4.35回 | 5.03回 | 4.3回 | 4.94回 | 4.29回 | 4.87回 | 4.24回 | 4.79回 | 4.18回 | 4.71回 | 4.18回 | 4.64回 | 4.13回 | 4.57回 | 4.13回 |
84位 | 4.89回 | 4.22回 | 4.8回 | 4.16回 | 4.72回 | 4.1回 | 4.63回 | 4.05回 | 4.54回 | 4.09回 | 4.47回 | 4.04回 | 4.39回 | 3.98回 | 4.31回 | 4.03回 | 4.24回 | 3.98回 | 4.17回 | 4.03回 |
93位 | 4.49回 | 3.97回 | 4.4回 | 3.91回 | 4.32回 | 3.85回 | 4.23回 | 3.8回 | 4.14回 | 3.89回 | 4.07回 | 3.84回 | 3.99回 | 3.78回 | 3.91回 | 3.88回 | 3.84回 | 3.83回 | 3.77回 | 3.93回 |
98~99位 | 4.09回 | 3.72回 | 4回 | 3.66回 | 3.92回 | 3.6回 | 3.83回 | 3.55回 | 3.74回 | 3.69回 | 3.67回 | 3.64回 | 3.59回 | 3.58回 | 3.51回 | 3.73回 | 3.44回 | 3.68回 | 3.37回 | 3.83回 |
バーピーテストの平均 まとめ
- バーピーテストの平均回数は、成人男性が6.4回、女性の場合は5.24回
- 年齢別にみると男性が18歳で6.9回で、女性が中学2年生で5.57回で平均回数がもっとも多くなる