踏台昇降運動について、
- 男女や年齢(学年)別の平均
- 強い~弱いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
踏台昇降運動とは?
踏台の昇降運動を繰り返した後の脈拍を測定
踏台昇降運動は、台座への上り下りを繰り返した後の脈拍を測定する体力測定項目です。
全身持久力の測定に用いられる
踏台昇降運動は、主に心肺機能をはじめとした全身の持久力を調べるために行われます。
踏台昇降運動の測定方法
STEP.1
踏台を昇り降りする
3分の間、号令に合わせて踏み台への昇り降り運動を続ける。なお、性別や年代に応じて台座の高さ、運動のテンポを調節します。
性別 | 年齢区分 | 台座の高さ | テンポ |
---|---|---|---|
男性 | 小学生 | 35cm | 1分間に30回 |
中学生~29歳 | 40cm | 1分間に30回 | |
30歳以上 | 35cm | 1分間に24回 | |
女性 | ~29歳 | 35cm | 1分間に30回 |
30歳以上 | 35cm | 1分間に24回 |
STEP.2
脈拍数の測定
運動を終えたら腰かけ、運動後1分~1分30秒、2分~2分30秒、3分~3分30秒の間の脈拍数を測定します
STEP.3
判定指数の算出
脈拍数と運動時間(通常は180秒)をもとに、以下の式で判定指数を計算した値を結果とします
判定指数 = (運動時間(秒) / (3回の脈拍数の合計) × 2) × 100
踏台昇降運動の平均
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- 6~9歳:スポーツ少年団員体力の現状,日本体育協会,1972年
- 10~19歳:健康と体力 Vol.21,No.12,1989年
- 20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
小学生の踏台昇降運動 平均
小学生男子の踏台昇降運動の平均は64.8~70.04。一方、小学生女子の平均は66.04~66.95です。
学年(年齢) | 男性の踏台昇降運動 平均 | 女性の踏台昇降運動 平均 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 64.8 | – |
小学2年生(7歳) | 68.7 | – |
小学3年生(8歳) | 68.3 | – |
小学4年生(9歳) | 66.4 | – |
小学5年生(10歳) | 69.38 | 66.95 |
小学6年生(11歳) | 70.04 | 66.04 |
中学生の踏台昇降運動 平均
中学生男子の踏台昇降運動の平均は71.12~72.86。一方、中学生女子の平均は66~67.55です。
学年(年齢) | 男性の踏台昇降運動 平均 | 女性の踏台昇降運動 平均 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 71.12 | 67.35 |
中学2年生(13歳) | 72.86 | 67.55 |
中学3年生(14歳) | 72.07 | 66 |
高校生の踏台昇降運動 平均
高校生男子の踏台昇降運動の平均は69.07~70.43。一方、高校生女子の平均は64.44~65.19です。
学年(年齢) | 男性の踏台昇降運動 平均 | 女性の踏台昇降運動 平均 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 69.99 | 64.84 |
高校2年生(16歳) | 70.43 | 64.44 |
高校3年生(17歳) | 69.07 | 65.19 |
成人の踏台昇降運動 平均
成人男性の踏台昇降運動の平均は62.68。一方、成人女性の平均は60.08です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています年齢 | 男性の踏台昇降運動 平均 | 女性の踏台昇降運動 平均 |
---|---|---|
18歳 | 63.6 | 60.06 |
19歳 | 62.8 | 60.54 |
20歳 | 64.7 | 60.8 |
21歳 | 64.3 | 60.6 |
22歳 | 62 | 59.8 |
23歳 | 61.2 | 59.6 |
24歳 | 61.2 | 59.6 |
25歳 | 61.2 | 59 |
26歳 | 61 | 59 |
27歳 | 61 | 58.5 |
28歳 | 61 | 58.2 |
29歳 | 61.9 | 59.2 |
30歳 | 62.7 | 62.1 |
31歳 | 63.6 | 63.7 |
32歳 | 63.7 | 64 |
33歳 | 63.9 | 64 |
34歳 | 63.8 | 63.8 |
35歳 | 63.8 | 63.7 |
36歳 | 63.5 | 63.6 |
37歳 | 63.5 | 62.9 |
38歳 | 63.5 | 62.9 |
39歳 | 62.3 | 62.9 |
40歳 | 62.4 | 62.2 |
41歳 | 63.3 | 62.6 |
42歳 | 64 | 62.7 |
43歳 | 64.4 | 62.7 |
44歳 | 64.4 | 62.7 |
45歳 | 64.2 | 62.9 |
46歳 | 64.2 | 63.4 |
47歳 | 63.7 | 63.8 |
48歳 | 63.7 | 63.8 |
49歳 | 64.1 | 63.8 |
50歳 | 64.6 | 63.9 |
51歳 | 64.6 | 63.6 |
52歳 | 64.7 | 63.6 |
53歳 | 64.8 | 62.8 |
54歳 | 64 | 62.1 |
55歳 | 63.8 | 61.8 |
56歳 | 63 | 61.7 |
57歳 | 63 | 61.6 |
58歳 | 62.2 | 61.6 |
59歳 | 62.2 | 61.2 |
60歳 | ||
61歳 | ||
62歳 | ||
63歳 | ||
64歳 | ||
65歳 | ||
66歳 | ||
67歳 | ||
68歳 | ||
69歳 | ||
70歳 |
踏台昇降運動の強い~弱いの目安
あなたの踏台昇降運動のを入力すると、度合いを6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です小学生の踏台昇降運動 強い~弱い目安
小学生男子において強いといえる目安は81.2、弱いといえる目安は58.9です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、77.4、54.7です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 91.7 | 91.19 | 92.38 | 88.76 |
7位 | 86.12 | 85.13 | 86.8 | 83.08 |
16位 | 80.54 | 79.07 | 81.21 | 77.4 |
37位 | 74.96 | 73.01 | 75.63 | 71.72 |
50位 | 69.38 | 66.95 | 70.04 | 66.04 |
63位 | 63.8 | 60.89 | 64.46 | 60.36 |
84位 | 58.22 | 54.83 | 58.87 | 54.68 |
93位 | 52.64 | 48.77 | 53.29 | 49 |
98~99位 | 47.06 | 42.71 | 47.7 | 43.32 |
中学生の踏台昇降運動 強い~弱い目安
中学生男子において強いといえる目安は83.9、弱いといえる目安は60.3です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、78.3、53.7です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 94.88 | 90.91 | 96.86 | 92.49 | 95.63 | 90.52 |
7位 | 88.94 | 85.02 | 90.86 | 86.26 | 89.74 | 84.39 |
16位 | 83 | 79.13 | 84.86 | 80.02 | 83.85 | 78.26 |
37位 | 77.06 | 73.24 | 78.86 | 73.79 | 77.96 | 72.13 |
50位 | 71.12 | 67.35 | 72.86 | 67.55 | 72.07 | 66 |
63位 | 65.18 | 61.46 | 66.86 | 61.32 | 66.18 | 59.87 |
84位 | 59.24 | 55.57 | 60.86 | 55.08 | 60.29 | 53.74 |
93位 | 53.3 | 49.68 | 54.86 | 48.85 | 54.4 | 47.61 |
98~99位 | 47.36 | 43.79 | 48.86 | 42.61 | 48.51 | 41.48 |
高校生の踏台昇降運動 強い~弱い目安
高校生男子において強いといえる目安は81.6、弱いといえる目安は56.5です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、77.1、53.3です。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 95.41 | 89.08 | 95.09 | 86.66 | 94.17 | 88.91 |
7位 | 89.06 | 83.02 | 88.93 | 81.11 | 87.9 | 82.98 |
16位 | 82.7 | 76.96 | 82.76 | 75.55 | 81.62 | 77.05 |
37位 | 76.35 | 70.9 | 76.6 | 70 | 75.35 | 71.12 |
50位 | 69.99 | 64.84 | 70.43 | 64.44 | 69.07 | 65.19 |
63位 | 63.64 | 58.78 | 64.27 | 58.89 | 62.8 | 59.26 |
84位 | 57.28 | 52.72 | 58.1 | 53.33 | 56.52 | 53.33 |
93位 | 50.93 | 46.66 | 51.94 | 47.78 | 50.25 | 47.4 |
98~99位 | 44.57 | 40.6 | 45.77 | 42.22 | 43.97 | 41.47 |
成人の踏台昇降運動 強い~弱い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 86 | 80.44 | 85.88 | 81.22 | 88.5 | 82.6 | 87.7 | 82.6 | 84.4 | 79.6 | 83.6 | 79.2 | 83.2 | 79.6 | 83.4 | 78.4 | 82.8 | 79 | 83.2 | 78.3 | 82.8 | 76.6 | 83.7 | 77.4 |
7位 | 80.4 | 75.35 | 80.11 | 76.05 | 82.55 | 77.15 | 81.85 | 77.1 | 78.8 | 74.65 | 78 | 74.3 | 77.7 | 74.6 | 77.85 | 73.55 | 77.35 | 74 | 77.65 | 73.35 | 77.35 | 72 | 78.25 | 72.85 |
16位 | 74.8 | 70.25 | 74.34 | 70.88 | 76.6 | 71.7 | 76 | 71.6 | 73.2 | 69.7 | 72.4 | 69.4 | 72.2 | 69.6 | 72.3 | 68.7 | 71.9 | 69 | 72.1 | 68.4 | 71.9 | 67.4 | 72.8 | 68.3 |
37位 | 69.2 | 65.16 | 68.57 | 65.71 | 70.65 | 66.25 | 70.15 | 66.1 | 67.6 | 64.75 | 66.8 | 64.5 | 66.7 | 64.6 | 66.75 | 63.85 | 66.45 | 64 | 66.55 | 63.45 | 66.45 | 62.8 | 67.35 | 63.75 |
50位 | 63.6 | 60.06 | 62.8 | 60.54 | 64.7 | 60.8 | 64.3 | 60.6 | 62 | 59.8 | 61.2 | 59.6 | 61.2 | 59.6 | 61.2 | 59 | 61 | 59 | 61 | 58.5 | 61 | 58.2 | 61.9 | 59.2 |
63位 | 58 | 54.97 | 57.03 | 55.37 | 58.75 | 55.35 | 58.45 | 55.1 | 56.4 | 54.85 | 55.6 | 54.7 | 55.7 | 54.6 | 55.65 | 54.15 | 55.55 | 54 | 55.45 | 53.55 | 55.55 | 53.6 | 56.45 | 54.65 |
84位 | 52.4 | 49.87 | 51.26 | 50.2 | 52.8 | 49.9 | 52.6 | 49.6 | 50.8 | 49.9 | 50 | 49.8 | 50.2 | 49.6 | 50.1 | 49.3 | 50.1 | 49 | 49.9 | 48.6 | 50.1 | 49 | 51 | 50.1 |
93位 | 46.8 | 44.78 | 45.49 | 45.03 | 46.85 | 44.45 | 46.75 | 44.1 | 45.2 | 44.95 | 44.4 | 44.9 | 44.7 | 44.6 | 44.55 | 44.45 | 44.65 | 44 | 44.35 | 43.65 | 44.65 | 44.4 | 45.55 | 45.55 |
98~99位 | 41.2 | 39.68 | 39.72 | 39.86 | 40.9 | 39 | 40.9 | 38.6 | 39.6 | 40 | 38.8 | 40 | 39.2 | 39.6 | 39 | 39.6 | 39.2 | 39 | 38.8 | 38.7 | 39.2 | 39.8 | 40.1 | 41 |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 79.65 | 77.85 | 81.6 | 79.3 | 80.65 | 78.85 | 79.8 | 80.35 | 79.85 | 80.45 | 80.15 | 81.85 | 80.3 | 80.4 | 78.95 | 80.3 | 80.15 | 80.3 | 77.3 | 81.05 | 79.65 | 78.4 | 81 | 78.2 | 79.9 | 81.3 | 81.35 | 79.95 | 81.2 | 80.4 | 80.85 | 79.55 | 79.2 | 80.65 | 78.55 | 79.55 | 80.95 | 79.4 | 80.9 | 81.65 | 81.7 | 79.35 | 82 | 81.9 | 82.4 | 81.15 | 81 | 78.7 | 82.6 | 78.6 | 80.15 | 77.25 | 81 | 79.1 | 79.2 | 79.9 | 79.15 | 79.6 | 79.3 | 78 |
7位 | 79.65 | 77.85 | 81.6 | 79.3 | 80.65 | 78.85 | 79.8 | 80.35 | 79.85 | 80.45 | 80.15 | 81.85 | 80.3 | 80.4 | 78.95 | 80.3 | 80.15 | 80.3 | 77.3 | 81.05 | 79.65 | 78.4 | 81 | 78.2 | 79.9 | 81.3 | 81.35 | 79.95 | 81.2 | 80.4 | 80.85 | 79.55 | 79.2 | 80.65 | 78.55 | 79.55 | 80.95 | 79.4 | 80.9 | 81.65 | 81.7 | 79.35 | 82 | 81.9 | 82.4 | 81.15 | 81 | 78.7 | 82.6 | 78.6 | 80.15 | 77.25 | 81 | 79.1 | 79.2 | 79.9 | 79.15 | 79.6 | 79.3 | 78 |
16位 | 74 | 72.6 | 75.6 | 74.1 | 75 | 73.9 | 74.5 | 74.9 | 74.5 | 74.9 | 74.7 | 75.8 | 74.7 | 74.8 | 73.8 | 74.5 | 74.6 | 74.5 | 72.3 | 75 | 73.9 | 73 | 75.1 | 73 | 74.6 | 75.1 | 75.7 | 74.2 | 75.6 | 74.5 | 75.3 | 74 | 74.2 | 74.9 | 73.6 | 74.3 | 75.2 | 74.2 | 75.3 | 75.7 | 76 | 74.2 | 76.2 | 75.8 | 76.5 | 75.3 | 75.6 | 73.4 | 76.4 | 73.1 | 74.7 | 72.1 | 75 | 73.3 | 73.8 | 73.8 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | 72.4 |
37位 | 68.35 | 67.35 | 69.6 | 68.9 | 69.35 | 68.95 | 69.2 | 69.45 | 69.15 | 69.35 | 69.25 | 69.75 | 69.1 | 69.2 | 68.65 | 68.7 | 69.05 | 68.7 | 67.3 | 68.95 | 68.15 | 67.6 | 69.2 | 67.8 | 69.3 | 68.9 | 70.05 | 68.45 | 70 | 68.6 | 69.75 | 68.45 | 69.2 | 69.15 | 68.65 | 69.05 | 69.45 | 69 | 69.7 | 69.75 | 70.3 | 69.05 | 70.4 | 69.7 | 70.6 | 69.45 | 70.2 | 68.1 | 70.2 | 67.6 | 69.25 | 66.95 | 69 | 67.5 | 68.4 | 67.7 | 67.85 | 67.6 | 67.9 | 66.8 |
50位 | 62.7 | 62.1 | 63.6 | 63.7 | 63.7 | 64 | 63.9 | 64 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 63.5 | 62.9 | 63.5 | 62.9 | 62.3 | 62.9 | 62.4 | 62.2 | 63.3 | 62.6 | 64 | 62.7 | 64.4 | 62.7 | 64.4 | 62.7 | 64.2 | 62.9 | 64.2 | 63.4 | 63.7 | 63.8 | 63.7 | 63.8 | 64.1 | 63.8 | 64.6 | 63.9 | 64.6 | 63.6 | 64.7 | 63.6 | 64.8 | 62.8 | 64 | 62.1 | 63.8 | 61.8 | 63 | 61.7 | 63 | 61.6 | 62.2 | 61.6 | 62.2 | 61.2 |
63位 | 57.05 | 56.85 | 57.6 | 58.5 | 58.05 | 59.05 | 58.6 | 58.55 | 58.45 | 58.25 | 58.35 | 57.65 | 57.9 | 58 | 58.35 | 57.1 | 57.95 | 57.1 | 57.3 | 56.85 | 56.65 | 56.8 | 57.4 | 57.4 | 58.7 | 56.5 | 58.75 | 56.95 | 58.8 | 56.8 | 58.65 | 57.35 | 59.2 | 57.65 | 58.75 | 58.55 | 57.95 | 58.6 | 58.5 | 57.85 | 58.9 | 58.75 | 58.8 | 57.5 | 58.8 | 57.75 | 59.4 | 57.5 | 57.8 | 56.6 | 58.35 | 56.65 | 57 | 55.9 | 57.6 | 55.5 | 56.55 | 55.6 | 56.5 | 55.6 |
84位 | 51.4 | 51.6 | 51.6 | 53.3 | 52.4 | 54.1 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 52.7 | 52.9 | 51.6 | 52.3 | 52.4 | 53.2 | 51.3 | 52.4 | 51.3 | 52.3 | 50.8 | 50.9 | 51.4 | 51.5 | 52.2 | 53.4 | 50.3 | 53.1 | 51.2 | 53.2 | 50.9 | 53.1 | 51.8 | 54.2 | 51.9 | 53.8 | 53.3 | 52.2 | 53.4 | 52.9 | 51.9 | 53.2 | 53.6 | 53 | 51.4 | 52.9 | 51.9 | 54 | 52.2 | 51.6 | 51.1 | 52.9 | 51.5 | 51 | 50.1 | 52.2 | 49.4 | 50.9 | 49.6 | 50.8 | 50 |
93位 | 45.75 | 46.35 | 45.6 | 48.1 | 46.75 | 49.15 | 48 | 47.65 | 47.75 | 47.15 | 47.45 | 45.55 | 46.7 | 46.8 | 48.05 | 45.5 | 46.85 | 45.5 | 47.3 | 44.75 | 45.15 | 46 | 45.6 | 47 | 48.1 | 44.1 | 47.45 | 45.45 | 47.6 | 45 | 47.55 | 46.25 | 49.2 | 46.15 | 48.85 | 48.05 | 46.45 | 48.2 | 47.3 | 45.95 | 47.5 | 48.45 | 47.2 | 45.3 | 47 | 46.05 | 48.6 | 46.9 | 45.4 | 45.6 | 47.45 | 46.35 | 45 | 44.3 | 46.8 | 43.3 | 45.25 | 43.6 | 45.1 | 44.4 |
98~99位 | 40.1 | 41.1 | 39.6 | 42.9 | 41.1 | 44.2 | 42.7 | 42.2 | 42.4 | 41.6 | 42 | 39.5 | 41.1 | 41.2 | 42.9 | 39.7 | 41.3 | 39.7 | 42.3 | 38.7 | 39.4 | 40.6 | 39.7 | 41.8 | 42.8 | 37.9 | 41.8 | 39.7 | 42 | 39.1 | 42 | 40.7 | 44.2 | 40.4 | 43.9 | 42.8 | 40.7 | 43 | 41.7 | 40 | 41.8 | 43.3 | 41.4 | 39.2 | 41.1 | 40.2 | 43.2 | 41.6 | 39.2 | 40.1 | 42 | 41.2 | 39 | 38.5 | 41.4 | 37.2 | 39.6 | 37.6 | 39.4 | 38.8 |
踏台昇降運動の平均 まとめ
- 踏台昇降運動の平均は、成人男性が62.68、女性の場合は60.08
- 年齢別にみると男性が中学2年生で72.86で、女性が中学2年生で67.55で平均がもっとも強くなる