開閉脚跳びについて、
- 男女や年齢(学年)別の平均回数
- 多い~少ないの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
開閉脚跳びとは?
リズム感や手足の連動を調べる運動
開閉脚跳びは、手足をかみ合わせて動かす能力やリズム感を推しはかるための運動種目です。
開閉脚跳びの測定方法
開閉脚跳びでは、2回ごとに頭上で拍手を行う動作を組み入れたジャンピングジャックを繰り返し、20秒間で行えた拍手の数を測定します。
MEMO
ジャンピングジャックとは、その場でジャンプをしながら両手両足を開く・閉じるを交互に繰り返す運動です開閉脚跳びの平均回数
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- ~9歳:日本体育大学発表資料,石崎ほか,1969年
- 10歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
小学生の開閉脚跳び 平均回数
小学生男子の開閉脚跳びの平均回数は8.3~15.8回。一方、小学生女子の平均は13.8~16回です。
学年(年齢) | 男性の開閉脚跳び 平均回数 | 女性の開閉脚跳び 平均回数 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 8.3回 | 13.8回 |
小学2年生(7歳) | 10.7回 | 14.6回 |
小学3年生(8歳) | 11回 | 15.5回 |
小学4年生(9歳) | 13.4回 | 16回 |
小学5年生(10歳) | 14.8回 | 13.8回 |
小学6年生(11歳) | 15.8回 | 14.6回 |
中学生の開閉脚跳び 平均回数
中学生男子の開閉脚跳びの平均回数は16.7~16.9回。一方、中学生女子の平均は15.5~16.2回です。
学年(年齢) | 男性の開閉脚跳び 平均回数 | 女性の開閉脚跳び 平均回数 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 16.7回 | 15.5回 |
中学2年生(13歳) | 16.8回 | 16回 |
中学3年生(14歳) | 16.9回 | 16.2回 |
高校生の開閉脚跳び 平均回数
高校生男子の開閉脚跳びの平均回数は16.9~17回。一方、高校生女子の平均は16.1~16.3回です。
学年(年齢) | 男性の開閉脚跳び 平均回数 | 女性の開閉脚跳び 平均回数 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 16.9回 | 16.3回 |
高校2年生(16歳) | 17回 | 16.2回 |
高校3年生(17歳) | 17回 | 16.1回 |
成人の開閉脚跳び 平均回数
成人男性の開閉脚跳びの平均回数は17.08回。一方、成人女性の平均は15.82回です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均回数としています年齢 | 男性の開閉脚跳び 平均回数 | 女性の開閉脚跳び 平均回数 |
---|---|---|
18歳 | 17回 | 16.1回 |
19歳 | 17.1回 | 16回 |
20歳 | 17.1回 | 16回 |
21歳 | 17.1回 | 15.9回 |
22歳 | 17.1回 | 15.8回 |
23歳 | 17.1回 | 15.7回 |
24歳 | 17回 | 15.7回 |
25歳 | 17回 | 15.6回 |
26歳 | 16.9回 | 15.5回 |
27歳 | 16.8回 | 15.5回 |
28歳 | 16.7回 | 15.4回 |
29歳 | 16.6回 | 15.3回 |
30歳 | 16.4回 | 15.2回 |
31歳 | 16.3回 | 15.1回 |
32歳 | 16.2回 | 15回 |
33歳 | 16回 | 14.9回 |
34歳 | 15.9回 | 14.8回 |
35歳 | 15.7回 | 14.7回 |
36歳 | 15.6回 | 14.6回 |
37歳 | 15.5回 | 14.4回 |
38歳 | 15.3回 | 14.3回 |
39歳 | 15.1回 | 14.1回 |
40歳 | 14.9回 | 13.9回 |
41歳 | 14.7回 | 13.7回 |
42歳 | 14.5回 | 13.5回 |
43歳 | 14.2回 | 13.2回 |
44歳 | 14回 | 13回 |
45歳 | 13.7回 | 12.7回 |
46歳 | 13.5回 | 12.5回 |
47歳 | 13.2回 | 12.2回 |
48歳 | 12.9回 | 11.9回 |
49歳 | 12.7回 | 11.6回 |
50歳 | 12.4回 | 11.3回 |
51歳 | 12.1回 | 11回 |
52歳 | 11.8回 | 10.7回 |
53歳 | 11.5回 | 10.4回 |
54歳 | 11.2回 | 10回 |
55歳 | 10.9回 | 9.7回 |
56歳 | 10.6回 | 9.4回 |
57歳 | 10.3回 | 9.1回 |
58歳 | 9.9回 | 8.8回 |
59歳 | 9.6回 | 8.5回 |
60歳 | 9.3回 | 8.1回 |
61歳 | 8.9回 | 7.8回 |
62歳 | 8.6回 | 7.4回 |
63歳 | 8.3回 | 7.1回 |
64歳 | 7.9回 | 6.7回 |
65歳 | 7.6回 | 6.4回 |
66歳 | 7.3回 | 6回 |
67歳 | 6.9回 | 5.7回 |
68歳 | 6.6回 | 5.4回 |
69歳 | 6.2回 | 5回 |
70歳 | 5.9回 | 4.6回 |
開閉脚跳び回数の多い~少ないの目安
小学生の開閉脚跳び 多い~少ない目安
小学生男子において多いといえる目安は22.6回、少ないといえる目安は9回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、19.7回、9.5回です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 13.7回 | 19.4回 | 17.9回 | 24.8回 | 17.4回 | 18.7回 | 19.8回 | 18.8回 | 20回 | 19.4回 | 29.4回 | 24.8回 |
7位 | 12.35回 | 18回 | 16.1回 | 22.25回 | 15.8回 | 17.9回 | 18.2回 | 18.1回 | 18.7回 | 18回 | 26回 | 22.25回 |
16位 | 11回 | 16.6回 | 14.3回 | 19.7回 | 14.2回 | 17.1回 | 16.6回 | 17.4回 | 17.4回 | 16.6回 | 22.6回 | 19.7回 |
37位 | 9.65回 | 15.2回 | 12.5回 | 17.15回 | 12.6回 | 16.3回 | 15回 | 16.7回 | 16.1回 | 15.2回 | 19.2回 | 17.15回 |
50位 | 8.3回 | 13.8回 | 10.7回 | 14.6回 | 11回 | 15.5回 | 13.4回 | 16回 | 14.8回 | 13.8回 | 15.8回 | 14.6回 |
63位 | 6.95回 | 12.4回 | 8.9回 | 12.05回 | 9.4回 | 14.7回 | 11.8回 | 15.3回 | 13.5回 | 12.4回 | 12.4回 | 12.05回 |
84位 | 5.6回 | 11回 | 7.1回 | 9.5回 | 7.8回 | 13.9回 | 10.2回 | 14.6回 | 12.2回 | 11回 | 9回 | 9.5回 |
93位 | 4.25回 | 9.6回 | 5.3回 | 6.95回 | 6.2回 | 13.1回 | 8.6回 | 13.9回 | 10.9回 | 9.6回 | 5.6回 | 6.95回 |
98~99位 | 2.9回 | 8.2回 | 3.5回 | 4.4回 | 4.6回 | 12.3回 | 7回 | 13.2回 | 9.6回 | 8.2回 | 2.2回 | 4.4回 |
中学生の開閉脚跳び 多い~少ない目安
中学生男子において多いといえる目安は18.9回、少ないといえる目安は14.9回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、17.6回、14.8回です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 20.3回 | 18.7回 | 21.6回 | 18.8回 | 20.9回 | 19回 |
7位 | 19.4回 | 17.9回 | 20.4回 | 18.1回 | 19.9回 | 18.3回 |
16位 | 18.5回 | 17.1回 | 19.2回 | 17.4回 | 18.9回 | 17.6回 |
37位 | 17.6回 | 16.3回 | 18回 | 16.7回 | 17.9回 | 16.9回 |
50位 | 16.7回 | 15.5回 | 16.8回 | 16回 | 16.9回 | 16.2回 |
63位 | 15.8回 | 14.7回 | 15.6回 | 15.3回 | 15.9回 | 15.5回 |
84位 | 14.9回 | 13.9回 | 14.4回 | 14.6回 | 14.9回 | 14.8回 |
93位 | 14回 | 13.1回 | 13.2回 | 13.9回 | 13.9回 | 14.1回 |
98~99位 | 13.1回 | 12.3回 | 12回 | 13.2回 | 12.9回 | 13.4回 |
高校生の開閉脚跳び 多い~少ない目安
高校生男子において多いといえる目安は19.2回、少ないといえる目安は14.8回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、18.3回、13.9回です。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 21.9回 | 20.9回 | 20.6回 | 18.6回 | 21.4回 | 20.5回 |
7位 | 20.65回 | 19.75回 | 19.7回 | 18回 | 20.3回 | 19.4回 |
16位 | 19.4回 | 18.6回 | 18.8回 | 17.4回 | 19.2回 | 18.3回 |
37位 | 18.15回 | 17.45回 | 17.9回 | 16.8回 | 18.1回 | 17.2回 |
50位 | 16.9回 | 16.3回 | 17回 | 16.2回 | 17回 | 16.1回 |
63位 | 15.65回 | 15.15回 | 16.1回 | 15.6回 | 15.9回 | 15回 |
84位 | 14.4回 | 14回 | 15.2回 | 15回 | 14.8回 | 13.9回 |
93位 | 13.15回 | 12.85回 | 14.3回 | 14.4回 | 13.7回 | 12.8回 |
98~99位 | 11.9回 | 11.7回 | 13.4回 | 13.8回 | 12.6回 | 11.7回 |
成人の開閉脚跳び 多い~少ない目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 20.6回 | 19.5回 | 20.5回 | 21回 | 24.9回 | 19.4回 | 26.1回 | 18.9回 |
7位 | 19.7回 | 18.65回 | 19.65回 | 19.75回 | 22.95回 | 18.55回 | 23.85回 | 18.15回 |
16位 | 18.8回 | 17.8回 | 18.8回 | 18.5回 | 21回 | 17.7回 | 21.6回 | 17.4回 |
37位 | 17.9回 | 16.95回 | 17.95回 | 17.25回 | 19.05回 | 16.85回 | 19.35回 | 16.65回 |
50位 | 17回 | 16.1回 | 17.1回 | 16回 | 17.1回 | 16回 | 17.1回 | 15.9回 |
63位 | 16.1回 | 15.25回 | 16.25回 | 14.75回 | 15.15回 | 15.15回 | 14.85回 | 15.15回 |
84位 | 15.2回 | 14.4回 | 15.4回 | 13.5回 | 13.2回 | 14.3回 | 12.6回 | 14.4回 |
93位 | 14.3回 | 13.55回 | 14.55回 | 12.25回 | 11.25回 | 13.45回 | 10.35回 | 13.65回 |
98~99位 | 13.4回 | 12.7回 | 13.7回 | 11回 | 9.3回 | 12.6回 | 8.1回 | 12.9回 |
開閉脚跳びの平均 まとめ
- 開閉脚跳びの平均回数は、成人男性が17.08回、女性の場合は15.82回
- 年齢別にみると男性が19歳で17.1回で、女性が高校1年生で16.3回で平均回数がもっとも多くなる