肩峰幅(けんぽうはば)について、
- 男女や年齢(学年)別の平均
- 広い~狭いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
肩峰幅(けんぽうはば)とは?
骨格から測定する肩幅の1種
肩峰幅はいくつかある肩幅の定義の1つで、骨格から見た際の肩幅の広さを測定するものです。
具体的には、肩の骨の先端部にあたる肩峰の両端同士の水平距離を測定します。
MEMO
肩峰とは、肩甲骨の最も外側に張り出した点のことです宅(タク)
肩峰幅は骨格のサイズのため運動などで変えることが困難ですが、肩幅間隔ならば変えることができます!

肩峰幅が広いとボディメイクコンテスト向き
一般にボディビルやフィジークでは、広い肩幅が評価されます。
ベースとなる肩峰幅が広いことは広い肩幅を手に入れる上でとても有利といえ、ボディメイクコンテスト向きな骨格といえるでしょう。
宅(タク)
もちろん(三角筋)を鍛えることで見た目の印象を変えることはできます!
肩峰幅の平均広さ
男女や年齢(学年)別の肩峰幅の平均広さをみてみましょう。
MEMO
平均の出典データは下記のとおりです- ~9歳:最新体力測定法(同文書院,名取ほか,1970年)
- 10~19歳:日本人の人体測定データ1992~1994,人間生活工学研究センター
- 20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
小学生の肩峰幅 平均広さ
学年(年齢) | 男性の肩峰幅 平均広さ | 女性の肩峰幅 平均広さ |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 19.06cm | 18.35cm |
小学2年生(7歳) | 19.4cm | 18.95cm |
小学3年生(8歳) | 19.91cm | 19.2cm |
小学4年生(9歳) | 20.4cm | 19.66cm |
小学5年生(10歳) | 22.44cm | 21.91cm |
小学6年生(11歳) | 23.33cm | 23.1cm |
中学生の肩峰幅 平均広さ
学年(年齢) | 男性の肩峰幅 平均広さ | 女性の肩峰幅 平均広さ |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 24.15cm | 24.09cm |
中学2年生(13歳) | 25.81cm | 24.95cm |
中学3年生(14歳) | 27.16cm | 25.73cm |
高校生の肩峰幅 平均広さ
学年(年齢) | 男性の肩峰幅 平均広さ | 女性の肩峰幅 平均広さ |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 28.37cm | 26.28cm |
高校2年生(16歳) | 28.91cm | 26.54cm |
高校3年生(17歳) | 29.38cm | 26.79cm |
成人の肩峰幅 平均広さ
年齢 | 男性の肩峰幅 平均広さ | 女性の肩峰幅 平均広さ |
---|---|---|
18歳 | 29.96cm | 27.11cm |
19歳 | 30.27cm | 27.23cm |
20歳 | 29cm | 26.4cm |
21歳 | 29.4cm | 26.6cm |
22歳 | 29.4cm | 26.7cm |
23歳 | 29.6cm | 26.7cm |
24歳 | 29.8cm | 26.8cm |
25歳 | 29.9cm | 26.9cm |
26歳 | 30cm | 27cm |
27歳 | 30.1cm | 27.1cm |
28歳 | 30.3cm | 27.1cm |
29歳 | 30.4cm | 27.2cm |
30歳 | 30.5cm | 27.2cm |
31歳 | 30.6cm | 27.3cm |
32歳 | 30.7cm | 27.4cm |
33歳 | 30.8cm | 27.4cm |
34歳 | 30.8cm | 27.4cm |
35歳 | 30.8cm | 27.4cm |
36歳 | 30.8cm | 27.4cm |
37歳 | 30.8cm | 27.4cm |
38歳 | 30.8cm | 27.4cm |
39歳 | 30.8cm | 27.4cm |
40歳 | 30.8cm | 27.4cm |
41歳 | 30.7cm | 27.4cm |
42歳 | 30.7cm | 27.4cm |
43歳 | 30.7cm | 27.4cm |
44歳 | 30.7cm | 27.4cm |
45歳 | 30.7cm | 27.4cm |
46歳 | 30.7cm | 27.4cm |
47歳 | 30.7cm | 27.4cm |
48歳 | 30.7cm | 27.4cm |
49歳 | 30.6cm | 27.4cm |
50歳 | 30.6cm | 27.4cm |
51歳 | 30.5cm | 27.4cm |
52歳 | 30.5cm | 27.3cm |
53歳 | 30.4cm | 27.3cm |
54歳 | 30.3cm | 27.2cm |
55歳 | 30.2cm | 27.2cm |
56歳 | 30cm | 27.1cm |
57歳 | 29.7cm | 27.1cm |
58歳 | 29.5cm | 27cm |
59歳 | 29.3cm | 27cm |
60歳 | 29.1cm | 26.9cm |
61歳 | 28.9cm | 26.8cm |
62歳 | 28.8cm | 26.7cm |
63歳 | 28.7cm | 26.6cm |
64歳 | 28.3cm | 26.5cm |
65歳 | 28cm | 26.4cm |
66歳 | 27.7cm | 26.4cm |
67歳 | 27.4cm | 26.4cm |
68歳 | 27.2cm | 26.4cm |
69歳 | 27cm | 26.4cm |
70歳 | 27cm | 26.4cm |
成人男性の肩峰幅の平均は29.44cmで、成人女性の平均は26.64cmです。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均を成人の肩峰幅平均としています肩峰幅広さの広い~狭いの目安
あなたの肩峰幅の広さを入力するとレベルを6段階で判定します。
小学生の肩峰幅 広い~狭い目安
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 20.76cm | 19.95cm | 20.98cm | 20.49cm | 21.79cm | 20.56cm | 22.28cm | 21.24cm | 26.4cm | 25.63cm | 27.93cm | 26.62cm |
7位 | 20.34cm | 19.55cm | 20.59cm | 20.11cm | 21.32cm | 20.22cm | 21.81cm | 20.85cm | 25.41cm | 24.7cm | 26.78cm | 25.74cm |
16位 | 19.91cm | 19.15cm | 20.19cm | 19.72cm | 20.85cm | 19.88cm | 21.34cm | 20.45cm | 24.42cm | 23.77cm | 25.63cm | 24.86cm |
37位 | 19.49cm | 18.75cm | 19.8cm | 19.34cm | 20.38cm | 19.54cm | 20.87cm | 20.06cm | 23.43cm | 22.84cm | 24.48cm | 23.98cm |
50位 | 19.06cm | 18.35cm | 19.4cm | 18.95cm | 19.91cm | 19.2cm | 20.4cm | 19.66cm | 22.44cm | 21.91cm | 23.33cm | 23.1cm |
63位 | 18.64cm | 17.95cm | 19.01cm | 18.57cm | 19.44cm | 18.86cm | 19.93cm | 19.27cm | 21.45cm | 20.98cm | 22.18cm | 22.22cm |
84位 | 18.21cm | 17.55cm | 18.61cm | 18.18cm | 18.97cm | 18.52cm | 19.46cm | 18.87cm | 20.46cm | 20.05cm | 21.03cm | 21.34cm |
93位 | 17.79cm | 17.15cm | 18.22cm | 17.8cm | 18.5cm | 18.18cm | 18.99cm | 18.48cm | 19.47cm | 19.12cm | 19.88cm | 20.46cm |
98~99位 | 17.36cm | 16.75cm | 17.82cm | 17.41cm | 18.03cm | 17.84cm | 18.52cm | 18.08cm | 18.48cm | 18.19cm | 18.73cm | 19.58cm |
中学生の肩峰幅 広い~狭い目安
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 28.63cm | 27.99cm | 30.59cm | 28.49cm | 32.52cm | 29.13cm |
7位 | 27.51cm | 27.02cm | 29.4cm | 27.61cm | 31.18cm | 28.28cm |
16位 | 26.39cm | 26.04cm | 28.2cm | 26.72cm | 29.84cm | 27.43cm |
37位 | 25.27cm | 25.07cm | 27.01cm | 25.84cm | 28.5cm | 26.58cm |
50位 | 24.15cm | 24.09cm | 25.81cm | 24.95cm | 27.16cm | 25.73cm |
63位 | 23.03cm | 23.12cm | 24.62cm | 24.07cm | 25.82cm | 24.88cm |
84位 | 21.91cm | 22.14cm | 23.42cm | 23.18cm | 24.48cm | 24.03cm |
93位 | 20.79cm | 21.17cm | 22.23cm | 22.3cm | 23.14cm | 23.18cm |
98~99位 | 19.67cm | 20.19cm | 21.03cm | 21.41cm | 21.8cm | 22.33cm |
高校生の肩峰幅 広い~狭い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 32.89cm | 30.12cm | 33.35cm | 30.08cm | 33.98cm | 30.09cm |
7位 | 31.76cm | 29.16cm | 32.24cm | 29.2cm | 32.83cm | 29.27cm |
16位 | 30.63cm | 28.2cm | 31.13cm | 28.31cm | 31.68cm | 28.44cm |
37位 | 29.5cm | 27.24cm | 30.02cm | 27.43cm | 30.53cm | 27.62cm |
50位 | 28.37cm | 26.28cm | 28.91cm | 26.54cm | 29.38cm | 26.79cm |
63位 | 27.24cm | 25.32cm | 27.8cm | 25.66cm | 28.23cm | 25.97cm |
84位 | 26.11cm | 24.36cm | 26.69cm | 24.77cm | 27.08cm | 25.14cm |
93位 | 24.98cm | 23.4cm | 25.58cm | 23.89cm | 25.93cm | 24.32cm |
98~99位 | 23.85cm | 22.44cm | 24.47cm | 23cm | 24.78cm | 23.49cm |
成人の肩峰幅 広い~狭い目安
成人男性の場合、肩峰幅が32cm程で広いといえる(上位10%程)でしょう。反対に、28cmほどで肩幅が狭い方(狭さで上位10%度)といえます。
成人女性の場合、肩幅が28cm程で広い、25cm程が狭い目安になるでしょう。
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 34.42cm | 30.91cm | 34.97cm | 31.03cm | 32.2cm | 29cm | 32.6cm | 29.2cm | 32.6cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.3cm | 33cm | 29.4cm | 33.1cm | 29.5cm | 33.2cm | 29.6cm | 33.3cm | 29.7cm | 33.5cm | 29.7cm | 33.6cm | 29.8cm |
7位 | 33.31cm | 29.96cm | 33.8cm | 30.08cm | 31.4cm | 28.35cm | 31.8cm | 28.55cm | 31.8cm | 28.8cm | 32cm | 28.65cm | 32.2cm | 28.75cm | 32.3cm | 28.85cm | 32.4cm | 28.95cm | 32.5cm | 29.05cm | 32.7cm | 29.05cm | 32.8cm | 29.15cm |
16位 | 32.19cm | 29.01cm | 32.62cm | 29.13cm | 30.6cm | 27.7cm | 31cm | 27.9cm | 31cm | 28.1cm | 31.2cm | 28cm | 31.4cm | 28.1cm | 31.5cm | 28.2cm | 31.6cm | 28.3cm | 31.7cm | 28.4cm | 31.9cm | 28.4cm | 32cm | 28.5cm |
37位 | 31.08cm | 28.06cm | 31.45cm | 28.18cm | 29.8cm | 27.05cm | 30.2cm | 27.25cm | 30.2cm | 27.4cm | 30.4cm | 27.35cm | 30.6cm | 27.45cm | 30.7cm | 27.55cm | 30.8cm | 27.65cm | 30.9cm | 27.75cm | 31.1cm | 27.75cm | 31.2cm | 27.85cm |
50位 | 29.96cm | 27.11cm | 30.27cm | 27.23cm | 29cm | 26.4cm | 29.4cm | 26.6cm | 29.4cm | 26.7cm | 29.6cm | 26.7cm | 29.8cm | 26.8cm | 29.9cm | 26.9cm | 30cm | 27cm | 30.1cm | 27.1cm | 30.3cm | 27.1cm | 30.4cm | 27.2cm |
63位 | 28.85cm | 26.16cm | 29.1cm | 26.28cm | 28.2cm | 25.75cm | 28.6cm | 25.95cm | 28.6cm | 26cm | 28.8cm | 26.05cm | 29cm | 26.15cm | 29.1cm | 26.25cm | 29.2cm | 26.35cm | 29.3cm | 26.45cm | 29.5cm | 26.45cm | 29.6cm | 26.55cm |
84位 | 27.73cm | 25.21cm | 27.92cm | 25.33cm | 27.4cm | 25.1cm | 27.8cm | 25.3cm | 27.8cm | 25.3cm | 28cm | 25.4cm | 28.2cm | 25.5cm | 28.3cm | 25.6cm | 28.4cm | 25.7cm | 28.5cm | 25.8cm | 28.7cm | 25.8cm | 28.8cm | 25.9cm |
93位 | 26.62cm | 24.26cm | 26.75cm | 24.38cm | 26.6cm | 24.45cm | 27cm | 24.65cm | 27cm | 24.6cm | 27.2cm | 24.75cm | 27.4cm | 24.85cm | 27.5cm | 24.95cm | 27.6cm | 25.05cm | 27.7cm | 25.15cm | 27.9cm | 25.15cm | 28cm | 25.25cm |
98~99位 | 25.5cm | 23.31cm | 25.57cm | 23.43cm | 25.8cm | 23.8cm | 26.2cm | 24cm | 26.2cm | 23.9cm | 26.4cm | 24.1cm | 26.6cm | 24.2cm | 26.7cm | 24.3cm | 26.8cm | 24.4cm | 26.9cm | 24.5cm | 27.1cm | 24.5cm | 27.2cm | 24.6cm |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 33.8cm | 30.05cm | 33.9cm | 30.15cm | 34cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 33.95cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.75cm | 30.55cm | 33.75cm | 30.4cm | 33.65cm | 30.4cm | 33.65cm | 30.3cm | 33.55cm | 30.3cm | 33.45cm | 30.2cm | 33.35cm | 30.2cm | 33cm | 30.1cm | 32.85cm | 30.1cm | 32.65cm | 30cm | 32.3cm | 30cm |
7位 | 33.8cm | 30.05cm | 33.9cm | 30.15cm | 34cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 34.1cm | 30.25cm | 33.95cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.85cm | 30.55cm | 33.75cm | 30.55cm | 33.75cm | 30.4cm | 33.65cm | 30.4cm | 33.65cm | 30.3cm | 33.55cm | 30.3cm | 33.45cm | 30.2cm | 33.35cm | 30.2cm | 33cm | 30.1cm | 32.85cm | 30.1cm | 32.65cm | 30cm | 32.3cm | 30cm |
16位 | 32.7cm | 29.1cm | 32.8cm | 29.2cm | 32.9cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 33cm | 29.3cm | 32.9cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.8cm | 29.5cm | 32.7cm | 29.5cm | 32.7cm | 29.4cm | 32.6cm | 29.4cm | 32.6cm | 29.3cm | 32.5cm | 29.3cm | 32.4cm | 29.2cm | 32.3cm | 29.2cm | 32cm | 29.1cm | 31.8cm | 29.1cm | 31.6cm | 29cm | 31.3cm | 29cm |
37位 | 31.6cm | 28.15cm | 31.7cm | 28.25cm | 31.8cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.9cm | 28.35cm | 31.85cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.75cm | 28.45cm | 31.65cm | 28.45cm | 31.65cm | 28.4cm | 31.55cm | 28.4cm | 31.55cm | 28.3cm | 31.45cm | 28.3cm | 31.35cm | 28.2cm | 31.25cm | 28.2cm | 31cm | 28.1cm | 30.75cm | 28.1cm | 30.55cm | 28cm | 30.3cm | 28cm |
50位 | 30.5cm | 27.2cm | 30.6cm | 27.3cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.8cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.7cm | 27.4cm | 30.6cm | 27.4cm | 30.6cm | 27.4cm | 30.5cm | 27.4cm | 30.5cm | 27.3cm | 30.4cm | 27.3cm | 30.3cm | 27.2cm | 30.2cm | 27.2cm | 30cm | 27.1cm | 29.7cm | 27.1cm | 29.5cm | 27cm | 29.3cm | 27cm |
63位 | 29.4cm | 26.25cm | 29.5cm | 26.35cm | 29.6cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.7cm | 26.45cm | 29.75cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.65cm | 26.35cm | 29.55cm | 26.35cm | 29.55cm | 26.4cm | 29.45cm | 26.4cm | 29.45cm | 26.3cm | 29.35cm | 26.3cm | 29.25cm | 26.2cm | 29.15cm | 26.2cm | 29cm | 26.1cm | 28.65cm | 26.1cm | 28.45cm | 26cm | 28.3cm | 26cm |
84位 | 28.3cm | 25.3cm | 28.4cm | 25.4cm | 28.5cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.6cm | 25.5cm | 28.7cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.6cm | 25.3cm | 28.5cm | 25.3cm | 28.5cm | 25.4cm | 28.4cm | 25.4cm | 28.4cm | 25.3cm | 28.3cm | 25.3cm | 28.2cm | 25.2cm | 28.1cm | 25.2cm | 28cm | 25.1cm | 27.6cm | 25.1cm | 27.4cm | 25cm | 27.3cm | 25cm |
93位 | 27.2cm | 24.35cm | 27.3cm | 24.45cm | 27.4cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.5cm | 24.55cm | 27.65cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.55cm | 24.25cm | 27.45cm | 24.25cm | 27.45cm | 24.4cm | 27.35cm | 24.4cm | 27.35cm | 24.3cm | 27.25cm | 24.3cm | 27.15cm | 24.2cm | 27.05cm | 24.2cm | 27cm | 24.1cm | 26.55cm | 24.1cm | 26.35cm | 24cm | 26.3cm | 24cm |
98~99位 | 26.1cm | 23.4cm | 26.2cm | 23.5cm | 26.3cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.4cm | 23.6cm | 26.6cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.5cm | 23.2cm | 26.4cm | 23.2cm | 26.4cm | 23.4cm | 26.3cm | 23.4cm | 26.3cm | 23.3cm | 26.2cm | 23.3cm | 26.1cm | 23.2cm | 26cm | 23.2cm | 26cm | 23.1cm | 25.5cm | 23.1cm | 25.3cm | 23cm | 25.3cm | 23cm |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 32.7cm | 31.1cm | 32.5cm | 31cm | 32.4cm | 30.9cm | 32.3cm | 30.8cm | 31.9cm | 30.7cm | 31.6cm | 30.6cm | 31.3cm | 30.6cm | 31cm | 30.6cm | 30.8cm | 30.6cm | 30.6cm | 30.6cm | 31cm | 30.8cm |
7位 | 31.8cm | 30.05cm | 31.6cm | 29.95cm | 31.5cm | 29.85cm | 31.4cm | 29.75cm | 31cm | 29.65cm | 30.7cm | 29.55cm | 30.4cm | 29.55cm | 30.1cm | 29.55cm | 29.9cm | 29.55cm | 29.7cm | 29.55cm | 30cm | 29.7cm |
16位 | 30.9cm | 29cm | 30.7cm | 28.9cm | 30.6cm | 28.8cm | 30.5cm | 28.7cm | 30.1cm | 28.6cm | 29.8cm | 28.5cm | 29.5cm | 28.5cm | 29.2cm | 28.5cm | 29cm | 28.5cm | 28.8cm | 28.5cm | 29cm | 28.6cm |
37位 | 30cm | 27.95cm | 29.8cm | 27.85cm | 29.7cm | 27.75cm | 29.6cm | 27.65cm | 29.2cm | 27.55cm | 28.9cm | 27.45cm | 28.6cm | 27.45cm | 28.3cm | 27.45cm | 28.1cm | 27.45cm | 27.9cm | 27.45cm | 28cm | 27.5cm |
50位 | 29.1cm | 26.9cm | 28.9cm | 26.8cm | 28.8cm | 26.7cm | 28.7cm | 26.6cm | 28.3cm | 26.5cm | 28cm | 26.4cm | 27.7cm | 26.4cm | 27.4cm | 26.4cm | 27.2cm | 26.4cm | 27cm | 26.4cm | 27cm | 26.4cm |
63位 | 28.2cm | 25.85cm | 28cm | 25.75cm | 27.9cm | 25.65cm | 27.8cm | 25.55cm | 27.4cm | 25.45cm | 27.1cm | 25.35cm | 26.8cm | 25.35cm | 26.5cm | 25.35cm | 26.3cm | 25.35cm | 26.1cm | 25.35cm | 26cm | 25.3cm |
84位 | 27.3cm | 24.8cm | 27.1cm | 24.7cm | 27cm | 24.6cm | 26.9cm | 24.5cm | 26.5cm | 24.4cm | 26.2cm | 24.3cm | 25.9cm | 24.3cm | 25.6cm | 24.3cm | 25.4cm | 24.3cm | 25.2cm | 24.3cm | 25cm | 24.2cm |
93位 | 26.4cm | 23.75cm | 26.2cm | 23.65cm | 26.1cm | 23.55cm | 26cm | 23.45cm | 25.6cm | 23.35cm | 25.3cm | 23.25cm | 25cm | 23.25cm | 24.7cm | 23.25cm | 24.5cm | 23.25cm | 24.3cm | 23.25cm | 24cm | 23.1cm |
98~99位 | 25.5cm | 22.7cm | 25.3cm | 22.6cm | 25.2cm | 22.5cm | 25.1cm | 22.4cm | 24.7cm | 22.3cm | 24.4cm | 22.2cm | 24.1cm | 22.2cm | 23.8cm | 22.2cm | 23.6cm | 22.2cm | 23.4cm | 22.2cm | 23cm | 22cm |
肩峰幅の平均 まとめ
- 成人男性の肩峰幅 平均広さは29.44cm
- 成人女性の肩峰幅 平均広さは26.64cm