活動強度を示す値であるMETsを用いて、運動などでの消費エネルギーを算出します。
タップできるもくじ
METsによる消費エネルギー計算ツール
METs消費カロリー計算機(筋トレ)
METs消費カロリー計算機(ランニング/水泳)
METs消費カロリー計算機(スポーツ)
METs消費カロリー計算機(日常生活)
METs(メッツ)とは?
安静時との消費エネルギーの比率で活動の強度を示したもの
メッツ(METs:Metabolic Equivalents)は、安静時の何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示したものです。
METsを用いた消費エネルギーの計算方法
エネルギー消費量(kcal)= メッツ × 1.05 × 続けた時間(時間) × 体重(kg) という式で、消費エネルギーを計算したい運動のメッツ・あなたの体重・その運動の継続時間の3つからその活動により消費するエネルギーを計算することができます。
代表的な活動/運動のメッツ一覧
METs | 区分 | 活動 | 1時間消費カロリー(体重60kgの場合) |
---|---|---|---|
14 | 筋トレ | トレッドミル(201-270ワット)_きつい労力 | 882kcal |
12.3 | 筋トレ | なわとび | 775kcal |
9 | 筋トレ | エルゴメータ(階段昇り) | 567kcal |
8 | 筋トレ | 腕立て伏せ、腹筋運動、懸垂などのトレーニング_きつい労力 | 504kcal |
8 | 筋トレ | サーキットトレーニング_きつい労力 | 504kcal |
7.3 | 筋トレ | エアロビックダンス(全般) | 460kcal |
7 | 筋トレ | トレッドミル(100ワット程度) | 441kcal |
6 | 筋トレ | エルゴメータ(ローイング)_きつい労力 | 378kcal |
6 | 筋トレ | パワー/ウエイトリフティング_きつい労力 | 378kcal |
6 | 筋トレ | フリーウエイトトレーニング_きつい労力 | 378kcal |
6 | 筋トレ | マシントレーニング_きつい労力 | 378kcal |
5.5 | 筋トレ | フィットネスクラブでの運動(全般) | 347kcal |
5 | 筋トレ | ビリーズブートキャンプ | 315kcal |
4.8 | 筋トレ | エルゴメータ(ローイング)_ほどほどの労力 | 302kcal |
4.8 | 筋トレ | 部屋の片づけ | 302kcal |
4.3 | 筋トレ | サーキットトレーニング_ほどほどの労力 | 271kcal |
3.8 | 筋トレ | 腕立て伏せ、腹筋運動、懸垂などのトレーニング_ほどほどの労力 | 239kcal |
3.8 | 筋トレ | 家庭での運動全般 | 239kcal |
3.5 | 筋トレ | カーブス所定のトレーニング | 221kcal |
3 | 筋トレ | ピラティス | 189kcal |
2.8 | 筋トレ | 腹筋運動_楽な労力 | 176kcal |
12.8 | スポーツ | リング上でのボクシング | 806kcal |
10 | スポーツ | サッカーの試合 | 630kcal |
8 | スポーツ | アメリカンフットボールの試合 | 504kcal |
8 | スポーツ | バスケットボールの試合 | 504kcal |
8 | スポーツ | ラクロス | 504kcal |
8 | スポーツ | ロッククライミング/山登り | 504kcal |
7.3 | スポーツ | テニス | 460kcal |
6 | スポーツ | バレーボールの試合 | 378kcal |
4.8 | スポーツ | ゴルフ | 302kcal |
4 | スポーツ | ヨガ(パワー) | 252kcal |
3.3 | スポーツ | ヨガ(スリヤナマスカー) | 208kcal |
2.5 | スポーツ | ヨガ(ハタ) | 158kcal |
2 | スポーツ | ヨガ(ナディショーダナ) | 126kcal |
8.8 | 日常生活(歩く/家事など) | 階段を上る(速い) | 554kcal |
6.8 | 日常生活(歩く/家事など) | 自転車通勤 | 428kcal |
5 | 日常生活(歩く/家事など) | 歩く(とても速い、6.4km/時) | 315kcal |
4 | 日常生活(歩く/家事など) | 歩く(通勤や通学) | 252kcal |
4 | 日常生活(歩く/家事など) | 歩く(ベビーカーを押しながら/子どもと一緒に、4.0-5.0km/時) | 252kcal |
3.8 | 日常生活(歩く/家事など) | Wii Fitなどアクティブビデオゲーム_ほどほどの労力 | 239kcal |
2.8 | 日常生活(歩く/家事など) | 歩く(ゆっくり、3.2km/時) | 176kcal |
2.8 | 日常生活(歩く/家事など) | 性行動_きつい労力 | 176kcal |
2.3 | 日常生活(歩く/家事など) | Wii Fitなどアクティブビデオゲーム_楽な労力 | 145kcal |
2.3 | 日常生活(歩く/家事など) | ストレッチ | 145kcal |
2 | 日常生活(歩く/家事など) | 子どもを抱えながら立つ | 126kcal |
19 | ランニング/水泳 | ランニング(約3分/km) | 1197kcal |
15 | ランニング/水泳 | ランニングで階段を上がる | 945kcal |
14 | ランニング/水泳 | 自転車で坂を登る_きつい労力 | 882kcal |
12.8 | ランニング/水泳 | ランニング(約4分/km) | 806kcal |
11.5 | ランニング/水泳 | ジョギング(約5分/km) | 725kcal |
9.8 | ランニング/水泳 | ジョギング(約6分/km) | 617kcal |
9.8 | ランニング/水泳 | 水泳(速い)_きつい労力 | 617kcal |
8.3 | ランニング/水泳 | ジョギング(約7分半/km) | 523kcal |
7 | ランニング/水泳 | ジョギング(全般) | 441kcal |
5.8 | ランニング/水泳 | 水泳(ゆっくり)_楽~ほどほどの労力 | 365kcal |
4 | ランニング/水泳 | 自転車に乗る(16.1km/時未満) | 252kcal |
宅(タク)
上の表から同じ運動でも、全力で行う、余裕をもって行う等どれだけの労力で行うかでメッツは2~3倍かわってくることが分かりますね!