呼吸数について、
- 男女や年齢(学年)別の平均回数
- 少ない~多いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
呼吸数(1分間の呼吸数)とは?
1分間の呼吸回数のこと
呼吸数は、安静な状態における1分間の呼吸の回数のことで、呼気(息を吐く)から吸気(息を吸う)までの1サイクルを1回と数えます。
宅(タク)
1分間に”何回息を吸って吐いたか”をカウントします
バイタルサインの1つ
呼吸数は、健康状態を知るために測定されるバイタルサイン(生命兆候)の1つとして知られています。
MEMO
呼吸数の他の主なバイタルサインとしては、脈拍、血圧、体温などが知られています呼吸数の正常範囲
成人における呼吸数の正常範囲は12~18回です。
呼吸数の正常範囲は年齢によっても異なり、具体的には以下の表のとおりです。
年齢区分 | 1分間の呼吸数 正常範囲 |
---|---|
乳児(1歳未満) | 30~60回 |
幼児(1~3歳) | 25~40回 |
就学前幼児(4~5歳) | 20~30回 |
児童(6~12歳) | 18~25回 |
思春期(13~18歳) | 17~23回 |
成人(~64歳) | 12~18回 |
65~79歳 | 12~28回 |
80歳以上 | 10~30回 |
MEMO
上記表の数値の出典元文献は下記のとおりです- ~18歳:Rodríguez-Molinero A. et al., Normal respiratory rate and peripheral blood oxygen saturation in the elderly population. J Am Geriatr Soc. 2013 Dec 61(12):2238-40
- 成人:Ganong’s Review of Medical Physiology
- 65歳~:Hazinski M. Children are different. In: Hanzinski M, ed. Manual of Pediatric Critical Care. St. Louis, Mo: Mosby-Year Book, 1999
呼吸数(1分間の呼吸数)の平均
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- 6歳、20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
- 7~19歳:平成17年体力・運動能力テスト,文部科学省,2005年
小学生の平均呼吸数
小学生男子の1分間の平均呼吸数は21.4~24.7回。一方、小学生女子の平均は22~25.3回です。
学年(年齢) | 男性の呼吸数 平均回数 | 女性の呼吸数 平均回数 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 24.7回 | 25.3回 |
小学2年生(7歳) | 24.1回 | 24.6回 |
小学3年生(8歳) | 23.6回 | 24回 |
小学4年生(9歳) | 23回 | 23.3回 |
小学5年生(10歳) | 22.3回 | 22.6回 |
小学6年生(11歳) | 21.4回 | 22回 |
中学生の平均呼吸数
中学生男子の1分間の平均呼吸数は19~20.5回。一方、中学生女子の平均は20.6~21.5回です。
学年(年齢) | 男性の呼吸数 平均回数 | 女性の呼吸数 平均回数 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 20.5回 | 21.5回 |
中学2年生(13歳) | 19.7回 | 21回 |
中学3年生(14歳) | 19回 | 20.6回 |
高校生の平均呼吸数
高校生男子の1分間の平均呼吸数は18.4~18.6回。一方、高校生女子の平均は20.2~20.5回です。
学年(年齢) | 男性の呼吸数 平均回数 | 女性の呼吸数 平均回数 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 18.6回 | 20.5回 |
高校2年生(16歳) | 18.5回 | 20.3回 |
高校3年生(17歳) | 18.4回 | 20.2回 |
成人の平均呼吸数
成人男性の1分間の平均呼吸数は18.66回。一方、成人女性の平均は20.06回です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均回数としています年齢 | 男性の呼吸数 平均回数 | 女性の呼吸数 平均回数 |
---|---|---|
18歳 | 18.4回 | 20.2回 |
19歳 | 18.4回 | 20.1回 |
20歳 | 18.5回 | 20.1回 |
21歳 | 18.6回 | 20回 |
22歳 | 18.6回 | 20回 |
23歳 | 18.7回 | 20.1回 |
24歳 | 18.9回 | 20.1回 |
25歳 | 19回 | 20.1回 |
26歳 | 19.1回 | 20.1回 |
27歳 | 19.3回 | 20.2回 |
28歳 | 19.4回 | 20.2回 |
29歳 | 19.6回 | 20.3回 |
30歳 | 19.7回 | 20.4回 |
31歳 | 19.8回 | 20.5回 |
32歳 | 20回 | 20.6回 |
33歳 | 20.1回 | 20.7回 |
34歳 | 20.2回 | 20.7回 |
35歳 | 20.3回 | 20.8回 |
36歳 | 20.4回 | 20.9回 |
37歳 | 20.5回 | 21回 |
38歳 | 20.6回 | 21.1回 |
39歳 | 20.7回 | 21.2回 |
40歳 | 20.7回 | 21.3回 |
41歳 | 20.8回 | 21.3回 |
42歳 | 20.9回 | 21.4回 |
43歳 | 20.9回 | 21.5回 |
44歳 | 21回 | 21.5回 |
45歳 | 21.1回 | 21.6回 |
46歳 | 21.1回 | 21.7回 |
47歳 | 21.2回 | 21.7回 |
48歳 | 21.2回 | 21.8回 |
49歳 | 21.3回 | 21.8回 |
50歳 | 21.3回 | 21.9回 |
51歳 | 21.4回 | 21.9回 |
52歳 | 21.4回 | 21.9回 |
53歳 | 21.4回 | 22回 |
54歳 | 21.5回 | 22回 |
55歳 | 21.5回 | 22回 |
56歳 | 21.5回 | 22.1回 |
57歳 | 21.5回 | 22.1回 |
58歳 | 21.6回 | 22.1回 |
59歳 | 21.6回 | 22.2回 |
60歳 | 21.6回 | 22.2回 |
61歳 | 21.6回 | 22.2回 |
62歳 | 21.6回 | 22.2回 |
63歳 | 21.6回 | 22.2回 |
64歳 | 21.7回 | 22.3回 |
65歳 | 21.7回 | 22.3回 |
66歳 | 21.7回 | 22.3回 |
67歳 | 21.7回 | 22.3回 |
68歳 | 21.8回 | 22.3回 |
69歳 | 21.8回 | 22.3回 |
70歳 | 21.8回 | 22.3回 |
呼吸数の少ない~多いの目安
あなたの1分間の呼吸数を入力すると、少なさ度合いを6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です 注意
本記事では、1分間の呼吸数の多さ少なさの良し悪しには言及していません。一般に、専門とするスポーツ(の競技特性)や、健康の増進など、目的が定まってはじめて適切な値が定まるといえます小学生の呼吸数 少ない~多い目安
小学生男子において少ないといえる目安は21.1回、多いといえる目安は21.7回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、21.7回、22.3回です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 24.5回 | 24.9回 | 23.9回 | 24回 | 23.2回 | 23.4回 | 22.6回 | 22.7回 | 21.7回 | 22回 | 20.8回 | 21.4回 |
7位 | 24.55回 | 25回 | 23.95回 | 24.15回 | 23.3回 | 23.55回 | 22.7回 | 22.85回 | 21.85回 | 22.15回 | 20.95回 | 21.55回 |
16位 | 24.6回 | 25.1回 | 24回 | 24.3回 | 23.4回 | 23.7回 | 22.8回 | 23回 | 22回 | 22.3回 | 21.1回 | 21.7回 |
37位 | 24.65回 | 25.2回 | 24.05回 | 24.45回 | 23.5回 | 23.85回 | 22.9回 | 23.15回 | 22.15回 | 22.45回 | 21.25回 | 21.85回 |
50位 | 24.7回 | 25.3回 | 24.1回 | 24.6回 | 23.6回 | 24回 | 23回 | 23.3回 | 22.3回 | 22.6回 | 21.4回 | 22回 |
63位 | 24.75回 | 25.4回 | 24.15回 | 24.75回 | 23.7回 | 24.15回 | 23.1回 | 23.45回 | 22.45回 | 22.75回 | 21.55回 | 22.15回 |
84位 | 24.8回 | 25.5回 | 24.2回 | 24.9回 | 23.8回 | 24.3回 | 23.2回 | 23.6回 | 22.6回 | 22.9回 | 21.7回 | 22.3回 |
93位 | 24.85回 | 25.6回 | 24.25回 | 25.05回 | 23.9回 | 24.45回 | 23.3回 | 23.75回 | 22.75回 | 23.05回 | 21.85回 | 22.45回 |
98~99位 | 24.9回 | 25.7回 | 24.3回 | 25.2回 | 24回 | 24.6回 | 23.4回 | 23.9回 | 22.9回 | 23.2回 | 22回 | 22.6回 |
中学生の呼吸数 少ない~多い目安
中学生男子において少ないといえる目安は18.4回、多いといえる目安は19.6回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、20回、21.2回です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 19.5回 | 20.5回 | 18.5回 | 19.8回 | 17.8回 | 19.4回 |
7位 | 19.75回 | 20.75回 | 18.8回 | 20.1回 | 18.1回 | 19.7回 |
16位 | 20回 | 21回 | 19.1回 | 20.4回 | 18.4回 | 20回 |
37位 | 20.25回 | 21.25回 | 19.4回 | 20.7回 | 18.7回 | 20.3回 |
50位 | 20.5回 | 21.5回 | 19.7回 | 21回 | 19回 | 20.6回 |
63位 | 20.75回 | 21.75回 | 20回 | 21.3回 | 19.3回 | 20.9回 |
84位 | 21回 | 22回 | 20.3回 | 21.6回 | 19.6回 | 21.2回 |
93位 | 21.25回 | 22.25回 | 20.6回 | 21.9回 | 19.9回 | 21.5回 |
98~99位 | 21.5回 | 22.5回 | 20.9回 | 22.2回 | 20.2回 | 21.8回 |
高校生の呼吸数 少ない~多い目安
高校生男子において少ないといえる目安は18回、多いといえる目安は19.1回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、20回、21回です。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 17.2回 | 19.1回 | 17.1回 | 18.9回 | 17回 | 18.8回 |
7位 | 17.55回 | 19.45回 | 17.45回 | 19.25回 | 17.35回 | 19.15回 |
16位 | 17.9回 | 19.8回 | 17.8回 | 19.6回 | 17.7回 | 19.5回 |
37位 | 18.25回 | 20.15回 | 18.15回 | 19.95回 | 18.05回 | 19.85回 |
50位 | 18.6回 | 20.5回 | 18.5回 | 20.3回 | 18.4回 | 20.2回 |
63位 | 18.95回 | 20.85回 | 18.85回 | 20.65回 | 18.75回 | 20.55回 |
84位 | 19.3回 | 21.2回 | 19.2回 | 21回 | 19.1回 | 20.9回 |
93位 | 19.65回 | 21.55回 | 19.55回 | 21.35回 | 19.45回 | 21.25回 |
98~99位 | 20回 | 21.9回 | 19.9回 | 21.7回 | 19.8回 | 21.6回 |
成人の呼吸数 少ない~多い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 17回 | 18.6回 | 16.8回 | 18.5回 | 16.9回 | 18.5回 | 17回 | 18.4回 | 17回 | 18.4回 | 17.1回 | 18.5回 | 17.3回 | 18.5回 | 17.4回 | 18.5回 | 16.9回 | 18.5回 | 17.1回 | 18.6回 | 17回 | 18.4回 | 17.2回 | 18.5回 |
7位 | 17.35回 | 19回 | 17.2回 | 18.9回 | 17.3回 | 18.9回 | 17.4回 | 18.8回 | 17.4回 | 18.8回 | 17.5回 | 18.9回 | 17.7回 | 18.9回 | 17.8回 | 18.9回 | 17.45回 | 18.9回 | 17.65回 | 19回 | 17.6回 | 18.85回 | 17.8回 | 18.95回 |
16位 | 17.7回 | 19.4回 | 17.6回 | 19.3回 | 17.7回 | 19.3回 | 17.8回 | 19.2回 | 17.8回 | 19.2回 | 17.9回 | 19.3回 | 18.1回 | 19.3回 | 18.2回 | 19.3回 | 18回 | 19.3回 | 18.2回 | 19.4回 | 18.2回 | 19.3回 | 18.4回 | 19.4回 |
37位 | 18.05回 | 19.8回 | 18回 | 19.7回 | 18.1回 | 19.7回 | 18.2回 | 19.6回 | 18.2回 | 19.6回 | 18.3回 | 19.7回 | 18.5回 | 19.7回 | 18.6回 | 19.7回 | 18.55回 | 19.7回 | 18.75回 | 19.8回 | 18.8回 | 19.75回 | 19回 | 19.85回 |
50位 | 18.4回 | 20.2回 | 18.4回 | 20.1回 | 18.5回 | 20.1回 | 18.6回 | 20回 | 18.6回 | 20回 | 18.7回 | 20.1回 | 18.9回 | 20.1回 | 19回 | 20.1回 | 19.1回 | 20.1回 | 19.3回 | 20.2回 | 19.4回 | 20.2回 | 19.6回 | 20.3回 |
63位 | 18.75回 | 20.6回 | 18.8回 | 20.5回 | 18.9回 | 20.5回 | 19回 | 20.4回 | 19回 | 20.4回 | 19.1回 | 20.5回 | 19.3回 | 20.5回 | 19.4回 | 20.5回 | 19.65回 | 20.5回 | 19.85回 | 20.6回 | 20回 | 20.65回 | 20.2回 | 20.75回 |
84位 | 19.1回 | 21回 | 19.2回 | 20.9回 | 19.3回 | 20.9回 | 19.4回 | 20.8回 | 19.4回 | 20.8回 | 19.5回 | 20.9回 | 19.7回 | 20.9回 | 19.8回 | 20.9回 | 20.2回 | 20.9回 | 20.4回 | 21回 | 20.6回 | 21.1回 | 20.8回 | 21.2回 |
93位 | 19.45回 | 21.4回 | 19.6回 | 21.3回 | 19.7回 | 21.3回 | 19.8回 | 21.2回 | 19.8回 | 21.2回 | 19.9回 | 21.3回 | 20.1回 | 21.3回 | 20.2回 | 21.3回 | 20.75回 | 21.3回 | 20.95回 | 21.4回 | 21.2回 | 21.55回 | 21.4回 | 21.65回 |
98~99位 | 19.8回 | 21.8回 | 20回 | 21.7回 | 20.1回 | 21.7回 | 20.2回 | 21.6回 | 20.2回 | 21.6回 | 20.3回 | 21.7回 | 20.5回 | 21.7回 | 20.6回 | 21.7回 | 21.3回 | 21.7回 | 21.5回 | 21.8回 | 21.8回 | 22回 | 22回 | 22.1回 |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 17.3回 | 18.6回 | 17.2回 | 18.7回 | 17.4回 | 18.8回 | 17.5回 | 18.9回 | 17.8回 | 18.9回 | 17.9回 | 19回 | 18回 | 19.1回 | 18.1回 | 19.2回 | 18.2回 | 19.3回 | 18.3回 | 19.4回 | 18.3回 | 19.3回 | 18.4回 | 19.3回 | 18.5回 | 19.4回 | 18.5回 | 19.5回 | 18.6回 | 19.5回 | 18.7回 | 19.6回 | 18.7回 | 19.7回 | 18.8回 | 19.7回 | 18.8回 | 19.8回 | 18.9回 | 19.8回 | 18.9回 | 19.9回 | 18.8回 | 19.9回 | 18.8回 | 19.7回 | 18.8回 | 19.8回 | 19.1回 | 19.8回 | 19.1回 | 19.8回 | 19.1回 | 19.9回 | 19.1回 | 19.9回 | 18.8回 | 19.9回 | 18.8回 | 20回 |
7位 | 17.9回 | 19.05回 | 17.85回 | 19.15回 | 18.05回 | 19.25回 | 18.15回 | 19.35回 | 18.4回 | 19.35回 | 18.5回 | 19.45回 | 18.6回 | 19.55回 | 18.7回 | 19.65回 | 18.8回 | 19.75回 | 18.9回 | 19.85回 | 18.9回 | 19.8回 | 19回 | 19.8回 | 19.1回 | 19.9回 | 19.1回 | 20回 | 19.2回 | 20回 | 19.3回 | 20.1回 | 19.3回 | 20.2回 | 19.4回 | 20.2回 | 19.4回 | 20.3回 | 19.5回 | 20.3回 | 19.5回 | 20.4回 | 19.45回 | 20.4回 | 19.45回 | 20.25回 | 19.45回 | 20.35回 | 19.7回 | 20.35回 | 19.7回 | 20.35回 | 19.7回 | 20.45回 | 19.7回 | 20.45回 | 19.5回 | 20.45回 | 19.5回 | 20.55回 |
16位 | 18.5回 | 19.5回 | 18.5回 | 19.6回 | 18.7回 | 19.7回 | 18.8回 | 19.8回 | 19回 | 19.8回 | 19.1回 | 19.9回 | 19.2回 | 20回 | 19.3回 | 20.1回 | 19.4回 | 20.2回 | 19.5回 | 20.3回 | 19.5回 | 20.3回 | 19.6回 | 20.3回 | 19.7回 | 20.4回 | 19.7回 | 20.5回 | 19.8回 | 20.5回 | 19.9回 | 20.6回 | 19.9回 | 20.7回 | 20回 | 20.7回 | 20回 | 20.8回 | 20.1回 | 20.8回 | 20.1回 | 20.9回 | 20.1回 | 20.9回 | 20.1回 | 20.8回 | 20.1回 | 20.9回 | 20.3回 | 20.9回 | 20.3回 | 20.9回 | 20.3回 | 21回 | 20.3回 | 21回 | 20.2回 | 21回 | 20.2回 | 21.1回 |
37位 | 19.1回 | 19.95回 | 19.15回 | 20.05回 | 19.35回 | 20.15回 | 19.45回 | 20.25回 | 19.6回 | 20.25回 | 19.7回 | 20.35回 | 19.8回 | 20.45回 | 19.9回 | 20.55回 | 20回 | 20.65回 | 20.1回 | 20.75回 | 20.1回 | 20.8回 | 20.2回 | 20.8回 | 20.3回 | 20.9回 | 20.3回 | 21回 | 20.4回 | 21回 | 20.5回 | 21.1回 | 20.5回 | 21.2回 | 20.6回 | 21.2回 | 20.6回 | 21.3回 | 20.7回 | 21.3回 | 20.7回 | 21.4回 | 20.75回 | 21.4回 | 20.75回 | 21.35回 | 20.75回 | 21.45回 | 20.9回 | 21.45回 | 20.9回 | 21.45回 | 20.9回 | 21.55回 | 20.9回 | 21.55回 | 20.9回 | 21.55回 | 20.9回 | 21.65回 |
50位 | 19.7回 | 20.4回 | 19.8回 | 20.5回 | 20回 | 20.6回 | 20.1回 | 20.7回 | 20.2回 | 20.7回 | 20.3回 | 20.8回 | 20.4回 | 20.9回 | 20.5回 | 21回 | 20.6回 | 21.1回 | 20.7回 | 21.2回 | 20.7回 | 21.3回 | 20.8回 | 21.3回 | 20.9回 | 21.4回 | 20.9回 | 21.5回 | 21回 | 21.5回 | 21.1回 | 21.6回 | 21.1回 | 21.7回 | 21.2回 | 21.7回 | 21.2回 | 21.8回 | 21.3回 | 21.8回 | 21.3回 | 21.9回 | 21.4回 | 21.9回 | 21.4回 | 21.9回 | 21.4回 | 22回 | 21.5回 | 22回 | 21.5回 | 22回 | 21.5回 | 22.1回 | 21.5回 | 22.1回 | 21.6回 | 22.1回 | 21.6回 | 22.2回 |
63位 | 20.3回 | 20.85回 | 20.45回 | 20.95回 | 20.65回 | 21.05回 | 20.75回 | 21.15回 | 20.8回 | 21.15回 | 20.9回 | 21.25回 | 21回 | 21.35回 | 21.1回 | 21.45回 | 21.2回 | 21.55回 | 21.3回 | 21.65回 | 21.3回 | 21.8回 | 21.4回 | 21.8回 | 21.5回 | 21.9回 | 21.5回 | 22回 | 21.6回 | 22回 | 21.7回 | 22.1回 | 21.7回 | 22.2回 | 21.8回 | 22.2回 | 21.8回 | 22.3回 | 21.9回 | 22.3回 | 21.9回 | 22.4回 | 22.05回 | 22.4回 | 22.05回 | 22.45回 | 22.05回 | 22.55回 | 22.1回 | 22.55回 | 22.1回 | 22.55回 | 22.1回 | 22.65回 | 22.1回 | 22.65回 | 22.3回 | 22.65回 | 22.3回 | 22.75回 |
84位 | 20.9回 | 21.3回 | 21.1回 | 21.4回 | 21.3回 | 21.5回 | 21.4回 | 21.6回 | 21.4回 | 21.6回 | 21.5回 | 21.7回 | 21.6回 | 21.8回 | 21.7回 | 21.9回 | 21.8回 | 22回 | 21.9回 | 22.1回 | 21.9回 | 22.3回 | 22回 | 22.3回 | 22.1回 | 22.4回 | 22.1回 | 22.5回 | 22.2回 | 22.5回 | 22.3回 | 22.6回 | 22.3回 | 22.7回 | 22.4回 | 22.7回 | 22.4回 | 22.8回 | 22.5回 | 22.8回 | 22.5回 | 22.9回 | 22.7回 | 22.9回 | 22.7回 | 23回 | 22.7回 | 23.1回 | 22.7回 | 23.1回 | 22.7回 | 23.1回 | 22.7回 | 23.2回 | 22.7回 | 23.2回 | 23回 | 23.2回 | 23回 | 23.3回 |
93位 | 21.5回 | 21.75回 | 21.75回 | 21.85回 | 21.95回 | 21.95回 | 22.05回 | 22.05回 | 22回 | 22.05回 | 22.1回 | 22.15回 | 22.2回 | 22.25回 | 22.3回 | 22.35回 | 22.4回 | 22.45回 | 22.5回 | 22.55回 | 22.5回 | 22.8回 | 22.6回 | 22.8回 | 22.7回 | 22.9回 | 22.7回 | 23回 | 22.8回 | 23回 | 22.9回 | 23.1回 | 22.9回 | 23.2回 | 23回 | 23.2回 | 23回 | 23.3回 | 23.1回 | 23.3回 | 23.1回 | 23.4回 | 23.35回 | 23.4回 | 23.35回 | 23.55回 | 23.35回 | 23.65回 | 23.3回 | 23.65回 | 23.3回 | 23.65回 | 23.3回 | 23.75回 | 23.3回 | 23.75回 | 23.7回 | 23.75回 | 23.7回 | 23.85回 |
98~99位 | 22.1回 | 22.2回 | 22.4回 | 22.3回 | 22.6回 | 22.4回 | 22.7回 | 22.5回 | 22.6回 | 22.5回 | 22.7回 | 22.6回 | 22.8回 | 22.7回 | 22.9回 | 22.8回 | 23回 | 22.9回 | 23.1回 | 23回 | 23.1回 | 23.3回 | 23.2回 | 23.3回 | 23.3回 | 23.4回 | 23.3回 | 23.5回 | 23.4回 | 23.5回 | 23.5回 | 23.6回 | 23.5回 | 23.7回 | 23.6回 | 23.7回 | 23.6回 | 23.8回 | 23.7回 | 23.8回 | 23.7回 | 23.9回 | 24回 | 23.9回 | 24回 | 24.1回 | 24回 | 24.2回 | 23.9回 | 24.2回 | 23.9回 | 24.2回 | 23.9回 | 24.3回 | 23.9回 | 24.3回 | 24.4回 | 24.3回 | 24.4回 | 24.4回 |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 18.8回 | 20回 | 18.8回 | 19.8回 | 18.8回 | 19.8回 | 18.8回 | 19.8回 | 18.9回 | 19.9回 | 18.9回 | 19.9回 | 18.9回 | 19.9回 | 18.9回 | 19.9回 | 19回 | 19.9回 | 19回 | 19.9回 | 19回 | 19.9回 |
7位 | 19.5回 | 20.55回 | 19.5回 | 20.4回 | 19.5回 | 20.4回 | 19.5回 | 20.4回 | 19.6回 | 20.5回 | 19.6回 | 20.5回 | 19.6回 | 20.5回 | 19.6回 | 20.5回 | 19.7回 | 20.5回 | 19.7回 | 20.5回 | 19.7回 | 20.5回 |
16位 | 20.2回 | 21.1回 | 20.2回 | 21回 | 20.2回 | 21回 | 20.2回 | 21回 | 20.3回 | 21.1回 | 20.3回 | 21.1回 | 20.3回 | 21.1回 | 20.3回 | 21.1回 | 20.4回 | 21.1回 | 20.4回 | 21.1回 | 20.4回 | 21.1回 |
37位 | 20.9回 | 21.65回 | 20.9回 | 21.6回 | 20.9回 | 21.6回 | 20.9回 | 21.6回 | 21回 | 21.7回 | 21回 | 21.7回 | 21回 | 21.7回 | 21回 | 21.7回 | 21.1回 | 21.7回 | 21.1回 | 21.7回 | 21.1回 | 21.7回 |
50位 | 21.6回 | 22.2回 | 21.6回 | 22.2回 | 21.6回 | 22.2回 | 21.6回 | 22.2回 | 21.7回 | 22.3回 | 21.7回 | 22.3回 | 21.7回 | 22.3回 | 21.7回 | 22.3回 | 21.8回 | 22.3回 | 21.8回 | 22.3回 | 21.8回 | 22.3回 |
63位 | 22.3回 | 22.75回 | 22.3回 | 22.8回 | 22.3回 | 22.8回 | 22.3回 | 22.8回 | 22.4回 | 22.9回 | 22.4回 | 22.9回 | 22.4回 | 22.9回 | 22.4回 | 22.9回 | 22.5回 | 22.9回 | 22.5回 | 22.9回 | 22.5回 | 22.9回 |
84位 | 23回 | 23.3回 | 23回 | 23.4回 | 23回 | 23.4回 | 23回 | 23.4回 | 23.1回 | 23.5回 | 23.1回 | 23.5回 | 23.1回 | 23.5回 | 23.1回 | 23.5回 | 23.2回 | 23.5回 | 23.2回 | 23.5回 | 23.2回 | 23.5回 |
93位 | 23.7回 | 23.85回 | 23.7回 | 24回 | 23.7回 | 24回 | 23.7回 | 24回 | 23.8回 | 24.1回 | 23.8回 | 24.1回 | 23.8回 | 24.1回 | 23.8回 | 24.1回 | 23.9回 | 24.1回 | 23.9回 | 24.1回 | 23.9回 | 24.1回 |
98~99位 | 24.4回 | 24.4回 | 24.4回 | 24.6回 | 24.4回 | 24.6回 | 24.4回 | 24.6回 | 24.5回 | 24.7回 | 24.5回 | 24.7回 | 24.5回 | 24.7回 | 24.5回 | 24.7回 | 24.6回 | 24.7回 | 24.6回 | 24.7回 | 24.6回 | 24.7回 |
呼吸数の平均 まとめ
- 呼吸数の平均回数は、成人男性が18.66回、女性の場合は20.06回
- 年齢別にみると男性が17~19歳で18.4回で、女性が20,21歳で20回で平均回数がもっとも少なくなる