新体力テスト(通称スポーツテスト)でも採用されているソフトボール/ハンドボール投げについて、
- 年齢や男女別の平均値
- 強い弱いの目安
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
ソフトボール/ハンドボール投げの平均記録
宅(タク)
スポーツ庁により行われている新体力テストの結果をもとにソフトボール投げ/ハンドボール投げの平均を見てみましょう!
MEMO
本記事でのボール投げの平均記録は令和1年度の新体力テスト結果を出典としています 注意
6~11歳(小学生)ではソフトボール投げが、12歳以降(中学生以降)はハンドボール投げがそれぞれ測定種目となっています。つまり中高生ではソフトボール投げを、小学生はハンドボール投げを行いませんボール投げ 平均記録チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達のボール投げの平均記録をチェックしてみましょう。
ソフトボール投げの平均記録
小学生のソフトボール投げの平均記録を学年別に見てみると、
年齢 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
平均記録 | 参考:標準偏差(SD) | 平均記録 | 参考:標準偏差(SD) | |
小学1年生(6歳) | 8.8m | 3.4m | 5.8m | 2m |
小学2年生(7歳) | 11.8m | 4.7m | 7.7m | 2.3m |
小学3年生(8歳) | 15.8m | 5.6m | 9.8m | 3.2m |
小学4年生(9歳) | 19.8m | 7.8m | 12.4m | 3.6m |
小学5年生(10歳) | 23.1m | 8.3m | 14.2m | 4.4m |
小学6年生(11歳) | 26.6m | 9.9m | 16.6m | 5.6m |
となっており、学年が上がるにつれて記録が大きく伸びていくのが分かります。
最高学年にあたる小学6年生でソフトボール投げの平均記録も最大となり、その記録は男性が26.6m、女性が16.6mとなっています。
ハンドボール投げの平均記録
中学生以降のソフトボール投げの平均記録を年齢別に見てみると、
年齢 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
平均記録 | 参考:標準偏差(SD) | 平均記録 | 参考:標準偏差(SD) | |
中学1年生(12歳) | 18.4m | 4.9m | 12m | 3.7m |
中学2年生(13歳) | 21.3m | 5.8m | 13.4m | 3.9m |
中学3年生(14歳) | 24.4m | 5.8m | 14.5m | 4.4m |
高校1年生(15歳) | 23.3m | 6m | 13.9m | 4.3m |
高校2年生(16歳) | 25.1m | 6.6m | 14.4m | 4.3m |
高校3年生(17歳) | 26.7m | 6.6m | 14.8m | 4.6m |
18歳 | 25.8m | 6.3m | 14.1m | 4m |
19歳 | 27m | 5.3m | 14.3m | 4.3m |
となっておりソフトボール投げと同様に、体の成長につれて記録が伸びていく様子が見て取れます。
男性の場合は19歳で平均記録が27.0mで最高となり、女性の場合には高校3年生(17歳)での14.8mが最高記録となっています。
ソフトボール/ハンドボール投げとは?
ボールを投げる飛距離を競う種目
ソフトボール投げ、ハンドボール投げは、その名の通り投げたボールの飛距離を競う種目です。
直径2mの円内から出ないように自由なフォームでできるだけボールが遠くに飛ぶように投球していきます。
体力テストで採用される
ソフトボール投げ、ハンドボール投げは新体力テストで投球能力(ものを投げる力)を測定する種目として採用されています。
学年ごとにいずれのボール投げを行うかは決まっていて、具体的には、
- ソフトボール投げは小学生の測定種目
- ハンドボール投げは中学生以降の測定種目
となっています。
宅(タク)
力がよりついた中学生以降はソフトボールより大きなハンドボールを使っているのですね!
また、ボールを投げで好記録を出すためには、単に力が強いことに加えて、
- 体を自在に操り調整する力
- ボールを話す際のタイミングの良さ
などの色々な要素が必要となります。
MEMO
この調整力のことを巧緻性(運動を調整する能力)といいますソフトボール/ハンドボール投げの強い/弱いの目安
ソフトボール/ハンドボール投げのレベル診断ツール
下記フォームに記録を入力するとあなたのソフトボール/ハンドボール投げの強さを6段階で判定します。
注意
小学生はソフトボール投げの記録を、中学生以降はハンドボール投げの記録をそれぞれ入力してください
小学生のソフトボール投げ 強い&弱い目安
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 15.5m | 9.7m | 21.3m | 12.3m | 26.9m | 16.3m | 35.4m | 19.7m | 39.7m | 22.9m | 46.4m | 27.8m |
7位 | 13.8m | 8.7m | 18.9m | 11.1m | 24.1m | 14.7m | 31.5m | 17.9m | 35.5m | 20.7m | 41.4m | 25m |
16位 | 12.1m | 7.8m | 16.5m | 10m | 21.3m | 13.1m | 27.6m | 16m | 31.4m | 18.6m | 36.5m | 22.2m |
37位 | 10.5m | 6.8m | 14.2m | 8.8m | 18.6m | 11.5m | 23.7m | 14.2m | 27.3m | 16.4m | 31.6m | 19.4m |
50位 | 8.8m | 5.8m | 11.8m | 7.7m | 15.8m | 9.8m | 19.8m | 12.4m | 23.1m | 14.2m | 26.6m | 16.6m |
63位 | 7.1m | 4.8m | 9.4m | 6.5m | 13m | 8.2m | 15.9m | 10.6m | 19m | 12m | 21.7m | 13.7m |
84位 | 5.4m | 3.8m | 7.1m | 5.4m | 10.2m | 6.6m | 12.1m | 8.8m | 14.8m | 9.9m | 16.7m | 10.9m |
93位 | 3.7m | 2.9m | 4.7m | 4.2m | 7.5m | 5m | 8.2m | 6.9m | 10.7m | 7.7m | 11.8m | 8.1m |
98~99位 | 2m | 1.9m | 2.3m | 3.1m | 4.7m | 3.4m | 4.3m | 5.1m | 6.6m | 5.5m | 6.9m | 5.3m |
中学生のハンドボール投げ 強い&弱い目安
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 28.2m | 19.3m | 33m | 21.2m | 36.1m | 19.3m |
7位 | 25.7m | 17.5m | 30.1m | 19.2m | 33.2m | 17.5m |
16位 | 23.3m | 15.6m | 27.2m | 17.3m | 30.3m | 15.6m |
37位 | 20.9m | 13.8m | 24.3m | 15.3m | 27.4m | 13.8m |
50位 | 18.4m | 12m | 21.3m | 13.4m | 24.4m | 12m |
63位 | 16m | 10.1m | 18.4m | 11.4m | 21.5m | 10.1m |
84位 | 13.6m | 8.3m | 15.5m | 9.5m | 18.6m | 8.3m |
93位 | 11.1m | 6.4m | 12.6m | 7.5m | 15.7m | 6.4m |
98~99位 | 8.7m | 4.6m | 9.7m | 5.6m | 12.8m | 4.6m |
高校生以降のハンドボール投げの強い&弱い目安
高校生のハンドボール投げ 強い&弱い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 35.3m | 23.2m | 38.3m | 22.5m | 39.9m | 23m |
7位 | 32.3m | 21m | 35m | 20.4m | 36.6m | 20.8m |
16位 | 29.3m | 18.8m | 31.7m | 18.2m | 33.3m | 18.7m |
37位 | 26.3m | 16.6m | 28.4m | 16.1m | 30m | 16.5m |
50位 | 23.3m | 14.5m | 25.1m | 13.9m | 26.7m | 14.4m |
63位 | 20.3m | 12.3m | 21.7m | 11.8m | 23.4m | 12.3m |
84位 | 17.4m | 10.1m | 18.4m | 9.6m | 20.1m | 10.1m |
93位 | 14.4m | 7.9m | 15.1m | 7.5m | 16.8m | 8m |
98~99位 | 11.4m | 5.8m | 11.8m | 5.3m | 13.5m | 5.8m |
18歳・19歳のハンドボール投げの強い&弱い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 38.5m | 22m | 37.6m | 22.8m |
7位 | 35.3m | 20m | 35m | 20.7m |
16位 | 32.1m | 18.1m | 32.3m | 18.6m |
37位 | 29m | 16.1m | 29.6m | 16.4m |
50位 | 25.8m | 14.1m | 27m | 14.3m |
63位 | 22.6m | 12.1m | 24.3m | 12.2m |
84位 | 19.5m | 10.2m | 21.6m | 10m |
93位 | 16.3m | 8.2m | 19m | 7.9m |
98~99位 | 13.2m | 6.2m | 16.3m | 5.8m |
20代以降のハンドボール投げの強い&弱い目安
20代以上の体力テストではハンドボール投げが測定対象外となっていて、統計データは存在しません
ソフトボール/ハンドボール投げの平均 まとめ
- 小学6年生男子のソフトボール投げの平均記録は26.6m
- 中学3年生男子のハンドボール投げの平均記録は24.4m、高校3年生男子の平均記録は26.7m
- 中学生以降のソフトボール投げ、20歳以降のハンドボール投げの統計データは存在せず平均記録は不明