ジャンプ力を測定するために体力テスト(通称スポーツテスト)でも採用されている立ち幅跳びについて、
- 年齢や男女別の平均値
- 強い弱いの目安
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
立ち幅跳びの平均記録
宅(タク)
スポーツ庁により行われている新体力テストの結果をもとに立ち幅跳びの平均を見てみましょう!
MEMO
本記事での立ち幅跳びの平均記録は令和2年度の新体力テスト結果を出典としています立ち幅跳び 平均記録チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の立ち幅跳び平均をチェックしてみましょう。
男性の立ち幅跳び平均
成人男性の立ち幅跳び平均は224.2cmです。
MEMO
便宜的に20代男性の平均値を成人男性の平均立ち幅跳びとしていますまた、立ち幅跳びの記録を年代別で見ると、
年齢 | 立ち幅跳びの平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 116.1cm | 16.3cm |
小学2年生(7歳) | 128.9cm | 19.5cm |
小学3年生(8歳) | 138.6cm | 19cm |
小学4年生(9歳) | 148.8cm | 18.3cm |
小学5年生(10歳) | 156.9cm | 19.5cm |
小学6年生(11歳) | 166.9cm | 22.9cm |
中学1年生(12歳) | 185.3cm | 24.3cm |
中学2年生(13歳) | 203.3cm | 24.7cm |
中学3年生(14歳) | 215.9cm | 23.9cm |
高校1年生(15歳) | 216.4cm | 24.4cm |
高校2年生(16歳) | 224cm | 24cm |
高校3年生(17歳) | 229.4cm | 22.8cm |
18歳 | 223.7cm | 22.8cm |
19歳 | 221.6cm | 20.6cm |
20~24歳 | 230.7cm | 22.1cm |
25~29歳 | 219cm | 24.6cm |
30~34歳 | 214.7cm | 24cm |
35~39歳 | 210.6cm | 21.3cm |
40~44歳 | 202.3cm | 21.8cm |
45~49歳 | 196.8cm | 20.9cm |
50~54歳 | 191.5cm | 19.6cm |
55~59歳 | 187.3cm | 18.6cm |
60~64歳 | 177.5cm | 23.7cm |
となっていて、20~24歳で平均値230.7cmともっとも良い記録となることが分かります。
宅(タク)
多くの体力項目が中高生でピークを迎える中、成人以降にピークが訪れるのが特徴的です!
女性の立ち幅跳び平均
成人女性の立ち幅跳び平均は167.1cmです。
立ち幅跳びの記録を年代別で見ると、
年齢 | 立ち幅跳びの平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 107.8cm | 16.3cm |
小学2年生(7歳) | 121.8cm | 17.7cm |
小学3年生(8歳) | 129.9cm | 18.2cm |
小学4年生(9歳) | 143.7cm | 17.8cm |
小学5年生(10歳) | 149.2cm | 18.9cm |
小学6年生(11歳) | 158.1cm | 21.1cm |
中学1年生(12歳) | 166.7cm | 21.3cm |
中学2年生(13歳) | 173.9cm | 22.2cm |
中学3年生(14歳) | 175.8cm | 22cm |
高校1年生(15歳) | 172.3cm | 21.7cm |
高校2年生(16歳) | 173.3cm | 22.5cm |
高校3年生(17歳) | 171.8cm | 23.4cm |
18歳 | 164.8cm | 22cm |
19歳 | 167cm | 21.8cm |
20~24歳 | 169cm | 21.5cm |
25~29歳 | 164.9cm | 23.3cm |
30~34歳 | 157.4cm | 22.3cm |
35~39歳 | 153.6cm | 20.4cm |
40~44歳 | 151.3cm | 21.4cm |
45~49歳 | 148.7cm | 20.5cm |
50~54歳 | 138.5cm | 22.5cm |
55~59歳 | 136.7cm | 20.1cm |
60~64歳 | 130.1cm | 19.8cm |
となっていて、女性の場合は中学3年生(14歳)で175.80cmともっとも良い記録となることが分かります。
立ち幅跳びとは?
足を揃えて両足で前方へジャンプ
立ち幅跳びは、静止した状態から助走をつけずに両足で踏切りどれだけ遠くに跳べるかを競う種目です。
跳躍能力を調べることができる
立ち幅跳びは、跳躍能力を評価するための種目として新体力テストにも採用されています。
体力面でいうと瞬発力(すばやく動き出す力)が求められ、技術面では両腕の振り出しを踏切りと合わせるタイミングの良さも求められます。
宅(タク)
全身を使ったダイナミックな動きがポイント!
立ち幅跳びの強い/弱いの目安
立ち幅跳びのレベル診断ツール
立ち幅跳びの記録を入力するとあなたの立ち幅跳びの強さを6段階で判定します。
小学生の立ち幅跳び 強い&弱い目安
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 148.6cm | 140.4cm | 167.8cm | 157.1cm | 176.6cm | 166.2cm | 185.5cm | 179.4cm | 195.8cm | 186.9cm | 212.6cm | 200.3cm |
100人中7位 | 140.5cm | 132.2cm | 158.1cm | 148.2cm | 167.1cm | 157.1cm | 176.4cm | 170.5cm | 186.1cm | 177.5cm | 201.1cm | 189.8cm |
100人中16位 | 132.4cm | 124.1cm | 148.3cm | 139.4cm | 157.6cm | 148.1cm | 167.2cm | 161.5cm | 176.3cm | 168.1cm | 189.7cm | 179.2cm |
100人中37位 | 124.2cm | 116cm | 138.6cm | 130.6cm | 148.1cm | 139cm | 158cm | 152.6cm | 166.6cm | 158.6cm | 178.3cm | 168.7cm |
100人中50位 | 116.1cm | 107.8cm | 128.9cm | 121.8cm | 138.6cm | 129.9cm | 148.8cm | 143.7cm | 156.9cm | 149.2cm | 166.9cm | 158.1cm |
100人中63位 | 107.9cm | 99.7cm | 119.1cm | 112.9cm | 129.1cm | 120.8cm | 139.7cm | 134.8cm | 147.1cm | 139.8cm | 155.4cm | 147.5cm |
100人中84位 | 99.8cm | 91.5cm | 109.4cm | 104.1cm | 119.6cm | 111.7cm | 130.5cm | 125.9cm | 137.4cm | 130.3cm | 144cm | 137cm |
100人中93位 | 91.7cm | 83.4cm | 99.7cm | 95.3cm | 110.1cm | 102.6cm | 121.3cm | 117cm | 127.7cm | 120.9cm | 132.6cm | 126.4cm |
100人中98~99位 | 83.5cm | 75.3cm | 90cm | 86.5cm | 100.6cm | 93.6cm | 112.2cm | 108.1cm | 117.9cm | 111.5cm | 121.1cm | 115.9cm |
中高校生の立ち幅跳び 強い&弱い目安
中学生の立ち幅跳びの強い&弱い目安
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 233.9cm | 209.3cm | 252.7cm | 218.3cm | 263.6cm | 209.3cm |
100人中7位 | 221.7cm | 198.7cm | 240.3cm | 207.2cm | 251.7cm | 198.7cm |
100人中16位 | 209.6cm | 188cm | 228cm | 196.1cm | 239.8cm | 188cm |
100人中37位 | 197.4cm | 177.4cm | 215.7cm | 185cm | 227.8cm | 177.4cm |
100人中50位 | 185.3cm | 166.7cm | 203.3cm | 173.9cm | 215.9cm | 166.7cm |
100人中63位 | 173.1cm | 156cm | 191cm | 162.8cm | 203.9cm | 156cm |
100人中84位 | 161cm | 145.4cm | 178.7cm | 151.7cm | 192cm | 145.4cm |
100人中93位 | 148.8cm | 134.7cm | 166.3cm | 140.6cm | 180.1cm | 134.7cm |
100人中98~99位 | 136.7cm | 124.1cm | 154cm | 129.5cm | 168.1cm | 124.1cm |
高校生の立ち幅跳びの強い&弱い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 265.2cm | 219.9cm | 272.1cm | 215.8cm | 275.1cm | 218.3cm |
100人中7位 | 253cm | 208.9cm | 260.1cm | 204.9cm | 263.7cm | 207cm |
100人中16位 | 240.8cm | 197.8cm | 248.1cm | 194.1cm | 252.3cm | 195.8cm |
100人中37位 | 228.6cm | 186.8cm | 236cm | 183.2cm | 240.9cm | 184.5cm |
100人中50位 | 216.4cm | 175.8cm | 224cm | 172.3cm | 229.4cm | 173.3cm |
100人中63位 | 204.1cm | 164.8cm | 212cm | 161.5cm | 218cm | 162cm |
100人中84位 | 191.9cm | 153.8cm | 200cm | 150.6cm | 206.6cm | 150.8cm |
100人中93位 | 179.7cm | 142.7cm | 188cm | 139.7cm | 195.2cm | 139.5cm |
100人中98~99位 | 167.5cm | 131.7cm | 176cm | 128.9cm | 183.8cm | 128.3cm |
成人の世代別 強い&弱い目安
18歳~29歳の立ち幅跳びの強い&弱い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 269.3cm | 208.9cm | 262.7cm | 210.7cm | 274.9cm | 211.9cm | 268.1cm | 211.4cm |
100人中7位 | 257.9cm | 197.9cm | 252.4cm | 199.8cm | 263.9cm | 201.2cm | 255.8cm | 199.8cm |
100人中16位 | 246.5cm | 186.9cm | 242.1cm | 188.9cm | 252.8cm | 190.4cm | 243.5cm | 188.2cm |
100人中37位 | 235.1cm | 175.8cm | 231.8cm | 177.9cm | 241.8cm | 179.7cm | 231.2cm | 176.6cm |
100人中50位 | 223.7cm | 164.8cm | 221.6cm | 167cm | 230.7cm | 169cm | 219cm | 164.9cm |
100人中63位 | 212.3cm | 153.8cm | 211.3cm | 156.1cm | 219.7cm | 158.2cm | 206.7cm | 153.3cm |
100人中84位 | 200.9cm | 142.8cm | 201cm | 145.2cm | 208.6cm | 147.5cm | 194.4cm | 141.7cm |
100人中93位 | 189.5cm | 131.8cm | 190.7cm | 134.3cm | 197.5cm | 136.8cm | 182.1cm | 130.1cm |
100人中98~99位 | 178.1cm | 120.7cm | 180.4cm | 123.3cm | 186.5cm | 126cm | 169.9cm | 118.4cm |
40代&50代の目安
100人中の順位 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 262.7cm | 202cm | 253.2cm | 194.4cm | 245.8cm | 194.1cm | 238.7cm | 189.7cm | 230.7cm | 183.5cm | 224.5cm | 176.9cm |
100人中7位 | 250.7cm | 190.9cm | 242.6cm | 184.2cm | 234.9cm | 183.4cm | 228.2cm | 179.4cm | 220.9cm | 172.2cm | 215.2cm | 166.9cm |
100人中16位 | 238.7cm | 179.7cm | 231.9cm | 174cm | 224cm | 172.7cm | 217.7cm | 169.2cm | 211.1cm | 161cm | 205.9cm | 156.8cm |
100人中37位 | 226.7cm | 168.5cm | 221.2cm | 163.8cm | 213.2cm | 162cm | 207.3cm | 158.9cm | 201.3cm | 149.8cm | 196.6cm | 146.7cm |
100人中50位 | 214.7cm | 157.4cm | 210.6cm | 153.6cm | 202.3cm | 151.3cm | 196.8cm | 148.7cm | 191.5cm | 138.5cm | 187.3cm | 136.7cm |
100人中63位 | 202.7cm | 146.2cm | 199.9cm | 143.3cm | 191.4cm | 140.6cm | 186.4cm | 138.4cm | 181.7cm | 127.3cm | 178cm | 126.6cm |
100人中84位 | 190.7cm | 135cm | 189.2cm | 133.1cm | 180.5cm | 129.9cm | 175.9cm | 128.2cm | 171.9cm | 116cm | 168.7cm | 116.6cm |
100人中93位 | 178.6cm | 123.9cm | 178.6cm | 122.9cm | 169.6cm | 119.2cm | 165.4cm | 117.9cm | 162.1cm | 104.8cm | 159.4cm | 106.5cm |
100人中98~99位 | 166.6cm | 112.7cm | 167.9cm | 112.7cm | 158.8cm | 108.5cm | 155cm | 107.7cm | 152.3cm | 93.6cm | 150.1cm | 96.4cm |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60~64歳 | |
---|---|---|
男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 224.9cm | 169.7cm |
100人中7位 | 213.1cm | 159.8cm |
100人中16位 | 201.2cm | 149.9cm |
100人中37位 | 189.4cm | 140cm |
100人中50位 | 177.5cm | 130.1cm |
100人中63位 | 165.7cm | 120.2cm |
100人中84位 | 153.8cm | 110.3cm |
100人中93位 | 142cm | 100.4cm |
100人中98~99位 | 130.2cm | 90.5cm |
立ち幅跳びの平均 まとめ
- 成人男性(20代男性)の立ち幅跳び平均は224.2cmで、年代でいうと20代前半に平均値230.7cmとピークを迎える
- 中学生3年生男子の立ち幅跳び平均は215.9cm、高校3年生男子の立ち幅跳び平均は229.4cm
- 中学生男子で240cm、高校生男子で250cm以上あれば立ち幅跳びがすごい(強い)といえる