1日の総消費カロリーについて、
- 男女や年齢(学年)別の平均値
- 高い~低いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
タップできるもくじ
1日の総消費カロリー(TDEE)とは?
1日で消費するトータルのカロリーのこと
TDEE(Total Daily Energy Expenditure)は、1日で消費するカロリーの合計のことで、日本語では1日の総消費カロリーとよばれることもあります。
ダイエットにおけるTDEE
TDEEは、ダイエットの際にどれだけ食事をとるかを考える上での目安としても用いられます。
- TDEEよりも1日の総摂取カロリーが小さい場合、摂取量を消費量が上回るため痩せていく
- TDEEと1日の総摂取カロリーが一致する場合、体重は変わらない
- TDEEよりも1日の総摂取カロリーが大さい場合、消費量を摂取量が上回るため太っていく
このように、TDEEを基準として太る・痩せるといった体重の変動が切り替わることから、食事量を設定する上での目安として活用されるのです。
基礎代謝量と活動レベルから算出される
TDEEは、基礎代謝量 × 身体活動レベル から計算されます。
ここで、
- 身体活動レベルは、生活における活動の活発度合いを示す値
- 基礎代謝量は、横になったまま1日を過ごした際の消費エネルギー量
のことです。
1日の総消費カロリー(TDEE)の平均値
- ~19歳:ヒトの加齢に伴う1⽇あたりのエネルギー消費量の変化(医薬基盤・健康・栄養研究所,筑波大学,京都先端科学⼤学 他 2021年)
- 20歳~:Physical activity level in healthy free-living Japanese estimated by doubly labelled water method and International Physical Activity Questionnaire(田畑,2008年)
小学生の1日の平均総消費カロリー
小学生男子の1日の総消費カロリーの平均値は1518~2235kcal。一方、小学生女子の平均は1336~2127kcalです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性の1日の平均総消費カロリー | 女性の1日の平均総消費カロリー |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 1518kcal | 1336kcal |
小学2年生(7歳) | 1721kcal | 1582kcal |
小学3年生(8歳) | 1721kcal | 1582kcal |
小学4年生(9歳) | 2041kcal | 1759kcal |
小学5年生(10歳) | 2041kcal | 1759kcal |
小学6年生(11歳) | 2235kcal | 2127kcal |
中学生の1日の平均総消費カロリー
中学生男子の1日の総消費カロリーの平均値は2235~2916kcal。一方、中学生女子の平均は2127~2381kcalです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性の1日の平均総消費カロリー | 女性の1日の平均総消費カロリー |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 2235kcal | 2127kcal |
中学2年生(13歳) | 2916kcal | 2381kcal |
中学3年生(14歳) | 2916kcal | 2381kcal |
高校生の1日の平均総消費カロリー
高校生男子の1日の総消費カロリーの平均値は2916~3351kcal。一方、高校生女子の平均は2381~2409kcalです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性の1日の平均総消費カロリー | 女性の1日の平均総消費カロリー |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 2916kcal | 2381kcal |
高校2年生(16歳) | 2916kcal | 2381kcal |
高校3年生(17歳) | 3351kcal | 2409kcal |
成人の1日の平均総消費カロリー
成人男性の1日の総消費カロリーの平均値は2631kcal。一方、成人女性の平均は1981kcalです。
年齢 | 男性の1日の平均総消費カロリー | 女性の1日の平均総消費カロリー |
---|---|---|
18歳 | 3351kcal | 2409kcal |
19歳 | 3351kcal | 2409kcal |
20~29歳 | 2631kcal | 1981kcal |
30~39歳 | 2655kcal | 2039kcal |
40~49歳 | 2581kcal | 2008kcal |
50~59歳 | 2445kcal | 1953kcal |
1日の総消費カロリー(TDEE) 高い~低いの目安
あなたの1日の総消費カロリーを入力すると、高さ度合いを6段階で判定します。
したがって「身長が高い人ほど高い」「身長が低い人ほど低い」と判定されやすい可能性があります
小学生の1日の総消費カロリー 高い~低い目安
小学生男子において高いといえる目安は2637kcal、低いといえる目安は1833kcalです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、2576kcal、1678kcalです。
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2082kcal | 1622kcal | 2261kcal | 2232kcal | 2261kcal | 2232kcal | 2887kcal | 2557kcal | 2887kcal | 2557kcal | 3039kcal | 3025kcal |
7位 | 1941kcal | 1550.5kcal | 2126kcal | 2069.5kcal | 2126kcal | 2069.5kcal | 2675.5kcal | 2357.5kcal | 2675.5kcal | 2357.5kcal | 2838kcal | 2800.5kcal |
16位 | 1800kcal | 1479kcal | 1991kcal | 1907kcal | 1991kcal | 1907kcal | 2464kcal | 2158kcal | 2464kcal | 2158kcal | 2637kcal | 2576kcal |
37位 | 1659kcal | 1407.5kcal | 1856kcal | 1744.5kcal | 1856kcal | 1744.5kcal | 2252.5kcal | 1958.5kcal | 2252.5kcal | 1958.5kcal | 2436kcal | 2351.5kcal |
50位 | 1518kcal | 1336kcal | 1721kcal | 1582kcal | 1721kcal | 1582kcal | 2041kcal | 1759kcal | 2041kcal | 1759kcal | 2235kcal | 2127kcal |
63位 | 1377kcal | 1264.5kcal | 1586kcal | 1419.5kcal | 1586kcal | 1419.5kcal | 1829.5kcal | 1559.5kcal | 1829.5kcal | 1559.5kcal | 2034kcal | 1902.5kcal |
84位 | 1236kcal | 1193kcal | 1451kcal | 1257kcal | 1451kcal | 1257kcal | 1618kcal | 1360kcal | 1618kcal | 1360kcal | 1833kcal | 1678kcal |
93位 | 1095kcal | 1121.5kcal | 1316kcal | 1094.5kcal | 1316kcal | 1094.5kcal | 1406.5kcal | 1160.5kcal | 1406.5kcal | 1160.5kcal | 1632kcal | 1453.5kcal |
98~99位 | 954kcal | 1050kcal | 1181kcal | 932kcal | 1181kcal | 932kcal | 1195kcal | 961kcal | 1195kcal | 961kcal | 1431kcal | 1229kcal |
中学生の1日の総消費カロリー 高い~低い目安
中学生男子において高いといえる目安は3521kcal、低いといえる目安は2311kcalです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、2943kcal、1819kcalです。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 3039kcal | 3025kcal | 4126kcal | 3505kcal | 4126kcal | 3505kcal |
7位 | 2838kcal | 2800.5kcal | 3823.5kcal | 3224kcal | 3823.5kcal | 3224kcal |
16位 | 2637kcal | 2576kcal | 3521kcal | 2943kcal | 3521kcal | 2943kcal |
37位 | 2436kcal | 2351.5kcal | 3218.5kcal | 2662kcal | 3218.5kcal | 2662kcal |
50位 | 2235kcal | 2127kcal | 2916kcal | 2381kcal | 2916kcal | 2381kcal |
63位 | 2034kcal | 1902.5kcal | 2613.5kcal | 2100kcal | 2613.5kcal | 2100kcal |
84位 | 1833kcal | 1678kcal | 2311kcal | 1819kcal | 2311kcal | 1819kcal |
93位 | 1632kcal | 1453.5kcal | 2008.5kcal | 1538kcal | 2008.5kcal | 1538kcal |
98~99位 | 1431kcal | 1229kcal | 1706kcal | 1257kcal | 1706kcal | 1257kcal |
高校生の1日の総消費カロリー 高い~低い目安
高校生男子において高いといえる目安は3970kcal、低いといえる目安は2732kcalです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、2875kcal、1943kcalです。
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 4126kcal | 3505kcal | 4126kcal | 3505kcal | 4589kcal | 3341kcal |
7位 | 3823.5kcal | 3224kcal | 3823.5kcal | 3224kcal | 4279.5kcal | 3108kcal |
16位 | 3521kcal | 2943kcal | 3521kcal | 2943kcal | 3970kcal | 2875kcal |
37位 | 3218.5kcal | 2662kcal | 3218.5kcal | 2662kcal | 3660.5kcal | 2642kcal |
50位 | 2916kcal | 2381kcal | 2916kcal | 2381kcal | 3351kcal | 2409kcal |
63位 | 2613.5kcal | 2100kcal | 2613.5kcal | 2100kcal | 3041.5kcal | 2176kcal |
84位 | 2311kcal | 1819kcal | 2311kcal | 1819kcal | 2732kcal | 1943kcal |
93位 | 2008.5kcal | 1538kcal | 2008.5kcal | 1538kcal | 2422.5kcal | 1710kcal |
98~99位 | 1706kcal | 1257kcal | 1706kcal | 1257kcal | 2113kcal | 1477kcal |
成人の1日の総消費カロリー 高い~低い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 4589kcal | 3341kcal | 4589kcal | 3341kcal | 3377kcal | 2703kcal | 3707kcal | 2827kcal | 3307kcal | 2476kcal | 3067kcal | 2393kcal |
7位 | 4279.5kcal | 3108kcal | 4279.5kcal | 3108kcal | 3190.5kcal | 2522.5kcal | 3444kcal | 2630kcal | 3125.5kcal | 2359kcal | 2911.5kcal | 2283kcal |
16位 | 3970kcal | 2875kcal | 3970kcal | 2875kcal | 3004kcal | 2342kcal | 3181kcal | 2433kcal | 2944kcal | 2242kcal | 2756kcal | 2173kcal |
37位 | 3660.5kcal | 2642kcal | 3660.5kcal | 2642kcal | 2817.5kcal | 2161.5kcal | 2918kcal | 2236kcal | 2762.5kcal | 2125kcal | 2600.5kcal | 2063kcal |
50位 | 3351kcal | 2409kcal | 3351kcal | 2409kcal | 2631kcal | 1981kcal | 2655kcal | 2039kcal | 2581kcal | 2008kcal | 2445kcal | 1953kcal |
63位 | 3041.5kcal | 2176kcal | 3041.5kcal | 2176kcal | 2444.5kcal | 1800.5kcal | 2392kcal | 1842kcal | 2399.5kcal | 1891kcal | 2289.5kcal | 1843kcal |
84位 | 2732kcal | 1943kcal | 2732kcal | 1943kcal | 2258kcal | 1620kcal | 2129kcal | 1645kcal | 2218kcal | 1774kcal | 2134kcal | 1733kcal |
93位 | 2422.5kcal | 1710kcal | 2422.5kcal | 1710kcal | 2071.5kcal | 1439.5kcal | 1866kcal | 1448kcal | 2036.5kcal | 1657kcal | 1978.5kcal | 1623kcal |
98~99位 | 2113kcal | 1477kcal | 2113kcal | 1477kcal | 1885kcal | 1259kcal | 1603kcal | 1251kcal | 1855kcal | 1540kcal | 1823kcal | 1513kcal |
1日の総消費カロリー(TDEE)の平均 まとめ
- 1日の総消費カロリー(TDEE)の平均値は、成人男性が2631kcal、女性の場合は1981kcal
- 年齢別にみると男性が高校3年生で3351kcalで、女性が高校3年生で2409kcalで平均値がもっとも高くなる