本記事では、VO2MAXをもとに予測されるマラソン・ハーフマラソン・10km・5km・3km・1500mのタイムをまとめました。
宅(タク)
有酸素運動の能力を測る上での指標値として知られるVO2MAX(最大酸素摂取量)を用いることで、マラソンなどのタイムが予測できます!

VO2MAXを用いたタイム換算
VO2MAXによるタイム予測ツール
VO2MAXを入力&予測したい種目を選択して、予測されるタイムをチェックしてみましょう。
VO2MAXとタイム予測表
VO2MAX | フルマラソン | ハーフマラソン | 10km | 5km | 3km | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4時間49分17秒 | 2時間21分4秒 | 1時間3分46秒 | 30分40秒 | 17分56秒 | 8分30秒 |
31 | 4時間41分57秒 | 2時間17分21秒 | 1時間2分3秒 | 29分51秒 | 17分27秒 | 8分15秒 |
32 | 4時間34分59秒 | 2時間13分49秒 | 1時間00分26秒 | 29分5秒 | 16分59秒 | 8分2秒 |
33 | 4時間28分22秒 | 2時間10分27秒 | 58分54秒 | 28分21秒 | 16分33秒 | 7分49秒 |
34 | 4時間22分3秒 | 2時間7分16秒 | 57分26秒 | 27分39秒 | 16分9秒 | 7分37秒 |
35 | 4時間16分3秒 | 2時間4分13秒 | 56分3秒 | 27分00秒 | 15分45秒 | 7分25秒 |
36 | 4時間10分19秒 | 2時間1分19秒 | 54分44秒 | 26分22秒 | 15分23秒 | 7分14秒 |
37 | 4時間4分50秒 | 1時間58分34秒 | 53分29秒 | 25分46秒 | 15分1秒 | 7分4秒 |
38 | 3時間59分35秒 | 1時間55分55秒 | 52分17秒 | 25分12秒 | 14分41秒 | 6分54秒 |
39 | 3時間54分34秒 | 1時間53分24秒 | 51分9秒 | 24分39秒 | 14分21秒 | 6分44秒 |
40 | 3時間49分45秒 | 1時間50分59秒 | 50分3秒 | 24分8秒 | 14分3秒 | 6分35秒 |
41 | 3時間45分9秒 | 1時間48分40秒 | 49分1秒 | 23分38秒 | 13分45秒 | 6分27秒 |
42 | 3時間40分43秒 | 1時間46分27秒 | 48分1秒 | 23分9秒 | 13分28秒 | 6分19秒 |
43 | 3時間36分28秒 | 1時間44分20秒 | 47分4秒 | 22分41秒 | 13分11秒 | 6分11秒 |
44 | 3時間32分23秒 | 1時間42分17秒 | 46分9秒 | 22分15秒 | 12分55秒 | 6分3秒 |
45 | 3時間28分26秒 | 1時間40分20秒 | 45分16秒 | 21分50秒 | 12分40秒 | 5分56秒 |
46 | 3時間24分39秒 | 1時間38分27秒 | 44分25秒 | 21分25秒 | 12分26秒 | 5分49秒 |
47 | 3時間21分00秒 | 1時間36分38秒 | 43分36秒 | 21分2秒 | 12分12秒 | 5分42秒 |
48 | 3時間17分29秒 | 1時間34分53秒 | 42分50秒 | 20分39秒 | 11分58秒 | 5分36秒 |
49 | 3時間14分6秒 | 1時間33分12秒 | 42分4秒 | 20分18秒 | 11分45秒 | 5分30秒 |
50 | 3時間10分49秒 | 1時間31分35秒 | 41分21秒 | 19分57秒 | 11分33秒 | 5分24秒 |
51 | 3時間7分39秒 | 1時間30分2秒 | 40分39秒 | 19分36秒 | 11分21秒 | 5分18秒 |
52 | 3時間4分36秒 | 1時間28分31秒 | 39分59秒 | 19分17秒 | 11分9秒 | 5分13秒 |
53 | 3時間1分39秒 | 1時間27分40秒 | 39分20秒 | 18分57秒 | 10分58秒 | 5分7秒 |
54 | 2時間58分47秒 | 1時間25分4秒 | 38分42秒 | 18分40秒 | 10分47秒 | 5分2秒 |
55 | 2時間56分1秒 | 1時間24分18秒 | 38分6秒 | 18分22秒 | 10分37秒 | 4分57秒 |
56 | 2時間53分20秒 | 1時間23分00秒 | 37分31秒 | 18分5秒 | 10分27秒 | 4分53秒 |
57 | 2時間50分45秒 | 1時間21分43秒 | 36分57秒 | 17分49秒 | 10分17秒 | 4分48秒 |
58 | 2時間48分14秒 | 1時間20分30秒 | 36分24秒 | 17分33秒 | 10分8秒 | 4分44秒 |
59 | 2時間45分47秒 | 1時間19分18秒 | 35分52秒 | 17分17秒 | 9分58秒 | 4分39秒 |
60 | 2時間43分25秒 | 1時間18分9秒 | 35分22秒 | 17分3秒 | 9分50秒 | 4分35秒 |
61 | 2時間41分8秒 | 1時間17分2秒 | 34分52秒 | 16分48秒 | 9分41秒 | 4分31秒 |
62 | 2時間38分54秒 | 1時間15分57秒 | 34分46秒 | 16分34秒 | 9分33秒 | 4分27秒 |
63 | 2時間36分44秒 | 1時間14分54秒 | 34分23秒 | 16分20秒 | 9分25秒 | 4分24秒 |
64 | 2時間34分38秒 | 1時間13分53秒 | 33分55秒 | 16分7秒 | 9分17秒 | 4分20秒 |
65 | 2時間32分35秒 | 1時間12分53秒 | 33分28秒 | 15分54秒 | 9分9秒 | 4分16秒 |
66 | 2時間30分36秒 | 1時間11分56秒 | 33分1秒 | 15分42秒 | 9分2秒 | 4分13秒 |
67 | 2時間28分40秒 | 1時間11分00秒 | 32分35秒 | 15分29秒 | 8分55秒 | 4分10秒 |
68 | 2時間26分47秒 | 1時間10分5秒 | 32分46秒 | 15分18秒 | 8分49秒 | 4分6秒 |
69 | 2時間24分57秒 | 1時間9分12秒 | 31分23秒 | 15分16秒 | 8分41秒 | 4分3秒 |
70 | 2時間23分10秒 | 1時間8分21秒 | 31分00秒 | 14分55秒 | 8分34秒 | 4分00秒 |
71 | 2時間21分26秒 | 1時間7分31秒 | 30分38秒 | 14分44秒 | 8分28秒 | 3分57秒 |
72 | 2時間19分44秒 | 1時間6分42秒 | 30分16秒 | 14分33秒 | 8分22秒 | 3分54秒 |
73 | 2時間18分5秒 | 1時間5分54秒 | 29分55秒 | 14分23秒 | 8分16秒 | 3分52秒 |
74 | 2時間16分29秒 | 1時間5分8秒 | 29分34秒 | 14分13秒 | 8分10秒 | 3分49秒 |
75 | 2時間14分55秒 | 1時間4分23秒 | 29分14秒 | 14分3秒 | 8分4秒 | 3分46秒 |
76 | 2時間13分23秒 | 1時間3分39秒 | 28分55秒 | 13分54秒 | 7分58秒 | 3分44秒 |
77 | 2時間11分54秒 | 1時間2分56秒 | 28分36秒 | 13分44秒 | 7分43秒 | 3分41秒 |
78 | 2時間10分27秒 | 1時間2分15秒 | 28分17秒 | 13分35秒 | 7分48秒 | 3分38秒8 |
79 | 2時間9分2秒 | 1時間1分34秒 | 27分59秒 | 13分26秒 | 7分43秒 | 3分36秒5 |
80 | 2時間7分38秒 | 1時間00分54秒 | 27分41秒 | 13分17秒8 | 7分37秒5 | 3分34秒2 |
81 | 2時間6分17秒 | 1時間00分15秒 | 27分24秒 | 13分9秒3 | 7分32秒5 | 3分31分9 |
82 | 2時間4分57秒 | 59分38秒 | 27分7秒 | 13分1秒1 | 7分27分3 | 3分29秒7 |
83 | 2時間3分40秒 | 59分1秒 | 26分51秒 | 12分53秒0 | 7分23秒1 | 3分27秒6 |
84 | 2時間2分24秒 | 58分25秒 | 26分34秒 | 12分45秒2 | 7分18秒5 | 3分25秒5 |
85 | 2時間1分10秒 | 57分50秒 | 26分19秒 | 12分37秒4 | 7分14秒1 | 3分23秒5 |
タイム予測の出典
本記事のタイム予測は、中長距離種目界で著名なコーチとして知られるジャック・ダニエルズの、ダニエルズのランニング・フォーミュラを出典としています。