安静時の心拍数について、
- 男女や年齢(学年)別の平均回数
- 少ない~多いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
タップできるもくじ
心拍数(脈拍数)とは?
1分間に心臓が脈を打つ数のこと
心拍数は、所定時間において心臓が拍動した回数のことで、通常は1分間に心臓が脈を打つ回数のことを指します。
なお、運動により体に負荷をかけると心拍数は上がりますが、本記事では安静時の脈拍数についてまとめます。
脈拍数との違い
心拍数によく似たものとして、脈拍数が知られています。
心臓が動いたこと(心拍)に着目したのが心拍数、心拍により血液が脈を打ったことに着目したのが脈拍数という違いはありますが、どちらも同じ回数となります。
心拍数の正常範囲
厚生労働省からは、健康な成人における安静時の心拍数は約60~100回という目安が示されています。
健康な成人の安静時の脈拍数は、個人差はありますが、1分間に約60~100回となっています
出典:e-ヘルスネット
脈拍数の平均回数
あなたと年齢&性別が同じ人における、心拍数の平均回数をチェックしてみましょう。
小学生の平均心拍数
小学生男子の心拍数の平均は77.7~88回。一方、小学生女子の平均は79.2~86回です。
学年(年齢) | 男性の平均心拍数 | 女性の平均心拍数 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 88回 | – |
小学2年生(7歳) | 86.2回 | 86回 |
小学3年生(8歳) | 84.2回 | 85.3回 |
小学4年生(9歳) | 82.5回 | 82.8回 |
小学5年生(10歳) | 81.1回 | 81.5回 |
小学6年生(11歳) | 77.7回 | 79.2回 |
中学生の平均心拍数
中学生男子の心拍数の平均は73.5~75.2回。一方、中学生女子の平均は74.4~77.3回です。
学年(年齢) | 男性の平均心拍数 | 女性の平均心拍数 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 75.2回 | 77.3回 |
中学2年生(13歳) | 74.3回 | 75.5回 |
中学3年生(14歳) | 73.5回 | 74.4回 |
高校生の平均心拍数
高校生男子の心拍数の平均は71.4~72.1回。一方、高校生女子の平均は72.2~72.7回です。
学年(年齢) | 男性の平均心拍数 | 女性の平均心拍数 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 72.1回 | 72.7回 |
高校2年生(16歳) | 71.5回 | 72.2回 |
高校3年生(17歳) | 71.4回 | 72.6回 |
成人の平均心拍数
成人男性の心拍数の平均は71.48回。一方、成人女性の平均は76回です。
年齢 | 男性の平均心拍数 | 女性の平均心拍数 |
---|---|---|
18歳 | 70.8回 | 73.7回 |
19歳 | 71回 | 75.3回 |
20歳 | 71.2回 | 75.8回 |
21歳 | 71.2回 | 76回 |
22歳 | 71.6回 | 76回 |
23歳 | 71.7回 | 76回 |
24歳 | 71.7回 | 76.2回 |
25歳 | 72.6回 | 76.2回 |
26歳 | 72.6回 | 76.2回 |
27歳 | 72.7回 | 76回 |
28歳 | 72.8回 | 76回 |
29歳 | 72.8回 | 75.9回 |
30歳 | 72.8回 | 75.8回 |
31歳 | 72.8回 | 75.6回 |
32歳 | 72.8回 | 75.5回 |
33歳 | 72.6回 | 75.3回 |
34歳 | 72.6回 | 75.3回 |
35歳 | 72.6回 | 75.1回 |
36歳 | 72.6回 | 75回 |
37歳 | 72.6回 | 75回 |
38歳 | 72.6回 | 75回 |
39歳 | 72.6回 | 75回 |
40歳 | 72.5回 | 75回 |
41歳 | 72.5回 | 75回 |
42歳 | 72.5回 | 75回 |
43歳 | 72.5回 | 75回 |
44歳 | 72.5回 | 75回 |
45歳 | 72.5回 | 75回 |
46歳 | 72.5回 | 75回 |
47歳 | 72.5回 | 74.9回 |
48歳 | 72.4回 | 74.9回 |
49歳 | 72.4回 | 74.9回 |
50歳 | 72.4回 | 74.9回 |
51歳 | 72.4回 | 74.9回 |
52歳 | 72.4回 | 74.8回 |
53歳 | 72.4回 | 74.8回 |
54歳 | 72.3回 | 74.8回 |
55歳 | 72.2回 | 74.8回 |
56歳 | 72.3回 | 74.8回 |
57歳 | 72.3回 | 74.8回 |
58歳 | 72.3回 | 74.8回 |
59歳 | 72.3回 | 74.8回 |
60歳 | 72.3回 | 74.8回 |
61歳 | 72.3回 | 74.8回 |
62歳 | 72.4回 | 74.8回 |
63歳 | 72.4回 | 74.8回 |
64歳 | 72.4回 | 75回 |
65歳 | 72.3回 | 75回 |
66歳 | 72.2回 | 75.1回 |
67歳 | 72.1回 | 75.1回 |
68歳 | 72回 | 75.2回 |
69歳 | 72回 | 75.3回 |
70歳 | 72回 | 75.4回 |
心拍数回数の少ない~多いの目安
あなたの心拍数を入力すると、回数を6段階で判定します。
小学生の心拍数 少ない~多い目安
小学生男子において少ないといえる目安は75.2回、多いといえる目安は80.2回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、72.2回、86.2回です。
100人中の順位 | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 46.2回 | 41回 | 66.2回 | 65.3回 | 70.5回 | 68.8回 | 76.1回 | 66.5回 | 72.7回 | 65.2回 |
7位 | 56.2回 | 52.25回 | 70.7回 | 70.3回 | 73.5回 | 72.3回 | 77.35回 | 70.25回 | 73.95回 | 68.7回 |
16位 | 66.2回 | 63.5回 | 75.2回 | 75.3回 | 76.5回 | 75.8回 | 78.6回 | 74回 | 75.2回 | 72.2回 |
37位 | 76.2回 | 74.75回 | 79.7回 | 80.3回 | 79.5回 | 79.3回 | 79.85回 | 77.75回 | 76.45回 | 75.7回 |
50位 | 86.2回 | 86回 | 84.2回 | 85.3回 | 82.5回 | 82.8回 | 81.1回 | 81.5回 | 77.7回 | 79.2回 |
63位 | 96.2回 | 97.25回 | 88.7回 | 90.3回 | 85.5回 | 86.3回 | 82.35回 | 85.25回 | 78.95回 | 82.7回 |
84位 | 106.2回 | 108.5回 | 93.2回 | 95.3回 | 88.5回 | 89.8回 | 83.6回 | 89回 | 80.2回 | 86.2回 |
93位 | 116.2回 | 119.75回 | 97.7回 | 100.3回 | 91.5回 | 93.3回 | 84.85回 | 92.75回 | 81.45回 | 89.7回 |
98~99位 | 126.2回 | 131回 | 102.2回 | 105.3回 | 94.5回 | 96.8回 | 86.1回 | 96.5回 | 82.7回 | 93.2回 |
中学生の心拍数 少ない~多い目安
中学生男子において少ないといえる目安は64.5回、多いといえる目安は82.5回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、65.4回、83.4回です。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 67.2回 | 62.3回 | 54.3回 | 56.5回 | 55.5回 | 56.4回 |
7位 | 69.2回 | 66.05回 | 59.3回 | 61.25回 | 60回 | 60.9回 |
16位 | 71.2回 | 69.8回 | 64.3回 | 66回 | 64.5回 | 65.4回 |
37位 | 73.2回 | 73.55回 | 69.3回 | 70.75回 | 69回 | 69.9回 |
50位 | 75.2回 | 77.3回 | 74.3回 | 75.5回 | 73.5回 | 74.4回 |
63位 | 77.2回 | 81.05回 | 79.3回 | 80.25回 | 78回 | 78.9回 |
84位 | 79.2回 | 84.8回 | 84.3回 | 85回 | 82.5回 | 83.4回 |
93位 | 81.2回 | 88.55回 | 89.3回 | 89.75回 | 87回 | 87.9回 |
98~99位 | 83.2回 | 92.3回 | 94.3回 | 94.5回 | 91.5回 | 92.4回 |
高校生の心拍数 少ない~多い目安
高校生男子において少ないといえる目安は61回、多いといえる目安は81.4回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、61回、84回です。
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 53.1回 | 49.7回 | 53.5回 | 52.2回 | 51.4回 | 49.6回 |
7位 | 57.85回 | 55.45回 | 58回 | 57.2回 | 56.4回 | 55.35回 |
16位 | 62.6回 | 61.2回 | 62.5回 | 62.2回 | 61.4回 | 61.1回 |
37位 | 67.35回 | 66.95回 | 67回 | 67.2回 | 66.4回 | 66.85回 |
50位 | 72.1回 | 72.7回 | 71.5回 | 72.2回 | 71.4回 | 72.6回 |
63位 | 76.85回 | 78.45回 | 76回 | 77.2回 | 76.4回 | 78.35回 |
84位 | 81.6回 | 84.2回 | 80.5回 | 82.2回 | 81.4回 | 84.1回 |
93位 | 86.35回 | 89.95回 | 85回 | 87.2回 | 86.4回 | 89.85回 |
98~99位 | 91.1回 | 95.7回 | 89.5回 | 92.2回 | 91.4回 | 95.6回 |
成人の心拍数 少ない~多い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 57.2回 | 59.7回 | 63.6回 | 57.3回 | 63.8回 | 52.6回 | 63.8回 | 52.8回 | 64.2回 | 55.8回 | 64.3回 | 52.8回 | 64.3回 | 55.8回 | 65.2回 | 58.2回 | 65.2回 | 60.2回 | 55.1回 | 59.6回 | 58.8回 | 59.6回 | 58.8回 | 59.5回 |
7位 | 60.6回 | 63.2回 | 65.45回 | 61.8回 | 65.65回 | 58.4回 | 65.65回 | 58.6回 | 66.05回 | 60.85回 | 66.15回 | 58.6回 | 66.15回 | 60.9回 | 67.05回 | 62.7回 | 67.05回 | 64.2回 | 59.5回 | 63.7回 | 62.3回 | 63.7回 | 62.3回 | 63.6回 |
16位 | 64回 | 66.7回 | 67.3回 | 66.3回 | 67.5回 | 64.2回 | 67.5回 | 64.4回 | 67.9回 | 65.9回 | 68回 | 64.4回 | 68回 | 66回 | 68.9回 | 67.2回 | 68.9回 | 68.2回 | 63.9回 | 67.8回 | 65.8回 | 67.8回 | 65.8回 | 67.7回 |
37位 | 67.4回 | 70.2回 | 69.15回 | 70.8回 | 69.35回 | 70回 | 69.35回 | 70.2回 | 69.75回 | 70.95回 | 69.85回 | 70.2回 | 69.85回 | 71.1回 | 70.75回 | 71.7回 | 70.75回 | 72.2回 | 68.3回 | 71.9回 | 69.3回 | 71.9回 | 69.3回 | 71.8回 |
50位 | 70.8回 | 73.7回 | 71回 | 75.3回 | 71.2回 | 75.8回 | 71.2回 | 76回 | 71.6回 | 76回 | 71.7回 | 76回 | 71.7回 | 76.2回 | 72.6回 | 76.2回 | 72.6回 | 76.2回 | 72.7回 | 76回 | 72.8回 | 76回 | 72.8回 | 75.9回 |
63位 | 74.2回 | 77.2回 | 72.85回 | 79.8回 | 73.05回 | 81.6回 | 73.05回 | 81.8回 | 73.45回 | 81.05回 | 73.55回 | 81.8回 | 73.55回 | 81.3回 | 74.45回 | 80.7回 | 74.45回 | 80.2回 | 77.1回 | 80.1回 | 76.3回 | 80.1回 | 76.3回 | 80回 |
84位 | 77.6回 | 80.7回 | 74.7回 | 84.3回 | 74.9回 | 87.4回 | 74.9回 | 87.6回 | 75.3回 | 86.1回 | 75.4回 | 87.6回 | 75.4回 | 86.4回 | 76.3回 | 85.2回 | 76.3回 | 84.2回 | 81.5回 | 84.2回 | 79.8回 | 84.2回 | 79.8回 | 84.1回 |
93位 | 81回 | 84.2回 | 76.55回 | 88.8回 | 76.75回 | 93.2回 | 76.75回 | 93.4回 | 77.15回 | 91.15回 | 77.25回 | 93.4回 | 77.25回 | 91.5回 | 78.15回 | 89.7回 | 78.15回 | 88.2回 | 85.9回 | 88.3回 | 83.3回 | 88.3回 | 83.3回 | 88.2回 |
98~99位 | 84.4回 | 87.7回 | 78.4回 | 93.3回 | 78.6回 | 99回 | 78.6回 | 99.2回 | 79回 | 96.2回 | 79.1回 | 99.2回 | 79.1回 | 96.6回 | 80回 | 94.2回 | 80回 | 92.2回 | 90.3回 | 92.4回 | 86.8回 | 92.4回 | 86.8回 | 92.3回 |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 56.8回 | 59.4回 | 54.8回 | 59.2回 | 55.8回 | 58.5回 | 54.6回 | 58.3回 | 53.8回 | 57.5回 | 54.6回 | 57.3回 | 56.6回 | 57.2回 | 54.4回 | 62回 | 52.6回 | 60.2回 | 54.6回 | 60.2回 | 56.5回 | 60.2回 | 56.5回 | 60.2回 | 51.7回 | 60.2回 | 54.5回 | 57回 | 50.1回 | 50.8回 | 50.5回 | 53回 | 50.5回 | 57回 | 52.5回 | 57.1回 | 52.4回 | 54.9回 | 52.4回 | 58.9回 | 52.4回 | 56.9回 | 52.4回 | 56.9回 | 52.4回 | 56回 | 50.4回 | 56回 | 48.3回 | 56回 | 48.8回 | 53.2回 | 50.3回 | 54.8回 | 52.3回 | 55回 | 52.3回 | 55回 | 52.3回 | 55回 |
7位 | 60.8回 | 63.5回 | 59.3回 | 63.3回 | 60.05回 | 62.75回 | 59.1回 | 62.55回 | 58.5回 | 61.95回 | 59.1回 | 61.75回 | 60.6回 | 61.65回 | 58.95回 | 65.25回 | 57.6回 | 63.9回 | 59.1回 | 63.9回 | 60.5回 | 63.9回 | 60.5回 | 63.9回 | 56.9回 | 63.9回 | 59回 | 61.5回 | 55.7回 | 56.85回 | 56回 | 58.5回 | 56回 | 61.5回 | 57.5回 | 61.55回 | 57.4回 | 59.9回 | 57.4回 | 62.9回 | 57.4回 | 61.4回 | 57.4回 | 61.4回 | 57.4回 | 60.7回 | 55.9回 | 60.7回 | 54.3回 | 60.7回 | 54.65回 | 58.6回 | 55.8回 | 59.8回 | 57.3回 | 59.95回 | 57.3回 | 59.95回 | 57.3回 | 59.95回 |
16位 | 64.8回 | 67.6回 | 63.8回 | 67.4回 | 64.3回 | 67回 | 63.6回 | 66.8回 | 63.2回 | 66.4回 | 63.6回 | 66.2回 | 64.6回 | 66.1回 | 63.5回 | 68.5回 | 62.6回 | 67.6回 | 63.6回 | 67.6回 | 64.5回 | 67.6回 | 64.5回 | 67.6回 | 62.1回 | 67.6回 | 63.5回 | 66回 | 61.3回 | 62.9回 | 61.5回 | 64回 | 61.5回 | 66回 | 62.5回 | 66回 | 62.4回 | 64.9回 | 62.4回 | 66.9回 | 62.4回 | 65.9回 | 62.4回 | 65.9回 | 62.4回 | 65.4回 | 61.4回 | 65.4回 | 60.3回 | 65.4回 | 60.5回 | 64回 | 61.3回 | 64.8回 | 62.3回 | 64.9回 | 62.3回 | 64.9回 | 62.3回 | 64.9回 |
37位 | 68.8回 | 71.7回 | 68.3回 | 71.5回 | 68.55回 | 71.25回 | 68.1回 | 71.05回 | 67.9回 | 70.85回 | 68.1回 | 70.65回 | 68.6回 | 70.55回 | 68.05回 | 71.75回 | 67.6回 | 71.3回 | 68.1回 | 71.3回 | 68.5回 | 71.3回 | 68.5回 | 71.3回 | 67.3回 | 71.3回 | 68回 | 70.5回 | 66.9回 | 68.95回 | 67回 | 69.5回 | 67回 | 70.5回 | 67.5回 | 70.45回 | 67.4回 | 69.9回 | 67.4回 | 70.9回 | 67.4回 | 70.4回 | 67.4回 | 70.4回 | 67.4回 | 70.1回 | 66.9回 | 70.1回 | 66.3回 | 70.1回 | 66.35回 | 69.4回 | 66.8回 | 69.8回 | 67.3回 | 69.85回 | 67.3回 | 69.85回 | 67.3回 | 69.85回 |
50位 | 72.8回 | 75.8回 | 72.8回 | 75.6回 | 72.8回 | 75.5回 | 72.6回 | 75.3回 | 72.6回 | 75.3回 | 72.6回 | 75.1回 | 72.6回 | 75回 | 72.6回 | 75回 | 72.6回 | 75回 | 72.6回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 75回 | 72.5回 | 74.9回 | 72.4回 | 74.9回 | 72.4回 | 74.9回 | 72.4回 | 74.9回 | 72.4回 | 74.9回 | 72.4回 | 74.8回 | 72.4回 | 74.8回 | 72.3回 | 74.8回 | 72.2回 | 74.8回 | 72.3回 | 74.8回 | 72.3回 | 74.8回 | 72.3回 | 74.8回 | 72.3回 | 74.8回 |
63位 | 76.8回 | 79.9回 | 77.3回 | 79.7回 | 77.05回 | 79.75回 | 77.1回 | 79.55回 | 77.3回 | 79.75回 | 77.1回 | 79.55回 | 76.6回 | 79.45回 | 77.15回 | 78.25回 | 77.6回 | 78.7回 | 77.1回 | 78.7回 | 76.5回 | 78.7回 | 76.5回 | 78.7回 | 77.7回 | 78.7回 | 77回 | 79.5回 | 78.1回 | 81.05回 | 78回 | 80.5回 | 78回 | 79.5回 | 77.5回 | 79.35回 | 77.4回 | 79.9回 | 77.4回 | 78.9回 | 77.4回 | 79.4回 | 77.4回 | 79.4回 | 77.4回 | 79.5回 | 77.9回 | 79.5回 | 78.3回 | 79.5回 | 78.05回 | 80.2回 | 77.8回 | 79.8回 | 77.3回 | 79.75回 | 77.3回 | 79.75回 | 77.3回 | 79.75回 |
84位 | 80.8回 | 84回 | 81.8回 | 83.8回 | 81.3回 | 84回 | 81.6回 | 83.8回 | 82回 | 84.2回 | 81.6回 | 84回 | 80.6回 | 83.9回 | 81.7回 | 81.5回 | 82.6回 | 82.4回 | 81.6回 | 82.4回 | 80.5回 | 82.4回 | 80.5回 | 82.4回 | 82.9回 | 82.4回 | 81.5回 | 84回 | 83.7回 | 87.1回 | 83.5回 | 86回 | 83.5回 | 84回 | 82.5回 | 83.8回 | 82.4回 | 84.9回 | 82.4回 | 82.9回 | 82.4回 | 83.9回 | 82.4回 | 83.9回 | 82.4回 | 84.2回 | 83.4回 | 84.2回 | 84.3回 | 84.2回 | 83.9回 | 85.6回 | 83.3回 | 84.8回 | 82.3回 | 84.7回 | 82.3回 | 84.7回 | 82.3回 | 84.7回 |
93位 | 84.8回 | 88.1回 | 86.3回 | 87.9回 | 85.55回 | 88.25回 | 86.1回 | 88.05回 | 86.7回 | 88.65回 | 86.1回 | 88.45回 | 84.6回 | 88.35回 | 86.25回 | 84.75回 | 87.6回 | 86.1回 | 86.1回 | 86.1回 | 84.5回 | 86.1回 | 84.5回 | 86.1回 | 88.1回 | 86.1回 | 86回 | 88.5回 | 89.3回 | 93.15回 | 89回 | 91.5回 | 89回 | 88.5回 | 87.5回 | 88.25回 | 87.4回 | 89.9回 | 87.4回 | 86.9回 | 87.4回 | 88.4回 | 87.4回 | 88.4回 | 87.4回 | 88.9回 | 88.9回 | 88.9回 | 90.3回 | 88.9回 | 89.75回 | 91回 | 88.8回 | 89.8回 | 87.3回 | 89.65回 | 87.3回 | 89.65回 | 87.3回 | 89.65回 |
98~99位 | 88.8回 | 92.2回 | 90.8回 | 92回 | 89.8回 | 92.5回 | 90.6回 | 92.3回 | 91.4回 | 93.1回 | 90.6回 | 92.9回 | 88.6回 | 92.8回 | 90.8回 | 88回 | 92.6回 | 89.8回 | 90.6回 | 89.8回 | 88.5回 | 89.8回 | 88.5回 | 89.8回 | 93.3回 | 89.8回 | 90.5回 | 93回 | 94.9回 | 99.2回 | 94.5回 | 97回 | 94.5回 | 93回 | 92.5回 | 92.7回 | 92.4回 | 94.9回 | 92.4回 | 90.9回 | 92.4回 | 92.9回 | 92.4回 | 92.9回 | 92.4回 | 93.6回 | 94.4回 | 93.6回 | 96.3回 | 93.6回 | 95.6回 | 96.4回 | 94.3回 | 94.8回 | 92.3回 | 94.6回 | 92.3回 | 94.6回 | 92.3回 | 94.6回 |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 52.3回 | 55回 | 52.3回 | 55回 | 51.4回 | 54.2回 | 51.4回 | 54.2回 | 51.4回 | 54.4回 | 50.5回 | 51.2回 | 54.6回 | 51.3回 | 59.3回 | 53.1回 | 60.4回 | 53.2回 | 62.4回 | 53.3回 | 64.4回 | 53.4回 |
7位 | 57.3回 | 59.95回 | 57.3回 | 59.95回 | 56.65回 | 59.35回 | 56.65回 | 59.35回 | 56.65回 | 59.55回 | 55.95回 | 57.15回 | 59回 | 57.25回 | 62.5回 | 58.6回 | 63.3回 | 58.7回 | 64.8回 | 58.8回 | 66.3回 | 58.9回 |
16位 | 62.3回 | 64.9回 | 62.3回 | 64.9回 | 61.9回 | 64.5回 | 61.9回 | 64.5回 | 61.9回 | 64.7回 | 61.4回 | 63.1回 | 63.4回 | 63.2回 | 65.7回 | 64.1回 | 66.2回 | 64.2回 | 67.2回 | 64.3回 | 68.2回 | 64.4回 |
37位 | 67.3回 | 69.85回 | 67.3回 | 69.85回 | 67.15回 | 69.65回 | 67.15回 | 69.65回 | 67.15回 | 69.85回 | 66.85回 | 69.05回 | 67.8回 | 69.15回 | 68.9回 | 69.6回 | 69.1回 | 69.7回 | 69.6回 | 69.8回 | 70.1回 | 69.9回 |
50位 | 72.3回 | 74.8回 | 72.3回 | 74.8回 | 72.4回 | 74.8回 | 72.4回 | 74.8回 | 72.4回 | 75回 | 72.3回 | 75回 | 72.2回 | 75.1回 | 72.1回 | 75.1回 | 72回 | 75.2回 | 72回 | 75.3回 | 72回 | 75.4回 |
63位 | 77.3回 | 79.75回 | 77.3回 | 79.75回 | 77.65回 | 79.95回 | 77.65回 | 79.95回 | 77.65回 | 80.15回 | 77.75回 | 80.95回 | 76.6回 | 81.05回 | 75.3回 | 80.6回 | 74.9回 | 80.7回 | 74.4回 | 80.8回 | 73.9回 | 80.9回 |
84位 | 82.3回 | 84.7回 | 82.3回 | 84.7回 | 82.9回 | 85.1回 | 82.9回 | 85.1回 | 82.9回 | 85.3回 | 83.2回 | 86.9回 | 81回 | 87回 | 78.5回 | 86.1回 | 77.8回 | 86.2回 | 76.8回 | 86.3回 | 75.8回 | 86.4回 |
93位 | 87.3回 | 89.65回 | 87.3回 | 89.65回 | 88.15回 | 90.25回 | 88.15回 | 90.25回 | 88.15回 | 90.45回 | 88.65回 | 92.85回 | 85.4回 | 92.95回 | 81.7回 | 91.6回 | 80.7回 | 91.7回 | 79.2回 | 91.8回 | 77.7回 | 91.9回 |
98~99位 | 92.3回 | 94.6回 | 92.3回 | 94.6回 | 93.4回 | 95.4回 | 93.4回 | 95.4回 | 93.4回 | 95.6回 | 94.1回 | 98.8回 | 89.8回 | 98.9回 | 84.9回 | 97.1回 | 83.6回 | 97.2回 | 81.6回 | 97.3回 | 79.6回 | 97.4回 |
心拍数の平均 まとめ
- 心拍数の平均は、成人男性が71.48回、女性の場合は76回
- 年齢別にみると男性が18歳で70.8回で、女性が高校2年生で72.2回で平均回数がもっとも少なくなる