背中の皮下脂肪厚について、
- 男女や年齢(学年)別の平均厚さ
- 薄い~厚いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
皮下脂肪厚(腕)の平均は?男女/年代(学年)別の薄い~厚いの9段階目安も
宅(タク)
タップできるもくじ
皮下脂肪厚(背中)とは?
背中の脂肪の厚さのこと
皮下脂肪厚は、筋肉と皮膚の間にある脂肪の厚さのこと。
上腕・背中・腰の脂肪厚を測定することが多く、本記事では背中の皮下脂肪厚についてまとめます。
皮下脂肪厚の測定方法
上腕の皮下脂肪厚では、肩甲骨の下角の真下における脂肪の厚さを測定します。
測定の際には、皮膚に一定の圧力をかけながら測定を行うために、キャリパーという専用の器具を用います。
宅(タク)
皮下脂肪厚で何が分かる?
皮下脂肪厚は、栄養状態や肥満度を推しはかるために用いられる他、スポーツ選手の身体組成を示す用途でも使用されます。
宅(タク)
皮下脂肪厚(背中)の平均厚さ
- 6歳、20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
- 7~19歳:青少年の体力に関する日中共同研究 No.Ⅳ(日本体育協会スポーツ医・科学研究報告,1986年)
小学生の皮下脂肪厚(背中) 平均厚さ
小学生男子の背中の皮下脂肪厚の平均厚さは5.7~9.8mm。一方、小学生女子の平均は5.2~9.9mmです。
学年(年齢) | 男性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ | 女性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 6.4mm | 5.2mm |
小学2年生(7歳) | 5.7mm | 6.5mm |
小学3年生(8歳) | 5.9mm | 7.9mm |
小学4年生(9歳) | 8.1mm | 8.4mm |
小学5年生(10歳) | 9.8mm | 9.1mm |
小学6年生(11歳) | 9.3mm | 9.9mm |
中学生の皮下脂肪厚(背中) 平均厚さ
中学生男子の背中の皮下脂肪厚の平均厚さは8.1~9.4mm。一方、中学生女子の平均は10.2~13.5mmです。
学年(年齢) | 男性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ | 女性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 8.3mm | 10.2mm |
中学2年生(13歳) | 8.1mm | 13mm |
中学3年生(14歳) | 9.4mm | 13.5mm |
高校生の皮下脂肪厚(背中) 平均厚さ
高校生男子の背中の皮下脂肪厚の平均厚さは9.4~11.2mm。一方、高校生女子の平均は16~16.3mmです。
学年(年齢) | 男性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ | 女性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 9.4mm | 16mm |
高校2年生(16歳) | 11.2mm | 16mm |
高校3年生(17歳) | 10.4mm | 16.3mm |
成人の皮下脂肪厚(背中) 平均厚さ
成人男性の背中の皮下脂肪厚の平均厚さは14mm。一方、成人女性の平均は14mmです。
年齢 | 男性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ | 女性の背中の皮下脂肪厚 平均厚さ |
---|---|---|
18歳 | 12.3mm | 14.6mm |
19歳 | 13mm | 15mm |
20歳 | 13.5mm | 13.5mm |
21歳 | 13.8mm | 13.8mm |
22歳 | 13.8mm | 13.8mm |
23歳 | 14.2mm | 14.2mm |
24歳 | 14.7mm | 14.7mm |
25歳 | 14.9mm | 14.9mm |
26歳 | 15mm | 15mm |
27歳 | 15mm | 15mm |
28歳 | 15mm | 15mm |
29歳 | 15.2mm | 15.2mm |
30歳 | 15.2mm | 15.2mm |
31歳 | 15.2mm | 15.2mm |
32歳 | 15.2mm | 15.2mm |
33歳 | 15.2mm | 15.2mm |
34歳 | 15.2mm | 15.2mm |
35歳 | 15mm | 15mm |
36歳 | 14.9mm | 14.9mm |
37歳 | 14.9mm | 14.9mm |
38歳 | 14.9mm | 14.9mm |
39歳 | 14.9mm | 14.9mm |
40歳 | 14.7mm | 14.7mm |
41歳 | 14.7mm | 14.7mm |
42歳 | 14.7mm | 14.7mm |
43歳 | 14.7mm | 14.7mm |
44歳 | 14.7mm | 14.7mm |
45歳 | 14.7mm | 14.7mm |
46歳 | 14.7mm | 14.7mm |
47歳 | 14.7mm | 14.7mm |
48歳 | 14.6mm | 14.6mm |
49歳 | 14.6mm | 14.6mm |
50歳 | 14.5mm | 14.5mm |
51歳 | 14.5mm | 14.5mm |
52歳 | 14.4mm | 14.4mm |
53歳 | 14.4mm | 14.4mm |
54歳 | 14.4mm | 14.4mm |
55歳 | 14.4mm | 14.4mm |
56歳 | 14.2mm | 14.2mm |
57歳 | 14.2mm | 14.2mm |
58歳 | 14.1mm | 14.1mm |
59歳 | 14.1mm | 14.1mm |
60歳 | 14mm | 14mm |
61歳 | 14mm | 14mm |
62歳 | 14mm | 14mm |
63歳 | 13.9mm | 13.9mm |
64歳 | 13.9mm | 13.9mm |
65歳 | 13.9mm | 13.9mm |
66歳 | 13.6mm | 13.6mm |
67歳 | 13.5mm | 13.5mm |
68歳 | 13.4mm | 13.4mm |
69歳 | 13.3mm | 13.3mm |
70歳 | 13.3mm | 13.3mm |
皮下脂肪厚(背中) 薄い~厚いの目安
あなたの背中の皮下脂肪厚の厚さを入力すると、厚さ度合いを6段階で判定します。
したがって「身長が高い人ほど薄い」「身長が低い人ほど厚い」と判定されやすい可能性があります
小学生の皮下脂肪厚(背中) 薄い~厚い目安
小学生男子において薄いといえる目安は5.3mm、厚いといえる目安は13.3mmです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、6.5mm、13.3mmです。
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2.8mm | 2.2mm | 2.54mm | 2.54mm | 1.6mm | 0.3mm | 1.04mm | 1.02mm | 0.14mm | 1.98mm | 1.32mm | 3.1mm |
7位 | 3.7mm | 2.95mm | 3.33mm | 3.53mm | 2.68mm | 2.2mm | 2.81mm | 2.87mm | 2.56mm | 3.76mm | 3.32mm | 4.8mm |
16位 | 4.6mm | 3.7mm | 4.12mm | 4.52mm | 3.75mm | 4.1mm | 4.57mm | 4.71mm | 4.97mm | 5.54mm | 5.31mm | 6.5mm |
37位 | 5.5mm | 4.45mm | 4.91mm | 5.51mm | 4.83mm | 6mm | 6.34mm | 6.56mm | 7.39mm | 7.32mm | 7.31mm | 8.2mm |
50位 | 6.4mm | 5.2mm | 5.7mm | 6.5mm | 5.9mm | 7.9mm | 8.1mm | 8.4mm | 9.8mm | 9.1mm | 9.3mm | 9.9mm |
63位 | 7.3mm | 5.95mm | 6.49mm | 7.49mm | 6.98mm | 9.8mm | 9.87mm | 10.25mm | 12.22mm | 10.88mm | 11.3mm | 11.6mm |
84位 | 8.2mm | 6.7mm | 7.28mm | 8.48mm | 8.05mm | 11.7mm | 11.63mm | 12.09mm | 14.63mm | 12.66mm | 13.29mm | 13.3mm |
93位 | 9.1mm | 7.45mm | 8.07mm | 9.47mm | 9.13mm | 13.6mm | 13.4mm | 13.94mm | 17.05mm | 14.44mm | 15.29mm | 15mm |
98~99位 | 10mm | 8.2mm | 8.86mm | 10.46mm | 10.2mm | 15.5mm | 15.16mm | 15.78mm | 19.46mm | 16.22mm | 17.28mm | 16.7mm |
中学生の皮下脂肪厚(背中) 薄い~厚い目安
中学生男子において薄いといえる目安は6mm、厚いといえる目安は12.8mmです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、9.1mm、17.9mmです。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1.48mm | 2.48mm | 2.06mm | 3.54mm | 2.64mm | 4.78mm |
7位 | 3.19mm | 4.41mm | 3.57mm | 5.91mm | 4.33mm | 6.96mm |
16位 | 4.89mm | 6.34mm | 5.08mm | 8.27mm | 6.02mm | 9.14mm |
37位 | 6.6mm | 8.27mm | 6.59mm | 10.64mm | 7.71mm | 11.32mm |
50位 | 8.3mm | 10.2mm | 8.1mm | 13mm | 9.4mm | 13.5mm |
63位 | 10.01mm | 12.13mm | 9.61mm | 15.37mm | 11.09mm | 15.68mm |
84位 | 11.71mm | 14.06mm | 11.12mm | 17.73mm | 12.78mm | 17.86mm |
93位 | 13.42mm | 15.99mm | 12.63mm | 20.1mm | 14.47mm | 20.04mm |
98~99位 | 15.12mm | 17.92mm | 14.14mm | 22.46mm | 16.16mm | 22.22mm |
高校生の皮下脂肪厚(背中) 薄い~厚い目安
高校生男子において薄いといえる目安は6mm、厚いといえる目安は14.3mmです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、11mm、22mmです。
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1.56mm | 6.16mm | 0.74mm | 5.96mm | 2.52mm | 5.18mm |
7位 | 3.52mm | 8.62mm | 3.36mm | 8.47mm | 4.49mm | 7.96mm |
16位 | 5.48mm | 11.08mm | 5.97mm | 10.98mm | 6.46mm | 10.74mm |
37位 | 7.44mm | 13.54mm | 8.59mm | 13.49mm | 8.43mm | 13.52mm |
50位 | 9.4mm | 16mm | 11.2mm | 16mm | 10.4mm | 16.3mm |
63位 | 11.36mm | 18.46mm | 13.82mm | 18.51mm | 12.37mm | 19.08mm |
84位 | 13.32mm | 20.92mm | 16.43mm | 21.02mm | 14.34mm | 21.86mm |
93位 | 15.28mm | 23.38mm | 19.05mm | 23.53mm | 16.31mm | 24.64mm |
98~99位 | 17.24mm | 25.84mm | 21.66mm | 26.04mm | 18.28mm | 27.42mm |
成人の皮下脂肪厚(背中) 薄い~厚い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2.26mm | 4.7mm | 3.62mm | 5.9mm | 2.7mm | 2.7mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.4mm | 1.4mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.6mm | 2.4mm | 2.4mm | 4mm | 4mm | 4.2mm | 4.2mm |
7位 | 4.77mm | 7.18mm | 5.97mm | 8.18mm | 5.4mm | 5.4mm | 4.2mm | 4.2mm | 4.2mm | 4.2mm | 4.6mm | 4.6mm | 4.05mm | 4.05mm | 4.25mm | 4.25mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.55mm | 5.55mm | 6.75mm | 6.75mm | 6.95mm | 6.95mm |
16位 | 7.28mm | 9.65mm | 8.31mm | 10.45mm | 8.1mm | 8.1mm | 7.4mm | 7.4mm | 7.4mm | 7.4mm | 7.8mm | 7.8mm | 7.6mm | 7.6mm | 7.8mm | 7.8mm | 7.8mm | 7.8mm | 8.7mm | 8.7mm | 9.5mm | 9.5mm | 9.7mm | 9.7mm |
37位 | 9.79mm | 12.13mm | 10.66mm | 12.73mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 11mm | 11mm | 11.15mm | 11.15mm | 11.35mm | 11.35mm | 11.4mm | 11.4mm | 11.85mm | 11.85mm | 12.25mm | 12.25mm | 12.45mm | 12.45mm |
50位 | 12.3mm | 14.6mm | 13mm | 15mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.8mm | 14.2mm | 14.2mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.9mm | 14.9mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15.2mm | 15.2mm |
63位 | 14.81mm | 17.08mm | 15.35mm | 17.28mm | 16.2mm | 16.2mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17.4mm | 17.4mm | 18.25mm | 18.25mm | 18.45mm | 18.45mm | 18.6mm | 18.6mm | 18.15mm | 18.15mm | 17.75mm | 17.75mm | 17.95mm | 17.95mm |
84位 | 17.32mm | 19.55mm | 17.69mm | 19.55mm | 18.9mm | 18.9mm | 20.2mm | 20.2mm | 20.2mm | 20.2mm | 20.6mm | 20.6mm | 21.8mm | 21.8mm | 22mm | 22mm | 22.2mm | 22.2mm | 21.3mm | 21.3mm | 20.5mm | 20.5mm | 20.7mm | 20.7mm |
93位 | 19.83mm | 22.03mm | 20.04mm | 21.83mm | 21.6mm | 21.6mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.8mm | 23.8mm | 25.35mm | 25.35mm | 25.55mm | 25.55mm | 25.8mm | 25.8mm | 24.45mm | 24.45mm | 23.25mm | 23.25mm | 23.45mm | 23.45mm |
98~99位 | 22.34mm | 24.5mm | 22.38mm | 24.1mm | 24.3mm | 24.3mm | 26.6mm | 26.6mm | 26.6mm | 26.6mm | 27mm | 27mm | 28.9mm | 28.9mm | 29.1mm | 29.1mm | 29.4mm | 29.4mm | 27.6mm | 27.6mm | 26mm | 26mm | 26.2mm | 26.2mm |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 4.2mm | 4.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12mm | 12mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.9mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.1mm | 11.1mm | 11.1mm | 11.1mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.5mm | 11.4mm | 11.4mm | 11.4mm | 11.4mm | 11.1mm | 11.1mm | 11.1mm | 11.1mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.7mm | 10.7mm | 10.7mm | 10.7mm |
7位 | 6.95mm | 6.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.95mm | 12.75mm | 12.75mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.65mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 12.2mm | 11.95mm | 11.95mm | 11.95mm | 11.95mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.65mm | 11.65mm | 11.65mm | 11.65mm | 11.55mm | 11.55mm | 11.55mm | 11.55mm |
16位 | 9.7mm | 9.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.7mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 12.9mm | 12.9mm | 12.9mm | 12.9mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13.1mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 12.8mm | 12.8mm | 12.8mm | 12.8mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.4mm | 12.4mm | 12.4mm | 12.4mm |
37位 | 12.45mm | 12.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.45mm | 14.25mm | 14.25mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 14.15mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.8mm | 13.65mm | 13.65mm | 13.65mm | 13.65mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.55mm | 13.35mm | 13.35mm | 13.35mm | 13.35mm | 13.25mm | 13.25mm | 13.25mm | 13.25mm |
50位 | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15.2mm | 15mm | 15mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.7mm | 14.6mm | 14.6mm | 14.6mm | 14.6mm | 14.5mm | 14.5mm | 14.5mm | 14.5mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.4mm | 14.2mm | 14.2mm | 14.2mm | 14.2mm | 14.1mm | 14.1mm | 14.1mm | 14.1mm |
63位 | 17.95mm | 17.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.95mm | 15.75mm | 15.75mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.65mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.6mm | 15.6mm | 15.6mm | 15.6mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.5mm | 15.4mm | 15.4mm | 15.4mm | 15.4mm | 15.35mm | 15.35mm | 15.35mm | 15.35mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.25mm | 15.05mm | 15.05mm | 15.05mm | 15.05mm | 14.95mm | 14.95mm | 14.95mm | 14.95mm |
84位 | 20.7mm | 20.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.3mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.2mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 16.1mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.8mm | 15.8mm | 15.8mm | 15.8mm |
93位 | 23.45mm | 23.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.45mm | 17.25mm | 17.25mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.15mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17.1mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17.05mm | 17.05mm | 17.05mm | 17.05mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.95mm | 16.75mm | 16.75mm | 16.75mm | 16.75mm | 16.65mm | 16.65mm | 16.65mm | 16.65mm |
98~99位 | 26.2mm | 26.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18.2mm | 18mm | 18mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 18.3mm | 18.3mm | 18.3mm | 18.3mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.8mm | 17.6mm | 17.6mm | 17.6mm | 17.6mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.5mm | 10.5mm | 9.7mm | 9.7mm | 7.7mm | 7.7mm | 7.4mm | 7.4mm | 7.3mm | 7.3mm | 7.2mm | 7.2mm | 7.1mm | 7.1mm | 7.1mm | 7.1mm |
7位 | 11.45mm | 11.45mm | 11.45mm | 11.45mm | 11.45mm | 11.45mm | 11.35mm | 11.35mm | 10.75mm | 10.75mm | 9.25mm | 9.25mm | 8.95mm | 8.95mm | 8.85mm | 8.85mm | 8.75mm | 8.75mm | 8.65mm | 8.65mm | 8.65mm | 8.65mm |
16位 | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.3mm | 12.2mm | 12.2mm | 11.8mm | 11.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.3mm | 10.3mm | 10.2mm | 10.2mm | 10.2mm | 10.2mm |
37位 | 13.15mm | 13.15mm | 13.15mm | 13.15mm | 13.15mm | 13.15mm | 13.05mm | 13.05mm | 12.85mm | 12.85mm | 12.35mm | 12.35mm | 12.05mm | 12.05mm | 11.95mm | 11.95mm | 11.85mm | 11.85mm | 11.75mm | 11.75mm | 11.75mm | 11.75mm |
50位 | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.9mm | 13.6mm | 13.6mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.4mm | 13.4mm | 13.3mm | 13.3mm | 13.3mm | 13.3mm |
63位 | 14.85mm | 14.85mm | 14.85mm | 14.85mm | 14.85mm | 14.85mm | 14.75mm | 14.75mm | 14.95mm | 14.95mm | 15.45mm | 15.45mm | 15.15mm | 15.15mm | 15.05mm | 15.05mm | 14.95mm | 14.95mm | 14.85mm | 14.85mm | 14.85mm | 14.85mm |
84位 | 15.7mm | 15.7mm | 15.7mm | 15.7mm | 15.7mm | 15.7mm | 15.6mm | 15.6mm | 16mm | 16mm | 17mm | 17mm | 16.7mm | 16.7mm | 16.6mm | 16.6mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm | 16.4mm |
93位 | 16.55mm | 16.55mm | 16.55mm | 16.55mm | 16.55mm | 16.55mm | 16.45mm | 16.45mm | 17.05mm | 17.05mm | 18.55mm | 18.55mm | 18.25mm | 18.25mm | 18.15mm | 18.15mm | 18.05mm | 18.05mm | 17.95mm | 17.95mm | 17.95mm | 17.95mm |
98~99位 | 17.4mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.4mm | 17.3mm | 17.3mm | 18.1mm | 18.1mm | 20.1mm | 20.1mm | 19.8mm | 19.8mm | 19.7mm | 19.7mm | 19.6mm | 19.6mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm |
皮下脂肪厚(背中)の平均 まとめ
- 背中の皮下脂肪厚の平均厚さは、成人男性が14mm、女性の場合は14mm
- 年齢別にみると男性が小学2年生で5.7mmで、女性が小学1年生で5.2mmで平均厚さがもっとも薄くなる