12分間走(クーパーテスト)について、
- 男女や年齢(学年)別の平均記録
- 強い~弱いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
12分間走(クーパーテスト)とは?
12分間にどれだけ走れるかを競う
12分間走は、12分間にどれだけ長い距離を走れるかを競う運動種目です。
12分間走の別名
12分走、クーパーテスト(後述)、クーパー走とよばれることもありますクーパーテストともよばれる
12分間走は、アメリカ空軍の軍医であったケネス・クーパー博士が考案したことから、クーパーテストという名前でも知られています。
全身の持久力を推しはかることができる
12分間走では、全身の持久力を推しはかることができます。
12分間走(クーパーテスト)の平均記録
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- 18,19歳:筑波大学生体力・運動能力測定値,大学体育研究,第26号,筑波大学体育センター,2003年
- 20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
小学生の12分間走 平均記録
小学生の12分の平均記録についての文献は知られていません。
中学生の12分間走 平均記録
中学生の12分の平均記録についての文献は知られていません。
高校生の12分間走 平均記録
高校生の12分の平均記録についての文献は知られていません。
成人の12分間走 平均記録
成人男性の12分間走の平均記録は2563.2m。一方、成人女性の平均は2096.6mです。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均記録としています年齢 | 男性の12分間走 平均記録 | 女性の12分間走 平均記録 |
---|---|---|
18歳 | 2544m | 2040m |
19歳 | 2532m | 2055m |
20歳 | 2570m | 2107m |
21歳 | 2565m | 2106m |
22歳 | 2563m | 2110m |
23歳 | 2560m | 2090m |
24歳 | 2558m | 2070m |
25歳 | 2556m | 2060m |
26歳 | 2554m | 2040m |
27歳 | 2551m | 2003m |
28歳 | 2550m | 2010m |
29歳 | 2540m | 1990m |
30歳 | 2530m | 1970m |
31歳 | 2520m | 1960m |
32歳 | 2520m | 1949m |
33歳 | 2500m | 1920m |
34歳 | 2490m | 1910m |
35歳 | 2487m | 1873m |
36歳 | 2470m | 1870m |
37歳 | 2470m | 1870m |
38歳 | 2460m | 1840m |
39歳 | 2450m | 1820m |
40歳 | 2440m | 1810m |
41歳 | 2430m | 1790m |
42歳 | 2424m | 1776m |
43歳 | 2410m | 1763m |
44歳 | 2400m | 1746m |
45歳 | 2382m | 1731m |
46歳 | 2370m | 1710m |
47歳 | 2365m | 1688m |
48歳 | 2350m | 1680m |
49歳 | 2340m | 1660m |
50歳 | 1640m | 1640m |
51歳 | 1630m | 1630m |
52歳 | 1609m | 1609m |
53歳 | 1590m | 1590m |
54歳 | 1580m | 1580m |
55歳 | 1560m | 1560m |
56歳 | 1540m | 1540m |
57歳 | 1533m | 1533m |
58歳 | 1510m | 1510m |
59歳 | 1490m | 1490m |
60歳 | 1480m | 1480m |
61歳 | 1460m | 1460m |
62歳 | 1440m | 1440m |
63歳 | 1430m | 1430m |
64歳 | 1410m | 1410m |
65歳 | 1387m | 1387m |
66歳 | 1370m | 1370m |
67歳 | 1350m | 1350m |
68歳 | 1330m | 1330m |
69歳 | 1310m | 1310m |
12分間走(クーパーテスト)記録の強い~弱いの目安
あなたの12分間走の記録を入力すると、記録を6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です小学生の12分間走 強い~弱い目安
小学生の12分の記録の目安についての文献は知られていません。
中学生の12分間走 強い~弱い目安
中学生の12分の記録の目安についての文献は知られていません。
高校生の12分間走 強い~弱い目安
高校生の12分の記録の目安についての文献は知られていません。
成人の12分間走 強い~弱い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 3234m | 2636m | 3284m | 2655m | 3246.2m | 2655.4m | 3221m | 2658.8m | 3219m | 2596m | 3220m | 2570m | 3238m | 2550m | 3256m | 2540m | 3254m | 2520m | 3272m | 2519m | 3250m | 2490m | 3240m | 2470m |
7位 | 3061.5m | 2487m | 3096m | 2505m | 3077.15m | 2518.3m | 3057m | 2520.6m | 3055m | 2474.5m | 3055m | 2450m | 3068m | 2430m | 3081m | 2420m | 3079m | 2400m | 3091.75m | 2390m | 3075m | 2370m | 3065m | 2350m |
16位 | 2889m | 2338m | 2908m | 2355m | 2908.1m | 2381.2m | 2893m | 2382.4m | 2891m | 2353m | 2890m | 2330m | 2898m | 2310m | 2906m | 2300m | 2904m | 2280m | 2911.5m | 2261m | 2900m | 2250m | 2890m | 2230m |
37位 | 2716.5m | 2189m | 2720m | 2205m | 2739.05m | 2244.1m | 2729m | 2244.2m | 2727m | 2231.5m | 2725m | 2210m | 2728m | 2190m | 2731m | 2180m | 2729m | 2160m | 2731.25m | 2132m | 2725m | 2130m | 2715m | 2110m |
50位 | 2544m | 2040m | 2532m | 2055m | 2570m | 2107m | 2565m | 2106m | 2563m | 2110m | 2560m | 2090m | 2558m | 2070m | 2556m | 2060m | 2554m | 2040m | 2551m | 2003m | 2550m | 2010m | 2540m | 1990m |
63位 | 2371.5m | 1891m | 2344m | 1905m | 2400.95m | 1969.9m | 2401m | 1967.8m | 2399m | 1988.5m | 2395m | 1970m | 2388m | 1950m | 2381m | 1940m | 2379m | 1920m | 2370.75m | 1874m | 2375m | 1890m | 2365m | 1870m |
84位 | 2199m | 1742m | 2156m | 1755m | 2231.9m | 1832.8m | 2237m | 1829.6m | 2235m | 1867m | 2230m | 1850m | 2218m | 1830m | 2206m | 1820m | 2204m | 1800m | 2190.5m | 1745m | 2200m | 1770m | 2190m | 1750m |
93位 | 2026.5m | 1593m | 1968m | 1605m | 2062.85m | 1695.7m | 2073m | 1691.4m | 2071m | 1745.5m | 2065m | 1730m | 2048m | 1710m | 2031m | 1700m | 2029m | 1680m | 2010.25m | 1616m | 2025m | 1650m | 2015m | 1630m |
98~99位 | 1854m | 1444m | 1780m | 1455m | 1893.8m | 1558.6m | 1909m | 1553.2m | 1907m | 1624m | 1900m | 1610m | 1878m | 1590m | 1856m | 1580m | 1854m | 1560m | 1830m | 1487m | 1850m | 1530m | 1840m | 1510m |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 3230m | 2370m | 3220m | 2360m | 3247m | 2294m | 3200m | 2320m | 3190m | 2310m | 3144.8m | 2261m | 3170m | 2270m | 3217m | 2339m | 3160m | 2240m | 3150m | 2220m | 3140m | 2210m | 3130m | 2190m | 3164m | 2242m | 3110m | 2163m | 3100m | 2146m | 3034.2m | 2123m | 3070m | 2110m | 3160m | 2103m | 3050m | 2080m | 3040m | 2060m | 2080m | 2080m | 2070m | 2070m | 2038m | 2038m | 2030m | 2030m | 2020m | 2020m | 2002.2m | 2002.2m | 1980m | 1980m | 1957m | 1957m | 1950m | 1950m | 1930m | 1930m |
7位 | 3055m | 2270m | 3045m | 2260m | 3065.25m | 2207.75m | 3025m | 2220m | 3015m | 2210m | 2980.35m | 2164m | 2995m | 2170m | 3030.25m | 2221.75m | 2985m | 2140m | 2975m | 2120m | 2965m | 2110m | 2955m | 2090m | 2979m | 2125.5m | 2935m | 2063m | 2925m | 2046m | 2871.15m | 2025m | 2895m | 2010m | 2961.25m | 1999.25m | 2875m | 1980m | 2865m | 1960m | 1970m | 1970m | 1960m | 1960m | 1930.75m | 1930.75m | 1920m | 1920m | 1910m | 1910m | 1891.65m | 1891.65m | 1870m | 1870m | 1851m | 1851m | 1840m | 1840m | 1820m | 1820m |
16位 | 2880m | 2170m | 2870m | 2160m | 2883.5m | 2121.5m | 2850m | 2120m | 2840m | 2110m | 2815.9m | 2067m | 2820m | 2070m | 2843.5m | 2104.5m | 2810m | 2040m | 2800m | 2020m | 2790m | 2010m | 2780m | 1990m | 2794m | 2009m | 2760m | 1963m | 2750m | 1946m | 2708.1m | 1927m | 2720m | 1910m | 2762.5m | 1895.5m | 2700m | 1880m | 2690m | 1860m | 1860m | 1860m | 1850m | 1850m | 1823.5m | 1823.5m | 1810m | 1810m | 1800m | 1800m | 1781.1m | 1781.1m | 1760m | 1760m | 1745m | 1745m | 1730m | 1730m | 1710m | 1710m |
37位 | 2705m | 2070m | 2695m | 2060m | 2701.75m | 2035.25m | 2675m | 2020m | 2665m | 2010m | 2651.45m | 1970m | 2645m | 1970m | 2656.75m | 1987.25m | 2635m | 1940m | 2625m | 1920m | 2615m | 1910m | 2605m | 1890m | 2609m | 1892.5m | 2585m | 1863m | 2575m | 1846m | 2545.05m | 1829m | 2545m | 1810m | 2563.75m | 1791.75m | 2525m | 1780m | 2515m | 1760m | 1750m | 1750m | 1740m | 1740m | 1716.25m | 1716.25m | 1700m | 1700m | 1690m | 1690m | 1670.55m | 1670.55m | 1650m | 1650m | 1639m | 1639m | 1620m | 1620m | 1600m | 1600m |
50位 | 2530m | 1970m | 2520m | 1960m | 2520m | 1949m | 2500m | 1920m | 2490m | 1910m | 2487m | 1873m | 2470m | 1870m | 2470m | 1870m | 2460m | 1840m | 2450m | 1820m | 2440m | 1810m | 2430m | 1790m | 2424m | 1776m | 2410m | 1763m | 2400m | 1746m | 2382m | 1731m | 2370m | 1710m | 2365m | 1688m | 2350m | 1680m | 2340m | 1660m | 1640m | 1640m | 1630m | 1630m | 1609m | 1609m | 1590m | 1590m | 1580m | 1580m | 1560m | 1560m | 1540m | 1540m | 1533m | 1533m | 1510m | 1510m | 1490m | 1490m |
63位 | 2355m | 1870m | 2345m | 1860m | 2338.25m | 1862.75m | 2325m | 1820m | 2315m | 1810m | 2322.55m | 1776m | 2295m | 1770m | 2283.25m | 1752.75m | 2285m | 1740m | 2275m | 1720m | 2265m | 1710m | 2255m | 1690m | 2239m | 1659.5m | 2235m | 1663m | 2225m | 1646m | 2218.95m | 1633m | 2195m | 1610m | 2166.25m | 1584.25m | 2175m | 1580m | 2165m | 1560m | 1530m | 1530m | 1520m | 1520m | 1501.75m | 1501.75m | 1480m | 1480m | 1470m | 1470m | 1449.45m | 1449.45m | 1430m | 1430m | 1427m | 1427m | 1400m | 1400m | 1380m | 1380m |
84位 | 2180m | 1770m | 2170m | 1760m | 2156.5m | 1776.5m | 2150m | 1720m | 2140m | 1710m | 2158.1m | 1679m | 2120m | 1670m | 2096.5m | 1635.5m | 2110m | 1640m | 2100m | 1620m | 2090m | 1610m | 2080m | 1590m | 2054m | 1543m | 2060m | 1563m | 2050m | 1546m | 2055.9m | 1535m | 2020m | 1510m | 1967.5m | 1480.5m | 2000m | 1480m | 1990m | 1460m | 1420m | 1420m | 1410m | 1410m | 1394.5m | 1394.5m | 1370m | 1370m | 1360m | 1360m | 1338.9m | 1338.9m | 1320m | 1320m | 1321m | 1321m | 1290m | 1290m | 1270m | 1270m |
93位 | 2005m | 1670m | 1995m | 1660m | 1974.75m | 1690.25m | 1975m | 1620m | 1965m | 1610m | 1993.65m | 1582m | 1945m | 1570m | 1909.75m | 1518.25m | 1935m | 1540m | 1925m | 1520m | 1915m | 1510m | 1905m | 1490m | 1869m | 1426.5m | 1885m | 1463m | 1875m | 1446m | 1892.85m | 1437m | 1845m | 1410m | 1768.75m | 1376.75m | 1825m | 1380m | 1815m | 1360m | 1310m | 1310m | 1300m | 1300m | 1287.25m | 1287.25m | 1260m | 1260m | 1250m | 1250m | 1228.35m | 1228.35m | 1210m | 1210m | 1215m | 1215m | 1180m | 1180m | 1160m | 1160m |
98~99位 | 1830m | 1570m | 1820m | 1560m | 1793m | 1604m | 1800m | 1520m | 1790m | 1510m | 1829.2m | 1485m | 1770m | 1470m | 1723m | 1401m | 1760m | 1440m | 1750m | 1420m | 1740m | 1410m | 1730m | 1390m | 1684m | 1310m | 1710m | 1363m | 1700m | 1346m | 1729.8m | 1339m | 1670m | 1310m | 1570m | 1273m | 1650m | 1280m | 1640m | 1260m | 1200m | 1200m | 1190m | 1190m | 1180m | 1180m | 1150m | 1150m | 1140m | 1140m | 1117.8m | 1117.8m | 1100m | 1100m | 1109m | 1109m | 1070m | 1070m | 1050m | 1050m |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1920m | 1920m | 1900m | 1900m | 1880m | 1880m | 1870m | 1870m | 1850m | 1850m | 1821m | 1821m | 1810m | 1810m | 1790m | 1790m | 1770m | 1770m | 1750m | 1750m |
7位 | 1810m | 1810m | 1790m | 1790m | 1770m | 1770m | 1760m | 1760m | 1740m | 1740m | 1712.5m | 1712.5m | 1700m | 1700m | 1680m | 1680m | 1660m | 1660m | 1640m | 1640m |
16位 | 1700m | 1700m | 1680m | 1680m | 1660m | 1660m | 1650m | 1650m | 1630m | 1630m | 1604m | 1604m | 1590m | 1590m | 1570m | 1570m | 1550m | 1550m | 1530m | 1530m |
37位 | 1590m | 1590m | 1570m | 1570m | 1550m | 1550m | 1540m | 1540m | 1520m | 1520m | 1495.5m | 1495.5m | 1480m | 1480m | 1460m | 1460m | 1440m | 1440m | 1420m | 1420m |
50位 | 1480m | 1480m | 1460m | 1460m | 1440m | 1440m | 1430m | 1430m | 1410m | 1410m | 1387m | 1387m | 1370m | 1370m | 1350m | 1350m | 1330m | 1330m | 1310m | 1310m |
63位 | 1370m | 1370m | 1350m | 1350m | 1330m | 1330m | 1320m | 1320m | 1300m | 1300m | 1278.5m | 1278.5m | 1260m | 1260m | 1240m | 1240m | 1220m | 1220m | 1200m | 1200m |
84位 | 1260m | 1260m | 1240m | 1240m | 1220m | 1220m | 1210m | 1210m | 1190m | 1190m | 1170m | 1170m | 1150m | 1150m | 1130m | 1130m | 1110m | 1110m | 1090m | 1090m |
93位 | 1150m | 1150m | 1130m | 1130m | 1110m | 1110m | 1100m | 1100m | 1080m | 1080m | 1061.5m | 1061.5m | 1040m | 1040m | 1020m | 1020m | 1000m | 1000m | 980m | 980m |
98~99位 | 1040m | 1040m | 1020m | 1020m | 1000m | 1000m | 990m | 990m | 970m | 970m | 953m | 953m | 930m | 930m | 910m | 910m | 890m | 890m | 870m | 870m |
12分間走(クーパーテスト)の平均 まとめ
- 12分間走の平均記録は、成人男性が2563.2m、女性の場合は2096.6m
- 年齢別にみると男性が20歳で2570mで、女性が22歳で2110mで平均記録がもっともよくなる