スペック値について、
- 男女や年齢(学年)別の平均値
- 高い~低いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
スペ値(スペック値)とは?
体型のスリムさを表すための値
「スペック値(スペ値)」とは、体型のスリムさをかんたんに表す指標で、この数値が大きいほど痩せているとされています。
宅(タク)
スぺ110などといった形で、若者を中心にSNS等で用いられていますね!
身長 – 体重で求められる
スペ値は、以下の式によって計算できます。
スペ値 = 身長(cm) – 体重(kg)
スぺ値の妥当性は低い
スぺ値は、BMIやFFMIなど他の体型指標と比較すると、体型の評価基準としての妥当性が低いといえます。
妥当性が低い主な理由は以下の通りです。
- 明確な考案者がおらず、学術的な検証がなされていないこと
- 体脂肪率や骨格筋率といった体組成の要素を考慮していないこと
スペック値の平均値
男女および年齢(学年)別のスペック値の平均をについて、以下にまとめます。
MEMO
身長体重については、国民健康・栄養調査 2023年(厚生労働省)のデータを参照しています
中学生のスペック値 平均値
中学生男子のスペック値の平均値は111.2~111.5。一方、中学生女子の平均は108.5~110.2です。
学年(年齢) | 男性のスペック値 平均値 | 女性のスペック値 平均値 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 111.3 | 108.5 |
中学2年生(13歳) | 111.5 | 109.5 |
中学3年生(14歳) | 111.2 | 110.2 |
高校生のスペック値 平均値
高校生男子のスペック値の平均値は99.7~112.4。一方、高校生女子の平均は105.6~108.4です。
学年(年齢) | 男性のスペック値 平均値 | 女性のスペック値 平均値 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 106.5 | 108.4 |
高校2年生(16歳) | 99.7 | 105.6 |
高校3年生(17歳) | 112.4 | 106 |
成人のスペック値 平均値
成人男性のスペック値の平均値は106.7。一方、成人女性の平均は105.5です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均値としています年齢 | 男性のスペック値 平均値 | 女性のスペック値 平均値 |
---|---|---|
18歳 | 110.3 | 105.3 |
19歳 | 107 | 104.8 |
20歳 | 106.1 | 104.5 |
21歳 | 109.8 | 106 |
22歳 | 108.2 | 106.8 |
23歳 | 107.4 | 106.5 |
24歳 | 102.1 | 103.7 |
25歳 | 103.3 | 98 |
26~29歳 | 102.2 | 106.2 |
30~39歳 | 101.6 | 104.5 |
40~49歳 | 100.8 | 102.7 |
50~59歳 | 100.2 | 101.1 |
60~69歳 | 100 | 100 |
70歳以上 | 101 | 98.9 |
スペック値の高い~低いの目安
MEMO
身長と体重の相関係数について、日本人身体諸計測値相互間の相関について(大阪医科大学衛星教室 緒方昭 山本和子, 1969年)に基づき、男性:0.51、女性:0.40としています
MEMO
スペック値の分布は、身長によっても異なる可能性がありますが、以下の目安では身長ごとの判定を行っていません中学生のスペック値 高い~低い目安
中学生男子において高いといえる目安は117.5、低いといえる目安は104.9です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、116.3、104.1です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 124.5 | 122.3 | 127.7 | 126.9 | 123.8 | 122.4 |
7位 | 121.2 | 118.85 | 123.65 | 122.55 | 120.65 | 119.35 |
16位 | 117.9 | 115.4 | 119.6 | 118.2 | 117.5 | 116.3 |
37位 | 114.6 | 111.95 | 115.55 | 113.85 | 114.35 | 113.25 |
50位 | 111.3 | 108.5 | 111.5 | 109.5 | 111.2 | 110.2 |
63位 | 108 | 105.05 | 107.45 | 105.15 | 108.05 | 107.15 |
84位 | 104.7 | 101.6 | 103.4 | 100.8 | 104.9 | 104.1 |
93位 | 101.4 | 98.15 | 99.35 | 96.45 | 101.75 | 101.05 |
98~99位 | 98.1 | 94.7 | 95.3 | 92.1 | 98.6 | 98 |
高校生のスペック値 高い~低い目安
高校生男子において高いといえる目安は121、低いといえる目安は103.6です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、114、98です。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 123.7 | 209 | 130.7 | 119 | 130 | 122.6 |
7位 | 119.4 | 183.85 | 122.95 | 115.65 | 125.6 | 118.45 |
16位 | 115.1 | 158.7 | 115.2 | 112.3 | 121.2 | 114.3 |
37位 | 110.8 | 133.55 | 107.45 | 108.95 | 116.8 | 110.15 |
50位 | 106.5 | 108.4 | 99.7 | 105.6 | 112.4 | 106 |
63位 | 102.2 | 83.25 | 91.95 | 102.25 | 108 | 101.85 |
84位 | 97.9 | 58.1 | 84.2 | 98.9 | 103.6 | 97.7 |
93位 | 93.6 | 32.95 | 76.45 | 95.55 | 99.2 | 93.55 |
98~99位 | 89.3 | 7.8 | 68.7 | 92.2 | 94.8 | 89.4 |
成人のスペック値 高い~低い目安
18~25歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 130.3 | 120.7 | 123.2 | 120.6 | 135.9 | 120.9 | 130.2 | 122.8 | 126.6 | 121.6 | 120.4 | 121.7 | 129.3 | 119.7 | 120.5 | 118.2 |
7位 | 125.3 | 116.85 | 119.15 | 116.65 | 128.45 | 116.8 | 125.1 | 118.6 | 122 | 117.9 | 117.15 | 117.9 | 122.5 | 115.7 | 116.2 | 113.15 |
16位 | 120.3 | 113 | 115.1 | 112.7 | 121 | 112.7 | 120 | 114.4 | 117.4 | 114.2 | 113.9 | 114.1 | 115.7 | 111.7 | 111.9 | 108.1 |
37位 | 115.3 | 109.15 | 111.05 | 108.75 | 113.55 | 108.6 | 114.9 | 110.2 | 112.8 | 110.5 | 110.65 | 110.3 | 108.9 | 107.7 | 107.6 | 103.05 |
50位 | 110.3 | 105.3 | 107 | 104.8 | 106.1 | 104.5 | 109.8 | 106 | 108.2 | 106.8 | 107.4 | 106.5 | 102.1 | 103.7 | 103.3 | 98 |
63位 | 105.3 | 101.45 | 102.95 | 100.85 | 98.65 | 100.4 | 104.7 | 101.8 | 103.6 | 103.1 | 104.15 | 102.7 | 95.3 | 99.7 | 99 | 92.95 |
84位 | 100.3 | 97.6 | 98.9 | 96.9 | 91.2 | 96.3 | 99.6 | 97.6 | 99 | 99.4 | 100.9 | 98.9 | 88.5 | 95.7 | 94.7 | 87.9 |
93位 | 95.3 | 93.75 | 94.85 | 92.95 | 83.75 | 92.2 | 94.5 | 93.4 | 94.4 | 95.7 | 97.65 | 95.1 | 81.7 | 91.7 | 90.4 | 82.85 |
98~99位 | 90.3 | 89.9 | 90.8 | 89 | 76.3 | 88.1 | 89.4 | 89.2 | 89.8 | 92 | 94.4 | 91.3 | 74.9 | 87.7 | 86.1 | 77.8 |
26歳以上の目安
100人中の順位 | 26~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 124.2 | 124.4 | 122 | 124.1 | 121.6 | 121.7 | 119.6 | 120.3 |
7位 | 118.7 | 119.85 | 116.9 | 119.2 | 116.4 | 116.95 | 114.75 | 115.5 |
16位 | 113.2 | 115.3 | 111.8 | 114.3 | 111.2 | 112.2 | 109.9 | 110.7 |
37位 | 107.7 | 110.75 | 106.7 | 109.4 | 106 | 107.45 | 105.05 | 105.9 |
50位 | 102.2 | 106.2 | 101.6 | 104.5 | 100.8 | 102.7 | 100.2 | 101.1 |
63位 | 96.7 | 101.65 | 96.5 | 99.6 | 95.6 | 97.95 | 95.35 | 96.3 |
84位 | 91.2 | 97.1 | 91.4 | 94.7 | 90.4 | 93.2 | 90.5 | 91.5 |
93位 | 85.7 | 92.55 | 86.3 | 89.8 | 85.2 | 88.45 | 85.65 | 86.7 |
98~99位 | 80.2 | 88 | 81.2 | 84.9 | 80 | 83.7 | 80.8 | 81.9 |
まとめ
- 成人男性のスペック値の平均は106.7
- 成人女性のスペック値の平均は105.5