全身の筋肉量について統計データ調査にもとづく平均値をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
筋肉量の平均は?
平均筋肉量チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の筋肉量の平均をチェックしてみましょう。
男性の平均筋肉量
大阪医科大学の調査結果によると、成人男性の平均筋肉量は52.5kgです。
MEMO
- 平均筋肉量は日本人筋肉量の加齢による特徴(2010年 谷本ら)を出典としています
- 便宜的に、18~24歳の平均筋肉量を成人男性の平均筋肉量としています
- 本調査ではタニタ社の体組成計(MC-190)を測定に用いています
年代別の筋肉量を見てみると、
年代 | 平均筋肉量 | (参考) 標準偏差 |
---|---|---|
18~24歳 | 52.5kg | 5.1kg |
25~34歳 | 52.6kg | 5.7kg |
35~44歳 | 53.6kg | 5.8kg |
45~54歳 | 52.7kg | 4.7kg |
55~64歳 | 50.6kg | 5.5kg |
65~74歳 | 47.5kg | 4.9kg |
75~84歳 | 43.9kg | 4.5kg |
85歳以上 | 40.2kg | 3.3kg |
となっていて、35~44歳で筋肉量は最大となることが見て取れます。
注意
全身の筋肉量が35~44歳で最大となる一方、脚(下肢)の筋肉は20代後半で既に減少しはじめます。また、加齢に応じて筋肉以外(脂肪等)も増えるため、筋肉の割合が35~44歳で最大となるわけではありません。女性の平均筋肉量
成人女性の平均筋肉量は36.4kgです。
年代別の筋肉量を見てみると、
年代 | 平均筋肉量 | (参考) 標準偏差 |
---|---|---|
18~24歳 | 36.4kg | 3.2kg |
25~34歳 | 36.4kg | 3.2kg |
35~44歳 | 36.6kg | 2.8kg |
45~54歳 | 36.4kg | 3.1kg |
55~64歳 | 35.2kg | 2.9kg |
65~74歳 | 33.9kg | 2.7kg |
75~84歳 | 32.4kg | 2.6kg |
85歳以上 | 30kg | 2.6kg |
となっていて、男性と同様、35~44歳で筋肉量は最大となることが見て取れます。
MEMO
出典や成人の定義については男性と同様です筋肉量とは?
全身の筋肉組織の重さのこと
筋肉量とは、姿勢を保ったり心臓を動かしたりしている筋肉組織の重さのことです。
宅(タク)
筋肉量は、手足の筋肉だけでなく内臓組織等の筋肉も含んでいることに注意!
部位別の筋肉量
筋肉量は、腕(上肢)、脚(下肢)、手足以外(体幹)、の3つに分けて測定されることがあります。
宅(タク)
この中で骨格筋(いわゆる筋肉)が多いのは脚とされています!
MEMO
もともとの量の多さの一方で脚の筋肉は年齢とともに筋肉量が減少しやすく、医療などの分野で脚のトレーニングの必要性が唱えられています。
特に下肢筋肉量は早期より加齢に伴い大きく減少することから、高齢期の健康づくりにおいて下肢筋肉量に注目した支援の必要性が示された(日本人筋肉量の加齢による特徴 2010年 谷本・本文内既出)
筋肉量の多い/少ないの目安
筋肉量のレベル診断ツール
あなたの筋肉量を入力すると筋肉量の多さレベルを6段階で判定します。
年代別の筋肉量の多い/少ない目安
100人中の順位 | 18~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65~74歳 | 75~84歳 | 85歳以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 62.7kg | 42.8kg | 64kg | 42.8kg | 65.2kg | 42.2kg | 62.1kg | 42.6kg | 61.6kg | 41kg | 57.3kg | 39.3kg | 52.9kg | 37.6kg | 46.8kg | 35.2kg |
7位 | 60.2kg | 41.2kg | 61.2kg | 41.2kg | 62.3kg | 40.8kg | 59.8kg | 41.1kg | 58.9kg | 39.6kg | 54.9kg | 38kg | 50.7kg | 36.3kg | 45.2kg | 33.9kg |
16位 | 57.6kg | 39.6kg | 58.3kg | 39.6kg | 59.4kg | 39.4kg | 57.4kg | 39.5kg | 56.1kg | 38.1kg | 52.4kg | 36.6kg | 48.4kg | 35kg | 43.5kg | 32.6kg |
37位 | 55.1kg | 38kg | 55.5kg | 38kg | 56.5kg | 38kg | 55.1kg | 38kg | 53.4kg | 36.7kg | 50kg | 35.3kg | 46.2kg | 33.7kg | 41.9kg | 31.3kg |
50位 | 52.5kg | 36.4kg | 52.6kg | 36.4kg | 53.6kg | 36.6kg | 52.7kg | 36.4kg | 50.6kg | 35.2kg | 47.5kg | 33.9kg | 43.9kg | 32.4kg | 40.2kg | 30kg |
63位 | 50kg | 34.8kg | 49.8kg | 34.8kg | 50.7kg | 35.2kg | 50.4kg | 34.9kg | 47.9kg | 33.8kg | 45.1kg | 32.6kg | 41.7kg | 31.1kg | 38.6kg | 28.7kg |
84位 | 47.4kg | 33.2kg | 46.9kg | 33.2kg | 47.8kg | 33.8kg | 48kg | 33.3kg | 45.1kg | 32.3kg | 42.6kg | 31.2kg | 39.4kg | 29.8kg | 36.9kg | 27.4kg |
93位 | 44.9kg | 31.6kg | 44.1kg | 31.6kg | 44.9kg | 32.4kg | 45.7kg | 31.8kg | 42.4kg | 30.9kg | 40.2kg | 29.9kg | 37.2kg | 28.5kg | 35.3kg | 26.1kg |
98~99位 | 42.3kg | 30kg | 41.2kg | 30kg | 42kg | 31kg | 43.3kg | 30.2kg | 39.6kg | 29.4kg | 37.7kg | 28.5kg | 34.9kg | 27.2kg | 33.6kg | 24.8kg |
筋肉量の平均 まとめ
- 成人男性の平均筋肉量は52.5㎏
- 成人女性の平均筋肉量は36.4㎏
- 平均筋肉量は35~44歳で最大となる