マイプロテインでは味ごとに価格が異なります。
そこで、現在セール中になっているフレーバーのみをリアルタイムにまとめています。
宅(タク)
少しでもお得に買いたい方はこちらページのフレーバーを購入するとお得ですよ!
▼タンパク質1kgあたりで見たときの最安値フレーバーTOP3はこちら
タップできるもくじ
インパクトホエイプロテイン セール中フレーバーまとめ
2023年02月04日 11時に更新しましたインパクトホエイ 250g最安値(セールフレーバー)
フレーバー | 価格 | 単価 |
---|---|---|
さくらミルクティー | ¥1290 →¥890 | ¥1531 |
あずき | ¥1290 →¥1590 | ¥2735 |
チェスナット | ¥1290 →¥1590 | ¥2735 |
Hojicha Latte | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
Matcha Latte | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
クッキーとクリーム | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
ココナッツ | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
ストロベリークリーム | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
スペキュロス | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
チョコレートスムーズ | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
チョコレートブラウニー | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
ノンフレーバー | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
バニラ | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
マジパン | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
ミルクティー | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
ロッキーロード | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
北海道ミルク | ¥1290 →¥1990 | ¥3423 |
Hero Protein | ¥1290 →¥490 | ¥843 |
インパクトホエイ 1kg最安値(セールフレーバー)
フレーバー | 価格 | 単価 |
---|---|---|
あずき | ¥3990 →¥2790 | ¥1200 |
チョコレートピーナッツバター | ¥3990 →¥2790 | ¥1200 |
Chestnut Chocolate | ¥3990 →¥3890 | ¥1673 |
チェスナット | ¥3990 →¥3890 | ¥1673 |
ピーチ & アプリコット | ¥3990 →¥3890 | ¥1673 |
プラム | ¥3990 →¥3890 | ¥1673 |
アップルクランブルとカスタード | ¥3990 →¥4990 | ¥2146 |
Hojicha Latte | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
チョコレートココナッツ | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
チョコレートブラウニー | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
ナチュラルバナナ | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
バナナ | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
ホワイトチョコレート | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
ラズベリー | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
レインボー | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
ロッキーロード | ¥3990 →¥5390 | ¥2318 |
Matcha Latte | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
クッキーとクリーム | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ココナッツ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
コーヒーキャラメル | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ゴールデンシロップ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
サマーフルーツ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
シナモンデニッシュ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
スティッキートフィープディング | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ステビア - ストロベリー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ステビア - チョコミント | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ステビア - チョコレート | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ステビア - バナナ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ステビア - バニラ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ステビア - ブルーベリーとラズベリー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ストラッチャテッラ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ストロベリークリーム | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ストロベリージャム・ローリー・ポーリー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
スペキュロス | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ソルティッドキャラメル | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チェリーヨーグルト | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チョコバナナ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チョコミント | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チョコレートオレンジ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チョコレートキャラメル | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チョコレートスムーズ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
チョコレートナッツ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ティラミス | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ナチュラルストロベリー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ナチュラルチョコレート | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ナチュラルバニラ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ノンフレーバー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
バニラ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
バニラ&ラズベリー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
バノフィー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
パイナップル | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ピーチティー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ブルーベリー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ブルーベリーチーズケーキ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
マジパン | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
マンゴー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ミルクティー | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
メープルシロップ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
モカ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
ラテ | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
北海道ミルク | ¥3990 →¥6390 | ¥2748 |
Hero Protein | ¥3990 →¥1690 | ¥727 |
インパクトホエイ 2.5kg最安値(セールフレーバー)
フレーバー | 価格 | 単価 |
---|---|---|
チョコレートココナッツ | ¥6890 →¥6190 | ¥1065 |
ホワイトチョコレート | ¥6890 →¥6190 | ¥1065 |
ロッキーロード | ¥6890 →¥6190 | ¥1065 |
Chestnut Chocolate | ¥6890 →¥7390 | ¥1271 |
アップルクランブルとカスタード | ¥6890 →¥10990 | ¥1890 |
チョコレートピーナッツバター | ¥6890 →¥10990 | ¥1890 |
チョコレートブラウニー | ¥6890 →¥10990 | ¥1890 |
ナチュラルバナナ | ¥6890 →¥10990 | ¥1890 |
バナナ | ¥6890 →¥10990 | ¥1890 |
ラズベリー | ¥6890 →¥10990 | ¥1890 |
クッキーとクリーム | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ココナッツ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
コーヒーキャラメル | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ゴールデンシロップ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
サマーフルーツ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
シナモンデニッシュ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
スティッキートフィープディング | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ステビア - ストロベリー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ステビア - チョコミント | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ステビア - チョコレート | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ステビア - バナナ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ステビア - バニラ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ステビア - ブルーベリーとラズベリー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ストラッチャテッラ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ストロベリークリーム | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ストロベリージャム・ローリー・ポーリー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ソルティッドキャラメル | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
チョコバナナ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
チョコミント | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
チョコレートオレンジ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
チョコレートキャラメル | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
チョコレートスムーズ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
チョコレートナッツ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ティラミス | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ナチュラルストロベリー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ナチュラルチョコレート | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ナチュラルバニラ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ノンフレーバー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
バニラ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
バニラ&ラズベリー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
パイナップル | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ピーチティー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ブルーベリー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ブルーベリーチーズケーキ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ミルクティー | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
メープルシロップ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
モカ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
ラテ | ¥6890 →¥14590 | ¥2509 |
インパクトホエイ 5kg最安値(セールフレーバー)
フレーバー | 価格 | 単価 |
---|---|---|
ロッキーロード | ¥12690 →¥12090 | ¥1040 |
あずき | ¥12690 →¥14290 | ¥1229 |
プラム | ¥12690 →¥14290 | ¥1229 |
チョコレートココナッツ | ¥12690 →¥20790 | ¥1788 |
チョコレートブラウニー | ¥12690 →¥20790 | ¥1788 |
ナチュラルバナナ | ¥12690 →¥20790 | ¥1788 |
バナナ | ¥12690 →¥20790 | ¥1788 |
ホワイトチョコレート | ¥12690 →¥20790 | ¥1788 |
ラズベリー | ¥12690 →¥20790 | ¥1788 |
ステビア - バナナ | ¥12690 →¥26390 | ¥2270 |
ティラミス | ¥12690 →¥26390 | ¥2270 |
バノフィー | ¥12690 →¥26390 | ¥2270 |
Matcha Latte | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
クッキーとクリーム | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
コーヒーキャラメル | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
シナモンデニッシュ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ステビア - ストロベリー | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ステビア - チョコミント | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ステビア - チョコレート | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ステビア - バニラ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ステビア - ブルーベリーとラズベリー | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ストラッチャテッラ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ストロベリークリーム | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ソルティッドキャラメル | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
チョコバナナ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
チョコミント | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
チョコレートスムーズ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
チョコレートナッツ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ナチュラルストロベリー | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ナチュラルチョコレート | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ナチュラルバニラ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ノンフレーバー | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
バニラ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
パイナップル | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ブルーベリー | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ブルーベリーチーズケーキ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ミルクティー | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
モカ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
ラテ | ¥12690 →¥28990 | ¥2493 |
補足:マイプロテインの価格の仕組み
マイプロテインの価格は非常にややこしいので、簡単にまとめておきます。
結論から言っておくと、1番安く買うためにはこのページに記載されているフレーバーにクーポンコード(AKIO)を入力して購入するとよいです。
マイプロテインの値引きの仕組み
小売価格
⇓ ①フレーバーごとに異なる値引き(本ページに記載)
カート価格
⇓ ②クーポンコード入力による値引き(割引額はフレーバーで共通)
購入価格
マイプロテインで割引を受けるためには、
- ①セールになっているフレーバーを選び
- ②クーポンコードを入力する
必要があります。
①のセールになっているフレーバーはインパクトホエイプロテインの商品詳細ページで1つずつ確認する必要があるのですがこれが面倒。なので、現在安くなっているフレーバーのみをこのページにまとめました。
②のクーポンコードにはいくつか種類があるのですが、マイプロテイン公式アンバサダーのクーポンコード(例:AKIO)を入力するのが一番割引率が高いです。
注文の詳しい手順については「マイプロテインで損せず初回注文する手順を分かりやすく解説【1000円割引クーポン(併用可)あり】」にまとめているので参照してみてください。
