身体活動レベルについて、
- 男女や年齢(学年)別の平均値
- 高い~低いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
タップできるもくじ
身体活動レベル(PAL)とは?
生活における活動の活発度合いを示したもの
身体活動レベルは、日常生活における活動の活発度合いを示したもので、基礎体代謝量の何倍のエネルギーを1日に消費するか、その倍率で表されます。
Ⅰ~Ⅲの3区分で簡易評価されるのが一般的
身体活動レベルは、厳密な数値ではなくⅠ(低い)・Ⅱ(普通)・Ⅲ(高い)の3区分で簡易に評価するのが一般的です。
宅(タク)
Ⅰ~Ⅲいずれの区分に当てはまるかは、以下の日本人の食事摂取基準(厚生労働省)の判定表を確認することで確認することができます。
身体活動レベル | Ⅰ:低い 1.5(1.4~1.6) | Ⅱ:普通 1.75(1.6~1.9) | Ⅲ:高い 2(1.9~2.2) |
---|---|---|---|
日常生活 | 生活の大部分を座って過ごし、静的な活動が中心 | 座っての仕事が中心だが、職場内での移動や立っての作業・接客等、 あるいは通勤・買い物での歩行、家事、軽いスポーツのいずれかを含む | 多くの移動を伴う、ないしは、立ち仕事への従事者。 あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている |
中強度の運動時間 | 1時間39分 | 2時間4分 | 2時間32分 |
仕事での歩行時間 | 15分 | 32分 | 1時間 |
宅(タク)
1日の総消費カロリーの計算に用いられる
身体活動レベルは、主に1日の総消費カロリー(TDEE)を計算するために用いられます。
具体的には、1日の総消費カロリー = 身体活動レベル × 基礎代謝量 という式によって算出することができます。
身体活動レベルの平均値
- ~19歳:ヒトの加齢に伴う1⽇あたりのエネルギー消費量の変化(医薬基盤・健康・栄養研究所,筑波大学,京都先端科学⼤学 他 2021年)
- 20~29歳~:Physical activity level in healthy free-living Japanese estimated by doubly labelled water method and International Physical Activity Questionnaire(田畑,2008年)
小学生の身体活動レベル 平均値
小学生男子の身体活動レベルの平均値は1.41~1.68。一方、小学生女子の平均は1.34~1.62です。
学年(年齢) | 男性の身体活動レベル 平均値 | 女性の身体活動レベル 平均値 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 1.41 | 1.34 |
小学2年生(7歳) | 1.61 | 1.54 |
小学3年生(8歳) | 1.61 | 1.54 |
小学4年生(9歳) | 1.68 | 1.54 |
小学5年生(10歳) | 1.68 | 1.54 |
小学6年生(11歳) | 1.66 | 1.62 |
中学生の身体活動レベル 平均値
中学生男子の身体活動レベルの平均値は1.55~1.66。一方、中学生女子の平均は1.62~1.8です。
学年(年齢) | 男性の身体活動レベル 平均値 | 女性の身体活動レベル 平均値 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 1.66 | 1.62 |
中学2年生(13歳) | 1.55 | 1.8 |
中学3年生(14歳) | 1.55 | 1.8 |
高校生の身体活動レベル 平均値
高校生男子の身体活動レベルの平均値は1.55~1.93。一方、高校生女子の平均は1.8~1.82です。
学年(年齢) | 男性の身体活動レベル 平均値 | 女性の身体活動レベル 平均値 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 1.55 | 1.8 |
高校2年生(16歳) | 1.55 | 1.8 |
高校3年生(17歳) | 1.93 | 1.82 |
成人の身体活動レベル 平均値
成人男性の身体活動レベルの平均値は1.72。一方、成人女性の平均は1.58です。
年齢 | 男性の身体活動レベル 平均値 | 女性の身体活動レベル 平均値 |
---|---|---|
18歳 | 1.93 | 1.82 |
19歳 | 1.93 | 1.82 |
20~29歳 | 1.72 | 1.58 |
30~39歳 | 1.78 | 1.76 |
40~49歳 | 1.67 | 1.75 |
50~59歳 | 1.71 | 1.77 |
身体活動レベルの高い~低いの目安
あなたの身体活動レベルを入力すると、高さ度合いを6段階で判定します。
小学生の身体活動レベル 高い~低い目安
小学生男子において高いといえる目安は1.9、低いといえる目安は1.4です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1.8、1.4です。
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1.81 | 1.76 | 2.21 | 1.92 | 2.21 | 1.92 | 2.22 | 2.06 | 2.22 | 2.06 | 2.22 | 2.04 |
7位 | 1.71 | 1.66 | 2.06 | 1.83 | 2.06 | 1.83 | 2.09 | 1.93 | 2.09 | 1.93 | 2.08 | 1.94 |
16位 | 1.61 | 1.55 | 1.91 | 1.73 | 1.91 | 1.73 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.94 | 1.83 |
37位 | 1.51 | 1.45 | 1.76 | 1.64 | 1.76 | 1.64 | 1.82 | 1.67 | 1.82 | 1.67 | 1.8 | 1.73 |
50位 | 1.41 | 1.34 | 1.61 | 1.54 | 1.61 | 1.54 | 1.68 | 1.54 | 1.68 | 1.54 | 1.66 | 1.62 |
63位 | 1.31 | 1.24 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.55 | 1.41 | 1.55 | 1.41 | 1.52 | 1.52 |
84位 | 1.21 | 1.13 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.41 | 1.28 | 1.41 | 1.28 | 1.38 | 1.41 |
93位 | 1.11 | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 1.16 | 1.26 | 1.28 | 1.15 | 1.28 | 1.15 | 1.24 | 1.31 |
98~99位 | 1.01 | 0.92 | 1.01 | 1.16 | 1.01 | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 1.14 | 1.02 | 1.1 | 1.2 |
中学生の身体活動レベル 高い~低い目安
中学生男子において高いといえる目安は1.9、低いといえる目安は1.2です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、2.1、1.5です。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2.22 | 2.04 | 2.19 | 2.48 | 2.19 | 2.48 |
7位 | 2.08 | 1.94 | 2.03 | 2.31 | 2.03 | 2.31 |
16位 | 1.94 | 1.83 | 1.87 | 2.14 | 1.87 | 2.14 |
37位 | 1.8 | 1.73 | 1.71 | 1.97 | 1.71 | 1.97 |
50位 | 1.66 | 1.62 | 1.55 | 1.8 | 1.55 | 1.8 |
63位 | 1.52 | 1.52 | 1.39 | 1.63 | 1.39 | 1.63 |
84位 | 1.38 | 1.41 | 1.23 | 1.46 | 1.23 | 1.46 |
93位 | 1.24 | 1.31 | 1.07 | 1.29 | 1.07 | 1.29 |
98~99位 | 1.1 | 1.2 | 0.91 | 1.12 | 0.91 | 1.12 |
高校生の身体活動レベル 高い~低い目安
高校生男子において高いといえる目安は2.2、低いといえる目安は1.7です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、2.1、1.6です。
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2.19 | 2.48 | 2.19 | 2.48 | 2.41 | 2.32 |
7位 | 2.03 | 2.31 | 2.03 | 2.31 | 2.29 | 2.2 |
16位 | 1.87 | 2.14 | 1.87 | 2.14 | 2.17 | 2.07 |
37位 | 1.71 | 1.97 | 1.71 | 1.97 | 2.05 | 1.95 |
50位 | 1.55 | 1.8 | 1.55 | 1.8 | 1.93 | 1.82 |
63位 | 1.39 | 1.63 | 1.39 | 1.63 | 1.81 | 1.7 |
84位 | 1.23 | 1.46 | 1.23 | 1.46 | 1.69 | 1.57 |
93位 | 1.07 | 1.29 | 1.07 | 1.29 | 1.57 | 1.45 |
98~99位 | 0.91 | 1.12 | 0.91 | 1.12 | 1.45 | 1.32 |
成人の身体活動レベル 高い~低い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2.41 | 2.32 | 2.41 | 2.32 | 2.3 | 2.16 | 2.18 | 2.34 | 2.07 | 2.19 | 1.99 | 2.21 |
7位 | 2.29 | 2.2 | 2.29 | 2.2 | 2.16 | 2.02 | 2.08 | 2.2 | 1.97 | 2.08 | 1.92 | 2.1 |
16位 | 2.17 | 2.07 | 2.17 | 2.07 | 2.01 | 1.87 | 1.98 | 2.05 | 1.87 | 1.97 | 1.85 | 1.99 |
37位 | 2.05 | 1.95 | 2.05 | 1.95 | 1.87 | 1.73 | 1.88 | 1.91 | 1.77 | 1.86 | 1.78 | 1.88 |
50位 | 1.93 | 1.82 | 1.93 | 1.82 | 1.72 | 1.58 | 1.78 | 1.76 | 1.67 | 1.75 | 1.71 | 1.77 |
63位 | 1.81 | 1.7 | 1.81 | 1.7 | 1.58 | 1.44 | 1.68 | 1.62 | 1.57 | 1.64 | 1.64 | 1.66 |
84位 | 1.69 | 1.57 | 1.69 | 1.57 | 1.43 | 1.29 | 1.58 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.57 | 1.55 |
93位 | 1.57 | 1.45 | 1.57 | 1.45 | 1.29 | 1.15 | 1.48 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.5 | 1.44 |
98~99位 | 1.45 | 1.32 | 1.45 | 1.32 | 1.14 | 1 | 1.38 | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.43 | 1.33 |
身体活動レベルの平均 まとめ
- 身体活動レベルの平均値は、成人男性が1.72、女性の場合は1.58
- 年齢別にみると男性が高校3年生で1.93で、女性が高校3年生で1.82で平均値がもっとも高くなる