陸上競技ではもっとも競技人口の多い跳躍種目としても知られる走り幅跳びについて、
- 統計データをもとにした学年や男女別の平均記録
- すごい~弱いの目安となる記録
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
走り幅跳びの平均記録
小学生の走り幅跳び平均記録
学年 | 男性の走り幅跳び平均記録 | 女性の走り幅跳びの平均記録 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 1.98m | 1.7m |
小学2年生(7歳) | 2.27m | 2.12m |
小学3年生(8歳) | 2.61m | 2.37m |
小学4年生(9歳) | 2.79m | 2.62m |
小学5年生(10歳) | 3.02m | 2.73m |
小学6年生(11歳) | 3.24m | 2.94m |
体の成長が著しい小学生の間は、平均して1年あたり20cmほど学年に合わせて走り幅跳びの記録ものびていきます。
中学生の走り幅跳び平均記録
学年 | 男性の走り幅跳び平均記録 | 女性の走り幅跳びの平均記録 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 3.49m | 3.02m |
中学2年生(13歳) | 3.82m | 3.09m |
中学3年生(14歳) | 4.11m | 3.13m |
中学生頃からは、男女で記録の伸びに差が出てきます。
男性だと学年が上がるにつれて20cm以上も平均記録がのびていく一方、女性は小学生の頃よりも記録の伸びが鈍くなる様子が見てとれます。
高校生の走り幅跳び平均記録
学年 | 男性の走り幅跳び平均記録 | 女性の走り幅跳びの平均記録 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 4.2m | 3.08m |
高校2年生(16歳) | 4.34m | 3.12m |
高校3年生(17歳) | 4.44m | 3.16m |
男性の場合、中学生の頃と比べてゆるやかになりつつも、学年が上がるにつれて走り幅跳びの記録はのびていきます。
一方女性の場合、中学の頃と平均はほぼ変わらず、記録が停滞する様子が見てとれます。
大人の走り幅跳び平均記録
年齢 | 男性の走り幅跳び平均記録 | 女性の走り幅跳びの平均記録 |
---|---|---|
18歳 | 4.47m | 3.19m |
19歳 | 4.54m | 3.24m |
20歳 | 4.58m | 3.27m |
21歳 | 4.65m | 3.33m |
22歳 | 4.67m | 3.36m |
23歳 | 4.66m | 3.4m |
24歳 | 4.64m | 3.36m |
25歳 | 4.62m | 3.37m |
26歳 | 4.6m | 3.34m |
27歳 | 4.59m | 3.34m |
28歳 | 4.57m | 3.3m |
29歳 | 4.51m | 3.27m |
30歳 | 4.45m | – |
31歳 | 4.44m | – |
32歳 | 4.41m | – |
33歳 | 4.32m | – |
34歳 | 4.28m | – |
35歳 | 4.28m | – |
36歳 | 4.26m | – |
37歳 | 4.26m | – |
38歳 | 4.2m | – |
39歳 | 4.18m | – |
40歳 | 4.14m | – |
41歳 | 4.1m | – |
42歳 | 4.05m | – |
43歳 | 4m | – |
44歳 | 3.96m | – |
45歳 | 3.92m | – |
46歳 | 3.9m | – |
47歳 | 3.88m | – |
48歳 | 3.86m | – |
49歳 | 3.84m | – |
成人の場合、男性で4.6m、女性で3.3mが走り幅跳びの平均記録といえるでしょう。
MEMO
便宜的に20代前半の記録を成人の平均記録とみなしています以降は徐々に平均記録が低下するものの、男性の場合は50歳でも中学生1年生とほぼ同等と記録の低下が他の種目よりも小さいことが特徴的といえるでしょう。
走り幅跳びとは?
水平方向へのジャンプ力を競う種目
走り幅跳びは助走をつけて片足で踏切りどれだけ遠くに跳べたかを競う運動種目です。
宅(タク)
助走をつけない立ち幅跳びよりも遠くに跳べる!
MEMO
陸上競技における種目名としては”走幅跳”という書き方が正式ですスポーツテストにおける走り幅跳び
体育の授業の一環として行われることのある走り幅跳びですがスポーツテストでの項目としては採用されていません。
走り幅跳びのすごい~弱いの目安
小学生の走り幅跳び すごい~弱い目安
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 2.7m | 2.3m | 2.99m | 2.74m | 3.25m | 2.97m | 3.39m | 3.3m | 3.74m | 3.45m | 4.02m | 3.68m |
7位 | 2.52m | 2.15m | 2.81m | 2.59m | 3.09m | 2.82m | 3.24m | 3.13m | 3.56m | 3.27m | 3.83m | 3.5m |
16位 | 2.34m | 2m | 2.63m | 2.43m | 2.93m | 2.67m | 3.09m | 2.96m | 3.38m | 3.09m | 3.63m | 3.31m |
37位 | 2.16m | 1.85m | 2.45m | 2.28m | 2.77m | 2.52m | 2.94m | 2.79m | 3.2m | 2.91m | 3.44m | 3.13m |
50位 | 1.98m | 1.7m | 2.27m | 2.12m | 2.61m | 2.37m | 2.79m | 2.62m | 3.02m | 2.73m | 3.24m | 2.94m |
63位 | 1.8m | 1.55m | 2.09m | 1.97m | 2.45m | 2.22m | 2.64m | 2.45m | 2.84m | 2.55m | 3.05m | 2.76m |
84位 | 1.62m | 1.4m | 1.91m | 1.81m | 2.29m | 2.07m | 2.49m | 2.28m | 2.66m | 2.37m | 2.85m | 2.57m |
93位 | 1.44m | 1.25m | 1.73m | 1.66m | 2.13m | 1.92m | 2.34m | 2.11m | 2.48m | 2.19m | 2.66m | 2.39m |
98~99位 | 1.26m | 1.1m | 1.55m | 1.5m | 1.97m | 1.77m | 2.19m | 1.94m | 2.3m | 2.01m | 2.46m | 2.2m |
小学生であれば男性女性いずれも
- 低学年:2.5m
- 中学年:3m
- 高学年:3.5m
がすごいといえる走り幅跳びの目安記録です。
中学生の走り幅跳び すごい~弱い目安
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 4.45m | 3.8m | 4.82m | 3.89m | 5.09m | 3.97m |
7位 | 4.21m | 3.61m | 4.57m | 3.69m | 4.85m | 3.76m |
16位 | 3.97m | 3.41m | 4.32m | 3.49m | 4.6m | 3.55m |
37位 | 3.73m | 3.22m | 4.07m | 3.29m | 4.36m | 3.34m |
50位 | 3.49m | 3.02m | 3.82m | 3.09m | 4.11m | 3.13m |
63位 | 3.25m | 2.83m | 3.57m | 2.89m | 3.87m | 2.92m |
84位 | 3.01m | 2.63m | 3.32m | 2.69m | 3.62m | 2.71m |
93位 | 2.77m | 2.44m | 3.07m | 2.49m | 3.38m | 2.5m |
98~99位 | 2.53m | 2.24m | 2.82m | 2.29m | 3.13m | 2.29m |
男子中学生であれば4.5m、女子中学生であれば3.5mがすごいといえる走り幅跳びの記録目安です。
高校生以降の走り幅跳び すごい~弱い目安
高校生の走り幅跳び すごい~弱い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 5.26m | 3.96m | 5.44m | 4.04m | 5.54m | 4.04m |
7位 | 5m | 3.74m | 5.17m | 3.81m | 5.27m | 3.82m |
16位 | 4.73m | 3.52m | 4.89m | 3.58m | 4.99m | 3.6m |
37位 | 4.47m | 3.3m | 4.62m | 3.35m | 4.72m | 3.38m |
50位 | 4.2m | 3.08m | 4.34m | 3.12m | 4.44m | 3.16m |
63位 | 3.94m | 2.86m | 4.07m | 2.89m | 4.17m | 2.94m |
84位 | 3.67m | 2.64m | 3.79m | 2.66m | 3.89m | 2.72m |
93位 | 3.41m | 2.42m | 3.52m | 2.43m | 3.62m | 2.5m |
98~99位 | 3.14m | 2.2m | 3.24m | 2.2m | 3.34m | 2.28m |
男子高校生であれば5m、女子高校生であれば3.5mがすごいといえる走り幅跳びの記録目安です。
大人の走り幅跳び すごい~弱い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 5.57m | 4.15m | 5.58m | 4.16m | 5.66m | 4.25m | 5.79m | 4.37m | 5.79m | 4.36m | 5.78m | 4.42m | 5.8m | 4.3m | 5.7m | 4.37m | 5.7m | 4.34m | 5.67m | 4.32m | 5.65m | 4.28m | 5.63m | 4.27m |
7位 | 5.3m | 3.91m | 5.32m | 3.93m | 5.39m | 4.01m | 5.51m | 4.11m | 5.51m | 4.11m | 5.5m | 4.17m | 5.51m | 4.07m | 5.43m | 4.12m | 5.43m | 4.09m | 5.4m | 4.08m | 5.38m | 4.04m | 5.35m | 4.02m |
16位 | 5.02m | 3.67m | 5.06m | 3.7m | 5.12m | 3.76m | 5.22m | 3.85m | 5.23m | 3.86m | 5.22m | 3.91m | 5.22m | 3.83m | 5.16m | 3.87m | 5.15m | 3.84m | 5.13m | 3.83m | 5.11m | 3.79m | 5.07m | 3.77m |
37位 | 4.75m | 3.43m | 4.8m | 3.47m | 4.85m | 3.52m | 4.94m | 3.59m | 4.95m | 3.61m | 4.94m | 3.66m | 4.93m | 3.6m | 4.89m | 3.62m | 4.88m | 3.59m | 4.86m | 3.59m | 4.84m | 3.55m | 4.79m | 3.52m |
50位 | 4.47m | 3.19m | 4.54m | 3.24m | 4.58m | 3.27m | 4.65m | 3.33m | 4.67m | 3.36m | 4.66m | 3.4m | 4.64m | 3.36m | 4.62m | 3.37m | 4.6m | 3.34m | 4.59m | 3.34m | 4.57m | 3.3m | 4.51m | 3.27m |
63位 | 4.2m | 2.95m | 4.28m | 3.01m | 4.31m | 3.03m | 4.37m | 3.07m | 4.39m | 3.11m | 4.38m | 3.15m | 4.35m | 3.13m | 4.35m | 3.12m | 4.33m | 3.09m | 4.32m | 3.1m | 4.3m | 3.06m | 4.23m | 3.02m |
84位 | 3.92m | 2.71m | 4.02m | 2.78m | 4.04m | 2.78m | 4.08m | 2.81m | 4.11m | 2.86m | 4.1m | 2.89m | 4.06m | 2.89m | 4.08m | 2.87m | 4.05m | 2.84m | 4.05m | 2.85m | 4.03m | 2.81m | 3.95m | 2.77m |
93位 | 3.65m | 2.47m | 3.76m | 2.55m | 3.77m | 2.54m | 3.8m | 2.55m | 3.83m | 2.61m | 3.82m | 2.64m | 3.77m | 2.66m | 3.81m | 2.62m | 3.78m | 2.59m | 3.78m | 2.61m | 3.76m | 2.57m | 3.67m | 2.52m |
98~99位 | 3.37m | 2.23m | 3.5m | 2.32m | 3.5m | 2.29m | 3.51m | 2.29m | 3.55m | 2.36m | 3.54m | 2.38m | 3.48m | 2.42m | 3.54m | 2.37m | 3.5m | 2.34m | 3.51m | 2.36m | 3.49m | 2.32m | 3.39m | 2.27m |
成人男性であれば5m前半、女子中学生であれば3m後半がすごいといえる走り幅跳びの記録目安です。
走り幅跳びの平均 まとめ
- 成人男性の走り幅跳び平均記録は4.6m
- 男子の平均記録は小学6年生が3.24m、中学生3年生が4.11m、高校3年生が4.44m
- 小学生男子で3.5m、中学生男子で4.5m、高校生男子で5m以上の記録であればすごい記録といえる