手の指の長さについて、
- 男女別の平均長さ
- 長い~短いの目安となる9段階の早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査をもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
指の長さとは?
手の指の長さのこと
本記事で扱う指の太さは、手の指の長さのことです。
宅(タク)
単に指といった場合には、足ではなく手の指をさすことが多いですね!
長い指のメリット
指が長いと、
- 広い範囲を抑えられてピアノやギターなど楽器の演奏に向く
- バスケットボールなどの球技でボールをつかみやすい
といったメリットがあるでしょう。
指の平均長さは?
AISTが調査した日本人の手の寸法データをもとに、指の平均長さを確認してみましょう。
男性の指の平均長さ
成人男性の指平均長さは、5.9(小指)~7.95cm(親指)で、指ごとの平均値は下記のとおりです。
100人中の順位 | 指の平均長さ |
---|---|
親指 | 6.08cm |
人差し指 | 7.13cm |
中指 | 7.95cm |
薬指 | 7.45cm |
小指 | 5.9cm |
女性の指の平均長さ
成人女性の指平均長さは、5.9(小指)~7.41cm(中指)で、指ごとの平均値は下記のとおりです。
100人中の順位 | 指の平均長さ |
---|---|
親指 | 5.6cm |
人差し指 | 6.65cm |
中指 | 7.41cm |
薬指 | 6.92cm |
小指 | 5.45cm |
指の長い~短いの目安
AIST日本人の手の寸法データをもとに、100人あたりの順位別の指の長さを割り出してみます。
MEMO
指の長さのばらつきが正規分布に従うものとして目安を割り出し、便宜的に指幅が広い/長いほど高い順位としています親指の指の長い~短いの目安
100人中の順位 | 男性の親指の長さ目安 | 女性の親指の長さ目安 | 備考 |
---|---|---|---|
2~3位 | 6.76cm | 6.24cm | 平均+2SD |
7位 | 6.59cm | 6.08cm | 平均+1.5SD |
16位 | 6.42cm | 5.92cm | 平均+SD |
37位 | 6.25cm | 5.76cm | 平均+0.5SD |
50位 | 6.08cm | 5.6cm | 平均 |
63位 | 5.91cm | 5.44cm | 平均-0.5SD |
84位 | 5.74cm | 5.28cm | 平均-SD |
93位 | 5.57cm | 5.12cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 5.4cm | 4.96cm | 平均-2SD |
人差し指の指の長い~短いの目安
100人中の順位 | 男性の人差し指の長さ目安 | 女性の人差し指の長さ目安 | 備考 |
---|---|---|---|
2~3位 | 7.87cm | 7.35cm | 平均+2SD |
7位 | 7.69cm | 7.18cm | 平均+1.5SD |
16位 | 7.5cm | 7cm | 平均+SD |
37位 | 7.32cm | 6.83cm | 平均+0.5SD |
50位 | 7.13cm | 6.65cm | 平均 |
63位 | 6.95cm | 6.48cm | 平均-0.5SD |
84位 | 6.76cm | 6.3cm | 平均-SD |
93位 | 6.58cm | 6.13cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 6.39cm | 5.95cm | 平均-2SD |
中指の指の長い~短いの目安
100人中の順位 | 男性の中指の長さ目安 | 女性の中指の長さ目安 | 備考 |
---|---|---|---|
2~3位 | 8.73cm | 8.13cm | 平均+2SD |
7位 | 8.54cm | 7.95cm | 平均+1.5SD |
16位 | 8.34cm | 7.77cm | 平均+SD |
37位 | 8.15cm | 7.59cm | 平均+0.5SD |
50位 | 7.95cm | 7.41cm | 平均 |
63位 | 7.76cm | 7.23cm | 平均-0.5SD |
84位 | 7.56cm | 7.05cm | 平均-SD |
93位 | 7.37cm | 6.87cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 7.17cm | 6.69cm | 平均-2SD |
薬指の指の長い~短いの目安
100人中の順位 | 男性の薬指の長さ目安 | 女性の薬指の長さ目安 | 備考 |
---|---|---|---|
2~3位 | 8.21cm | 7.68cm | 平均+2SD |
7位 | 8.02cm | 7.49cm | 平均+1.5SD |
16位 | 7.83cm | 7.3cm | 平均+SD |
37位 | 7.64cm | 7.11cm | 平均+0.5SD |
50位 | 7.45cm | 6.92cm | 平均 |
63位 | 7.26cm | 6.73cm | 平均-0.5SD |
84位 | 7.07cm | 6.54cm | 平均-SD |
93位 | 6.88cm | 6.35cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 6.69cm | 6.16cm | 平均-2SD |
小指の指の長い~短いの目安
100人中の順位 | 男性の子指の長さ目安 | 女性の子指の長さ目安 | 備考 |
---|---|---|---|
2~3位 | 6.66cm | 6.21cm | 平均+2SD |
7位 | 6.47cm | 6.02cm | 平均+1.5SD |
16位 | 6.28cm | 5.83cm | 平均+SD |
37位 | 6.09cm | 5.64cm | 平均+0.5SD |
50位 | 5.9cm | 5.45cm | 平均 |
63位 | 5.71cm | 5.26cm | 平均-0.5SD |
84位 | 5.52cm | 5.07cm | 平均-SD |
93位 | 5.33cm | 4.88cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 5.14cm | 4.69cm | 平均-2SD |
指の平均長さまとめ
- 成人男性の指平均長さは、親指から小指まで順に、6.08cm・7.13cm・7.95cm・7.45cm・5.9cm
- 成人女性の指平均長さは、親指から小指まで順に、5.6cm・6.65cm・7.41cm・6.92cm・5.45cm