爪の大きさについて、
- 男女別の幅と長さの平均
- 大きい~小さいの目安となる9段階の早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査をもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
爪の大きさとは?
爪の大きさは、手の爪のサイズのことで、主に「幅(横幅)」と「長さ(縦幅)」という2つの要素によって測定されます。
宅(タク)
単に指といった場合には、足ではなく手の指をさすことが多いですね!
爪の横幅とその測り方
爪の横幅は、爪の生えぎわ~指先の中間における爪の横幅のことです。
爪の長さ(縦幅)とその測り方
爪の長さは、爪の生えぎわ~指の先端までの長さのことです。
ネイルチップ選びの目安にもなる
爪の横幅は、自分に合ったネイルチップのサイズ選びにも用いられます。
宅(タク)
ネイルチップにはS・M・Lなどの種類がありますが、それぞれのサイズはメーカーによっても異なります!
爪の大きさの平均は?
AISTが調査した日本人の手の寸法データをもとに、爪のサイズの平均を確認してみましょう。
男性の爪の平均サイズ
成人男性の爪サイズの平均は、
- 横幅:0.85(小指)~1.47cm(親指)
- 縦幅:1.25(小指)~1.57cm(親指)
で、指ごとの平均値は下記のとおりです。
100人中の順位 | 爪の平均幅 | 爪の平均長さ |
---|---|---|
親指 | 1.47cm | 1.57cm |
人差し指 | 1.09cm | 1.42cm |
中指 | 1.15cm | 1.51cm |
薬指 | 1.07cm | 1.52cm |
小指 | 0.85cm | 1.25cm |
女性の爪の平均サイズ
成人女性の爪サイズの平均は、
- 横幅:0.72(小指)~1.11cm(親指)
- 縦幅:1.11(小指)~1.44cm(親指)
で、指ごとの平均値は下記のとおりです。
100人中の順位 | 爪の平均幅 | 爪の平均長さ |
---|---|---|
親指 | 1.25cm | 1.44cm |
人差し指 | 0.93cm | 1.27cm |
中指 | 0.98cm | 1.35cm |
薬指 | 0.89cm | 1.35cm |
小指 | 0.72cm | 1.11cm |
爪の大きい~小さいの目安
AIST日本人の手の寸法データをもとに、100人あたりの順位別の爪サイズを割り出してみます。
MEMO
爪サイズのばらつきが正規分布に従うものとして目安を割り出し、便宜的に爪幅が広い/長いほど高い順位としています親指の爪の大きい~小さいの目安
100人中の順位 | 男性の親指の爪サイズ目安 | 女性の親指の爪サイズ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 幅 | 長さ | ||
2~3位 | 1.67cm | 1.83cm | 1.43cm | 1.74cm | 平均+2SD |
7位 | 1.62cm | 1.77cm | 1.39cm | 1.67cm | 平均+1.5SD |
16位 | 1.57cm | 1.7cm | 1.34cm | 1.59cm | 平均+SD |
37位 | 1.52cm | 1.64cm | 1.3cm | 1.52cm | 平均+0.5SD |
50位 | 1.47cm | 1.57cm | 1.25cm | 1.44cm | 平均 |
63位 | 1.42cm | 1.51cm | 1.21cm | 1.37cm | 平均-0.5SD |
84位 | 1.37cm | 1.44cm | 1.16cm | 1.29cm | 平均-SD |
93位 | 1.32cm | 1.38cm | 1.12cm | 1.22cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 1.27cm | 1.31cm | 1.07cm | 1.14cm | 平均-2SD |
人差し指の爪の大きい~小さいの目安
100人中の順位 | 男性の人差し指の爪サイズ目安 | 女性の人差し指の爪サイズ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 幅 | 長さ | ||
2~3位 | 1.25cm | 1.68cm | 1.05cm | 1.51cm | 平均+2SD |
7位 | 1.21cm | 1.77cm | 1.02cm | 1.45cm | 平均+1.5SD |
16位 | 1.17cm | 1.7cm | 0.99cm | 1.39cm | 平均+SD |
37位 | 1.13cm | 1.64cm | 0.96cm | 1.33cm | 平均+0.5SD |
50位 | 1.09cm | 1.57cm | 0.93cm | 1.27cm | 平均 |
63位 | 1.05cm | 1.51cm | 0.9cm | 1.21cm | 平均-0.5SD |
84位 | 1.01cm | 1.44cm | 0.87cm | 1.15cm | 平均-SD |
93位 | 0.97cm | 1.38cm | 0.84cm | 1.09cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 0.93cm | 1.31cm | 0.81cm | 1.03cm | 平均-2SD |
中指の爪の大きい~小さいの目安
100人中の順位 | 男性の中指の爪サイズ目安 | 女性の中指の爪サイズ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 幅 | 長さ | ||
2~3位 | 1.33cm | 1.77cm | 1.12cm | 1.57cm | 平均+2SD |
7位 | 1.29cm | 1.71cm | 1.09cm | 1.52cm | 平均+1.5SD |
16位 | 1.24cm | 1.64cm | 1.05cm | 1.46cm | 平均+SD |
37位 | 1.2cm | 1.58cm | 1.02cm | 1.41cm | 平均+0.5SD |
50位 | 1.15cm | 1.51cm | 0.98cm | 1.35cm | 平均 |
63位 | 1.11cm | 1.45cm | 0.95cm | 1.3cm | 平均-0.5SD |
84位 | 1.06cm | 1.38cm | 0.91cm | 1.24cm | 平均-SD |
93位 | 1.02cm | 1.32cm | 0.88cm | 1.19cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 0.97cm | 1.25cm | 0.84cm | 1.13cm | 平均-2SD |
薬指の爪の大きい~小さいの目安
100人中の順位 | 男性の薬指の爪サイズ目安 | 女性の薬指の爪サイズ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 幅 | 長さ | ||
2~3位 | 1.25cm | 1.78cm | 1.03cm | 1.59cm | 平均+2SD |
7位 | 1.21cm | 1.72cm | 1cm | 1.53cm | 平均+1.5SD |
16位 | 1.16cm | 1.65cm | 0.96cm | 1.47cm | 平均+SD |
37位 | 1.12cm | 1.59cm | 0.93cm | 1.41cm | 平均+0.5SD |
50位 | 1.07cm | 1.52cm | 0.89cm | 1.35cm | 平均 |
63位 | 1.03cm | 1.46cm | 0.86cm | 1.29cm | 平均-0.5SD |
84位 | 0.98cm | 1.39cm | 0.82cm | 1.23cm | 平均-SD |
93位 | 0.94cm | 1.33cm | 0.79cm | 1.17cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 0.89cm | 1.26cm | 0.75cm | 1.11cm | 平均-2SD |
小指の爪の大きい~小さいの目安
100人中の順位 | 男性の小指の爪サイズ目安 | 女性の小指の爪サイズ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 幅 | 長さ | ||
2~3位 | 0.99cm | 1.49cm | 0.82cm | 1.33cm | 平均+2SD |
7位 | 0.96cm | 1.43cm | 0.8cm | 1.28cm | 平均+1.5SD |
16位 | 0.92cm | 1.37cm | 0.77cm | 1.22cm | 平均+SD |
37位 | 0.89cm | 1.31cm | 0.75cm | 1.17cm | 平均+0.5SD |
50位 | 0.85cm | 1.25cm | 0.72cm | 1.11cm | 平均 |
63位 | 0.82cm | 1.19cm | 0.7cm | 1.06cm | 平均-0.5SD |
84位 | 0.78cm | 1.13cm | 0.67cm | 1cm | 平均-SD |
93位 | 0.75cm | 1.07cm | 0.65cm | 0.95cm | 平均-1.5SD |
98~99位 | 0.71cm | 1.01cm | 0.62cm | 0.89cm | 平均-2SD |
爪のサイズの平均まとめ
- 成人男性の爪サイズの平均は、横幅:0.85(小指)~1.47cm(親指)、縦幅:1.25(小指)~1.57cm(親指)
- 成人女性の爪サイズの平均は、横幅:0.72(小指)~1.11cm(親指)、縦幅:1.11(小指)~1.44cm(親指)