コントロールテストの1種目として知られる20メートルホッピングについて、
- 学年別の平均記録の推定値
- 強い~弱いの目安となる記録
をまとめます。
宅(タク)
普段、運動をしている人/していない人を含めた全体の平均記録です!
タップできるもくじ
20メートルホッピングとは?
ホッピングは片足で連続ジャンプで前方へ移動する運動
ホッピングは、片足のみを使ってジャンプを連続して前に進む運動で、スピード筋力や調整能力を鍛えることができます。
宅(タク)
動きのイメージは大きなケンケン。スポーツの補強運動として用いられます
20mのホッピングを何歩でこなせるか
20メートルホッピングは、静止した状態からホッピングを行い、どれだけ少ない歩数で20mに到達できるかを競う種目です。
注意
クイックジャンプは主にコントロールテスト(後述)で活用され、公式な競技種目として採用されることはほぼありません主にコントロールテストで用いられる
身体能力を測定するいくつかの種目を組み合わせたテストとして、コントロールテストが知られています。
20mホッピングは、多くの場合コントロールテストの1種目として採用されます。
宅(タク)
コントロールテストの主な目的は、各種目の結果から自身の課題を見つけてトレーニング計画に活かすこと!
MEMO
その他、コントロールテストは、将来のタレント発掘やコンディションの良し悪しの確認にも用いられることがあります20メートルホッピングの平均記録
平均記録の推定方法
20mホッピングの平均値を直接測定した統計データは知られていません。
そこで、立ち幅跳びの平均記録と「中学生陸上競技者におけるコントロールテストの評価基準表の作成の試み(日本陸上競技連盟)」によるコントロールテストの基準表を用いて、20mホッピングの平均記録を推定しました。
立ち幅跳びの平均は?学年/男女別に記録を9段階評価
宅(タク)
実測の平均値ではないため、あくまで参考としてご活用ください!
男性の20mホッピングの平均記録
成人男性の20mホッピングの平均記録は、8.9~9歩です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 男性の20mホッピングの平均記録 |
---|---|
小学1年生(6歳) | 10.7歩以上 |
小学2年生(7歳) | 10.7歩以上 |
小学3年生(8歳) | 10.7歩以上 |
小学4年生(9歳) | 10.7歩以上 |
小学5年生(10歳) | 10.7歩以上 |
小学6年生(11歳) | 10.7歩以上 |
中学1年生(12歳) | 10.7歩以上 |
中学2年生(13歳) | 9.7~9.9歩 |
中学3年生(14歳) | 9.3~9.6歩 |
高校1年生(15歳) | 9.3~9.6歩 |
高校2年生(16歳) | 9~9.2歩 |
高校3年生(17歳) | 8.9~9歩 |
18歳 | 9~9.2歩 |
19歳 | 9~9.2歩 |
20~24歳 | 8.9~9歩 |
25~29歳 | 9~9.2歩 |
30~34歳 | 9.3~9.6歩 |
35~39歳 | 9.3~9.6歩 |
40~44歳 | 10~10.3歩 |
45~49歳 | 10~10.3歩 |
50~54歳 | 10.4~10.6歩 |
55~59歳 | 10.7歩以上 |
60~64歳 | 10.7歩以上 |
女性の20mホッピングの平均記録
成人女性の20mホッピングの平均記録は、10.7歩以上です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 女性の20mホッピングの平均記録 |
---|---|
小学1年生(6歳) | 10.7歩以上 |
小学2年生(7歳) | 10.7歩以上 |
小学3年生(8歳) | 10.7歩以上 |
小学4年生(9歳) | 10.7歩以上 |
小学5年生(10歳) | 10.7歩以上 |
小学6年生(11歳) | 10.7歩以上 |
中学1年生(12歳) | 10.7歩以上 |
中学2年生(13歳) | 10.7歩以上 |
中学3年生(14歳) | 10.7歩以上 |
高校1年生(15歳) | 10.7歩以上 |
高校2年生(16歳) | 10.7歩以上 |
高校3年生(17歳) | 10.7歩以上 |
18歳 | 10.7歩以上 |
19歳 | 10.7歩以上 |
20~24歳 | 10.7歩以上 |
25~29歳 | 10.7歩以上 |
30~34歳 | 10.7歩以上 |
35~39歳 | 10.7歩以上 |
40~44歳 | 10.7歩以上 |
45~49歳 | 10.7歩以上 |
50~54歳 | 10.7歩以上 |
55~59歳 | 10.7歩以上 |
60~64歳 | 10.7歩以上 |
20メートルホッピングの強い~弱い 目安
MEMO
目安記録の推定方法は、平均記録の推定方法と同様です男性の強い~弱い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学2年生(7歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学3年生(8歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学4年生(9歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学5年生(10歳) | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学6年生(11歳) | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
中学1年生(12歳) | 8.6~8.8歩 | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
中学2年生(13歳) | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
中学3年生(14歳) | 7.6~7.8歩 | 8.1~8.3歩 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
高校1年生(15歳) | 7.6~7.8歩 | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
高校2年生(16歳) | 7.3~7.5歩 | 7.6~7.8歩 | 8.1~8.3歩 | 8.6~8.8歩 | 9~9.2歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
高校3年生(17歳) | 7.1~7.2歩 | 7.6~7.8歩 | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 |
18歳 | 7.3~7.5歩 | 7.9~8歩 | 8.1~8.3歩 | 8.6~8.8歩 | 9~9.2歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 |
19歳 | 7.6~7.8歩 | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.6~8.8歩 | 9~9.2歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 |
20~24歳 | 7.1~7.2歩 | 7.6~7.8歩 | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 |
25~29歳 | 7.3~7.5歩 | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.6~8.8歩 | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
30~34歳 | 7.6~7.8歩 | 8.1~8.3歩 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
35~39歳 | 7.9~8歩 | 8.4~8.5歩 | 8.6~8.8歩 | 9~9.2歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
40~44歳 | 8.1~8.3歩 | 8.6~8.8歩 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
45~49歳 | 8.4~8.5歩 | 8.9~9歩 | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
50~54歳 | 8.9~9歩 | 9~9.2歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
55~59歳 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
60~64歳 | 8.9~9歩 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
女性の強い~弱い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学2年生(7歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学3年生(8歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学4年生(9歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学5年生(10歳) | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
小学6年生(11歳) | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
中学1年生(12歳) | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
中学2年生(13歳) | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
中学3年生(14歳) | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
高校1年生(15歳) | 9.3~9.6歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
高校2年生(16歳) | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
高校3年生(17歳) | 9~9.2歩 | 9.7~9.9歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
18歳 | 9.7~9.9歩 | 10~10.3歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
19歳 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
20~24歳 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
25~29歳 | 9.3~9.6歩 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
30~34歳 | 10~10.3歩 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
35~39歳 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
40~44歳 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
45~49歳 | 10.4~10.6歩 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
50~54歳 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
55~59歳 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
60~64歳 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 | 10.7歩以上 |
20メートルホッピング まとめ
- 20mホッピングは、片足で連続ジャンプで前方へ移動するコントロールテストの1種目
- 成人男性の20mホッピングの平均記録は8.9~9歩、成人女性の平均は10.7歩以上