基礎代謝量について、
- 男女や年齢(学年)別の平均値
- 高い~低いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
タップできるもくじ
基礎代謝量(BMR)とは?
横になったまま1日を過ごした際の消費エネルギー量
基礎代謝量(あるいは単に基礎代謝)は、横たわった姿勢で何もせずに24時間過ごした際に消費されるエネルギー量のことで、BMR(Basal Metabolic Rate)ともよばれます。
- 肉体・精神的に安静であること
- 睡眠をとらないこと
という条件下での消費エネルギーです
基礎代謝は何に使われる?
基礎代謝は、主に生命維持のための活動に要するエネルギーを賄うために消費されます。
具体的には、
- 心臓や肺などを動かす
- 体温を維持する
- 食べ物を消化する
といった活動がこれにあたり、これらは基礎代謝量が想定する横たわった姿勢で何もしないという状態であっても続く活動です。
基礎代謝量の平均値
あなたと年齢&性別が同じ人における、基礎代謝量の平均値をチェックしてみましょう。小学生の基礎代謝量 平均値
小学生男子の基礎代謝量の平均値は1020~1283kcal。一方、小学生女子の平均は939~1257kcalです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性の基礎代謝量 平均値 | 女性の基礎代謝量 平均値 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 1020kcal | 939kcal |
小学2年生(7歳) | 1069kcal | 982kcal |
小学3年生(8歳) | 1113kcal | 1032kcal |
小学4年生(9歳) | 1160kcal | 1092kcal |
小学5年生(10歳) | 1215kcal | 1178kcal |
小学6年生(11歳) | 1283kcal | 1257kcal |
中学生の基礎代謝量 平均値
中学生男子の基礎代謝量の平均値は1378~1547kcal。一方、中学生女子の平均は1321~1360kcalです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性の基礎代謝量 平均値 | 女性の基礎代謝量 平均値 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 1378kcal | 1321kcal |
中学2年生(13歳) | 1475kcal | 1360kcal |
中学3年生(14歳) | 1547kcal | 1360kcal |
高校生の基礎代謝量 平均値
高校生男子の基礎代謝量の平均値は1593~1613kcal。一方、高校生女子の平均は1277~1328kcalです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性の基礎代謝量 平均値 | 女性の基礎代謝量 平均値 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 1593kcal | 1328kcal |
高校2年生(16歳) | 1613kcal | 1299kcal |
高校3年生(17歳) | 1609kcal | 1277kcal |
成人の基礎代謝量 平均値
成人男性の基礎代謝量の平均値は1528kcal。一方、成人女性の平均は1218.8kcalです。
年齢 | 男性の基礎代謝量 平均値 | 女性の基礎代謝量 平均値 |
---|---|---|
18歳 | 1591kcal | 1258kcal |
19歳 | 1562kcal | 1238kcal |
20歳 | 1549kcal | 1231kcal |
21歳 | 1537kcal | 1224kcal |
22歳 | 1528kcal | 1218kcal |
23歳 | 1519kcal | 1212kcal |
24歳 | 1507kcal | 1209kcal |
25歳 | 1503kcal | 1203kcal |
26歳 | 1499kcal | 1198kcal |
27歳 | 1495kcal | 1195kcal |
28歳 | 1491kcal | 1191kcal |
29歳 | 1488kcal | 1188kcal |
30歳 | 1485kcal | 1184kcal |
31歳 | 1480kcal | 1181kcal |
32歳 | 1475kcal | 1177kcal |
33歳 | 1470kcal | 1174kcal |
34歳 | 1464kcal | 1171kcal |
35歳 | 1459kcal | 1167kcal |
36歳 | 1454kcal | 1164kcal |
37歳 | 1449kcal | 1162kcal |
38歳 | 1444kcal | 1159kcal |
39歳 | 1438kcal | 1157kcal |
40歳 | 1433kcal | 1154kcal |
41歳 | 1427kcal | 1152kcal |
42歳 | 1420kcal | 1150kcal |
43歳 | 1414kcal | 1149kcal |
44歳 | 1407kcal | 1148kcal |
45歳 | 1400kcal | 1147kcal |
46歳 | 1393kcal | 1144kcal |
47歳 | 1385kcal | 1140kcal |
48歳 | 1377kcal | 1136kcal |
49歳 | 1369kcal | 1132kcal |
50歳 | 1361kcal | 1127kcal |
51歳 | 1353kcal | 1122kcal |
52歳 | 1346kcal | 1116kcal |
53歳 | 1338kcal | 1111kcal |
54歳 | 1330kcal | 1105kcal |
55歳 | 1322kcal | 1100kcal |
56歳 | 1314kcal | 1095kcal |
57歳 | 1306kcal | 1089kcal |
58歳 | 1298kcal | 1084kcal |
59歳 | 1290kcal | 1078kcal |
60歳 | – | 1073kcal |
61歳 | – | 1068kcal |
62歳 | – | 1062kcal |
63歳 | – | 1157kcal |
64歳 | – | 1052kcal |
65歳 | – | 1046kcal |
66歳 | – | 1041kcal |
67歳 | – | 1035kcal |
68歳 | – | 1030kcal |
69歳 | – | 1024kcal |
70歳 | – | 1019kcal |
基礎代謝量の高い~低いの目安
あなたの基礎代謝量の高さを入力すると、高さ度合いを6段階で判定します。
したがって「身長や体重が高い人ほど高い」「身長や体重が低い人ほど低い」と判定されやすいです
小学生の基礎代謝量 高い~低い目安
小学生男子において高いといえる目安は1359kcal、低いといえる目安は1207kcalです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1304kcal、1210kcalです。
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1256.64kcal | 1099.8kcal | 1190.92kcal | 1037.68kcal | 1382.28kcal | 1116.48kcal | 1373.12kcal | 1189.92kcal | 1384.44kcal | 1284.56kcal | 1435.64kcal | 1351.08kcal |
7位 | 1197.48kcal | 1059.6kcal | 1160.44kcal | 1023.76kcal | 1314.96kcal | 1095.36kcal | 1319.84kcal | 1165.44kcal | 1342.08kcal | 1257.92kcal | 1397.48kcal | 1327.56kcal |
16位 | 1138.32kcal | 1019.4kcal | 1129.96kcal | 1009.84kcal | 1247.64kcal | 1074.24kcal | 1266.56kcal | 1140.96kcal | 1299.72kcal | 1231.28kcal | 1359.32kcal | 1304.04kcal |
37位 | 1079.16kcal | 979.2kcal | 1099.48kcal | 995.92kcal | 1180.32kcal | 1053.12kcal | 1213.28kcal | 1116.48kcal | 1257.36kcal | 1204.64kcal | 1321.16kcal | 1280.52kcal |
50位 | 1020kcal | 939kcal | 1069kcal | 982kcal | 1113kcal | 1032kcal | 1160kcal | 1092kcal | 1215kcal | 1178kcal | 1283kcal | 1257kcal |
63位 | 960.84kcal | 898.8kcal | 1038.52kcal | 968.08kcal | 1045.68kcal | 1010.88kcal | 1106.72kcal | 1067.52kcal | 1172.64kcal | 1151.36kcal | 1244.84kcal | 1233.48kcal |
84位 | 901.68kcal | 858.6kcal | 1008.04kcal | 954.16kcal | 978.36kcal | 989.76kcal | 1053.44kcal | 1043.04kcal | 1130.28kcal | 1124.72kcal | 1206.68kcal | 1209.96kcal |
93位 | 842.52kcal | 818.4kcal | 977.56kcal | 940.24kcal | 911.04kcal | 968.64kcal | 1000.16kcal | 1018.56kcal | 1087.92kcal | 1098.08kcal | 1168.52kcal | 1186.44kcal |
98~99位 | 783.36kcal | 778.2kcal | 947.08kcal | 926.32kcal | 843.72kcal | 947.52kcal | 946.88kcal | 994.08kcal | 1045.56kcal | 1071.44kcal | 1130.36kcal | 1162.92kcal |
中学生の基礎代謝量 高い~低い目安
中学生男子において高いといえる目安は1649kcal、低いといえる目安は1445kcalです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1390kcal、1330kcalです。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1614.64kcal | 1533.64kcal | 1737.56kcal | 1595.2kcal | 1751kcal | 1420.96kcal |
7位 | 1555.48kcal | 1480.48kcal | 1671.92kcal | 1536.4kcal | 1700kcal | 1405.72kcal |
16位 | 1496.32kcal | 1427.32kcal | 1606.28kcal | 1477.6kcal | 1649kcal | 1390.48kcal |
37位 | 1437.16kcal | 1374.16kcal | 1540.64kcal | 1418.8kcal | 1598kcal | 1375.24kcal |
50位 | 1378kcal | 1321kcal | 1475kcal | 1360kcal | 1547kcal | 1360kcal |
63位 | 1318.84kcal | 1267.84kcal | 1409.36kcal | 1301.2kcal | 1496kcal | 1344.76kcal |
84位 | 1259.68kcal | 1214.68kcal | 1343.72kcal | 1242.4kcal | 1445kcal | 1329.52kcal |
93位 | 1200.52kcal | 1161.52kcal | 1278.08kcal | 1183.6kcal | 1394kcal | 1314.28kcal |
98~99位 | 1141.36kcal | 1108.36kcal | 1212.44kcal | 1124.8kcal | 1343kcal | 1299.04kcal |
高校生の基礎代謝量 高い~低い目安
高校生男子において高いといえる目安は1721kcal、低いといえる目安は1497kcalです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1315kcal、1239kcalです。
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1816.2kcal | 1413.92kcal | 1883.72kcal | 1406.04kcal | 1833.64kcal | 1353.32kcal |
7位 | 1760.4kcal | 1392.44kcal | 1816.04kcal | 1379.28kcal | 1777.48kcal | 1334.24kcal |
16位 | 1704.6kcal | 1370.96kcal | 1748.36kcal | 1352.52kcal | 1721.32kcal | 1315.16kcal |
37位 | 1648.8kcal | 1349.48kcal | 1680.68kcal | 1325.76kcal | 1665.16kcal | 1296.08kcal |
50位 | 1593kcal | 1328kcal | 1613kcal | 1299kcal | 1609kcal | 1277kcal |
63位 | 1537.2kcal | 1306.52kcal | 1545.32kcal | 1272.24kcal | 1552.84kcal | 1257.92kcal |
84位 | 1481.4kcal | 1285.04kcal | 1477.64kcal | 1245.48kcal | 1496.68kcal | 1238.84kcal |
93位 | 1425.6kcal | 1263.56kcal | 1409.96kcal | 1218.72kcal | 1440.52kcal | 1219.76kcal |
98~99位 | 1369.8kcal | 1242.08kcal | 1342.28kcal | 1191.96kcal | 1384.36kcal | 1200.68kcal |
成人の基礎代謝量 高い~低い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1744.6kcal | 1467.76kcal | 1749.68kcal | 1598kcal | 1873kcal | 1884.76kcal | 1861kcal | 1877.76kcal | 1852kcal | 1871.76kcal | 1843kcal | 1865.76kcal | 1831kcal | 1862.76kcal | 1827kcal | 1856.76kcal | 1823kcal | 1851.76kcal | 1819kcal | 1848.76kcal | 1815kcal | 1844.76kcal | 1812kcal | 1841.76kcal |
7位 | 1706.2kcal | 1415.32kcal | 1702.76kcal | 1508kcal | 1792kcal | 1721.32kcal | 1780kcal | 1714.32kcal | 1771kcal | 1708.32kcal | 1762kcal | 1702.32kcal | 1750kcal | 1699.32kcal | 1746kcal | 1693.32kcal | 1742kcal | 1688.32kcal | 1738kcal | 1685.32kcal | 1734kcal | 1681.32kcal | 1731kcal | 1678.32kcal |
16位 | 1667.8kcal | 1362.88kcal | 1655.84kcal | 1418kcal | 1711kcal | 1557.88kcal | 1699kcal | 1550.88kcal | 1690kcal | 1544.88kcal | 1681kcal | 1538.88kcal | 1669kcal | 1535.88kcal | 1665kcal | 1529.88kcal | 1661kcal | 1524.88kcal | 1657kcal | 1521.88kcal | 1653kcal | 1517.88kcal | 1650kcal | 1514.88kcal |
37位 | 1629.4kcal | 1310.44kcal | 1608.92kcal | 1328kcal | 1630kcal | 1394.44kcal | 1618kcal | 1387.44kcal | 1609kcal | 1381.44kcal | 1600kcal | 1375.44kcal | 1588kcal | 1372.44kcal | 1584kcal | 1366.44kcal | 1580kcal | 1361.44kcal | 1576kcal | 1358.44kcal | 1572kcal | 1354.44kcal | 1569kcal | 1351.44kcal |
50位 | 1591kcal | 1258kcal | 1562kcal | 1238kcal | 1549kcal | 1231kcal | 1537kcal | 1224kcal | 1528kcal | 1218kcal | 1519kcal | 1212kcal | 1507kcal | 1209kcal | 1503kcal | 1203kcal | 1499kcal | 1198kcal | 1495kcal | 1195kcal | 1491kcal | 1191kcal | 1488kcal | 1188kcal |
63位 | 1552.6kcal | 1205.56kcal | 1515.08kcal | 1148kcal | 1468kcal | 1067.56kcal | 1456kcal | 1060.56kcal | 1447kcal | 1054.56kcal | 1438kcal | 1048.56kcal | 1426kcal | 1045.56kcal | 1422kcal | 1039.56kcal | 1418kcal | 1034.56kcal | 1414kcal | 1031.56kcal | 1410kcal | 1027.56kcal | 1407kcal | 1024.56kcal |
84位 | 1514.2kcal | 1153.12kcal | 1468.16kcal | 1058kcal | 1387kcal | 904.12kcal | 1375kcal | 897.12kcal | 1366kcal | 891.12kcal | 1357kcal | 885.12kcal | 1345kcal | 882.12kcal | 1341kcal | 876.12kcal | 1337kcal | 871.12kcal | 1333kcal | 868.12kcal | 1329kcal | 864.12kcal | 1326kcal | 861.12kcal |
93位 | 1475.8kcal | 1100.68kcal | 1421.24kcal | 968kcal | 1306kcal | 740.68kcal | 1294kcal | 733.68kcal | 1285kcal | 727.68kcal | 1276kcal | 721.68kcal | 1264kcal | 718.68kcal | 1260kcal | 712.68kcal | 1256kcal | 707.68kcal | 1252kcal | 704.68kcal | 1248kcal | 700.68kcal | 1245kcal | 697.68kcal |
98~99位 | 1437.4kcal | 1048.24kcal | 1374.32kcal | 878kcal | 1225kcal | 577.24kcal | 1213kcal | 570.24kcal | 1204kcal | 564.24kcal | 1195kcal | 558.24kcal | 1183kcal | 555.24kcal | 1179kcal | 549.24kcal | 1175kcal | 544.24kcal | 1171kcal | 541.24kcal | 1167kcal | 537.24kcal | 1164kcal | 534.24kcal |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1731.96kcal | 1488.92kcal | 1726.96kcal | 1485.92kcal | 1721.96kcal | 1481.92kcal | 1716.96kcal | 1478.92kcal | 1710.96kcal | 1475.92kcal | 1705.96kcal | 1471.92kcal | 1700.96kcal | 1468.92kcal | 1695.96kcal | 1466.92kcal | 1690.96kcal | 1463.92kcal | 1684.96kcal | 1461.92kcal | 1657.64kcal | 1328.6kcal | 1651.64kcal | 1326.6kcal | 1644.64kcal | 1324.6kcal | 1638.64kcal | 1323.6kcal | 1631.64kcal | 1322.6kcal | 1624.64kcal | 1321.6kcal | 1617.64kcal | 1318.6kcal | 1609.64kcal | 1314.6kcal | 1601.64kcal | 1310.6kcal | 1593.64kcal | 1306.6kcal | 1532kcal | 1255.16kcal | 1524kcal | 1250.16kcal | 1517kcal | 1244.16kcal | 1509kcal | 1239.16kcal | 1501kcal | 1233.16kcal | 1493kcal | 1228.16kcal | 1485kcal | 1223.16kcal | 1477kcal | 1217.16kcal | 1469kcal | 1212.16kcal | 1461kcal | 1206.16kcal |
7位 | 1731.96kcal | 1488.92kcal | 1726.96kcal | 1485.92kcal | 1721.96kcal | 1481.92kcal | 1716.96kcal | 1478.92kcal | 1710.96kcal | 1475.92kcal | 1705.96kcal | 1471.92kcal | 1700.96kcal | 1468.92kcal | 1695.96kcal | 1466.92kcal | 1690.96kcal | 1463.92kcal | 1684.96kcal | 1461.92kcal | 1657.64kcal | 1328.6kcal | 1651.64kcal | 1326.6kcal | 1644.64kcal | 1324.6kcal | 1638.64kcal | 1323.6kcal | 1631.64kcal | 1322.6kcal | 1624.64kcal | 1321.6kcal | 1617.64kcal | 1318.6kcal | 1609.64kcal | 1314.6kcal | 1601.64kcal | 1310.6kcal | 1593.64kcal | 1306.6kcal | 1532kcal | 1255.16kcal | 1524kcal | 1250.16kcal | 1517kcal | 1244.16kcal | 1509kcal | 1239.16kcal | 1501kcal | 1233.16kcal | 1493kcal | 1228.16kcal | 1485kcal | 1223.16kcal | 1477kcal | 1217.16kcal | 1469kcal | 1212.16kcal | 1461kcal | 1206.16kcal |
16位 | 1649.64kcal | 1387.28kcal | 1644.64kcal | 1384.28kcal | 1639.64kcal | 1380.28kcal | 1634.64kcal | 1377.28kcal | 1628.64kcal | 1374.28kcal | 1623.64kcal | 1370.28kcal | 1618.64kcal | 1367.28kcal | 1613.64kcal | 1365.28kcal | 1608.64kcal | 1362.28kcal | 1602.64kcal | 1360.28kcal | 1582.76kcal | 1270.4kcal | 1576.76kcal | 1268.4kcal | 1569.76kcal | 1266.4kcal | 1563.76kcal | 1265.4kcal | 1556.76kcal | 1264.4kcal | 1549.76kcal | 1263.4kcal | 1542.76kcal | 1260.4kcal | 1534.76kcal | 1256.4kcal | 1526.76kcal | 1252.4kcal | 1518.76kcal | 1248.4kcal | 1475kcal | 1212.44kcal | 1467kcal | 1207.44kcal | 1460kcal | 1201.44kcal | 1452kcal | 1196.44kcal | 1444kcal | 1190.44kcal | 1436kcal | 1185.44kcal | 1428kcal | 1180.44kcal | 1420kcal | 1174.44kcal | 1412kcal | 1169.44kcal | 1404kcal | 1163.44kcal |
37位 | 1567.32kcal | 1285.64kcal | 1562.32kcal | 1282.64kcal | 1557.32kcal | 1278.64kcal | 1552.32kcal | 1275.64kcal | 1546.32kcal | 1272.64kcal | 1541.32kcal | 1268.64kcal | 1536.32kcal | 1265.64kcal | 1531.32kcal | 1263.64kcal | 1526.32kcal | 1260.64kcal | 1520.32kcal | 1258.64kcal | 1507.88kcal | 1212.2kcal | 1501.88kcal | 1210.2kcal | 1494.88kcal | 1208.2kcal | 1488.88kcal | 1207.2kcal | 1481.88kcal | 1206.2kcal | 1474.88kcal | 1205.2kcal | 1467.88kcal | 1202.2kcal | 1459.88kcal | 1198.2kcal | 1451.88kcal | 1194.2kcal | 1443.88kcal | 1190.2kcal | 1418kcal | 1169.72kcal | 1410kcal | 1164.72kcal | 1403kcal | 1158.72kcal | 1395kcal | 1153.72kcal | 1387kcal | 1147.72kcal | 1379kcal | 1142.72kcal | 1371kcal | 1137.72kcal | 1363kcal | 1131.72kcal | 1355kcal | 1126.72kcal | 1347kcal | 1120.72kcal |
50位 | 1485kcal | 1184kcal | 1480kcal | 1181kcal | 1475kcal | 1177kcal | 1470kcal | 1174kcal | 1464kcal | 1171kcal | 1459kcal | 1167kcal | 1454kcal | 1164kcal | 1449kcal | 1162kcal | 1444kcal | 1159kcal | 1438kcal | 1157kcal | 1433kcal | 1154kcal | 1427kcal | 1152kcal | 1420kcal | 1150kcal | 1414kcal | 1149kcal | 1407kcal | 1148kcal | 1400kcal | 1147kcal | 1393kcal | 1144kcal | 1385kcal | 1140kcal | 1377kcal | 1136kcal | 1369kcal | 1132kcal | 1361kcal | 1127kcal | 1353kcal | 1122kcal | 1346kcal | 1116kcal | 1338kcal | 1111kcal | 1330kcal | 1105kcal | 1322kcal | 1100kcal | 1314kcal | 1095kcal | 1306kcal | 1089kcal | 1298kcal | 1084kcal | 1290kcal | 1078kcal |
63位 | 1402.68kcal | 1082.36kcal | 1397.68kcal | 1079.36kcal | 1392.68kcal | 1075.36kcal | 1387.68kcal | 1072.36kcal | 1381.68kcal | 1069.36kcal | 1376.68kcal | 1065.36kcal | 1371.68kcal | 1062.36kcal | 1366.68kcal | 1060.36kcal | 1361.68kcal | 1057.36kcal | 1355.68kcal | 1055.36kcal | 1358.12kcal | 1095.8kcal | 1352.12kcal | 1093.8kcal | 1345.12kcal | 1091.8kcal | 1339.12kcal | 1090.8kcal | 1332.12kcal | 1089.8kcal | 1325.12kcal | 1088.8kcal | 1318.12kcal | 1085.8kcal | 1310.12kcal | 1081.8kcal | 1302.12kcal | 1077.8kcal | 1294.12kcal | 1073.8kcal | 1304kcal | 1084.28kcal | 1296kcal | 1079.28kcal | 1289kcal | 1073.28kcal | 1281kcal | 1068.28kcal | 1273kcal | 1062.28kcal | 1265kcal | 1057.28kcal | 1257kcal | 1052.28kcal | 1249kcal | 1046.28kcal | 1241kcal | 1041.28kcal | 1233kcal | 1035.28kcal |
84位 | 1320.36kcal | 980.72kcal | 1315.36kcal | 977.72kcal | 1310.36kcal | 973.72kcal | 1305.36kcal | 970.72kcal | 1299.36kcal | 967.72kcal | 1294.36kcal | 963.72kcal | 1289.36kcal | 960.72kcal | 1284.36kcal | 958.72kcal | 1279.36kcal | 955.72kcal | 1273.36kcal | 953.72kcal | 1283.24kcal | 1037.6kcal | 1277.24kcal | 1035.6kcal | 1270.24kcal | 1033.6kcal | 1264.24kcal | 1032.6kcal | 1257.24kcal | 1031.6kcal | 1250.24kcal | 1030.6kcal | 1243.24kcal | 1027.6kcal | 1235.24kcal | 1023.6kcal | 1227.24kcal | 1019.6kcal | 1219.24kcal | 1015.6kcal | 1247kcal | 1041.56kcal | 1239kcal | 1036.56kcal | 1232kcal | 1030.56kcal | 1224kcal | 1025.56kcal | 1216kcal | 1019.56kcal | 1208kcal | 1014.56kcal | 1200kcal | 1009.56kcal | 1192kcal | 1003.56kcal | 1184kcal | 998.56kcal | 1176kcal | 992.56kcal |
93位 | 1238.04kcal | 879.08kcal | 1233.04kcal | 876.08kcal | 1228.04kcal | 872.08kcal | 1223.04kcal | 869.08kcal | 1217.04kcal | 866.08kcal | 1212.04kcal | 862.08kcal | 1207.04kcal | 859.08kcal | 1202.04kcal | 857.08kcal | 1197.04kcal | 854.08kcal | 1191.04kcal | 852.08kcal | 1208.36kcal | 979.4kcal | 1202.36kcal | 977.4kcal | 1195.36kcal | 975.4kcal | 1189.36kcal | 974.4kcal | 1182.36kcal | 973.4kcal | 1175.36kcal | 972.4kcal | 1168.36kcal | 969.4kcal | 1160.36kcal | 965.4kcal | 1152.36kcal | 961.4kcal | 1144.36kcal | 957.4kcal | 1190kcal | 998.84kcal | 1182kcal | 993.84kcal | 1175kcal | 987.84kcal | 1167kcal | 982.84kcal | 1159kcal | 976.84kcal | 1151kcal | 971.84kcal | 1143kcal | 966.84kcal | 1135kcal | 960.84kcal | 1127kcal | 955.84kcal | 1119kcal | 949.84kcal |
98~99位 | 1155.72kcal | 777.44kcal | 1150.72kcal | 774.44kcal | 1145.72kcal | 770.44kcal | 1140.72kcal | 767.44kcal | 1134.72kcal | 764.44kcal | 1129.72kcal | 760.44kcal | 1124.72kcal | 757.44kcal | 1119.72kcal | 755.44kcal | 1114.72kcal | 752.44kcal | 1108.72kcal | 750.44kcal | 1133.48kcal | 921.2kcal | 1127.48kcal | 919.2kcal | 1120.48kcal | 917.2kcal | 1114.48kcal | 916.2kcal | 1107.48kcal | 915.2kcal | 1100.48kcal | 914.2kcal | 1093.48kcal | 911.2kcal | 1085.48kcal | 907.2kcal | 1077.48kcal | 903.2kcal | 1069.48kcal | 899.2kcal | 1133kcal | 956.12kcal | 1125kcal | 951.12kcal | 1118kcal | 945.12kcal | 1110kcal | 940.12kcal | 1102kcal | 934.12kcal | 1094kcal | 929.12kcal | 1086kcal | 924.12kcal | 1078kcal | 918.12kcal | 1070kcal | 913.12kcal | 1062kcal | 907.12kcal |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | - | 1255.4kcal | - | 1250.4kcal | - | 1244.4kcal | - | 1339.4kcal | - | 1234.4kcal | - | 1228.4kcal | - | 1223.4kcal | - | 1217.4kcal | - | 1212.4kcal | - | 1206.4kcal | - | 1225.4kcal |
7位 | - | 1209.8kcal | - | 1204.8kcal | - | 1198.8kcal | - | 1293.8kcal | - | 1188.8kcal | - | 1182.8kcal | - | 1177.8kcal | - | 1171.8kcal | - | 1166.8kcal | - | 1160.8kcal | - | 1173.8kcal |
16位 | - | 1164.2kcal | - | 1159.2kcal | - | 1153.2kcal | - | 1248.2kcal | - | 1143.2kcal | - | 1137.2kcal | - | 1132.2kcal | - | 1126.2kcal | - | 1121.2kcal | - | 1115.2kcal | - | 1122.2kcal |
37位 | - | 1118.6kcal | - | 1113.6kcal | - | 1107.6kcal | - | 1202.6kcal | - | 1097.6kcal | - | 1091.6kcal | - | 1086.6kcal | - | 1080.6kcal | - | 1075.6kcal | - | 1069.6kcal | - | 1070.6kcal |
50位 | - | 1073kcal | - | 1068kcal | - | 1062kcal | - | 1157kcal | - | 1052kcal | - | 1046kcal | - | 1041kcal | - | 1035kcal | - | 1030kcal | - | 1024kcal | - | 1019kcal |
63位 | - | 1027.4kcal | - | 1022.4kcal | - | 1016.4kcal | - | 1111.4kcal | - | 1006.4kcal | - | 1000.4kcal | - | 995.4kcal | - | 989.4kcal | - | 984.4kcal | - | 978.4kcal | - | 967.4kcal |
84位 | - | 981.8kcal | - | 976.8kcal | - | 970.8kcal | - | 1065.8kcal | - | 960.8kcal | - | 954.8kcal | - | 949.8kcal | - | 943.8kcal | - | 938.8kcal | - | 932.8kcal | - | 915.8kcal |
93位 | - | 936.2kcal | - | 931.2kcal | - | 925.2kcal | - | 1020.2kcal | - | 915.2kcal | - | 909.2kcal | - | 904.2kcal | - | 898.2kcal | - | 893.2kcal | - | 887.2kcal | - | 864.2kcal |
98~99位 | - | 890.6kcal | - | 885.6kcal | - | 879.6kcal | - | 974.6kcal | - | 869.6kcal | - | 863.6kcal | - | 858.6kcal | - | 852.6kcal | - | 847.6kcal | - | 841.6kcal | - | 812.6kcal |
基礎代謝量の平均 まとめ
- 基礎代謝量の平均値は、成人男性が1528kcal、女性の場合は1218.8kcal
- 年齢別にみると男性が高校2年生で1613kcalで、女性が中学2年生で1360kcalで平均値がもっとも高くなる