男女や年齢(学年)別の平均血圧をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
平均血圧
小学生の平均血圧
小学生男子の最高血圧の平均は106~112mmHg、最低血圧の平均は64~70mmHgです。
一方、小学生女子の最高血圧の平均は101~112mmHg、最低血圧の平均は63~70mmHgです。
| 学年(年齢) | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | |
| 小学1年生(6歳) | 112mmHg | 67mmHg | 110mmHg | 67mmHg |
| 小学2年生(7歳) | 112mmHg | 70mmHg | 111mmHg | 70mmHg |
| 小学3年生(8歳) | 111mmHg | 66mmHg | 112mmHg | 67mmHg |
| 小学4年生(9歳) | 112mmHg | 64mmHg | 112mmHg | 70mmHg |
| 小学5年生(10歳) | 106mmHg | 65mmHg | 101mmHg | 63mmHg |
| 小学6年生(11歳) | 109mmHg | 66mmHg | 101mmHg | 64mmHg |
中学生の平均血圧
中学生男子の最高血圧の平均は110~115mmHg、最低血圧の平均は66~67mmHgです。
一方、中学生女子の最高血圧の平均は105~106mmHg、最低血圧の平均は64~65mmHgです。
| 学年(年齢) | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | |
| 中学1年生(12歳) | 110mmHg | 66mmHg | 105mmHg | 64mmHg |
| 中学2年生(13歳) | 112mmHg | 67mmHg | 106mmHg | 64mmHg |
| 中学3年生(14歳) | 115mmHg | 67mmHg | 106mmHg | 65mmHg |
高校生の平均血圧
高校生男子の最高血圧の平均は117~119mmHg、最低血圧の平均は68~69mmHgです。
一方、高校生女子の最高血圧の平均は106~109mmHg、最低血圧の平均は65~66mmHgです。
| 学年(年齢) | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | |
| 高校1年生(15歳) | 117mmHg | 68mmHg | 106mmHg | 65mmHg |
| 高校2年生(16歳) | 119mmHg | 69mmHg | 107mmHg | 65mmHg |
| 高校3年生(17歳) | 119mmHg | 68mmHg | 109mmHg | 66mmHg |
成人の平均血圧
成人男性の最高血圧の平均は120mmHg、最低血圧の平均は70mmHgです。
一方、成人女性の最高血圧の平均は115.2mmHg、最低血圧の平均は67.8mmHgです。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均高さとしています| 年齢 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | 最高血圧の平均 | 最低血圧の平均 | |
| 18歳 | 120mmHg | 70mmHg | 111mmHg | 66mmHg |
| 19歳 | 120mmHg | 70mmHg | 112mmHg | 67mmHg |
| 20歳 | 120mmHg | 70mmHg | 114mmHg | 67mmHg |
| 21歳 | 120mmHg | 70mmHg | 115mmHg | 68mmHg |
| 22歳 | 120mmHg | 70mmHg | 116mmHg | 68mmHg |
| 23歳 | 120mmHg | 70mmHg | 116mmHg | 68mmHg |
| 24歳 | 120mmHg | 70mmHg | 115mmHg | 68mmHg |
| 25歳 | 121mmHg | 71mmHg | 115mmHg | 68mmHg |
| 26歳 | 121mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 68mmHg |
| 27歳 | 122mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 68mmHg |
| 28歳 | 122mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 68mmHg |
| 29歳 | 122mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 68mmHg |
| 30歳 | 123mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 68mmHg |
| 31歳 | 123mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 69mmHg |
| 32歳 | 123mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 69mmHg |
| 33歳 | 124mmHg | 71mmHg | 114mmHg | 70mmHg |
| 34歳 | 124mmHg | 71mmHg | 115mmHg | 70mmHg |
| 35歳 | 124mmHg | 71mmHg | 115mmHg | 70mmHg |
| 36歳 | 125mmHg | 71mmHg | 115mmHg | 70mmHg |
| 37歳 | 125mmHg | 72mmHg | 116mmHg | 70mmHg |
| 38歳 | 125mmHg | 72mmHg | 116mmHg | 70mmHg |
| 39歳 | 125mmHg | 73mmHg | 117mmHg | 71mmHg |
| 40歳 | 126mmHg | 74mmHg | 119mmHg | 72mmHg |
| 41歳 | 126mmHg | 74mmHg | 120mmHg | 72mmHg |
| 42歳 | 127mmHg | 75mmHg | 121mmHg | 72mmHg |
| 43歳 | 127mmHg | 77mmHg | 122mmHg | 73mmHg |
| 44歳 | 127mmHg | 78mmHg | 123mmHg | 73mmHg |
| 45歳 | 127mmHg | 78mmHg | 124mmHg | 74mmHg |
| 46歳 | 128mmHg | 78mmHg | 126mmHg | 75mmHg |
| 47歳 | 128mmHg | 79mmHg | 126mmHg | 76mmHg |
| 48歳 | 128mmHg | 80mmHg | 126mmHg | 75mmHg |
| 49歳 | 129mmHg | 80mmHg | 126mmHg | 76mmHg |
| 50歳 | 130mmHg | 81mmHg | 127mmHg | 77mmHg |
| 51歳 | 131mmHg | 81mmHg | 127mmHg | 77mmHg |
| 52歳 | 131mmHg | 81mmHg | 128mmHg | 77mmHg |
| 53歳 | 131mmHg | 81mmHg | 128mmHg | 77mmHg |
| 54歳 | 131mmHg | 81mmHg | 129mmHg | 78mmHg |
| 55歳 | 131mmHg | 81mmHg | 130mmHg | 78mmHg |
| 56歳 | 132mmHg | 81mmHg | 131mmHg | 79mmHg |
| 57歳 | 132mmHg | 81mmHg | 131mmHg | 79mmHg |
| 58歳 | 132mmHg | 81mmHg | 132mmHg | 79mmHg |
| 59歳 | 132mmHg | 81mmHg | 132mmHg | 79mmHg |
| 60歳 | 136mmHg | 81mmHg | 134mmHg | 80mmHg |
| 61歳 | 136mmHg | 81mmHg | 134mmHg | 80mmHg |
| 62歳 | 136mmHg | 81mmHg | 135mmHg | 80mmHg |
| 63歳 | 136mmHg | 82mmHg | 135mmHg | 79mmHg |
| 64歳 | 137mmHg | 82mmHg | 135mmHg | 79mmHg |
| 65歳 | 137mmHg | 82mmHg | 135mmHg | 79mmHg |
| 66歳 | 137mmHg | 82mmHg | 136mmHg | 79mmHg |
| 67歳 | 137mmHg | 82mmHg | 136mmHg | 79mmHg |
| 68歳 | 137mmHg | 82mmHg | 136mmHg | 79mmHg |
| 69歳 | 139mmHg | 83mmHg | 136mmHg | 79mmHg |
| 70歳 | 139mmHg | 83mmHg | 136mmHg | 79mmHg |
参考:血圧が高かった場合の対応について(厚生労働省の指針)
厚生労働省が定める標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)では、健康診断や健康診査で以下の血圧値にあてはまった場合、医療機関での診察が推奨されています。
- 最高血圧が160mmHg以上、または最低血圧が100mmHg以上の場合→ すぐに医療機関で診察を受けてください
- 最高血圧が140〜159mmHg、または最低血圧が90〜99mmHgの場合→ まずは生活習慣を見直して改善に努め、改善が見られない場合は医療機関で診察を受けましょう
まとめ
- 成人男性の最高血圧は平均で120mmHg、女性の場合は115.2mmHg
- 成人男性の最低血圧は平均で70mmHg、女性の場合は67.8mmHg
