ソフトボール投げについて、
- 男女や年齢(学年)別の平均記録
- 強い~弱いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)

タップできるもくじ
ソフトボール投げとは?
ソフトボールを投げる飛距離を競う種目
ソフトボール投げは、その名の通り投げたソフトボールの飛距離を競う種目です。
直径2mの円内から出ないように自由なフォームでできるだけボールが遠くに飛ぶように投球していきます。
体力テストで採用される
ソフトボール投げは新体力テストで投球能力(ものを投げる力)を測定する種目として採用されています。
ソフトボールを投げで好記録を出すためには、単に力が強いことに加えて、
- 体を自在に操り調整する力
- ボールを話す際のタイミングの良さ
などの色々な要素が必要となります。
ソフトボール投げとハンドボール投げ
ソフトボールに似た体力測定種目として、ハンドボール投げが知られています。
ハンドボール投げの平均記録は?学年/男女別に記録を9段階評価 いずれも新体力テストで種目として採用されており、学年ごとにいずれのボール投げを行うかは決まっています。
具体的には、
- ソフトボール投げは小学生の測定種目
- ハンドボール投げは中学生以降の測定種目
となっています。
宅(タク)
ソフトボール投げの平均記録
- ~11歳:2021年度 体力・運動能力調査
- 12歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
小学生のソフトボール投げ 平均記録
小学生男子のソフトボール投げの平均記録は8.43~25.43m。一方、小学生女子の平均は5.7~15.97mです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性のソフトボール投げ 平均記録 | 女性のソフトボール投げ 平均記録 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 8.43m | 5.7m |
小学2年生(7歳) | 11.08m | 7.36m |
小学3年生(8歳) | 14.74m | 9.45m |
小学4年生(9歳) | 18.47m | 11.61m |
小学5年生(10歳) | 21.75m | 13.86m |
小学6年生(11歳) | 25.43m | 15.97m |
中学生のソフトボール投げ 平均記録
中学生男子のソフトボール投げの平均記録は32.8~42.7m。一方、中学生女子の平均は21.6~23.5mです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性のソフトボール投げ 平均記録 | 女性のソフトボール投げ 平均記録 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 32.8m | 21.6m |
中学2年生(13歳) | 36.8m | 22.9m |
中学3年生(14歳) | 42.7m | 23.5m |
高校生のソフトボール投げ 平均記録
高校生男子のソフトボール投げの平均記録は45.1~49.8m。一方、高校生女子の平均は24~24.9mです。
宅(タク)
学年(年齢) | 男性のソフトボール投げ 平均記録 | 女性のソフトボール投げ 平均記録 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 45.1m | 24m |
高校2年生(16歳) | 47.8m | 24.5m |
高校3年生(17歳) | 49.8m | 24.9m |
成人のソフトボール投げ 平均記録
成人男性のソフトボール投げの平均記録は52.4m。一方、成人女性の平均は22.4mです。
年齢 | 男性のソフトボール投げ 平均記録 | 女性のソフトボール投げ 平均記録 |
---|---|---|
18歳 | 50.6m | 25.3m |
19歳 | 51.3m | 23.9m |
20歳 | 51.6m | 22.4m |
21歳 | 51.7m | – |
22歳 | 52.6m | – |
23歳 | 53.2m | – |
24歳 | 52.9m | – |
25歳 | 52.8m | – |
26歳 | 52.7m | – |
27歳 | 52.5m | – |
28歳 | 52.4m | – |
29歳 | 52m | – |
30歳 | 50.8m | – |
31歳 | 50.6m | – |
32歳 | 50.2m | – |
33歳 | 49.4m | – |
34歳 | 48.8m | – |
35歳 | 48.2m | – |
36歳 | 47.6m | – |
37歳 | 47m | – |
38歳 | 46.4m | – |
39歳 | 45.8m | – |
ソフトボール投げ記録の強い~弱いの目安
あなたのソフトボール投げの記録を入力すると、記録度合いを6段階で判定します。
したがって「身長が高い人ほど強い」「身長が低い人ほど弱い」と判定されやすい可能性があります
小学生のソフトボール投げ 強い~弱い目安
小学生男子において強いといえる目安は34.8m、弱いといえる目安は16mです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、21.3m、10.6mです。
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 14.93m | 9.52m | 19.6m | 12.04m | 26.32m | 15.55m | 31.85m | 18.99m | 37.73m | 22.98m | 44.21m | 26.69m |
7位 | 13.31m | 8.57m | 17.47m | 10.87m | 23.43m | 14.03m | 28.51m | 17.15m | 33.74m | 20.7m | 39.52m | 24.01m |
16位 | 11.68m | 7.61m | 15.34m | 9.7m | 20.53m | 12.5m | 25.16m | 15.3m | 29.74m | 18.42m | 34.82m | 21.33m |
37位 | 10.06m | 6.66m | 13.21m | 8.53m | 17.64m | 10.98m | 21.82m | 13.46m | 25.75m | 16.14m | 30.13m | 18.65m |
50位 | 8.43m | 5.7m | 11.08m | 7.36m | 14.74m | 9.45m | 18.47m | 11.61m | 21.75m | 13.86m | 25.43m | 15.97m |
63位 | 6.81m | 4.75m | 8.95m | 6.19m | 11.85m | 7.93m | 15.13m | 9.77m | 17.76m | 11.58m | 20.74m | 13.29m |
84位 | 5.18m | 3.79m | 6.82m | 5.02m | 8.95m | 6.4m | 11.78m | 7.92m | 13.76m | 9.3m | 16.04m | 10.61m |
93位 | 3.56m | 2.84m | 4.69m | 3.85m | 6.06m | 4.88m | 8.44m | 6.08m | 9.77m | 7.02m | 11.35m | 7.93m |
98~99位 | 1.93m | 1.88m | 2.56m | 2.68m | 3.16m | 3.35m | 5.09m | 4.23m | 5.77m | 4.74m | 6.65m | 5.25m |
中学生のソフトボール投げ 強い~弱い目安
中学生男子において強いといえる目安は51m、弱いといえる目安は34.4mです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、30m、17mです。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 48.4m | 33.2m | 52.4m | 35.3m | 59.3m | 36.5m |
7位 | 44.5m | 30.3m | 48.5m | 32.2m | 55.15m | 33.25m |
16位 | 40.6m | 27.4m | 44.6m | 29.1m | 51m | 30m |
37位 | 36.7m | 24.5m | 40.7m | 26m | 46.85m | 26.75m |
50位 | 32.8m | 21.6m | 36.8m | 22.9m | 42.7m | 23.5m |
63位 | 28.9m | 18.7m | 32.9m | 19.8m | 38.55m | 20.25m |
84位 | 25m | 15.8m | 29m | 16.7m | 34.4m | 17m |
93位 | 21.1m | 12.9m | 25.1m | 13.6m | 30.25m | 13.75m |
98~99位 | 17.2m | 10m | 21.2m | 10.5m | 26.1m | 10.5m |
高校生のソフトボール投げ 強い~弱い目安
高校生男子において強いといえる目安は59.1m、弱いといえる目安は40.5mです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、31m、18.8mです。
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 62.1m | 36.8m | 65.8m | 37.3m | 68.4m | 37.1m |
7位 | 57.85m | 33.6m | 61.3m | 34.1m | 63.75m | 34.05m |
16位 | 53.6m | 30.4m | 56.8m | 30.9m | 59.1m | 31m |
37位 | 49.35m | 27.2m | 52.3m | 27.7m | 54.45m | 27.95m |
50位 | 45.1m | 24m | 47.8m | 24.5m | 49.8m | 24.9m |
63位 | 40.85m | 20.8m | 43.3m | 21.3m | 45.15m | 21.85m |
84位 | 36.6m | 17.6m | 38.8m | 18.1m | 40.5m | 18.8m |
93位 | 32.35m | 14.4m | 34.3m | 14.9m | 35.85m | 15.75m |
98~99位 | 28.1m | 11.2m | 29.8m | 11.7m | 31.2m | 12.7m |
成人のソフトボール投げ 強い~弱い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 68.8m | 37.5m | 68.7m | 35.5m | 69m | 33.4m | 67.9m | - | 68.8m | - | 69m | - | 68.7m | - | 67.8m | - | 66.9m | - | 66.7m | - | 66.6m | - | 65.4m | - |
7位 | 64.25m | 34.45m | 64.35m | 32.6m | 64.65m | 30.65m | 63.85m | - | 64.75m | - | 65.05m | - | 64.75m | - | 64.05m | - | 63.35m | - | 63.15m | - | 63.05m | - | 62.05m | - |
16位 | 59.7m | 31.4m | 60m | 29.7m | 60.3m | 27.9m | 59.8m | - | 60.7m | - | 61.1m | - | 60.8m | - | 60.3m | - | 59.8m | - | 59.6m | - | 59.5m | - | 58.7m | - |
37位 | 55.15m | 28.35m | 55.65m | 26.8m | 55.95m | 25.15m | 55.75m | - | 56.65m | - | 57.15m | - | 56.85m | - | 56.55m | - | 56.25m | - | 56.05m | - | 55.95m | - | 55.35m | - |
50位 | 50.6m | 25.3m | 51.3m | 23.9m | 51.6m | 22.4m | 51.7m | - | 52.6m | - | 53.2m | - | 52.9m | - | 52.8m | - | 52.7m | - | 52.5m | - | 52.4m | - | 52m | - |
63位 | 46.05m | 22.25m | 46.95m | 21m | 47.25m | 19.65m | 47.65m | - | 48.55m | - | 49.25m | - | 48.95m | - | 49.05m | - | 49.15m | - | 48.95m | - | 48.85m | - | 48.65m | - |
84位 | 41.5m | 19.2m | 42.6m | 18.1m | 42.9m | 16.9m | 43.6m | - | 44.5m | - | 45.3m | - | 45m | - | 45.3m | - | 45.6m | - | 45.4m | - | 45.3m | - | 45.3m | - |
93位 | 36.95m | 16.15m | 38.25m | 15.2m | 38.55m | 14.15m | 39.55m | - | 40.45m | - | 41.35m | - | 41.05m | - | 41.55m | - | 42.05m | - | 41.85m | - | 41.75m | - | 41.95m | - |
98~99位 | 32.4m | 13.1m | 33.9m | 12.3m | 34.2m | 11.4m | 35.5m | - | 36.4m | - | 37.4m | - | 37.1m | - | 37.8m | - | 38.5m | - | 38.3m | - | 38.2m | - | 38.6m | - |
30代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 64.2m | - | 64.4m | - | 64.4m | - | 63.6m | - | 192.8m | - | 194.2m | - | 62.4m | - | 62.2m | - | 61.6m | - | 61m | - |
7位 | 60.85m | - | 60.95m | - | 60.85m | - | 60.05m | - | 156.8m | - | 157.7m | - | 58.7m | - | 58.4m | - | 57.8m | - | 57.2m | - |
16位 | 57.5m | - | 57.5m | - | 57.3m | - | 56.5m | - | 120.8m | - | 121.2m | - | 55m | - | 54.6m | - | 54m | - | 53.4m | - |
37位 | 54.15m | - | 54.05m | - | 53.75m | - | 52.95m | - | 84.8m | - | 84.7m | - | 51.3m | - | 50.8m | - | 50.2m | - | 49.6m | - |
50位 | 50.8m | - | 50.6m | - | 50.2m | - | 49.4m | - | 48.8m | - | 48.2m | - | 47.6m | - | 47m | - | 46.4m | - | 45.8m | - |
63位 | 47.45m | - | 47.15m | - | 46.65m | - | 45.85m | - | 12.8m | - | 11.7m | - | 43.9m | - | 43.2m | - | 42.6m | - | 42m | - |
84位 | 44.1m | - | 43.7m | - | 43.1m | - | 42.3m | - | -23.2m | - | -24.8m | - | 40.2m | - | 39.4m | - | 38.8m | - | 38.2m | - |
93位 | 40.75m | - | 40.25m | - | 39.55m | - | 38.75m | - | -59.2m | - | -61.3m | - | 36.5m | - | 35.6m | - | 35m | - | 34.4m | - |
98~99位 | 37.4m | - | 36.8m | - | 36m | - | 35.2m | - | -95.2m | - | -97.8m | - | 32.8m | - | 31.8m | - | 31.2m | - | 30.6m | - |
ソフトボール投げの平均 まとめ
- ソフトボール投げの平均記録は、成人男性が52.4m、女性の場合は22.4m
- 年齢別にみると男性が23歳で53.2mで、女性が18歳で25.3mで平均記録がもっとも強くなる