新体力テスト(通称スポーツテスト)でも採用されている持久走について、
- 年齢や男女別の平均値
- 速い・遅いの目安
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
持久走の平均タイム
宅(タク)
持久走 平均タイム チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の持久走平均タイムをチェックしてみましょう。
男性の持久走(1500m走)平均タイム
成人男性の持久走平均タイムは6分39秒です。
持久走のタイムを学年別で見ると、
学年など | 持久走の平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 7分18秒 | 57秒 |
中学2年生(13歳) | 6分41秒 | 48秒 |
中学3年生(14歳) | 6分24秒 | 45秒 |
高校1年生(15歳) | 6分36秒 | 59秒 |
高校2年生(16歳) | 6分27秒 | 55秒 |
高校3年生(17歳) | 6分24秒 | 56秒 |
18歳 | 6分40秒 | 49秒 |
19歳 | 6分37秒 | 53秒 |
となっていて、男性は中学3年生(13歳)と高校3年生(17歳)で6分24秒ともっとも良い記録となることが分かります。
宅(タク)
女性の持久走(1000m走)平均タイム
成人女性の持久走平均タイムは5分20秒です。
学年など | 持久走の平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 5分07秒 | 34秒 |
中学2年生(13歳) | 5分03秒 | 36秒 |
中学3年生(14歳) | 5分05秒 | 37秒 |
高校1年生(15歳) | 5分10秒 | 45秒 |
高校2年生(16歳) | 5分06秒 | 46秒 |
高校3年生(17歳) | 5分04秒 | 49秒 |
18歳 | 5分20秒 | 38秒 |
19歳 | 5分20秒 | 41秒 |
となっていて、女性は中学2年生(13歳)で5分3秒ともっとも良い記録となることが分かります。
持久走とは?
持久力を競うランニング種目
持久走は、決められた距離をどれだけ短いタイムを走れるか競う種目です。
“持久”走という名前の通り、
- 男性:1500m
- 女性:1000m
と5分以上かかる距離を走ることになるため持久力さ試されるのが特徴です。
陸上競技では中距離に分類される
持久走で走る、男性の1500m、女性の1000mという距離は陸上競技では中距離に相当する距離です。
持久走に意味はない?
持久走は、全身持久力を調べるために体力テストの項目として採用されています。
しかし、日常生活であまり長い距離を走ることがない人からは、意味がないと思われてしまうこともあるようです。
また、持久走で好記録をマークするためにはねばり強さをもって走りきることが重要ですが、人によっては途中で手を抜いてしまう人もいるようです。
本来の持久力を反映した結果になっていない人が一定数いることを指して、持久走に意味がないと考えてしまう人もいるようです。
持久走の速い/遅いの目安
持久走のレベル診断ツール
下記のフォームに持久走のタイムを入力すると、どの程度すごいかを6段階で判定します。
中学生の持久走 速い&遅い目安タイム
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 5分23秒 | 3分59秒 | 5分04秒 | 3分50秒 | 4分54秒 | 3分59秒 |
7位 | 5分52秒 | 4分16秒 | 5分29秒 | 4分08秒 | 5分16秒 | 4分16秒 |
16位 | 6分21秒 | 4分33秒 | 5分53秒 | 4分26秒 | 5分39秒 | 4分33秒 |
37位 | 7分47秒 | 5分24秒 | 7分05秒 | 5分21秒 | 6分47秒 | 5分24秒 |
50位 | 7分18秒 | 5分07秒 | 6分41秒 | 5分03秒 | 6分24秒 | 5分07秒 |
63位 | 7分47秒 | 5分24秒 | 7分05秒 | 5分21秒 | 6分47秒 | 5分24秒 |
84位 | 8分15秒 | 5分42秒 | 7分30秒 | 5分39秒 | 7分10秒 | 5分42秒 |
93位 | 8分44秒 | 5分59秒 | 7分54秒 | 5分57秒 | 7分32秒 | 5分59秒 |
98~99位 | 9分13秒 | 6分16秒 | 8分18秒 | 6分15秒 | 7分55秒 | 6分16秒 |
高校生以降の持久走の速い&遅い目安タイム
高校生の目安タイム
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 4分38秒 | 3分51秒 | 4分38秒 | 3分39秒 | 4分32秒 | 302.92 |
7位 | 5分08秒 | 4分10秒 | 5分05秒 | 4分02秒 | 5分00秒 | 3分56秒 |
16位 | 5分37秒 | 4分28秒 | 5分33秒 | 4分24秒 | 5分28秒 | 4分19秒 |
37位 | 7分05秒 | 5分23秒 | 6分55秒 | 5分32秒 | 6分52秒 | 5分29秒 |
50位 | 6分36秒 | 5分05秒 | 6分27秒 | 5分10秒 | 6分24秒 | 5分06秒 |
63位 | 7分05秒 | 5分23秒 | 6分55秒 | 5分32秒 | 6分52秒 | 5分29秒 |
84位 | 7分35秒 | 5分42秒 | 7分22秒 | 5分55秒 | 7分20秒 | 5分52秒 |
93位 | 8分04秒 | 6分00秒 | 7分49秒 | 6分18秒 | 7分48秒 | 6分15秒 |
98~99位 | 8分34秒 | 6分18秒 | 8分16秒 | 6分41秒 | 8分16秒 | 6分38秒 |
18・19歳の目安タイム
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 5分03秒 | 4分04秒 | 4分51秒 | 3分59秒 |
7位 | 5分27秒 | 4分23秒 | 5分17秒 | 4分19秒 |
16位 | 5分51秒 | 4分42秒 | 5分44秒 | 4分40秒 |
37位 | 7分04秒 | 5分39秒 | 7分04秒 | 5分41秒 |
50位 | 6分40秒 | 5分20秒 | 6分37秒 | 5分20秒 |
63位 | 7分04秒 | 5分39秒 | 7分04秒 | 5分41秒 |
84位 | 7分29秒 | 5分58秒 | 7分30秒 | 6分01秒 |
93位 | 7分53秒 | 6分16秒 | 7分57秒 | 6分22秒 |
98~99位 | 8分17秒 | 6分35秒 | 8分24秒 | 6分42秒 |
20代以降の目安タイム
20代以上の体力テストでは持久走が測定対象外となっているため、統計データは存在しません。
ただし、多くの体力要素が10代のうちにピークを迎えることから男性は6分39秒、女性は5分20秒と同等かそれより遅い平均タイムになることはほぼ間違いないと考えられそうです。
持久走の平均 まとめ
- 成人男性(18・19歳)の持久走平均タイムは6分39秒
- 中学3年生男子、中学生3年生男子の持久走平均タイムはいずれも6分24秒
- 中学生男子で5分40秒、高校生男子で5分30秒を切ることができれば持久走が速いといえる