過去には体力テスト(通称スポーツテスト)でも測定項目として採用されていた垂直跳び。
この記事では
- 年齢や男女別の垂直跳びの平均記録
- すごい~弱いの目安
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
垂直跳びの平均記録
宅(タク)
平成9年度に実施された体力テストのデータをもとに背筋力の平均を見てみましょう!
MEMO
本記事での背筋力のデータは全国平均ではなく茨城県のデータのみを出典としています(全国平均データは見つけることができませんでした)垂直跳び 平均記録チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の垂直跳びの平均記録をチェックしてみましょう。
男性の垂直跳び平均
男性の垂直跳び平均記録は61.8cmです。
MEMO
便宜的に17歳男性の平均値を男性の平均垂直跳びとしています垂直跳びの記録を学年別で見ると、
学年(年齢) | 垂直跳びの平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学5年生(10歳) | 35.1cm | 6.5cm |
小学6年生(11歳) | 39cm | 7.1cm |
中学1年生(12歳) | 43.5cm | 8.2cm |
中学2年生(13歳) | 49.7cm | 8.7cm |
中学3年生(14歳) | 54.9cm | 9cm |
高校1年生(15歳) | 57.7cm | 9cm |
高校2年生(16歳) | 59.6cm | 9.3cm |
高校3年生(17歳) | 61.8cm | 9.3cm |
となっていて、学年が上がるごとにおよそ5cmずつ平均記録が高くなっていくことが分かります。
宅(タク)
体の成長とともにジャンプ力もUP!
女性の垂直跳び平均
女性の垂直跳び平均は44cmです。
MEMO
便宜的に17歳女性の平均値を男性の平均垂直跳びとしています学年(年齢) | 垂直跳びの平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学5年生(10歳) | 33.6cm | 6.2cm |
小学6年生(11歳) | 37.1cm | 6.6cm |
中学1年生(12歳) | 38.9cm | 7.1cm |
中学2年生(13歳) | 41.5cm | 7.2cm |
中学3年生(14歳) | 43.2cm | 7.4cm |
高校1年生(15歳) | 43cm | 6.8cm |
高校2年生(16歳) | 43.5cm | 7.3cm |
高校3年生(17歳) | 44cm | 6.7cm |
となっていて、女性の場合は中学3年生頃で記録がほぼピークになった後は高校3年生までほぼ同じ水準の記録が続くことが分かります。
垂直跳びとは?
その場で上方向に跳んだ距離を競う種目
垂直跳びは助走せずにその場で手足の力で垂直にジャンプする運動で飛び上がった高さを競います。
宅(タク)
英語では垂直跳びのことを”Vertical Jump(バーティカルジャンプ)”、あるいは”Sergeant jump(サージャントジャンプ)”といいます
垂直跳びの高さはどこからどこまで?
垂直跳びでは脚をのばした状態での地面から足裏の高さが記録になります。
宅(タク)
したがって、ジャンプをした際に膝を曲げて足裏を高く上げても記録は良くなりません
垂直跳びのすごい~弱いの目安
垂直跳びのレベル診断ツール
垂直跳びの記録を入力するとあなたの垂直跳びの強さを6段階で判定します。
中学生までの垂直跳びのすごい~弱い目安
100人中の順位 | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 48.1cm | 46cm | 53.2cm | 50.3cm | 60cm | 53.1cm | 67cm | 55.9cm | 73cm | 57.9cm |
7位 | 44.8cm | 42.9cm | 49.6cm | 47cm | 55.9cm | 49.6cm | 62.7cm | 52.3cm | 68.5cm | 54.2cm |
16位 | 41.6cm | 39.8cm | 46.1cm | 43.7cm | 51.7cm | 46cm | 58.3cm | 48.7cm | 64cm | 50.6cm |
37位 | 38.3cm | 36.7cm | 42.6cm | 40.4cm | 47.6cm | 42.5cm | 54cm | 45.1cm | 59.4cm | 46.9cm |
50位 | 35.1cm | 33.6cm | 39cm | 37.1cm | 43.5cm | 38.9cm | 49.7cm | 41.5cm | 54.9cm | 43.2cm |
63位 | 31.8cm | 30.6cm | 35.5cm | 33.8cm | 39.4cm | 35.4cm | 45.3cm | 37.9cm | 50.4cm | 39.5cm |
84位 | 28.6cm | 27.5cm | 32cm | 30.5cm | 35.3cm | 31.8cm | 41cm | 34.3cm | 45.9cm | 35.9cm |
93位 | 25.3cm | 24.4cm | 28.4cm | 27.2cm | 31.1cm | 28.3cm | 36.7cm | 30.7cm | 41.4cm | 32.2cm |
98~99位 | 22.1cm | 21.3cm | 24.9cm | 23.9cm | 27cm | 24.7cm | 32.3cm | 27.1cm | 36.9cm | 28.5cm |
高校生以降の垂直跳びのすごい~弱い目安
高校生の垂直跳びのすごい~弱い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 75.7cm | 57.9cm | 78.1cm | 56.6cm | 80.3cm | 78.1cm |
7位 | 71.2cm | 54.2cm | 73.5cm | 53.2cm | 75.7cm | 54.5cm |
16位 | 66.7cm | 50.6cm | 68.8cm | 49.8cm | 71.1cm | 50.8cm |
37位 | 62.2cm | 46.9cm | 64.2cm | 46.4cm | 66.4cm | 47.2cm |
50位 | 57.7cm | 43.2cm | 59.6cm | 43cm | 61.8cm | 43.5cm |
63位 | 53.1cm | 39.5cm | 55cm | 39.5cm | 57.1cm | 39.9cm |
84位 | 48.6cm | 35.9cm | 50.3cm | 36.1cm | 52.5cm | 36.2cm |
93位 | 44.1cm | 32.2cm | 45.7cm | 32.7cm | 47.9cm | 32.6cm |
98~99位 | 39.6cm | 28.5cm | 41.1cm | 29.3cm | 43.2cm | 28.9cm |
成人の世代別 すごい~弱い目安
垂直跳びが体力テストの測定項目になっているのは17歳までで、大人の垂直跳びについて広く調べた調査は存在しません。
垂直跳びの平均 まとめ
- 中学生3年生男子の垂直跳び平均は54.9cm、高校3年生男子の垂直跳び平均は61.8cm
- 中学生男子で60cm、高校生男子で70cm以上であれば垂直跳びがすごいといえる
- 垂直跳びは新体力テストでの測定項目から除外されている