水泳の平均タイムについて、学年別・種目別にまとめました。
また、速い~遅いの目安いタイムについても記載しています。
宅(タク)
実際の大会の記録をもとに計算したタイムです!
タップできるもくじ
水泳 平均タイム(学年&種目別)
小学生の水泳平均タイム
小学生男子の水泳平均タイム
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|
小1 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 43.4秒 |
小2 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 39.4秒 |
小3 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 37.5秒 |
小4 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 34.6秒 |
小5 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 32.7秒 |
小6 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 30.6秒 |
小1 | 男 | 50m | バタフライ | 51.4秒 |
小2 | 男 | 50m | バタフライ | 44.3秒 |
小3 | 男 | 50m | バタフライ | 41.7秒 |
小4 | 男 | 50m | バタフライ | 38.6秒 |
小5 | 男 | 50m | バタフライ | 36.1秒 |
小6 | 男 | 50m | バタフライ | 33.7秒 |
小1 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 50.3秒 |
小2 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 46.5秒 |
小3 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 43.7秒 |
小4 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 40.4秒 |
小5 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 38.4秒 |
小6 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 35.1秒 |
小1 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 56.1秒 |
小2 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 51.7秒 |
小3 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 48.9秒 |
小4 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 44.5秒 |
小5 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 42.6秒 |
小6 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 39.1秒 |
小1 | 男 | 100m | クロール(自由形) | データなし |
小2 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分23.5秒 |
小3 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分21秒 |
小4 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分15.8秒 |
小5 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分11.2秒 |
小6 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分5.9秒 |
小1 | 男 | 100m | バタフライ | データなし |
小2 | 男 | 100m | バタフライ | データなし |
小3 | 男 | 100m | バタフライ | 1分31.7秒 |
小4 | 男 | 100m | バタフライ | 1分20.9秒 |
小5 | 男 | 100m | バタフライ | 1分14.4秒 |
小6 | 男 | 100m | バタフライ | 1分10秒 |
小2 | 男 | 100m | 個人メドレー | 1分29.3秒 |
小3 | 男 | 100m | 個人メドレー | 1分34.2秒 |
小1 | 男 | 100m | 背泳ぎ | データなし |
小2 | 男 | 100m | 背泳ぎ | データなし |
小3 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分25.8秒 |
小4 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分23.6秒 |
小5 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分18.6秒 |
小6 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分11.8秒 |
小1 | 男 | 100m | 平泳ぎ | データなし |
小2 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分53.3秒 |
小3 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分41.5秒 |
小4 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分35.2秒 |
小5 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分25.9秒 |
小6 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分21.5秒 |
小1 | 男 | 200m | クロール(自由形) | データなし |
小2 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分53.3秒 |
小3 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 3分5.3秒 |
小4 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分36.4秒 |
小5 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分28.2秒 |
小6 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分18.4秒 |
小1 | 男 | 200m | 個人メドレー | 3分19.7秒 |
小2 | 男 | 200m | 個人メドレー | 3分8.8秒 |
小3 | 男 | 200m | 個人メドレー | 3分3.9秒 |
小4 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分56.1秒 |
小5 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分48.8秒 |
小6 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分35.4秒 |
小学生女子の水泳平均タイム
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|
小1 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 47.7秒 |
小2 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 40.3秒 |
小3 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 37.6秒 |
小4 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 35.3秒 |
小5 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 33秒 |
小6 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 31.6秒 |
小1 | 女 | 50m | バタフライ | 56.5秒 |
小2 | 女 | 50m | バタフライ | 45.6秒 |
小3 | 女 | 50m | バタフライ | 42.3秒 |
小4 | 女 | 50m | バタフライ | 39.2秒 |
小5 | 女 | 50m | バタフライ | 36.1秒 |
小6 | 女 | 50m | バタフライ | 34.7秒 |
小1 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 53.1秒 |
小2 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 47.5秒 |
小3 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 44.2秒 |
小4 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 40.9秒 |
小5 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 38.2秒 |
小6 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 35.8秒 |
小1 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 59.3秒 |
小2 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 54秒 |
小3 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 50.1秒 |
小4 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 46秒 |
小5 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 43秒 |
小6 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 40.2秒 |
小1 | 女 | 100m | クロール(自由形) | データなし |
小2 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分23.8秒 |
小3 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分19.9秒 |
小4 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分16.9秒 |
小5 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分11.4秒 |
小6 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分9秒 |
小1 | 女 | 100m | バタフライ | データなし |
小2 | 女 | 100m | バタフライ | データなし |
小3 | 女 | 100m | バタフライ | データなし |
小4 | 女 | 100m | バタフライ | 1分26.3秒 |
小5 | 女 | 100m | バタフライ | 1分15.4秒 |
小6 | 女 | 100m | バタフライ | 1分11.6秒 |
小1 | 女 | 100m | 個人メドレー | 1分58.4秒 |
小2 | 女 | 100m | 個人メドレー | 1分41.7秒 |
小3 | 女 | 100m | 個人メドレー | 1分42.4秒 |
小4 | 女 | 100m | 個人メドレー | 1分25.2秒 |
小6 | 女 | 100m | 個人メドレー | 1分32.6秒 |
小1 | 女 | 100m | 背泳ぎ | データなし |
小2 | 女 | 100m | 背泳ぎ | データなし |
小3 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分24.9秒 |
小4 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分24.8秒 |
小5 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分18.4秒 |
小6 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分14.4秒 |
小1 | 女 | 100m | 平泳ぎ | データなし |
小2 | 女 | 100m | 平泳ぎ | データなし |
小3 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分38.5秒 |
小4 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分38.6秒 |
小5 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分27秒 |
小6 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分23.7秒 |
小1 | 女 | 200m | クロール(自由形) | データなし |
小2 | 女 | 200m | クロール(自由形) | データなし |
小3 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分43.1秒 |
小4 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分44.9秒 |
小5 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分27.5秒 |
小6 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分23.6秒 |
小1 | 女 | 200m | 個人メドレー | 3分15.7秒 |
小2 | 女 | 200m | 個人メドレー | 3分22.6秒 |
小3 | 女 | 200m | 個人メドレー | 3分4.8秒 |
小4 | 女 | 200m | 個人メドレー | 3分0.9秒 |
小5 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分48.2秒 |
小6 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分43.1秒 |
中学生の水泳平均タイム
中学生男子の水泳平均タイム
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|
中1 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 28.7秒 |
中2 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 27.7秒 |
中3 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 26.1秒 |
中1 | 男 | 50m | バタフライ | 30.8秒 |
中2 | 男 | 50m | バタフライ | 29.9秒 |
中3 | 男 | 50m | バタフライ | 27.8秒 |
中1 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 32.9秒 |
中2 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 31秒 |
中3 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 29.7秒 |
中1 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 36.6秒 |
中2 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 35.3秒 |
中3 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 32.2秒 |
中1 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分2.8秒 |
中2 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分0.4秒 |
中3 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 56.3秒 |
中1 | 男 | 100m | バタフライ | 1分5.6秒 |
中2 | 男 | 100m | バタフライ | 1分2.2秒 |
中3 | 男 | 100m | バタフライ | 58.7秒 |
中1 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分8秒 |
中2 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分5.5秒 |
中3 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分2.1秒 |
中1 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分16.2秒 |
中2 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分12.2秒 |
中3 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分9.4秒 |
中1 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分12.2秒 |
中2 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分8.1秒 |
中3 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分1.4秒 |
中1 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分32.6秒 |
中2 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分20秒 |
中3 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分16.3秒 |
中学生女子の水泳平均タイム
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|
中1 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 30.6秒 |
中2 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 29.7秒 |
中3 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 29.1秒 |
中1 | 女 | 50m | バタフライ | 32.7秒 |
中2 | 女 | 50m | バタフライ | 32.4秒 |
中3 | 女 | 50m | バタフライ | 31.1秒 |
中1 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 35.5秒 |
中2 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 34秒 |
中3 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 32.1秒 |
中1 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 38.4秒 |
中2 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 37.1秒 |
中3 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 36秒 |
中1 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分6.1秒 |
中2 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分4.9秒 |
中3 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分3.3秒 |
中1 | 女 | 100m | バタフライ | 1分10.4秒 |
中2 | 女 | 100m | バタフライ | 1分9.5秒 |
中3 | 女 | 100m | バタフライ | 1分6.3秒 |
中2 | 女 | 100m | 個人メドレー | 1分12.4秒 |
中1 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分12.2秒 |
中2 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分11.1秒 |
中3 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分8.9秒 |
中1 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分22秒 |
中2 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分19.1秒 |
中3 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分15.8秒 |
中1 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分18.7秒 |
中2 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分17.1秒 |
中3 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分13.8秒 |
中1 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分37秒 |
中2 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分34.8秒 |
中3 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分29秒 |
高校生の水泳平均タイム
高校生男子の水泳平均タイム
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|
高1 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 27秒 |
高2 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 26.2秒 |
高3 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 24.8秒 |
高1 | 男 | 50m | バタフライ | 28秒 |
高2 | 男 | 50m | バタフライ | 27.5秒 |
高3 | 男 | 50m | バタフライ | 26.2秒 |
高1 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 29.7秒 |
高2 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 28.6秒 |
高3 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 27.3秒 |
高1 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 32.9秒 |
高2 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 32.6秒 |
高3 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 30秒 |
高1 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 56.3秒 |
高2 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 55.7秒 |
高3 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 53.7秒 |
高1 | 男 | 100m | バタフライ | 59.9秒 |
高2 | 男 | 100m | バタフライ | 57.9秒 |
高3 | 男 | 100m | バタフライ | 57.8秒 |
高1 | 男 | 100m | 個人メドレー | 1分4.7秒 |
高2 | 男 | 100m | 個人メドレー | 1分12秒 |
高1 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分0.8秒 |
高2 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分2.3秒 |
高3 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 57.8秒 |
高1 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分9.1秒 |
高2 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分8.8秒 |
高3 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分3.4秒 |
高1 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分0.4秒 |
高2 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 1分59.6秒 |
高3 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 1分54.7秒 |
高1 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分16.5秒 |
高2 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分13秒 |
高3 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分10秒 |
高校生女子の水泳平均タイム
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|
高1 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 29.9秒 |
高2 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 28.9秒 |
高3 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 27.9秒 |
高1 | 女 | 50m | バタフライ | 31.1秒 |
高2 | 女 | 50m | バタフライ | 30.7秒 |
高3 | 女 | 50m | バタフライ | 29.6秒 |
高1 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 31.9秒 |
高2 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 32.7秒 |
高3 | 女 | 50m | 背泳ぎ | 30.1秒 |
高1 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 35.9秒 |
高2 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 36.6秒 |
高3 | 女 | 50m | 平泳ぎ | 33.2秒 |
高1 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分3.1秒 |
高2 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分2.4秒 |
高3 | 女 | 100m | クロール(自由形) | 1分0.3秒 |
高1 | 女 | 100m | バタフライ | 1分6.7秒 |
高2 | 女 | 100m | バタフライ | 1分6.6秒 |
高3 | 女 | 100m | バタフライ | 1分4.5秒 |
高1 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分9.5秒 |
高2 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分8.8秒 |
高3 | 女 | 100m | 背泳ぎ | 1分6秒 |
高1 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分17.1秒 |
高2 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分16.7秒 |
高3 | 女 | 100m | 平泳ぎ | 1分12.1秒 |
高1 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分12.5秒 |
高2 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分12.4秒 |
高3 | 女 | 200m | クロール(自由形) | 2分5.5秒 |
高1 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分27.9秒 |
高2 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分27.1秒 |
高3 | 女 | 200m | 個人メドレー | 2分28.2秒 |
水泳 速い~遅いタイム目安(学年&種目別)
小学生の水泳 速い~遅いタイム目安
小学生男子の水泳 速い~遅いタイム目安
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | すごく速い (およそ上位5%,2σ) | 速い (およそ上位13%,1.5σ) | すこし速い (およそ上位32%,1σ) | 普通 (平均) | すこし遅い (およそ下位32%,-1σ) | 遅い (およそ下位13%,-1.5σ) | すごく遅い (およそ下位5%,-2σ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小1 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 31.86秒 | 34.75秒 | 37.63秒 | 43.4秒 | 49.17秒 | 52.06秒 | 54.94秒 |
小2 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 31.92秒 | 33.79秒 | 35.66秒 | 39.4秒 | 43.14秒 | 45.01秒 | 46.88秒 |
小3 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 29.7秒 | 31.65秒 | 33.6秒 | 37.5秒 | 41.4秒 | 43.35秒 | 45.3秒 |
小4 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 29.18秒 | 30.54秒 | 31.89秒 | 34.6秒 | 37.31秒 | 38.67秒 | 40.02秒 |
小5 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 27.9秒 | 29.1秒 | 30.3秒 | 32.7秒 | 35.1秒 | 36.3秒 | 37.5秒 |
小6 | 男 | 50m | クロール(自由形) | 25.96秒 | 27.12秒 | 28.28秒 | 30.6秒 | 32.92秒 | 34.08秒 | 35.24秒 |
小1 | 男 | 50m | バタフライ | 30.6秒 | 35.8秒 | 41秒 | 51.4秒 | 1分1.8秒 | 1分7秒 | 1分12.2秒 |
小2 | 男 | 50m | バタフライ | 31.82秒 | 34.94秒 | 38.06秒 | 44.3秒 | 50.54秒 | 53.66秒 | 56.78秒 |
小3 | 男 | 50m | バタフライ | 28.8秒 | 32.03秒 | 35.25秒 | 41.7秒 | 48.15秒 | 51.38秒 | 54.6秒 |
小4 | 男 | 50m | バタフライ | 29.86秒 | 32.05秒 | 34.23秒 | 38.6秒 | 42.97秒 | 45.16秒 | 47.34秒 |
小5 | 男 | 50m | バタフライ | 27.24秒 | 29.46秒 | 31.67秒 | 36.1秒 | 40.53秒 | 42.75秒 | 44.96秒 |
小6 | 男 | 50m | バタフライ | 26.64秒 | 28.41秒 | 30.17秒 | 33.7秒 | 37.23秒 | 39秒 | 40.76秒 |
小1 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 40.94秒 | 43.28秒 | 45.62秒 | 50.3秒 | 54.98秒 | 57.32秒 | 59.66秒 |
小2 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 37.28秒 | 39.59秒 | 41.89秒 | 46.5秒 | 51.11秒 | 53.42秒 | 55.72秒 |
小3 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 33.6秒 | 36.13秒 | 38.65秒 | 43.7秒 | 48.75秒 | 51.28秒 | 53.8秒 |
小4 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 33.08秒 | 34.91秒 | 36.74秒 | 40.4秒 | 44.06秒 | 45.89秒 | 47.72秒 |
小5 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 31.42秒 | 33.17秒 | 34.91秒 | 38.4秒 | 41.89秒 | 43.64秒 | 45.38秒 |
小6 | 男 | 50m | 背泳ぎ | 28秒 | 29.78秒 | 31.55秒 | 35.1秒 | 38.65秒 | 40.43秒 | 42.2秒 |
小1 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 43.26秒 | 46.47秒 | 49.68秒 | 56.1秒 | 1分2.52秒 | 1分5.73秒 | 1分8.94秒 |
小2 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 40.5秒 | 43.3秒 | 46.1秒 | 51.7秒 | 57.3秒 | 1分0.1秒 | 1分2.9秒 |
小3 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 36.2秒 | 39.38秒 | 42.55秒 | 48.9秒 | 55.25秒 | 58.43秒 | 1分1.6秒 |
小4 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 36.5秒 | 38.5秒 | 40.5秒 | 44.5秒 | 48.5秒 | 50.5秒 | 52.5秒 |
小5 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 33.68秒 | 35.91秒 | 38.14秒 | 42.6秒 | 47.06秒 | 49.29秒 | 51.52秒 |
小6 | 男 | 50m | 平泳ぎ | 31.58秒 | 33.46秒 | 35.34秒 | 39.1秒 | 42.86秒 | 44.74秒 | 46.62秒 |
小1 | 男 | 100m | クロール(自由形) | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小2 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分17.84秒 | 1分19.26秒 | 1分20.67秒 | 1分23.5秒 | 1分26.33秒 | 1分27.75秒 | 1分29.16秒 |
小3 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分11.82秒 | 1分14.12秒 | 1分16.41秒 | 1分21秒 | 1分25.59秒 | 1分27.89秒 | 1分30.18秒 |
小4 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分5.26秒 | 1分7.9秒 | 1分10.53秒 | 1分15.8秒 | 1分21.07秒 | 1分23.71秒 | 1分26.34秒 |
小5 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 1分1.46秒 | 1分3.9秒 | 1分6.33秒 | 1分11.2秒 | 1分16.07秒 | 1分18.51秒 | 1分20.94秒 |
小6 | 男 | 100m | クロール(自由形) | 56.04秒 | 58.51秒 | 1分0.97秒 | 1分5.9秒 | 1分10.83秒 | 1分13.3秒 | 1分15.76秒 |
小1 | 男 | 100m | バタフライ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小2 | 男 | 100m | バタフライ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小3 | 男 | 100m | バタフライ | データなし | データなし | データなし | 1分31.7秒 | データなし | データなし | データなし |
小4 | 男 | 100m | バタフライ | 1分12.58秒 | 1分14.66秒 | 1分16.74秒 | 1分20.9秒 | 1分25.06秒 | 1分27.14秒 | 1分29.22秒 |
小5 | 男 | 100m | バタフライ | 1分3.54秒 | 1分6.26秒 | 1分8.97秒 | 1分14.4秒 | 1分19.83秒 | 1分22.55秒 | 1分25.26秒 |
小6 | 男 | 100m | バタフライ | 1分0.04秒 | 1分2.53秒 | 1分5.02秒 | 1分10秒 | 1分14.98秒 | 1分17.47秒 | 1分19.96秒 |
小2 | 男 | 100m | 個人メドレー | 1分25.5秒 | 1分26.45秒 | 1分27.4秒 | 1分29.3秒 | 1分31.2秒 | 1分32.15秒 | 1分33.1秒 |
小3 | 男 | 100m | 個人メドレー | 1分26.42秒 | 1分28.37秒 | 1分30.31秒 | 1分34.2秒 | 1分38.09秒 | 1分40.04秒 | 1分41.98秒 |
小1 | 男 | 100m | 背泳ぎ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小2 | 男 | 100m | 背泳ぎ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小3 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分13.84秒 | 1分16.83秒 | 1分19.82秒 | 1分25.8秒 | 1分31.78秒 | 1分34.77秒 | 1分37.76秒 |
小4 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分13.22秒 | 1分15.82秒 | 1分18.41秒 | 1分23.6秒 | 1分28.79秒 | 1分31.39秒 | 1分33.98秒 |
小5 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分7.32秒 | 1分10.14秒 | 1分12.96秒 | 1分18.6秒 | 1分24.24秒 | 1分27.06秒 | 1分29.88秒 |
小6 | 男 | 100m | 背泳ぎ | 1分2.62秒 | 1分4.92秒 | 1分7.21秒 | 1分11.8秒 | 1分16.39秒 | 1分18.69秒 | 1分20.98秒 |
小1 | 男 | 100m | 平泳ぎ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小2 | 男 | 100m | 平泳ぎ | データなし | データなし | データなし | 1分53.3秒 | データなし | データなし | データなし |
小3 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分32.36秒 | 1分34.65秒 | 1分36.93秒 | 1分41.5秒 | 1分46.07秒 | 1分48.36秒 | 1分50.64秒 |
小4 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分25.8秒 | 1分28.15秒 | 1分30.5秒 | 1分35.2秒 | 1分39.9秒 | 1分42.25秒 | 1分44.6秒 |
小5 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分13.6秒 | 1分16.68秒 | 1分19.75秒 | 1分25.9秒 | 1分32.05秒 | 1分35.13秒 | 1分38.2秒 |
小6 | 男 | 100m | 平泳ぎ | 1分7.4秒 | 1分10.93秒 | 1分14.45秒 | 1分21.5秒 | 1分28.55秒 | 1分32.08秒 | 1分35.6秒 |
小1 | 男 | 200m | クロール(自由形) | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
小2 | 男 | 200m | クロール(自由形) | データなし | データなし | データなし | 2分53.3秒 | データなし | データなし | データなし |
小3 | 男 | 200m | クロール(自由形) | データなし | データなし | データなし | 3分5.3秒 | データなし | データなし | データなし |
小4 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分17.58秒 | 2分22.29秒 | 2分26.99秒 | 2分36.4秒 | 2分45.81秒 | 2分50.52秒 | 2分55.22秒 |
小5 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 2分7.96秒 | 2分13.02秒 | 2分18.08秒 | 2分28.2秒 | 2分38.32秒 | 2分43.38秒 | 2分48.44秒 |
小6 | 男 | 200m | クロール(自由形) | 1分57.32秒 | 2分2.59秒 | 2分7.86秒 | 2分18.4秒 | 2分28.94秒 | 2分34.21秒 | 2分39.48秒 |
小1 | 男 | 200m | 個人メドレー | データなし | データなし | データなし | 3分19.7秒 | データなし | データなし | データなし |
小2 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分48.86秒 | 2分53.85秒 | 2分58.83秒 | 3分8.8秒 | 3分18.77秒 | 3分23.76秒 | 3分28.74秒 |
小3 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分32.76秒 | 2分40.55秒 | 2分48.33秒 | 3分3.9秒 | 3分19.47秒 | 3分27.26秒 | 3分35.04秒 |
小4 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分29.52秒 | 2分36.17秒 | 2分42.81秒 | 2分56.1秒 | 3分9.39秒 | 3分16.04秒 | 3分22.68秒 |
小5 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分23.54秒 | 2分29.86秒 | 2分36.17秒 | 2分48.8秒 | 3分1.43秒 | 3分7.75秒 | 3分14.06秒 |
小6 | 男 | 200m | 個人メドレー | 2分14.76秒 | 2分19.92秒 | 2分25.08秒 | 2分35.4秒 | 2分45.72秒 | 2分50.88秒 | 2分56.04秒 |
小学生女子の水泳 速い~遅いタイム目安
学年 | 性別 | 距離 | 泳法 | すごく速い (およそ上位5%,2σ) | 速い (およそ上位13%,1.5σ) | すこし速い (およそ上位32%,1σ) | 普通 (平均) | すこし遅い (およそ下位32%,-1σ) | 遅い (およそ下位13%,-1.5σ) | すごく遅い (およそ下位5%,-2σ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小1 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 36.14秒 | 39.03秒 | 41.92秒 | 47.7秒 | 53.48秒 | 56.37秒 | 59.26秒 |
小2 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 32.34秒 | 34.33秒 | 36.32秒 | 40.3秒 | 44.28秒 | 46.27秒 | 48.26秒 |
小3 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 30.5秒 | 32.28秒 | 34.05秒 | 37.6秒 | 41.15秒 | 42.93秒 | 44.7秒 |
小4 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 29.04秒 | 30.61秒 | 32.17秒 | 35.3秒 | 38.43秒 | 40秒 | 41.56秒 |
小5 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 28.2秒 | 29.4秒 | 30.6秒 | 33秒 | 35.4秒 | 36.6秒 | 37.8秒 |
小6 | 女 | 50m | クロール(自由形) | 27.34秒 | 28.41秒 | 29.47秒 | 31.6秒 | 33.73秒 | 34.8秒 | 35.86秒 |
小1 | 女 | 50m | バタフライ | 34.58秒 | 40.06秒 | 45.54秒 | 56.5秒 | 1分7.46秒 | 1分12.94秒 | 1分18.42秒 |
