手の指の太さについて、
- 男女別の平均太さと指輪サイズ
- 太い~細いの目安となる指太さ&指輪サイズの早見表
タップできるもくじ
指の太さとは?
手の指の太さのこと
本記事で扱う指の太さは、手の指の太さのことです。
宅(タク)
単に指といった場合には、足ではなく手の指をさすことが多いですね!
指の太さと指輪の号数(サイズ)
指の太さは、指輪のサイズ(太さ)である号数を知るためにも用いられます。
指輪を通すために、
- 親指は第一関節
- それ以外(人差し指〜小指)は第二関節
と指の最も太くなる箇所で測定するのが一般的で、指の太さと号数の目安は以下の表のとおりです。
指輪サイズ | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指の太さ目安 | 40.8mm | 41.9mm | 42.9mm | 44mm | 45mm | 46.1mm | 47.1mm | 48.2mm | 49.2mm | 50.3mm | 51.3mm | 52.4mm | 53.4mm | 54.5mm | 55.5mm | 56.6mm | 57.6mm | 58.6mm | 59.7mm | 60.7mm | 61.8mm | 62.8mm | 63.9mm | 64.9mm | 66mm | 67mm | 68mm |
参考:指輪の直径 | 13mm | 13.3mm | 13.7mm | 14mm | 14.3mm | 14.7mm | 15mm | 15.3mm | 15.7mm | 16mm | 16.3mm | 16.7mm | 17mm | 17.3mm | 17.7mm | 18mm | 18.3mm | 18.7mm | 19mm | 19.3mm | 19.7mm | 20mm | 20.3mm | 20.7mm | 21mm | 21.3mm | 21.7mm |
指の平均太さと指輪平均サイズ
AISTが調査した日本人の手の寸法データをもとに、指の平均太さを確認してみましょう。
なお、指の平均太さは、親指が第一関節、その他の指が第二関節での太さを記載しています。
宅(タク)
指輪のサイズを測るときの太さに合わせています!
男性の指太さ&指輪サイズ平均
男性における薬指の太さの平均は、59.1mmで、これは指輪の18~19号に相当します。
その他の指ごとの平均太さは下記のとおりです。
100人中の順位 | 平均太さ | 対応する指輪サイズ |
---|---|---|
親指 | 64.5mm | 23~24号 |
人差し指 | 61.6mm | 20~21号 |
中指 | 63mm | 22~23号 |
薬指 | 59.1mm | 18~19号 |
小指 | 51.9mm | 11~12号 |
女性の指太さ&指輪サイズ平均
女性における薬指の太さの平均は、52.9mmで、これは指輪の12~13号に相当します。
その他の指ごとの平均太さは下記のとおりです。
宅(タク)
指輪のサイズは、男性より6~7サイズ小さいですね!
100人中の順位 | 平均太さ | 対応する指輪サイズ |
---|---|---|
親指 | 57.2mm | 16~17号 |
人差し指 | 54.9mm | 14~15号 |
中指 | 56.2mm | 15~16号 |
薬指 | 52.9mm | 12~13号 |
小指 | 46mm | 5~6号 |
指の太い~細い&指輪のサイズ目安
AIST日本人の手の寸法データをもとに、100人あたりの順位別の指太さを割り出してみます。
MEMO
指太さのばらつきが正規分布に従うものとして目安を割り出し、便宜的に指幅が広い/長いほど高い順位としています親指の太い~細い&指輪サイズ目安
100人中の順位 | 男性の親指の太さ目安 | 女性の親指の太さ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
指の太さ | 指輪サイズ | 指の太さ | 指輪サイズ | ||
2~3位 | 71.5mm | 28号以上 | 62.4mm | 21~22号 | 平均+2SD |
7位 | 69.75mm | 28号以上 | 61.1mm | 20~21号 | 平均+1.5SD |
16位 | 68mm | 28号以上 | 59.8mm | 19~20号 | 平均+SD |
37位 | 66.25mm | 25~26号 | 58.5mm | 17~18号 | 平均+0.5SD |
50位 | 64.5mm | 23~24号 | 56.3mm | 15~16号 | 平均 |
63位 | 62.75mm | 21~22号 | 55.9mm | 15~16号 | 平均-0.5SD |
84位 | 61mm | 20~21号 | 54.6mm | 14~15号 | 平均-SD |
93位 | 59.25mm | 18~19号 | 53.3mm | 12~13号 | 平均-1.5SD |
98~99位 | 57.5mm | 16~17号 | 52mm | 11~12号 | 平均-2SD |
人差し指の太い~細い&指輪サイズ目安
100人中の順位 | 男性の人差し指の太さ目安 | 女性の人差し指の太さ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
指の太さ | 指輪サイズ | 指の太さ | 指輪サイズ | ||
2~3位 | 68.2mm | 28号以上 | 59.9mm | 19~20号 | 平均+2SD |
7位 | 66.55mm | 25~26号 | 58.65mm | 18~19号 | 平均+1.5SD |
16位 | 64.9mm | 24~25号 | 57.4mm | 16~17号 | 平均+SD |
37位 | 63.25mm | 22~23号 | 56.15mm | 15~16号 | 平均+0.5SD |
50位 | 61.6mm | 20~21号 | 54.9mm | 15~16号 | 平均 |
63位 | 59.95mm | 19~20号 | 53.65mm | 13~14号 | 平均-0.5SD |
84位 | 58.3mm | 17~18号 | 52.4mm | 12~13号 | 平均-SD |
93位 | 56.65mm | 16~17号 | 51.15mm | 10~11号 | 平均-1.5SD |
98~99位 | 55mm | 14~15号 | 49.9mm | 9~10号 | 平均-2SD |
中指の太い~細い&指輪サイズ目安
100人中の順位 | 男性の中指の太さ目安 | 女性の中指の太さ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
指の太さ | 指輪サイズ | 指の太さ | 指輪サイズ | ||
2~3位 | 69.2mm | 28号以上 | 61mm | 20~21号 | 平均+2SD |
7位 | 67.65mm | 26~27号 | 59.8mm | 19~20号 | 平均+1.5SD |
16位 | 66.1mm | 25~26号 | 58.6mm | 18~19号 | 平均+SD |
37位 | 64.55mm | 23~24号 | 57.4mm | 16~17号 | 平均+0.5SD |
50位 | 63mm | 22~23号 | 56.3mm | 15~16号 | 平均 |
63位 | 61.45mm | 20~21号 | 55mm | 14~15号 | 平均-0.5SD |
84位 | 59.9mm | 28号以上 | 53.8mm | 13~14号 | 平均-SD |
93位 | 58.35mm | 17~18号 | 52.6mm | 12~13号 | 平均-1.5SD |
98~99位 | 56.8mm | 16~17号 | 51.4mm | 11~12号 | 平均-2SD |
薬指の太い~細い&指輪サイズ目安
100人中の順位 | 男性の薬指の太さ目安 | 女性の薬指の太さ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
指の太さ | 指輪サイズ | 指の太さ | 指輪サイズ | ||
2~3位 | 65.5mm | 24~25号 | 57.7mm | 17~18号 | 平均+2SD |
7位 | 63.9mm | 23~24号 | 56.5mm | 15~16号 | 平均+1.5SD |
16位 | 62.3mm | 21~22号 | 55.3mm | 14~15号 | 平均+SD |
37位 | 60.7mm | 20~21号 | 54.1mm | 13~14号 | 平均+0.5SD |
50位 | 59.1mm | 18~19号 | 52.9mm | 15~16号 | 平均 |
63位 | 57.5mm | 16~17号 | 51.7mm | 11~12号 | 平均-0.5SD |
84位 | 55.9mm | 15~16号 | 50.5mm | 10~11号 | 平均-SD |
93位 | 54.3mm | 13~14号 | 49.3mm | 9~10号 | 平均-1.5SD |
98~99位 | 52.7mm | 12~13号 | 48.1mm | 7~8号 | 平均-2SD |
小指の太い~細い&指輪サイズ目安
100人中の順位 | 男性の子指の太さ目安 | 女性の子指の太さ目安 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
指の太さ | 指輪サイズ | 指の太さ | 指輪サイズ | ||
2~3位 | 57.9mm | 17~18号 | 50.4mm | 10~11号 | 平均+2SD |
7位 | 56.4mm | 15~16号 | 49.3mm | 9~10号 | 平均+1.5SD |
16位 | 54.9mm | 14~15号 | 48.2mm | 8~9号 | 平均+SD |
37位 | 53.4mm | 13~14号 | 47.1mm | 7~8号 | 平均+0.5SD |
50位 | 51.9mm | 11~12号 | 46mm | 5~6号 | 平均 |
63位 | 50.4mm | 10~11号 | 44.9mm | 4~5号 | 平均-0.5SD |
84位 | 48.9mm | 8~9号 | 43.8mm | 3~4号 | 平均-SD |
93位 | 47.4mm | 28号以上 | 42.7mm | 2~3号 | 平均-1.5SD |
98~99位 | 45.9mm | 28号以上 | 41.6mm | 1~2号 | 平均-2SD |
指の太さの平均まとめ
- 男性の指の平均太さは、親指から小指まで順に、64.5mm・61.6mm・63mm・59.1mm・51.9mm
- 男性の指輪の平均サイズは、親指から小指まで順に、23~24号・20~21号・22~23号・18~19号・11~12号
- 女性の指の平均太さは、親指から小指まで順に、57.2mm・54.9mm・56.2mm・52.9mm・46mm
- 男性の指輪の平均サイズは、親指から小指まで順に、16~17号・14~15号・15~16号・12~13号・5~6号