フルマラソンよりも長い距離を走る過酷な競技として知られるウルトラマラソンについて、
- 男女・年代別の平均タイム
- 速い~遅いの目安となるタイムの早見表
をまとめます。
タップできるもくじ
ウルトラマラソンとは?
フルマラソン以上の距離を走るマラソン
ウルトラマラソンは、フルマラソンで走る距離(42.195km)以上の長さのコースを走るマラソンの総称です。
50・60・70kmなどコースの距離は様々ですが1番メジャーな距離は100kmで、100Kマラソンとよばれることもあります。
主要な国内ウルトラマラソン
北は北海道、南は沖縄まで。ウルトラマラソンは全国各地で開催されていて、その多くが湖・島・山などの自然豊かなコースを特徴としています。
宅(タク)
ランニングに加えて自然を満喫することもできそうです!
- 隠岐の島ウルトラマラソン
- 茨城100Kウルトラマラソン
- サロマ湖100kmウルトラマラソン
- 沖縄100Kウルトラマラソン
- 四万十川ウルトラマラソン
- 野辺山ウルトラマラソン
- 飛騨高山ウルトラマラソン
- 白山白川郷ウルトラマラソン
- 高野龍神スカイラインウルトラマラソン
- 伊豆大島ウルトラマラソン
- チャレンジ富士五胡
- 星の郷八ヶ丘野辺高原100kmウルトラマラソン
- 奥武蔵ウルトラマラソン
- 日光100kmウルトラマラソン
- 歴史街道丹後ウルトラマラソン
100kmウルトラマラソンの完走率
大会によるが完走率は平均70%程
国内の主要大会の結果をみてみると、ウルトラマラソンの完走率は平均70%ほどであることがわかります。
ただし1つずつ大会を見てみると、完走率が90%近くの初心者向け~過半数がゴールできない難易度の高い大会までその完走率はまちまちといえます。
宅(タク)
個人のレベルに合わせて大会を選ぶのが重要といえそうです!
注意
当日の気温や年ごとの参加者の違いによっても完走率は変動します。完走率は目安としてご参考ください男性よりも女性の完走率が高い
男女別にウルトラマラソンの完走率をみてみると、いずれの大会でも女性の方が完走率が高いのが特徴的といえます。
主要大会の完走率まとめ
大会名 | 距離 | 完走率 | 男女区分 | 開催年 |
---|---|---|---|---|
隠岐の島ウルトラマラソン | 100km | 87% | 共通 | 2019 |
茨城100Kウルトラマラソン | 100km | 81% | 男子 | 2021 |
100km | 90% | 女子 | 2021 | |
サロマ湖100kmウルトラマラソン | 100km | 82% | 共通 | 2016 |
沖縄100Kウルトラマラソン | 100km | 68% | 男子 | 2019 |
100km | 77% | 女子 | 2019 | |
四万十川ウルトラマラソン | 100km | 73% | 共通 | 2012 |
野辺山ウルトラマラソン | 100km | 70% | 共通 | 2019 |
飛騨高山ウルトラマラソン | 100km | 70% | 男子 | 2022 |
100km | 65% | 女子 | 2022 | |
白山白川郷ウルトラマラソン | 100km | 39% | 男子 | 2019 |
100km | 44% | 女子 | 2019 | |
高野龍神スカイラインウルトラマラソン | 100km | 46% | 共通 | 2016 |
100kmウルトラマラソンの平均タイム
国内最大級のウルトラマラソン大会として知られるサロマ湖100kmマラソンの結果をもとに平均タイムをみてみましょう。
MEMO
平均タイムのデータは第34回サロマ湖100kmウルトラマラソン(2019年6月30日開催)の結果を出典としています MEMO
完走者のデータのみを集計対象としています男性の100kmマラソン平均タイム
男性のウルトラマラソン平均タイムは11時間25分46秒です。
また、完走者のうち真ん中の順位の人のタイムである中央値タイムは11時間15分18秒です。
日本陸上競技連盟登録者のみに絞ったタイム
- 平均タイム:10時間41分09秒
- 中央値タイム:10時間44分47秒
MEMO
上記はいずれも正式記録として認められるグロスタイム(号砲がなってからゴールまでのタイム)ですまた、年代区分ごとの平均タイムと中央値タイムは以下の通りです。
年齢区分 | グロスタイム | グロスタイム | 完走者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均タイム | 中央値タイム | 平均タイム | 中央値タイム | ||
18~24歳 | 11時間27分01秒 | 11時間29分49秒 | 11時間25分13秒 | 11時間27分08秒 | 14人 |
25~34歳 | 11時間34分12秒 | 11時間56分11秒 | 11時間32分17秒 | 11時間54分14秒 | 116人 |
35~44歳 | 11時間52分13秒 | 11時間50分33秒 | 11時間50分21秒 | 11時間47分50秒 | 406人 |
45~54歳 | 11時間35分58秒 | 11時間53分30秒 | 11時間34分15秒 | 11時間51分42秒 | 605人 |
55~64歳 | 11時間57分04秒 | 12時間08分12秒 | 12時間03分24秒 | 12時間15分29秒 | 348人 |
65歳~ | 12時間05分32秒 | 12時間28分26秒 | 12時間04分29秒 | 12時間27分09秒 | 68人 |
MEMO
年代別の平均および中央値タイムは、日本陸上競技連盟登録者を除いた集計値です女性の100kmマラソン平均タイム
女性のウルトラマラソン平均タイムは11時間45分17秒です。
また、中央値タイムは12時間09分39秒です。
日本陸上競技連盟登録者のみに絞ったタイム
- 平均タイム:10時間58分47秒
- 中央値タイム:11時間15分18秒
MEMO
上記はいずれもグロスタイムですまた、年代区分ごとの平均タイムと中央値タイムは以下の通りです。
年齢区分 | グロスタイム | グロスタイム | 完走者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均タイム | 中央値タイム | 平均タイム | 中央値タイム | ||
18~24歳 | – | – | – | – | 0人 |
25~34歳 | 11時間44分52秒 | 12時間05分02秒 | 11時間42分51秒 | 12時間04分05秒 | 27人 |
35~44歳 | 11時間43分39秒 | 12時間02分05秒 | 11時間41分45秒 | 11時間59分16秒 | 65人 |
45~54歳 | 12時間00分35秒 | 12時間22分51秒 | 11時間58分38秒 | 12時間20分06秒 | 120人 |
55~64歳 | 12時間04分12秒 | 12時間15分51秒 | 12時間02分37秒 | 12時間14分06秒 | 51人 |
65歳~ | 12時間32分42秒 | 12時間34分10秒 | 12時間31分32秒 | 12時間32分45秒 | 6人 |
MEMO
年代別の平均および中央値タイムは、日本陸上競技連盟登録者を除いた集計値です100kmマラソン 速い~遅い目安タイム
ウルトラマラソン(100km)における速い~遅いの目安タイムを9段階でみてみましょう。
宅(タク)
タイムの目標設定における目安としてご参考ください!
MEMO
平均タイムと同様にサロマ湖100kmマラソンの結果をもとにした目安タイムです。参加者のタイムの実測値をもとにパーセンタイル値を、エクセルのPERCENTILE.EXC関数により算出しました18~24歳の100kmマラソン目安タイム
100人中の順位 | グロスタイム | 参考:ネットタイム | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1位 | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – |
8位 | 8:37:53 | – | 8:36:44 | – |
10位 | 8:50:42 | – | 8:49:33 | – |
20位 | 11:09:27 | – | 11:06:43 | – |
30位 | 11:17:46 | – | 11:16:20 | – |
40位 | 11:23:48 | – | 11:22:37 | – |
50位 | 11:29:49 | – | 11:27:08 | – |
60位 | 11:35:50 | – | 11:33:04 | – |
70位 | 12:12:04 | – | 12:11:00 | – |
80位 | 12:43:09 | – | 12:41:44 | – |
90位 | 12:52:35 | – | 12:50:25 | – |
25~34歳の100kmマラソン目安タイム
100人中の順位 | グロスタイム | 参考:ネットタイム | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1位 | 7:21:22 | – | 7:21:15 | – |
2位 | 7:57:12 | – | 7:56:46 | – |
4位 | 9:05:56 | 8:43:22 | 9:04:05 | 8:43:09 |
8位 | 9:41:05 | 10:04:13 | 9:39:27 | 10:03:18 |
10位 | 9:47:17 | 10:20:10 | 9:45:37 | 10:18:29 |
20位 | 10:21:51 | 10:40:42 | 10:20:18 | 10:38:39 |
30位 | 10:53:14 | 11:07:19 | 10:50:55 | 11:05:39 |
40位 | 11:33:11 | 11:53:20 | 11:31:42 | 11:50:48 |
50位 | 11:56:11 | 12:05:02 | 11:54:14 | 12:04:05 |
60位 | 12:15:46 | 12:23:59 | 12:15:09 | 12:21:31 |
70位 | 12:29:23 | 12:29:45 | 12:28:15 | 12:27:49 |
80位 | 12:42:47 | 12:37:59 | 12:39:55 | 12:36:37 |
90位 | 12:54:56 | 12:52:01 | 12:52:54 | 12:49:13 |
35~44歳の100kmマラソン目安タイム
100人中の順位 | グロスタイム | 参考:ネットタイム | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1位 | 8:17:42 | – | 8:16:15 | – |
2位 | 8:41:19 | 8:37:49 | 8:40:24 | 8:35:49 |
4位 | 9:15:12 | 8:49:29 | 9:14:32 | 8:48:34 |
8位 | 9:35:02 | 9:34:50 | 9:34:02 | 9:34:04 |
10位 | 9:46:58 | 9:58:43 | 9:45:24 | 9:56:55 |
20位 | 10:25:26 | 10:45:10 | 10:23:47 | 10:44:43 |
30位 | 10:58:01 | 11:26:28 | 10:56:12 | 11:24:55 |
40位 | 11:30:35 | 11:38:24 | 11:28:38 | 11:36:41 |
50位 | 11:50:33 | 12:02:05 | 11:47:50 | 11:59:16 |
60位 | 12:13:50 | 12:24:09 | 12:12:00 | 12:21:19 |
70位 | 12:29:56 | 12:35:23 | 12:28:09 | 12:32:52 |
80位 | 12:44:23 | 12:43:59 | 12:41:30 | 12:42:00 |
90位 | 12:50:59 | 12:50:52 | 12:48:30 | 12:49:47 |
45~54歳の100kmマラソン目安タイム
100人中の順位 | グロスタイム | 参考:ネットタイム | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1位 | 8:16:03 | 9:06:24 | 8:15:08 | 9:05:54 |
2位 | 8:29:48 | 9:17:37 | 8:29:26 | 9:15:45 |
4位 | 8:55:11 | 10:09:40 | 8:53:21 | 10:08:09 |
8位 | 9:34:22 | 10:30:08 | 9:33:21 | 10:28:45 |
10位 | 9:42:51 | 10:39:08 | 9:41:24 | 10:36:47 |
20位 | 10:32:00 | 11:08:14 | 10:29:56 | 11:07:09 |
30位 | 11:11:11 | 11:43:51 | 11:09:32 | 11:42:42 |
40位 | 11:36:23 | 12:04:51 | 11:34:14 | 12:02:43 |
50位 | 11:53:30 | 12:22:51 | 11:51:42 | 12:20:06 |
60位 | 12:16:01 | 12:32:24 | 12:14:42 | 12:30:08 |
70位 | 12:32:25 | 12:38:28 | 12:29:32 | 12:36:42 |
80位 | 12:41:52 | 12:46:03 | 12:40:15 | 12:43:10 |
90位 | 12:51:23 | 12:55:23 | 12:49:18 | 12:53:29 |
65歳以上の100kmマラソン目安タイム
100人中の順位 | グロスタイム | 参考:ネットタイム | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1位 | 8:59:53 | – | 9:50:04 | – |
2位 | 8:29:48 | 9:17:37 | 8:29:26 | 9:15:45 |
4位 | 8:55:11 | 10:09:40 | 8:53:21 | 10:08:09 |
8位 | 9:34:22 | 10:30:08 | 9:33:21 | 10:28:45 |
10位 | 9:42:51 | 10:39:08 | 9:41:24 | 10:36:47 |
20位 | 10:32:00 | 11:08:14 | 10:29:56 | 11:07:09 |
30位 | 11:11:11 | 11:43:51 | 11:09:32 | 11:42:42 |
40位 | 11:36:23 | 12:04:51 | 11:34:14 | 12:02:43 |
50位 | 11:53:30 | 12:22:51 | 11:51:42 | 12:20:06 |
60位 | 12:16:01 | 12:32:24 | 12:14:42 | 12:30:08 |
70位 | 12:32:25 | 12:38:28 | 12:29:32 | 12:36:42 |
80位 | 12:41:52 | 12:46:03 | 12:40:15 | 12:43:10 |
90位 | 12:51:23 | 12:55:23 | 12:49:18 | 12:53:29 |
100kmウルトラマラソンの平均タイム まとめ
- ウルトラマラソンは42.195kmより長いの距離を競うマラソン種目のことで100kmで行われることが多い
- ウルトラマラソン(100km)の完走率は大会にもよるが70%ほど
- 男性のウルトラマラソン(100km)平均タイムは11時間25分46秒で、女性の平均は11時間45分17秒