5分間走について、
- 男女や年齢(学年)別の平均記録
- 強い~弱いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
5分間走とは?
5分間にどれだけ走れるかを競う
5分間走は、5分間にどれだけ長い距離を走れるかを競う運動種目です。
全身の持久力を推しはかることができる
5分間走では、全身の持久力を推しはかることができます。
小学生が持久力を高めるのに向く
日本陸上競技連盟は、小学生が持久力を高めるための練習方法として5分間走を推奨しています。
推奨されるのは、
- 心肺への負担(苦しい時間)が短いこと
- フォームが崩れない時間(距離)
の2点が理由です。
持久的体力向上の運動処方として、「5分間走」が勧められる。
出典:「小学生長距離検討会議(プロジェクト)」が示した「小学生の長距離・持久走についてのガイドライン」
5分間走の平均記録
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- 6歳、20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
- 7~19歳:青少年の体力に関する日中共同研究 No.Ⅳ,日本体育協会スポーツ医・科学研究報告,1986年
小学生の5分間走 平均記録
小学生男子の5分間走の平均記録は877~1141m。一方、小学生女子の平均は841~1093mです。
宅(タク)
女性は小学6年生で全年齢を通して最高の平均記録となります!
学年(年齢) | 男性の5分間走 平均記録 | 女性の5分間走 平均記録 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 877m | 841m |
小学2年生(7歳) | 956m | 904m |
小学3年生(8歳) | 1017m | 963m |
小学4年生(9歳) | 1052m | 998m |
小学5年生(10歳) | 1109m | 1055m |
小学6年生(11歳) | 1141m | 1093m |
中学生の5分間走 平均記録
中学生男子の5分間走の平均記録は1167~1254m。一方、中学生女子の平均は1072~1092mです。
宅(タク)
男性は中学2年生で全年齢を通して最高の平均記録となります!
学年(年齢) | 男性の5分間走 平均記録 | 女性の5分間走 平均記録 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 1167m | 1079m |
中学2年生(13歳) | 1254m | 1092m |
中学3年生(14歳) | 1239m | 1072m |
高校生の5分間走 平均記録
高校生男子の5分間走の平均記録は1221~1250m。一方、高校生女子の平均は989~1041mです。
学年(年齢) | 男性の5分間走 平均記録 | 女性の5分間走 平均記録 |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 1250m | 1041m |
高校2年生(16歳) | 1228m | 1020m |
高校3年生(17歳) | 1221m | 989m |
成人の5分間走 平均記録
成人男性の5分間走の平均記録は1193m。一方、成人女性の平均は965.2mです。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均記録としています年齢 | 男性の5分間走 平均記録 | 女性の5分間走 平均記録 |
---|---|---|
18歳 | 1240m | 995m |
19歳 | 1218m | 1009m |
20歳 | 1211m | 980m |
21歳 | 1202m | 973m |
22歳 | 1193m | 965m |
23歳 | 1184m | 958m |
24歳 | 1175m | 950m |
25歳 | 1167m | 942m |
26歳 | 1158m | 935m |
27歳 | 1149m | 927m |
28歳 | 1140m | 920m |
29歳 | 1131m | 912m |
30歳 | 1122m | 904m |
31歳 | 1113m | 897m |
32歳 | 1104m | 889m |
33歳 | 1095m | 888m |
34歳 | 1086m | 882m |
35歳 | 1078m | 879m |
36歳 | 1089m | 874m |
37歳 | 1068m | 870m |
38歳 | 1060m | 865m |
39歳 | 1055m | 860m |
40歳 | 1050m | 904m |
41歳 | 1037m | 897m |
42歳 | 1032m | 889m |
43歳 | 1028m | 888m |
44歳 | 1020m | 882m |
45歳 | 1009m | 879m |
46歳 | 1000m | 874m |
47歳 | 990m | 870m |
48歳 | 980m | 865m |
49歳 | 970m | 860m |
50歳 | 960m | 854m |
51歳 | 945m | 850m |
52歳 | 933m | 843m |
53歳 | 920m | 835m |
54歳 | 909m | 830m |
55歳 | 900m | 823m |
56歳 | 886m | 815m |
57歳 | 870m | 808m |
58歳 | 855m | 800m |
59歳 | 840m | 792m |
60歳 | 825m | 695m |
61歳 | 810m | 687m |
62歳 | 790m | 674m |
63歳 | 777m | 660m |
64歳 | 755m | 650m |
65歳 | 740m | 640m |
66歳 | 720m | 625m |
67歳 | 700m | 616m |
68歳 | 670m | 605m |
69歳 | 680m | 590m |
70歳 | 670m | 575m |
5分間走記録の強い~弱いの目安
あなたの5分間走の記録を入力すると、記録を6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です小学生の5分間走 強い~弱い目安
小学生男子において強いといえる目安は1244m、弱いといえる目安は1038mです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1166m、1020mです。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 997m | 981m | 1150m | 1072m | 1189m | 1125m | 1248m | 1172m | 1313m | 1217m | 1347m | 1239m |
7位 | 967m | 946m | 1101.5m | 1030m | 1146m | 1084.5m | 1199m | 1128.5m | 1262m | 1176.5m | 1295.5m | 1202.5m |
16位 | 937m | 911m | 1053m | 988m | 1103m | 1044m | 1150m | 1085m | 1211m | 1136m | 1244m | 1166m |
37位 | 907m | 876m | 1004.5m | 946m | 1060m | 1003.5m | 1101m | 1041.5m | 1160m | 1095.5m | 1192.5m | 1129.5m |
50位 | 877m | 841m | 956m | 904m | 1017m | 963m | 1052m | 998m | 1109m | 1055m | 1141m | 1093m |
63位 | 847m | 806m | 907.5m | 862m | 974m | 922.5m | 1003m | 954.5m | 1058m | 1014.5m | 1089.5m | 1056.5m |
84位 | 817m | 771m | 859m | 820m | 931m | 882m | 954m | 911m | 1007m | 974m | 1038m | 1020m |
93位 | 787m | 736m | 810.5m | 778m | 888m | 841.5m | 905m | 867.5m | 956m | 933.5m | 986.5m | 983.5m |
98~99位 | 757m | 701m | 762m | 736m | 845m | 801m | 856m | 824m | 905m | 893m | 935m | 947m |
中学生の5分間走 強い~弱い目安
中学生男子において強いといえる目安は1345m、弱いといえる目安は1133mです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1159m、985mです。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1393m | 1243m | 1456m | 1288m | 1451m | 1246m |
7位 | 1336.5m | 1202m | 1405.5m | 1239m | 1398m | 1202.5m |
16位 | 1280m | 1161m | 1355m | 1190m | 1345m | 1159m |
37位 | 1223.5m | 1120m | 1304.5m | 1141m | 1292m | 1115.5m |
50位 | 1167m | 1079m | 1254m | 1092m | 1239m | 1072m |
63位 | 1110.5m | 1038m | 1203.5m | 1043m | 1186m | 1028.5m |
84位 | 1054m | 997m | 1153m | 994m | 1133m | 985m |
93位 | 997.5m | 956m | 1102.5m | 945m | 1080m | 941.5m |
98~99位 | 941m | 915m | 1052m | 896m | 1027m | 898m |
高校生の5分間走 強い~弱い目安
高校生男子において強いといえる目安は1359m、弱いといえる目安は1083mです。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、1097m、881mです。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1456m | 1243m | 1488m | 1192m | 1497m | 1205m |
7位 | 1404.5m | 1192.5m | 1423m | 1149m | 1428m | 1151m |
16位 | 1353m | 1142m | 1358m | 1106m | 1359m | 1097m |
37位 | 1301.5m | 1091.5m | 1293m | 1063m | 1290m | 1043m |
50位 | 1250m | 1041m | 1228m | 1020m | 1221m | 989m |
63位 | 1198.5m | 990.5m | 1163m | 977m | 1152m | 935m |
84位 | 1147m | 940m | 1098m | 934m | 1083m | 881m |
93位 | 1095.5m | 889.5m | 1033m | 891m | 1014m | 827m |
98~99位 | 1044m | 839m | 968m | 848m | 945m | 773m |
成人の5分間走 強い~弱い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1450m | 1211m | 1428m | 1191m | 1431m | 1180m | 1422m | 1173m | 1413m | 1165m | 1404m | 1158m | 1395m | 1150m | 1387m | 1142m | 1378m | 1135m | 1369m | 1127m | 1360m | 1120m | 1351m | 1112m |
7位 | 1397.5m | 1157m | 1375.5m | 1145.5m | 1376m | 1130m | 1367m | 1123m | 1358m | 1115m | 1349m | 1108m | 1340m | 1100m | 1332m | 1092m | 1323m | 1085m | 1314m | 1077m | 1305m | 1070m | 1296m | 1062m |
16位 | 1345m | 1103m | 1323m | 1100m | 1321m | 1080m | 1312m | 1073m | 1303m | 1065m | 1294m | 1058m | 1285m | 1050m | 1277m | 1042m | 1268m | 1035m | 1259m | 1027m | 1250m | 1020m | 1241m | 1012m |
37位 | 1292.5m | 1049m | 1270.5m | 1054.5m | 1266m | 1030m | 1257m | 1023m | 1248m | 1015m | 1239m | 1008m | 1230m | 1000m | 1222m | 992m | 1213m | 985m | 1204m | 977m | 1195m | 970m | 1186m | 962m |
50位 | 1240m | 995m | 1218m | 1009m | 1211m | 980m | 1202m | 973m | 1193m | 965m | 1184m | 958m | 1175m | 950m | 1167m | 942m | 1158m | 935m | 1149m | 927m | 1140m | 920m | 1131m | 912m |
63位 | 1187.5m | 941m | 1165.5m | 963.5m | 1156m | 930m | 1147m | 923m | 1138m | 915m | 1129m | 908m | 1120m | 900m | 1112m | 892m | 1103m | 885m | 1094m | 877m | 1085m | 870m | 1076m | 862m |
84位 | 1135m | 887m | 1113m | 918m | 1101m | 880m | 1092m | 873m | 1083m | 865m | 1074m | 858m | 1065m | 850m | 1057m | 842m | 1048m | 835m | 1039m | 827m | 1030m | 820m | 1021m | 812m |
93位 | 1082.5m | 833m | 1060.5m | 872.5m | 1046m | 830m | 1037m | 823m | 1028m | 815m | 1019m | 808m | 1010m | 800m | 1002m | 792m | 993m | 785m | 984m | 777m | 975m | 770m | 966m | 762m |
98~99位 | 1030m | 779m | 1008m | 827m | 991m | 780m | 982m | 773m | 973m | 765m | 964m | 758m | 955m | 750m | 947m | 742m | 938m | 735m | 929m | 727m | 920m | 720m | 911m | 712m |
30~50代の目安
100人中の順位 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1322m | 1084m | 1313m | 1077m | 1304m | 1069m | 1295m | 1068m | 1286m | 1062m | 1278m | 1059m | 1289m | 1054m | 1268m | 1050m | 1260m | 1045m | 1255m | 1040m | 1250m | 1084m | 1237m | 1077m | 1232m | 1069m | 1228m | 1068m | 1220m | 1062m | 1209m | 1059m | 1200m | 1054m | 1190m | 1050m | 1180m | 1045m | 1170m | 1040m | 1160m | 1034m | 1145m | 1030m | 1133m | 1023m | 1120m | 1015m | 1109m | 1010m | 1100m | 1003m | 1086m | 995m | 1070m | 988m | 1055m | 980m | 1040m | 972m |
7位 | 1272m | 1039m | 1263m | 1032m | 1254m | 1024m | 1245m | 1023m | 1236m | 1017m | 1228m | 1014m | 1239m | 1009m | 1218m | 1005m | 1210m | 1000m | 1205m | 995m | 1200m | 1039m | 1187m | 1032m | 1182m | 1024m | 1178m | 1023m | 1170m | 1017m | 1159m | 1014m | 1150m | 1009m | 1140m | 1005m | 1130m | 1000m | 1120m | 995m | 1110m | 989m | 1095m | 985m | 1083m | 978m | 1070m | 970m | 1059m | 965m | 1050m | 958m | 1036m | 950m | 1020m | 943m | 1005m | 935m | 990m | 927m |
16位 | 1222m | 994m | 1213m | 987m | 1204m | 979m | 1195m | 978m | 1186m | 972m | 1178m | 969m | 1189m | 964m | 1168m | 960m | 1160m | 955m | 1155m | 950m | 1150m | 994m | 1137m | 987m | 1132m | 979m | 1128m | 978m | 1120m | 972m | 1109m | 969m | 1100m | 964m | 1090m | 960m | 1080m | 955m | 1070m | 950m | 1060m | 944m | 1045m | 940m | 1033m | 933m | 1020m | 925m | 1009m | 920m | 1000m | 913m | 986m | 905m | 970m | 898m | 955m | 890m | 940m | 882m |
37位 | 1172m | 949m | 1163m | 942m | 1154m | 934m | 1145m | 933m | 1136m | 927m | 1128m | 924m | 1139m | 919m | 1118m | 915m | 1110m | 910m | 1105m | 905m | 1100m | 949m | 1087m | 942m | 1082m | 934m | 1078m | 933m | 1070m | 927m | 1059m | 924m | 1050m | 919m | 1040m | 915m | 1030m | 910m | 1020m | 905m | 1010m | 899m | 995m | 895m | 983m | 888m | 970m | 880m | 959m | 875m | 950m | 868m | 936m | 860m | 920m | 853m | 905m | 845m | 890m | 837m |
50位 | 1122m | 904m | 1113m | 897m | 1104m | 889m | 1095m | 888m | 1086m | 882m | 1078m | 879m | 1089m | 874m | 1068m | 870m | 1060m | 865m | 1055m | 860m | 1050m | 904m | 1037m | 897m | 1032m | 889m | 1028m | 888m | 1020m | 882m | 1009m | 879m | 1000m | 874m | 990m | 870m | 980m | 865m | 970m | 860m | 960m | 854m | 945m | 850m | 933m | 843m | 920m | 835m | 909m | 830m | 900m | 823m | 886m | 815m | 870m | 808m | 855m | 800m | 840m | 792m |
63位 | 1072m | 859m | 1063m | 852m | 1054m | 844m | 1045m | 843m | 1036m | 837m | 1028m | 834m | 1039m | 829m | 1018m | 825m | 1010m | 820m | 1005m | 815m | 1000m | 859m | 987m | 852m | 982m | 844m | 978m | 843m | 970m | 837m | 959m | 834m | 950m | 829m | 940m | 825m | 930m | 820m | 920m | 815m | 910m | 809m | 895m | 805m | 883m | 798m | 870m | 790m | 859m | 785m | 850m | 778m | 836m | 770m | 820m | 763m | 805m | 755m | 790m | 747m |
84位 | 1022m | 814m | 1013m | 807m | 1004m | 799m | 995m | 798m | 986m | 792m | 978m | 789m | 989m | 784m | 968m | 780m | 960m | 775m | 955m | 770m | 950m | 814m | 937m | 807m | 932m | 799m | 928m | 798m | 920m | 792m | 909m | 789m | 900m | 784m | 890m | 780m | 880m | 775m | 870m | 770m | 860m | 764m | 845m | 760m | 833m | 753m | 820m | 745m | 809m | 740m | 800m | 733m | 786m | 725m | 770m | 718m | 755m | 710m | 740m | 702m |
93位 | 972m | 769m | 963m | 762m | 954m | 754m | 945m | 753m | 936m | 747m | 928m | 744m | 939m | 739m | 918m | 735m | 910m | 730m | 905m | 725m | 900m | 769m | 887m | 762m | 882m | 754m | 878m | 753m | 870m | 747m | 859m | 744m | 850m | 739m | 840m | 735m | 830m | 730m | 820m | 725m | 810m | 719m | 795m | 715m | 783m | 708m | 770m | 700m | 759m | 695m | 750m | 688m | 736m | 680m | 720m | 673m | 705m | 665m | 690m | 657m |
98~99位 | 922m | 724m | 913m | 717m | 904m | 709m | 895m | 708m | 886m | 702m | 878m | 699m | 889m | 694m | 868m | 690m | 860m | 685m | 855m | 680m | 850m | 724m | 837m | 717m | 832m | 709m | 828m | 708m | 820m | 702m | 809m | 699m | 800m | 694m | 790m | 690m | 780m | 685m | 770m | 680m | 760m | 674m | 745m | 670m | 733m | 663m | 720m | 655m | 709m | 650m | 700m | 643m | 686m | 635m | 670m | 628m | 655m | 620m | 640m | 612m |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 1025m | 875m | 1010m | 867m | 990m | 854m | 977m | 840m | 955m | 830m | 940m | 820m | 920m | 805m | 900m | 796m | 870m | 785m | 880m | 770m | 870m | 735m |
7位 | 975m | 830m | 960m | 822m | 940m | 809m | 927m | 795m | 905m | 785m | 890m | 775m | 870m | 760m | 850m | 751m | 820m | 740m | 830m | 725m | 820m | 695m |
16位 | 925m | 785m | 910m | 777m | 890m | 764m | 877m | 750m | 855m | 740m | 840m | 730m | 820m | 715m | 800m | 706m | 770m | 695m | 780m | 680m | 770m | 655m |
37位 | 875m | 740m | 860m | 732m | 840m | 719m | 827m | 705m | 805m | 695m | 790m | 685m | 770m | 670m | 750m | 661m | 720m | 650m | 730m | 635m | 720m | 615m |
50位 | 825m | 695m | 810m | 687m | 790m | 674m | 777m | 660m | 755m | 650m | 740m | 640m | 720m | 625m | 700m | 616m | 670m | 605m | 680m | 590m | 670m | 575m |
63位 | 775m | 650m | 760m | 642m | 740m | 629m | 727m | 615m | 705m | 605m | 690m | 595m | 670m | 580m | 650m | 571m | 620m | 560m | 630m | 545m | 620m | 535m |
84位 | 725m | 605m | 710m | 597m | 690m | 584m | 677m | 570m | 655m | 560m | 640m | 550m | 620m | 535m | 600m | 526m | 570m | 515m | 580m | 500m | 570m | 495m |
93位 | 675m | 560m | 660m | 552m | 640m | 539m | 627m | 525m | 605m | 515m | 590m | 505m | 570m | 490m | 550m | 481m | 520m | 470m | 530m | 455m | 520m | 455m |
98~99位 | 625m | 515m | 610m | 507m | 590m | 494m | 577m | 480m | 555m | 470m | 540m | 460m | 520m | 445m | 500m | 436m | 470m | 425m | 480m | 410m | 470m | 415m |
5分間走の平均 まとめ
- 5分間走の平均記録は、成人男性が1193m、女性の場合は965.2m
- 年齢別にみると男性が中学2年生で1254mで、女性が小学6年生で1093mで平均記録がもっとも強くなる