25メートル走について、
- 男女や年齢(学年)別の平均タイム
- 速い~遅いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
25メートル走とは?
25mを走り切るタイムを競う種目
25メートル走は、どれだけ短い時間で25mを走り抜けることができるかを競う種目で、主に幼児を中心とした子供の運動能力をはかるために用いられます。
大人の25メートル走タイム
大人が25m走を測定する機会はまれであり、平均タイムは知られていません。
宅(タク)
25m走に似た種目としては同じく短い距離を競う30m走の平均タイムが参考になるかもしれません
25メートル走の平均タイム
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- 6歳、20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
- 7~19歳:平成17年体力・運動能力テスト,文部科学省,2005年
幼稚園生の25メートル走 平均タイム
幼稚園生男子の25メートル走の平均タイムは6.7~7.59秒。一方、幼稚園生女子の平均は6.94~7.77秒です。
学年(年齢) | 男性の25メートル 平均タイム | 女性の25メートル 平均タイム |
---|---|---|
年少(4歳) | 7.59秒 | 7.77秒 |
年長(5歳) | 6.87秒 | 6.94秒 |
小学生の25メートル走 平均タイム
小学生男子の25メートル走の平均タイムは4.9~6.12秒。一方、小学生女子の平均は5.04~6.42秒です。
要追記
学年(年齢) | 男性の25メートル 平均タイム | 女性の25メートル 平均タイム |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 6.12秒 | 6.42秒 |
小学2年生(7歳) | 5.86秒 | 6.03秒 |
小学3年生(8歳) | 5.47秒 | 5.64秒 |
小学4年生(9歳) | 5.15秒 | 5.31秒 |
小学5年生(10歳) | 5秒 | 5.17秒 |
小学6年生(11歳) | 4.9秒 | 5.04秒 |
中学生の25メートル走 平均タイム
中学生1年生男子の25メートル走の平均タイムは4.75秒。一方、中学1年生女子の平均は4.99秒です。
また、中学2年生以上の25メートル走平均タイムは知られていません。
25メートル走 タイムの速い~遅いの目安
あなたの25メートル走のタイムを入力すると、タイム度合いを6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です MEMO
25メートル走の平均タイムは、身長によっても異なりますが、本ツールでは身長ごとの判定を行っていないません。したがって「身長が高い人ほど速い」「身長が低い人ほど遅い」と判定されやすい可能性があります
注意
本記事では、25メートル走のタイム度合いの良し悪しには言及していません。一般に、専門とするスポーツ(の競技特性)や、健康の増進など、目的が定まってはじめて適切な値が定まるといえます幼稚園生の25メートル走 速い~遅い目安
幼稚園生男子において速いといえる目安は7.5秒です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、7.6秒です。
MEMO
上記は年長(5歳)のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう年少(4歳) | 年長(4歳) | |||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 6.17秒 | 6.45秒 | 5.33秒 | 5.64秒 |
7位 | 6.53秒 | 6.78秒 | 5.69秒 | 5.97秒 |
16位 | 6.88秒 | 7.11秒 | 6.04秒 | 6.29秒 |
37位 | 7.24秒 | 7.44秒 | 6.4秒 | 6.62秒 |
50位 | 7.59秒 | 7.77秒 | 6.75秒 | 6.94秒 |
63位 | 7.95秒 | 8.1秒 | 7.11秒 | 7.27秒 |
84位 | 8.3秒 | 8.43秒 | 7.46秒 | 7.59秒 |
93位 | 8.66秒 | 8.76秒 | 7.82秒 | 7.92秒 |
98~99位 | 9.01秒 | 9.09秒 | 8.17秒 | 8.24秒 |
小学生の25メートル走 速い~遅い目安
小学生男子において速いといえる目安は4.6秒、遅いといえる目安は5.2秒です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、4.8秒、5.3秒です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 5.08秒 | 5.32秒 | 4.82秒 | 5.19秒 | 4.45秒 | 4.6秒 | 4.45秒 | 4.69秒 | 4.48秒 | 4.51秒 | 4.28秒 | 4.48秒 |
7位 | 5.34秒 | 5.6秒 | 5.08秒 | 5.4秒 | 4.71秒 | 4.86秒 | 4.63秒 | 4.85秒 | 4.61秒 | 4.68秒 | 4.44秒 | 4.62秒 |
16位 | 5.6秒 | 5.87秒 | 5.34秒 | 5.61秒 | 4.96秒 | 5.12秒 | 4.8秒 | 5秒 | 4.74秒 | 4.84秒 | 4.59秒 | 4.76秒 |
37位 | 5.86秒 | 6.15秒 | 5.6秒 | 5.82秒 | 5.22秒 | 5.38秒 | 4.98秒 | 5.16秒 | 4.87秒 | 5.01秒 | 4.75秒 | 4.9秒 |
50位 | 6.12秒 | 6.42秒 | 5.86秒 | 6.03秒 | 5.47秒 | 5.64秒 | 5.15秒 | 5.31秒 | 5秒 | 5.17秒 | 4.9秒 | 5.04秒 |
63位 | 6.38秒 | 6.7秒 | 6.12秒 | 6.24秒 | 5.73秒 | 5.9秒 | 5.33秒 | 5.47秒 | 5.13秒 | 5.34秒 | 5.06秒 | 5.18秒 |
84位 | 6.64秒 | 6.97秒 | 6.38秒 | 6.45秒 | 5.98秒 | 6.16秒 | 5.5秒 | 5.62秒 | 5.26秒 | 5.5秒 | 5.21秒 | 5.32秒 |
93位 | 6.9秒 | 7.25秒 | 6.64秒 | 6.66秒 | 6.24秒 | 6.42秒 | 5.68秒 | 5.78秒 | 5.39秒 | 5.67秒 | 5.37秒 | 5.46秒 |
98~99位 | 7.16秒 | 7.52秒 | 6.9秒 | 6.87秒 | 6.49秒 | 6.68秒 | 5.85秒 | 5.93秒 | 5.52秒 | 5.83秒 | 5.52秒 | 5.6秒 |
中学生の25メートル走 速い~遅い目安
中学1年生男子において速いといえる目安は4.5秒、遅いといえる目安は5.0秒です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、4.6秒、5.4秒です。
また、中学2年生以上の25メートル 速い~遅い目安は知られていません。
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 4.19秒 | 4.23秒 | -1秒 | -1秒 | -1秒 | -1秒 |
7位 | 4.33秒 | 4.42秒 | -0.5秒 | -0.5秒 | -0.5秒 | -0.5秒 |
16位 | 4.47秒 | 4.61秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
37位 | 4.61秒 | 4.8秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
50位 | 4.75秒 | 4.99秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
63位 | 4.89秒 | 5.18秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
84位 | 5.03秒 | 5.37秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
93位 | 5.17秒 | 5.56秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 |
98~99位 | 5.31秒 | 5.75秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
25メートル走の平均 まとめ
- 幼稚園生男子の25メートル走の平均タイムは6.7~7.59秒。女子の平均は6.94~7.77秒
- 小学生男子の25メートル走の平均タイムは4.9~6.12秒。女子の平均は5.04~6.42秒