コントロールテストの1種目として知られる30メートル走について、
- 学年別の平均タイムの推定値
- 速い~遅いの目安となるタイム
をまとめます。
宅(タク)
普段、運動をしている人/していない人を含めた全体の平均タイムです!
タップできるもくじ
30メートル走とは?
30mを走り切るタイムを競う種目
30メートル走は、どれだけ短い時間で30mを走り抜けることができるかを競う種目です。
注意
30m走は主にコントロールテスト(後述)で活用され、公式な競技種目として採用されることはほぼありません主にコントロールテストで用いられる
身体能力を測定するいくつかの種目を組み合わせたテストとして、コントロールテストが知られています。
30m走は、多くの場合コントロールテストの1種目として採用されます。
宅(タク)
コントロールテストの主な目的は、各種目の結果から自身の課題を見つけてトレーニング計画に活かすこと!
MEMO
その他、コントロールテストは、将来のタレント発掘やコンディションの良し悪しの確認にも用いられることがあります30メートル走の平均タイム
以下で記載する平均は、手動での測定、スターティングブロックを用いずスタンディングでのスタートという条件下におけるタイムです。
平均タイムの推定方法
30m走の平均値を直接測定した統計データは知られていません。
そこで、立ち幅跳びの平均記録と「中学生陸上競技者におけるコントロールテストの評価基準表の作成の試み(日本陸上競技連盟)」によるコントロールテストの基準表を用いて、30m走の平均タイムを推定しました。
立ち幅跳びの平均は?学年/男女別に記録を9段階評価
宅(タク)
実測の平均値ではないため、あくまで参考としてご活用ください!
男性の30m走の平均タイム
成人男性の30m走の平均タイムは、3.99~4.06秒です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 男性の30m走の平均タイム |
---|---|
小学1年生(6歳) | 4.5秒以上 |
小学2年生(7歳) | 4.5秒以上 |
小学3年生(8歳) | 4.5秒以上 |
小学4年生(9歳) | 4.5秒以上 |
小学5年生(10歳) | 4.5秒以上 |
小学6年生(11歳) | 4.5秒以上 |
中学1年生(12歳) | 4.5秒以上 |
中学2年生(13歳) | 4.23~4.31秒 |
中学3年生(14歳) | 4.14~4.22秒 |
高校1年生(15歳) | 4.14~4.22秒 |
高校2年生(16歳) | 4.05~4.13秒 |
高校3年生(17歳) | 3.99~4.06秒 |
18歳 | 4.05~4.13秒 |
19歳 | 4.05~4.13秒 |
20~24歳 | 3.99~4.06秒 |
25~29歳 | 4.05~4.13秒 |
30~34歳 | 4.14~4.22秒 |
35~39歳 | 4.14~4.22秒 |
40~44歳 | 4.32~4.4秒 |
45~49歳 | 4.32~4.4秒 |
50~54歳 | 4.41~4.49秒 |
55~59歳 | 4.5秒以上 |
60~64歳 | 4.5秒以上 |
女性の30m走の平均タイム
成人女性の30m走の平均タイムは、4.5秒以上です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 女性の30m走の平均タイム |
---|---|
小学1年生(6歳) | 4.5秒以上 |
小学2年生(7歳) | 4.5秒以上 |
小学3年生(8歳) | 4.5秒以上 |
小学4年生(9歳) | 4.5秒以上 |
小学5年生(10歳) | 4.5秒以上 |
小学6年生(11歳) | 4.5秒以上 |
中学1年生(12歳) | 4.5秒以上 |
中学2年生(13歳) | 4.5秒以上 |
中学3年生(14歳) | 4.5秒以上 |
高校1年生(15歳) | 4.5秒以上 |
高校2年生(16歳) | 4.5秒以上 |
高校3年生(17歳) | 4.5秒以上 |
18歳 | 4.5秒以上 |
19歳 | 4.5秒以上 |
20~24歳 | 4.5秒以上 |
25~29歳 | 4.5秒以上 |
30~34歳 | 4.5秒以上 |
35~39歳 | 4.5秒以上 |
40~44歳 | 4.5秒以上 |
45~49歳 | 4.5秒以上 |
50~54歳 | 4.5秒以上 |
55~59歳 | 4.5秒以上 |
60~64歳 | 4.5秒以上 |
30メートル走の速い~遅い 目安
MEMO
目安タイムの推定方法は、平均タイムの推定方法と同様です男性の速い~遅い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学2年生(7歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学3年生(8歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学4年生(9歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学5年生(10歳) | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学6年生(11歳) | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
中学1年生(12歳) | 3.91~3.98秒 | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
中学2年生(13歳) | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
中学3年生(14歳) | 3.59~3.66秒 | 3.75~3.82秒 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
高校1年生(15歳) | 3.59~3.66秒 | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
高校2年生(16歳) | 3.51~3.58秒 | 3.59~3.66秒 | 3.75~3.82秒 | 3.91~3.98秒 | 4.05~4.13秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
高校3年生(17歳) | 3.42~3.5秒 | 3.59~3.66秒 | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 |
18歳 | 3.51~3.58秒 | 3.67~3.74秒 | 3.75~3.82秒 | 3.91~3.98秒 | 4.05~4.13秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 |
19歳 | 3.59~3.66秒 | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.91~3.98秒 | 4.05~4.13秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 |
20~24歳 | 3.42~3.5秒 | 3.59~3.66秒 | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 |
25~29歳 | 3.51~3.58秒 | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.91~3.98秒 | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
30~34歳 | 3.59~3.66秒 | 3.75~3.82秒 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
35~39歳 | 3.67~3.74秒 | 3.83~3.9秒 | 3.91~3.98秒 | 4.05~4.13秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
40~44歳 | 3.75~3.82秒 | 3.91~3.98秒 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
45~49歳 | 3.83~3.9秒 | 3.99~4.06秒 | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
50~54歳 | 3.99~4.06秒 | 4.05~4.13秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
55~59歳 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
60~64歳 | 3.99~4.06秒 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
女性の速い~遅い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学2年生(7歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学3年生(8歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学4年生(9歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学5年生(10歳) | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
小学6年生(11歳) | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
中学1年生(12歳) | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
中学2年生(13歳) | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
中学3年生(14歳) | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
高校1年生(15歳) | 4.14~4.22秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
高校2年生(16歳) | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
高校3年生(17歳) | 4.05~4.13秒 | 4.23~4.31秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
18歳 | 4.23~4.31秒 | 4.32~4.4秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
19歳 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
20~24歳 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
25~29歳 | 4.14~4.22秒 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
30~34歳 | 4.32~4.4秒 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
35~39歳 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
40~44歳 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
45~49歳 | 4.41~4.49秒 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
50~54歳 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
55~59歳 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
60~64歳 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 | 4.5秒以上 |
30メートル走 まとめ
- 30m走は、30mを走り切るタイムを競うコントロールテストの1種目
- 成人男性の30m走の平均タイムは3.99~4.06秒、成人女性の平均は4.5秒以上