スポーツ庁の新体力テスト(通称スポーツテスト)でも測定項目して採用されている握力について、
- 年齢や男女別の平均値
- 強い弱いの目安
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
握力の平均重量
宅(タク)
スポーツ庁により行われている新体力テストの結果をもとに握力の平均を見てみましょう!
MEMO
本記事での握力の平均重量は令和2年度の新体力テスト結果を出典としています握力 平均重量チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の握力平均をチェックしてみましょう。
男性の握力平均
成人男性の握力平均は45.3kgです。
MEMO
便宜的に20代男性の平均値を成人男性の平均握力としています握力を年代別で見ると、
年齢 | 握力の平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 9.7kg | 2.4kg |
小学2年生(7歳) | 11.1kg | 2.3kg |
小学3年生(8歳) | 13.1kg | 3.1kg |
小学4年生(9歳) | 14.9kg | 3.2kg |
小学5年生(10歳) | 17.5kg | 3.4kg |
小学6年生(11歳) | 20.4kg | 4.6kg |
中学1年生(12歳) | 25.2kg | 6kg |
中学2年生(13歳) | 30.6kg | 7.2kg |
中学3年生(14歳) | 35.4kg | 7.3kg |
高校1年生(15歳) | 36.9kg | 7.3kg |
高校2年生(16歳) | 39.6kg | 7.4kg |
高校3年生(17歳) | 40.7kg | 7.8kg |
18歳 | 40.4kg | 6.6kg |
19歳 | 42.2kg | 6.4kg |
20~24歳 | 45.6kg | 8.3kg |
25~29歳 | 45.1kg | 7.7kg |
30~34歳 | 46.4kg | 7.3kg |
35~39歳 | 45.3kg | 7kg |
40~44歳 | 45.3kg | 6.5kg |
45~49歳 | 45.3kg | 6.9kg |
50~54歳 | 45kg | 6.4kg |
55~59歳 | 45.4kg | 6.4kg |
60~64歳 | 42.4kg | 6.3kg |
65~69歳 | 39.7kg | 5.6kg |
70~74歳 | 38.4kg | 6.2kg |
75~79歳 | 35.2kg | 5.6kg |
となっていて、30代前半で46.4kgともっとも良い記録となることが分かります。
女性の握力平均
成人女性の握力平均は27.4kgです。
MEMO
便宜的に20代女性の平均値を成人女性の平均握力としています握力を年代別で見ると、
年齢 | 握力の平均記録 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 9.2kg | 2.2kg |
小学2年生(7歳) | 10.5kg | 2.4kg |
小学3年生(8歳) | 12.4kg | 2.7kg |
小学4年生(9歳) | 14.5kg | 3.1kg |
小学5年生(10歳) | 17.4kg | 3.5kg |
小学6年生(11歳) | 19.9kg | 4.3kg |
中学1年生(12歳) | 22.2kg | 4.2kg |
中学2年生(13歳) | 24.2kg | 4.6kg |
中学3年生(14歳) | 25.9kg | 4.5kg |
高校1年生(15歳) | 25.7kg | 4.6kg |
高校2年生(16歳) | 26.1kg | 5.2kg |
高校3年生(17歳) | 26.7kg | 5kg |
18歳 | 26kg | 4.6kg |
19歳 | 25.5kg | 4.8kg |
20~24歳 | 27.4kg | 5.1kg |
25~29歳 | 27.4kg | 4.9kg |
30~34歳 | 28.8kg | 5.3kg |
35~39歳 | 28.5kg | 4.3kg |
40~44歳 | 28.2kg | 4.6kg |
45~49歳 | 28.3kg | 4.8kg |
50~54歳 | 27.9kg | 5kg |
55~59歳 | 26.9kg | 4.3kg |
60~64歳 | 26.6kg | 3.8kg |
65~69歳 | 25.1kg | 3.9kg |
70~74歳 | 23.9kg | 4.1kg |
75~79歳 | 22.6kg | 3.6kg |
となっていて、30代前半で28.8kgともっとも良い記録となることが分かります。
握力とは?
握力は モノを握りつぶす力
握力とはモノを握りつぶす力のことです。
握力は、主に握力計で測定することができて体力テストの項目としても採用されています。
MEMO
握力をより広く捉えて、
- 物をつまむ力(ピンチ力)
- 握ったものを保持する力(ホールド力)
- ものを開く力
を指すこともありますが、これらは直接握力計で測定することはできません
握力には前腕部の筋肉が重要
握力は肘から手首にかけてある前腕部の筋肉を使うことで発揮されます。
前腕部には多くの筋肉があってそれらをまとめて前腕筋群と呼びますが、中でも握力アップのためには、
- 深指屈筋 (しんしくっきん)
- 浅指屈筋(せんしくっきん)
が特に重要です。
宅(タク)
指を屈曲させる(曲げる)という筋肉の名前通り、握力発揮に役立つのですね!
握力の強い/弱いの目安
握力のレベル診断ツール
握力を入力するとあなたの握力の強さを6段階で判定します。
小学生の握力 強い&弱い目安
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 14.6kg | 13.6kg | 15.6kg | 15.3kg | 19.2kg | 17.8kg | 21.3kg | 20.7kg | 24.4kg | 24.4kg | 29.6kg | 28.4kg |
7位 | 13.4kg | 12.5kg | 14.5kg | 14.1kg | 17.7kg | 16.4kg | 19.7kg | 19.2kg | 22.6kg | 22.6kg | 27.3kg | 26.3kg |
16位 | 12.2kg | 11.4kg | 13.4kg | 12.9kg | 16.1kg | 15.1kg | 18.1kg | 17.6kg | 20.9kg | 20.9kg | 25kg | 24.1kg |
37位 | 10.9kg | 10.3kg | 12.3kg | 11.7kg | 14.6kg | 13.7kg | 16.5kg | 16.1kg | 19.2kg | 19.1kg | 22.7kg | 22kg |
50位 | 9.7kg | 9.2kg | 11.1kg | 10.5kg | 13.1kg | 12.4kg | 14.9kg | 14.5kg | 17.5kg | 17.4kg | 20.4kg | 19.9kg |
63位 | 8.5kg | 8kg | 10kg | 9.3kg | 11.5kg | 11kg | 13.3kg | 12.9kg | 15.8kg | 15.6kg | 18.1kg | 17.7kg |
84位 | 7.3kg | 6.9kg | 8.9kg | 8kg | 10kg | 9.7kg | 11.7kg | 11.4kg | 14kg | 13.8kg | 15.9kg | 15.6kg |
93位 | 6.1kg | 5.8kg | 7.7kg | 6.8kg | 8.5kg | 8.3kg | 10.1kg | 9.8kg | 12.3kg | 12.1kg | 13.6kg | 13.5kg |
98~99位 | 4.9kg | 4.7kg | 6.6kg | 5.6kg | 6.9kg | 7kg | 8.5kg | 8.3kg | 10.6kg | 10.3kg | 11.3kg | 11.3kg |
中高校生の握力 強い&弱い目安
中学生の握力の強い&弱い目安
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 37.2kg | 30.5kg | 45kg | 33.4kg | 49.9kg | 30.5kg |
7位 | 34.2kg | 28.4kg | 41.4kg | 31.1kg | 46.2kg | 28.4kg |
16位 | 31.2kg | 26.3kg | 37.8kg | 28.8kg | 42.6kg | 26.3kg |
37位 | 28.2kg | 24.3kg | 34.2kg | 26.5kg | 39kg | 24.3kg |
50位 | 25.2kg | 22.2kg | 30.6kg | 24.2kg | 35.4kg | 22.2kg |
63位 | 22.2kg | 20.1kg | 27kg | 21.9kg | 31.7kg | 20.1kg |
84位 | 19.2kg | 18kg | 23.4kg | 19.6kg | 28.1kg | 18kg |
93位 | 16.2kg | 15.9kg | 19.8kg | 17.3kg | 24.5kg | 15.9kg |
98~99位 | 13.2kg | 13.9kg | 16.2kg | 15kg | 20.9kg | 13.9kg |
高校生の握力の強い&弱い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 51.6kg | 34.9kg | 54.5kg | 34.8kg | 56.3kg | 36.5kg |
7位 | 47.9kg | 32.6kg | 50.7kg | 32.5kg | 52.4kg | 33.9kg |
16位 | 44.3kg | 30.4kg | 47kg | 30.3kg | 48.5kg | 31.3kg |
37位 | 40.6kg | 28.2kg | 43.3kg | 28kg | 44.6kg | 28.7kg |
50位 | 36.9kg | 25.9kg | 39.6kg | 25.7kg | 40.7kg | 26.1kg |
63位 | 33.3kg | 23.7kg | 35.9kg | 23.4kg | 36.9kg | 23.5kg |
84位 | 29.6kg | 21.5kg | 32.2kg | 21.1kg | 33kg | 20.9kg |
93位 | 25.9kg | 19.3kg | 28.5kg | 18.8kg | 29.1kg | 18.3kg |
98~99位 | 22.3kg | 17kg | 24.7kg | 16.6kg | 25.2kg | 15.7kg |
成人の世代別 強い&弱い目安
18歳~29歳の握力の強い&弱い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 53.5kg | 35.2kg | 54.9kg | 35kg | 62.1kg | 37.5kg | 60.4kg | 37.2kg |
7位 | 50.2kg | 32.9kg | 51.7kg | 32.6kg | 58kg | 35kg | 56.6kg | 34.7kg |
16位 | 47kg | 30.6kg | 48.6kg | 30.2kg | 53.9kg | 32.4kg | 52.8kg | 32.3kg |
37位 | 43.7kg | 28.3kg | 45.4kg | 27.8kg | 49.7kg | 29.9kg | 49kg | 29.9kg |
50位 | 40.4kg | 26kg | 42.2kg | 25.5kg | 45.6kg | 27.4kg | 45.1kg | 27.4kg |
63位 | 37.1kg | 23.7kg | 39kg | 23.1kg | 41.4kg | 24.8kg | 41.3kg | 25kg |
84位 | 33.8kg | 21.4kg | 35.9kg | 20.7kg | 37.3kg | 22.3kg | 37.5kg | 22.6kg |
93位 | 30.6kg | 19.1kg | 32.7kg | 18.3kg | 33.1kg | 19.8kg | 33.7kg | 20.1kg |
98~99位 | 27.3kg | 16.8kg | 29.5kg | 16kg | 29kg | 17.3kg | 29.8kg | 17.7kg |
40代&50代の目安
100人中の順位 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 60.9kg | 39.4kg | 59.2kg | 37kg | 58.2kg | 37.3kg | 59.1kg | 37.9kg | 57.8kg | 37.8kg | 58.2kg | 35.6kg |
7位 | 57.3kg | 36.7kg | 55.7kg | 34.9kg | 55kg | 35kg | 55.6kg | 35.5kg | 54.6kg | 35.3kg | 55kg | 33.4kg |
16位 | 53.6kg | 34.1kg | 52.2kg | 32.7kg | 51.8kg | 32.8kg | 52.2kg | 33.1kg | 51.4kg | 32.8kg | 51.8kg | 31.2kg |
37位 | 50kg | 31.4kg | 48.7kg | 30.6kg | 48.5kg | 30.5kg | 48.7kg | 30.7kg | 48.2kg | 30.3kg | 48.6kg | 29.1kg |
50位 | 46.4kg | 28.8kg | 45.3kg | 28.5kg | 45.3kg | 28.2kg | 45.3kg | 28.3kg | 45kg | 27.9kg | 45.4kg | 26.9kg |
63位 | 42.7kg | 26.1kg | 41.8kg | 26.4kg | 42.1kg | 25.9kg | 41.8kg | 25.9kg | 41.8kg | 25.4kg | 42.3kg | 24.7kg |
84位 | 39.1kg | 23.5kg | 38.3kg | 24.2kg | 38.9kg | 23.6kg | 38.4kg | 23.5kg | 38.6kg | 22.9kg | 39.1kg | 22.6kg |
93位 | 35.4kg | 20.8kg | 34.8kg | 22.1kg | 35.6kg | 21.4kg | 34.9kg | 21.1kg | 35.5kg | 20.4kg | 35.9kg | 20.4kg |
98~99位 | 31.8kg | 18.1kg | 31.4kg | 20kg | 32.4kg | 19.1kg | 31.5kg | 18.7kg | 32.3kg | 18kg | 32.7kg | 18.2kg |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 55kg | 34.2kg | 50.8kg | 32.9kg | 50.9kg | 32kg | 46.4kg | 29.8kg |
7位 | 51.8kg | 32.3kg | 48.1kg | 30.9kg | 47.7kg | 30kg | 43.6kg | 28kg |
16位 | 48.7kg | 30.4kg | 45.3kg | 29kg | 44.6kg | 28kg | 40.8kg | 26.2kg |
37位 | 45.5kg | 28.5kg | 42.5kg | 27kg | 41.5kg | 25.9kg | 38kg | 24.4kg |
50位 | 42.4kg | 26.6kg | 39.7kg | 25.1kg | 38.4kg | 23.9kg | 35.2kg | 22.6kg |
63位 | 39.2kg | 24.7kg | 36.9kg | 23.1kg | 35.3kg | 21.9kg | 32.4kg | 20.8kg |
84位 | 36.1kg | 22.7kg | 34.1kg | 21.2kg | 32.2kg | 19.9kg | 29.6kg | 19kg |
93位 | 32.9kg | 20.8kg | 31.3kg | 19.3kg | 29kg | 17.8kg | 26.8kg | 17.1kg |
98~99位 | 29.8kg | 18.9kg | 28.6kg | 17.3kg | 25.9kg | 15.8kg | 24kg | 15.3kg |
握力の平均 まとめ
- 成人男性(20代男性)の握力平均は45.3kg
- 中学生3年生男子の握力平均は35.4kg、高校3年生男子の握力平均は40.7kg
- 中学生男子で40kg、高校生男子で50kg以上あれば握力が強いといえる