体の柔軟性をはかる種目として新体力テストでも採用されている長座体前屈について、
- 年齢や男女別の平均値
- レベル別の記録目安
をまとめます。
立位体前屈の平均は?学年/男女別に記録を9段階評価
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
長座体前屈の平均記録
宅(タク)
スポーツ庁により行われている新体力テストの結果をもとに長座体前屈の平均を見てみましょう!
MEMO
本記事での長座体前屈の平均記録は令和2年度の新体力テスト結果を出典としています長座体前屈 平均記録チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の長座体前屈の平均をチェックしてみましょう。
男性の長座体前屈平均
成人男性の長座体前屈平均は44.2cmです。
MEMO
便宜的に20代男性の平均値を成人男性の平均長座体前屈としています長座体前屈を年代別で見ると、
年齢 | 長座体前屈の平均 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 27.3cm | 6.4cm |
小学2年生(7歳) | 28.9cm | 7.1cm |
小学3年生(8歳) | 30cm | 7.2cm |
小学4年生(9歳) | 32.3cm | 6.7cm |
小学5年生(10歳) | 34.1cm | 7.8cm |
小学6年生(11歳) | 36cm | 8.5cm |
中学1年生(12歳) | 40.9cm | 9.8cm |
中学2年生(13歳) | 45cm | 10.5cm |
中学3年生(14歳) | 48.5cm | 10.4cm |
高校1年生(15歳) | 46.2cm | 11.4cm |
高校2年生(16歳) | 48.3cm | 10.8cm |
高校3年生(17歳) | 50.5cm | 11.4cm |
18歳 | 50.4cm | 11cm |
19歳 | 49.1cm | 10.5cm |
20~24歳 | 46.3cm | 10.8cm |
25~29歳 | 42.6cm | 10.6cm |
30~34歳 | 42.3cm | 12.3cm |
35~39歳 | 40.5cm | 10.6cm |
40~44歳 | 38.5cm | 11.5cm |
45~49歳 | 38.5cm | 11.1cm |
50~54歳 | 38.1cm | 9.3cm |
55~59歳 | 37.9cm | 10.3cm |
60~64歳 | 35.8cm | 10.1cm |
65~69歳 | 34.9cm | 10.9cm |
70~74歳 | 35.4cm | 10.4cm |
75~79歳 | 34.2cm | 9.7cm |
となっていて、高校3年生で50.5cmともっとも良い記録となることが分かります。
また、高校卒業以降は徐々に記録が低下していく様子が見て取れます。
女性の長座体前屈平均
成人女性の長座体前屈平均は43.8cmです。
長座体前屈を年代別で見ると、
年齢 | 長座体前屈の平均 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 28.8cm | 6.4cm |
小学2年生(7歳) | 31.4cm | 7.3cm |
小学3年生(8歳) | 34cm | 6.6cm |
小学4年生(9歳) | 36.1cm | 6.8cm |
小学5年生(10歳) | 39.9cm | 8.3cm |
小学6年生(11歳) | 40.6cm | 9.1cm |
中学1年生(12歳) | 43.3cm | 9.2cm |
中学2年生(13歳) | 47.6cm | 10.5cm |
中学3年生(14歳) | 49cm | 10.7cm |
高校1年生(15歳) | 48.4cm | 9.9cm |
高校2年生(16歳) | 49.2cm | 9.8cm |
高校3年生(17歳) | 49.1cm | 10.2cm |
18歳 | 46.8cm | 10.1cm |
19歳 | 47.6cm | 9.9cm |
20~24歳 | 44.2cm | 8.7cm |
25~29歳 | 43.5cm | 10.1cm |
30~34歳 | 43.1cm | 10.6cm |
35~39歳 | 41.3cm | 9.8cm |
40~44歳 | 41.7cm | 10.1cm |
45~49歳 | 41.3cm | 9cm |
50~54歳 | 41.2cm | 9.2cm |
55~59歳 | 41.9cm | 8.1cm |
60~64歳 | 41.3cm | 9.2cm |
65~69歳 | 40.3cm | 9.6cm |
70~74歳 | 39.4cm | 8.5cm |
75~79歳 | 37.8cm | 8.8cm |
となっていて、高校2年生で49.2cmともっとも良い記録となることが分かります。
女性の方が身長が低いにも関わらず男性と記録がほぼ変わらず女性の方が良い記録となっいて、女性の方が柔軟性が高いことがよく分かります。
宅(タク)
10代半ばまでと20代後半以降は女性の方が長座体前屈の記録が良いです!
長座体前屈とは?
身体を屈めて柔軟性をチェックする種目
長座体前屈は体の柔軟性をはかる種目です。脚をのばして座った長座の姿勢からどれだけ前に屈めたかを測定し柔軟性を計測します。
長座体前屈の測定方法
長座体前屈では、背中を壁につけて手を伸ばして台にのせた姿勢が測定基点です。
注意
長座体前屈では脚先に指先がついたポイントが0cmではないので注意しましょう宅(タク)
台の大きさにも規定があるのでスポーツテスト以外では正確な値が測りづらいかもしれません!
長座前屈と立位前屈
スポーツテストが1999年に改訂される前までは前屈は長座ではなく立位で測定されていました。
長座体前屈の強い/弱いの目安
長座体前屈のレベル診断ツール
長座体前屈の記録を入力するとあなたの長座体前屈のレベルを6段階で判定します。
小学生の長座体前屈 目安記録(9段階)
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 40.1cm | 41.6cm | 43.2cm | 46cm | 44.3cm | 47.2cm | 45.7cm | 49.6cm | 49.6cm | 56.4cm | 53cm | 58.7cm |
100人中7位 | 36.9cm | 38.4cm | 39.6cm | 42.3cm | 40.7cm | 43.9cm | 42.4cm | 46.3cm | 45.7cm | 52.3cm | 48.7cm | 54.1cm |
100人中16位 | 33.7cm | 35.2cm | 36cm | 38.7cm | 37.1cm | 40.6cm | 39cm | 42.9cm | 41.9cm | 48.2cm | 44.5cm | 49.6cm |
100人中37位 | 30.5cm | 32cm | 32.5cm | 35.1cm | 33.6cm | 37.3cm | 35.6cm | 39.5cm | 38cm | 44cm | 40.3cm | 45.1cm |
100人中50位 | 27.3cm | 28.8cm | 28.9cm | 31.4cm | 30cm | 34cm | 32.3cm | 36.1cm | 34.1cm | 39.9cm | 36cm | 40.6cm |
100人中63位 | 24.1cm | 25.5cm | 25.3cm | 27.8cm | 26.4cm | 30.7cm | 28.9cm | 32.8cm | 30.2cm | 35.7cm | 31.8cm | 36cm |
100人中84位 | 20.9cm | 22.3cm | 21.8cm | 24.2cm | 22.8cm | 27.4cm | 25.5cm | 29.4cm | 26.3cm | 31.6cm | 27.5cm | 31.5cm |
100人中93位 | 17.7cm | 19.1cm | 18.2cm | 20.5cm | 19.2cm | 24.1cm | 22.2cm | 26cm | 22.4cm | 27.5cm | 23.3cm | 27cm |
100人中98~99位 | 14.5cm | 15.9cm | 14.7cm | 16.9cm | 15.7cm | 20.8cm | 18.8cm | 22.6cm | 18.6cm | 23.3cm | 19.1cm | 22.4cm |
中高校生の長座体前屈 目安記録(9段階)
中学生の長座体前屈 目安記録
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 60.4cm | 61.7cm | 66.1cm | 68.5cm | 69.2cm | 61.7cm |
100人中7位 | 55.5cm | 57.1cm | 60.8cm | 63.3cm | 64cm | 57.1cm |
100人中16位 | 50.6cm | 52.5cm | 55.5cm | 58.1cm | 58.8cm | 52.5cm |
100人中37位 | 45.7cm | 47.9cm | 50.3cm | 52.8cm | 53.6cm | 47.9cm |
100人中50位 | 40.9cm | 43.3cm | 45cm | 47.6cm | 48.5cm | 43.3cm |
100人中63位 | 36cm | 38.7cm | 39.7cm | 42.4cm | 43.3cm | 38.7cm |
100人中84位 | 31.1cm | 34.1cm | 34.5cm | 37.2cm | 38.1cm | 34.1cm |
100人中93位 | 26.2cm | 29.5cm | 29.2cm | 31.9cm | 32.9cm | 29.5cm |
100人中98~99位 | 21.3cm | 24.8cm | 23.9cm | 26.7cm | 27.7cm | 24.8cm |
高校生の長座体前屈 目安記録(9段階)
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 68.9cm | 70.3cm | 69.9cm | 68.2cm | 73.3cm | 68.7cm |
100人中7位 | 63.3cm | 65cm | 64.5cm | 63.2cm | 67.6cm | 63.8cm |
100人中16位 | 57.6cm | 59.6cm | 59.1cm | 58.3cm | 61.9cm | 58.9cm |
100人中37位 | 51.9cm | 54.3cm | 53.7cm | 53.3cm | 56.2cm | 54.1cm |
100人中50位 | 46.2cm | 49cm | 48.3cm | 48.4cm | 50.5cm | 49.2cm |
100人中63位 | 40.6cm | 43.7cm | 42.9cm | 43.4cm | 44.7cm | 44.3cm |
100人中84位 | 34.9cm | 38.3cm | 37.4cm | 38.4cm | 39cm | 39.4cm |
100人中93位 | 29.2cm | 33cm | 32cm | 33.5cm | 33.3cm | 34.6cm |
100人中98~99位 | 23.5cm | 27.7cm | 26.6cm | 28.5cm | 27.6cm | 29.7cm |
成人の世代別 目安記録(9段階)
18歳~29歳の長座体前屈 目安記録
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 72.4cm | 67.1cm | 70cm | 67.4cm | 67.9cm | 61.5cm | 63.9cm | 63.7cm |
100人中7位 | 66.9cm | 62cm | 64.8cm | 62.4cm | 62.5cm | 57.1cm | 58.5cm | 58.6cm |
100人中16位 | 61.4cm | 56.9cm | 59.6cm | 57.5cm | 57.1cm | 52.8cm | 53.2cm | 53.6cm |
100人中37位 | 55.9cm | 51.9cm | 54.4cm | 52.6cm | 51.7cm | 48.5cm | 47.9cm | 48.5cm |
100人中50位 | 50.4cm | 46.8cm | 49.1cm | 47.6cm | 46.3cm | 44.2cm | 42.6cm | 43.5cm |
100人中63位 | 44.9cm | 41.8cm | 43.9cm | 42.7cm | 40.9cm | 39.8cm | 37.3cm | 38.4cm |
100人中84位 | 39.4cm | 36.7cm | 38.7cm | 37.7cm | 35.5cm | 35.5cm | 31.9cm | 33.4cm |
100人中93位 | 33.9cm | 31.6cm | 33.5cm | 32.8cm | 30cm | 31.2cm | 26.6cm | 28.3cm |
100人中98~99位 | 28.5cm | 26.6cm | 28.2cm | 27.8cm | 24.6cm | 26.9cm | 21.3cm | 23.3cm |
30代・40代・50代の目安
100人中の順位 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 66.9cm | 64.3cm | 61.7cm | 60.9cm | 61.4cm | 61.9cm | 60.7cm | 59.3cm | 56.6cm | 59.5cm | 58.4cm | 58cm |
100人中7位 | 60.7cm | 59cm | 56.4cm | 56cm | 55.7cm | 56.8cm | 55.1cm | 54.8cm | 52cm | 54.9cm | 53.3cm | 54cm |
100人中16位 | 54.6cm | 53.7cm | 51.1cm | 51.1cm | 50cm | 51.8cm | 49.6cm | 50.3cm | 47.3cm | 50.4cm | 48.2cm | 50cm |
100人中37位 | 48.4cm | 48.4cm | 45.8cm | 46.2cm | 44.2cm | 46.7cm | 44.1cm | 45.8cm | 42.7cm | 45.8cm | 43cm | 45.9cm |
100人中50位 | 42.3cm | 43.1cm | 40.5cm | 41.3cm | 38.5cm | 41.7cm | 38.5cm | 41.3cm | 38.1cm | 41.2cm | 37.9cm | 41.9cm |
100人中63位 | 36.1cm | 37.8cm | 35.2cm | 36.4cm | 32.8cm | 36.6cm | 33cm | 36.8cm | 33.4cm | 36.6cm | 32.8cm | 37.9cm |
100人中84位 | 30cm | 32.5cm | 29.9cm | 31.4cm | 27.1cm | 31.6cm | 27.5cm | 32.3cm | 28.8cm | 32cm | 27.6cm | 33.8cm |
100人中93位 | 23.9cm | 27.2cm | 24.7cm | 26.5cm | 21.3cm | 26.5cm | 21.9cm | 27.8cm | 24.2cm | 27.4cm | 22.5cm | 29.8cm |
100人中98~99位 | 17.7cm | 21.9cm | 19.4cm | 21.6cm | 15.6cm | 21.5cm | 16.4cm | 23.3cm | 19.5cm | 22.8cm | 17.4cm | 25.8cm |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 56.1cm | 59.8cm | 56.6cm | 59.5cm | 56.1cm | 56.5cm | 53.6cm | 55.3cm |
100人中7位 | 51cm | 55.2cm | 51.2cm | 54.7cm | 50.9cm | 52.2cm | 48.8cm | 50.9cm |
100人中16位 | 46cm | 50.6cm | 45.8cm | 49.9cm | 45.7cm | 48cm | 43.9cm | 46.6cm |
100人中37位 | 40.9cm | 45.9cm | 40.3cm | 45.1cm | 40.6cm | 43.7cm | 39.1cm | 42.2cm |
100人中50位 | 35.8cm | 41.3cm | 34.9cm | 40.3cm | 35.4cm | 39.4cm | 34.2cm | 37.8cm |
100人中63位 | 30.7cm | 36.7cm | 29.5cm | 35.5cm | 30.2cm | 35.2cm | 29.4cm | 33.4cm |
100人中84位 | 25.7cm | 32.1cm | 24cm | 30.7cm | 25cm | 30.9cm | 24.5cm | 29.1cm |
100人中93位 | 20.6cm | 27.5cm | 18.6cm | 25.9cm | 19.8cm | 26.6cm | 19.6cm | 24.7cm |
100人中98~99位 | 15.5cm | 22.9cm | 13.2cm | 21.2cm | 14.7cm | 22.4cm | 14.8cm | 20.3cm |
長座体前屈の平均 まとめ
- 成人男性(20代男性)の長座体前屈平均は44.2cm
- 中学生3年生男子の長座体前屈平均は48.5cm、高校3年生男子の長座体前屈平均は49.0cm
- 中学生3年生女子の長座体前屈平均は50.5cm、高校3年生女子の長座体前屈平均は49.1cm