膝つき腕立て伏せについて、
- 男女や年齢(学年)別の平均回数
- 多い~少ないの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています

タップできるもくじ
膝つき腕立て伏せとは?
膝をついて負荷を下げた腕立て伏せのバリエーション種目
膝つき腕立て伏せは、(通常はつま先で体を支えるところ)膝を地面について行う、腕立て伏せのバリエーション種目です。
通常の腕立て伏せよりも負荷が小さいため、初心者にも取り入れやすい種目として知られています。
膝つき腕立て伏せの別名
膝立て伏せ、腕立て伏せ膝つき、プッシュアップ膝つき、膝つきプッシュアップとよばれることもあります膝つき腕立て伏せはどこに効く?
膝つき腕立て伏せで主に鍛えられる部位は腕と胸で、筋肉の名称でいうと大胸筋の中部(肋骨部)、上腕三頭筋です。
膝つき腕立て伏せの平均回数
MEMO
平均値の出典元文献は運動適性テストⅡ全国統計量(日本スポーツ協会,2022年4月集計)です小学生の膝つき腕立て伏せ 平均回数
小学生男子の膝つき腕立て伏せの平均回数は17.64~23.47回。一方、小学生女子の平均は16.81~23.63回です。
学年(年齢) | 男性の膝つき腕立て伏せ 平均回数 | 女性の膝つき腕立て伏せ 平均回数 |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 17.64回 | 16.81回 |
小学2年生(7歳) | 21.13回 | 17.64回 |
小学3年生(8歳) | 21.47回 | 21.72回 |
小学4年生(9歳) | 20.65回 | 21.52回 |
小学5年生(10歳) | 21.86回 | 21.9回 |
小学6年生(11歳) | 23.47回 | 23.63回 |
中学生の膝つき腕立て伏せ 平均回数
中学生男子の膝つき腕立て伏せの平均回数は23.9~43回。一方、中学生女子の平均は20.6~24.34回です。
学年(年齢) | 男性の膝つき腕立て伏せ 平均回数 | 女性の膝つき腕立て伏せ 平均回数 |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 27.81回 | 20.6回 |
中学2年生(13歳) | 23.9回 | 24.34回 |
中学3年生(14歳) | 43回 | 23.96回 |
高校生の膝つき腕立て伏せ 平均回数
高校生の膝つき腕立て伏せの回数について調査した文献は知られていません。
成人の膝つき腕立て伏せ 平均回数
成人の膝つき腕立て伏せの回数について調査した文献は知られていません。
膝つき腕立て伏せ回数の多い~少ないの目安
あなたの膝つき腕立て伏せの回数を入力すると、多さ度合いを6段階で判定します。
MEMO
出典元文献は平均値と同様です小学生の膝つき腕立て伏せ 多い~少ない目安
小学生男子において多いといえる目安は45.8回、少ないといえる目安は1.1回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、48回、0回(1回もこなせない)です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 57.9回 | 59.97回 | 59.49回 | 50.44回 | 90.81回 | 51.96回 | 61.49回 | 64.44回 | 58.58回 | 64.64回 | 68.21回 | 72.41回 |
7位 | 47.84回 | 49.18回 | 49.9回 | 42.24回 | 73.48回 | 44.4回 | 51.28回 | 53.71回 | 49.4回 | 53.96回 | 57.03回 | 60.22回 |
16位 | 37.77回 | 38.39回 | 40.31回 | 34.04回 | 56.14回 | 36.84回 | 41.07回 | 42.98回 | 40.22回 | 43.27回 | 45.84回 | 48.02回 |
37位 | 27.71回 | 27.6回 | 30.72回 | 25.84回 | 38.81回 | 29.28回 | 30.86回 | 32.25回 | 31.04回 | 32.59回 | 34.66回 | 35.83回 |
50位 | 17.64回 | 16.81回 | 21.13回 | 17.64回 | 21.47回 | 21.72回 | 20.65回 | 21.52回 | 21.86回 | 21.9回 | 23.47回 | 23.63回 |
63位 | 7.58回 | 6.02回 | 11.54回 | 9.44回 | 4.14回 | 14.16回 | 10.44回 | 10.79回 | 12.68回 | 11.22回 | 12.29回 | 11.44回 |
84位 | 0回 | 0回 | 1.95回 | 1.24回 | 0回 | 6.6回 | 0.23回 | 0.06回 | 3.5回 | 0.53回 | 1.1回 | 0回 |
93位 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
98~99位 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
中学生の膝つき腕立て伏せ 多い~少ない目安
中学生男子において多いといえる目安は81.6回、少ないといえる目安は4.4回です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、35.7回、12.2回です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 81.09回 | 57.02回 | 49.56回 | 52.78回 | 120.28回 | 47.5回 |
7位 | 67.77回 | 47.92回 | 43.15回 | 45.67回 | 100.96回 | 41.62回 |
16位 | 54.45回 | 38.81回 | 36.73回 | 38.56回 | 81.64回 | 35.73回 |
37位 | 41.13回 | 29.71回 | 30.32回 | 31.45回 | 62.32回 | 29.85回 |
50位 | 27.81回 | 20.6回 | 23.9回 | 24.34回 | 43回 | 23.96回 |
63位 | 14.49回 | 11.5回 | 17.49回 | 17.23回 | 23.68回 | 18.08回 |
84位 | 1.17回 | 2.39回 | 11.07回 | 10.12回 | 4.36回 | 12.19回 |
93位 | 0回 | 0回 | 4.66回 | 3.01回 | 0回 | 6.31回 |
98~99位 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0.42回 |
高校生の膝つき腕立て伏せ 多い~少ない目安
高校生の膝つき腕立て伏せの回数について調査した文献は知られていません。
成人の膝つき腕立て伏せ 多い~少ない目安
成人の膝つき腕立て伏せの回数について調査した文献は知られていません。
膝つき腕立て伏せの平均 まとめ
- 膝つき腕立て伏せの平均回数は、中学3年生男子だと43回、中学3年生女子だと23.96回
- 高校生以上における膝つき腕立て伏せの平均回数について調査した文献は知られていない