スポーツテストでも測定項目として採用されている上体起こしについて、
- 年齢や性別ごとの平均回数
- 強い弱いの目安となる記録
をまとめます。
気になるところまで読み飛ばす
タップできるもくじ
上体起こしの平均回数
宅(タク)
スポーツ庁により行われている新体力テストの結果をもとに、上体起こしの平均記録を見てみましょう!
MEMO
本記事での反復横跳びの平均重量は令和2年度の新体力テスト結果を出典としています上体起こし 平均回数チェックツール
あなたと年齢&性別が同じ人達の上体起こし平均をチェックしてみましょう。
男性の上体起こし平均回数(年齢別)
成人男性の上体起こし平均回数は27.4回です。
MEMO
便宜的に20代男性の平均回数を成人男性の平均上体起こしとしています上体起こしの記録を年代別で見ると、
年齢 | 上体起こしの平均回数 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 12.5回 | 4.8回 |
小学2年生(7歳) | 13.7回 | 5.2回 |
小学3年生(8歳) | 15.6回 | 5.3回 |
小学4年生(9歳) | 18回 | 5回 |
小学5年生(10歳) | 19.2回 | 4.5回 |
小学6年生(11歳) | 19.7回 | 5回 |
中学1年生(12歳) | 21.3回 | 5.1回 |
中学2年生(13歳) | 22.6回 | 5.6回 |
中学3年生(14歳) | 24.4回 | 6回 |
高校1年生(15歳) | 22.3回 | 5.9回 |
高校2年生(16歳) | 23.5回 | 6.1回 |
高校3年生(17歳) | 23.6回 | 6.4回 |
18歳 | 23.4回 | 5.8回 |
19歳 | 23.2回 | 5.5回 |
20~24歳 | 20.4回 | 5.2回 |
25~29歳 | 19.4回 | 5.5回 |
30~34歳 | 18.6回 | 5.4回 |
35~39歳 | 16.9回 | 4.3回 |
40~44歳 | 15.8回 | 5.3回 |
45~49歳 | 14.9回 | 4.5回 |
50~54歳 | 13.1回 | 6.3回 |
55~59歳 | 12.5回 | 5.9回 |
60~64歳 | 12回 | 6.6回 |
65~69歳 | 9.1回 | 6.6回 |
70~74歳 | 7.5回 | 6.3回 |
75~79歳 | 7.5回 | 6.3回 |
となっていて、男性の場合17歳(高校3年生)で30.8回ともっとも良い記録となることが分かります。
15~19歳の間は約30回と17歳とほぼ同じ程度の記録を維持していますが、15歳や18歳では少し記録が落ちているのが特徴的です。
成人以降は徐々に記録が低下し、30代の後半には平均回数が25回を切り中学1年生とほぼ同じ記録にまで落ち込んでいきます。
女性の上体起こし平均回数(年齢別)
成人女性の上体起こし平均回数は20.0回です。
MEMO
便宜的に20代女性の平均回数を成人女性の平均上体起こしとしています上体起こしの記録を年代別で見ると、
年齢 | 上体起こしの平均回数 | 参考:標準偏差(SD) |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 12.3回 | 5.8回 |
小学2年生(7歳) | 14.2回 | 5.7回 |
小学3年生(8歳) | 16.2回 | 5.7回 |
小学4年生(9歳) | 18.3回 | 5.4回 |
小学5年生(10歳) | 20.8回 | 5.6回 |
小学6年生(11歳) | 21.4回 | 4.9回 |
中学1年生(12歳) | 24.3回 | 5.5回 |
中学2年生(13歳) | 27.6回 | 5.8回 |
中学3年生(14歳) | 30.4回 | 5.6回 |
高校1年生(15歳) | 27.8回 | 5.9回 |
高校2年生(16歳) | 29回 | 6.3回 |
高校3年生(17歳) | 30.8回 | 5.9回 |
18歳 | 29.6回 | 6.6回 |
19歳 | 30.3回 | 5.4回 |
20~24歳 | 28.3回 | 5.3回 |
25~29歳 | 26.8回 | 5.1回 |
30~34歳 | 26.5回 | 5.7回 |
35~39歳 | 24.7回 | 5.6回 |
40~44歳 | 22.6回 | 5.9回 |
45~49歳 | 22.1回 | 5.6回 |
50~54歳 | 21回 | 5.4回 |
55~59歳 | 20.1回 | 5.7回 |
60~64歳 | 19回 | 4.8回 |
65~69歳 | 14.7回 | 7回 |
70~74歳 | 13.4回 | 6.7回 |
75~79歳 | 10.8回 | 6.5回 |
となっていて、女性の場合は14歳(中学3年生)で24.4回ともっとも良い記録となることが分かります。
14歳でピークを迎えた以降は成人までほぼ同水準を保った後、以降の年代では徐々に記録は低下していきます。
上体起こしとは?
30秒間で腹筋運動を何回出来るか
上体起こしは、腹筋運動を30秒間に何回繰り返すことが出来るかを競う運動です。
MEMO
腹筋運動はシットアップとクランチの2種類に大別されますが、上体起こしで行う腹筋はこのうちシットアップにあたります上体起こし ルールのポイント
- 2人1組のペアで実施する(補助者は、体が動かないように立てた膝の下あたりを抑える)
- しっかり上半身を起こし胸に膝がつくごとにカウントする
筋力や筋持久力が試される
上体起こしは、
- 大きな力を出す能力(筋力)
- 筋力を持続する能力(筋持久力)
を測定するための新体力テストの項目としても採用されています。
筋力だけでなく筋持久力が求めらえるため、好記録を出すためにはねばり強さも試されるのが上体起こしの特徴といえるでしょう。
宅(タク)
全力で取り組むと30秒って中々に長い!
上体起こしの強い&弱いの目安
上体起こしのレベル診断ツール
あなたの上体起こしの記録がどれ位すごいのかを6段階で判定します。
小学生の上体起こし 強い&弱い目安
100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 23.9回 | 22.1回 | 25.5回 | 24回 | 27.6回 | 26.1回 | 29回 | 27.9回 | 31.9回 | 28.3回 | 31.1回 | 29.6回 |
100人中7位 | 21回 | 19.7回 | 22.7回 | 21.4回 | 24.7回 | 23.5回 | 26.3回 | 25.4回 | 29.1回 | 26回 | 28.7回 | 27.1回 |
100人中16位 | 18.1回 | 17.3回 | 19.8回 | 18.8回 | 21.9回 | 20.9回 | 23.6回 | 22.9回 | 26.3回 | 23.7回 | 26.2回 | 24.6回 |
100人中37位 | 15.2回 | 14.9回 | 17回 | 16.2回 | 19.1回 | 18.2回 | 20.9回 | 20.5回 | 23.5回 | 21.5回 | 23.8回 | 22.1回 |
100人中50位 | 12.3回 | 12.5回 | 14.2回 | 13.7回 | 16.2回 | 15.6回 | 18.3回 | 18回 | 20.8回 | 19.2回 | 21.4回 | 19.7回 |
100人中63位 | 9.4回 | 10.1回 | 11.3回 | 11.1回 | 13.4回 | 13回 | 15.6回 | 15.5回 | 18回 | 16.9回 | 19回 | 17.2回 |
100人中84位 | 6.5回 | 7.7回 | 8.5回 | 8.5回 | 10.5回 | 10.4回 | 12.9回 | 13回 | 15.2回 | 14.7回 | 16.5回 | 14.7回 |
100人中93位 | 3.6回 | 5.3回 | 5.7回 | 5.9回 | 7.7回 | 7.7回 | 10.2回 | 10.6回 | 12.4回 | 12.4回 | 14.1回 | 12.2回 |
100人中98~99位 | 0.8回 | 2.9回 | 2.8回 | 3.3回 | 4.8回 | 5.1回 | 7.6回 | 8.1回 | 9.6回 | 10.1回 | 11.7回 | 9.8回 |
中高校生の上体起こし 強い&弱い目安
中学生の上体起こしの強い&弱い目安
100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 35.2回 | 31.4回 | 39.1回 | 33.8回 | 41.5回 | 31.4回 |
100人中7位 | 32.5回 | 28.9回 | 36.2回 | 31回 | 38.7回 | 28.9回 |
100人中16位 | 29.7回 | 26.4回 | 33.4回 | 28.2回 | 35.9回 | 26.4回 |
100人中37位 | 27回 | 23.8回 | 30.5回 | 25.4回 | 33.1回 | 23.8回 |
100人中50位 | 24.3回 | 21.3回 | 27.6回 | 22.6回 | 30.4回 | 21.3回 |
100人中63位 | 21.5回 | 18.8回 | 24.7回 | 19.8回 | 27.6回 | 18.8回 |
100人中84位 | 18.8回 | 16.3回 | 21.8回 | 17回 | 24.8回 | 16.3回 |
100人中93位 | 16回 | 13.7回 | 18.9回 | 14.2回 | 22回 | 13.7回 |
100人中98~99位 | 13.3回 | 11.2回 | 16回 | 11.5回 | 19.2回 | 11.2回 |
高校生の上体起こしの強い&弱い目安
100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 39.6回 | 36.3回 | 41.7回 | 34.2回 | 42.7回 | 35.8回 |
100人中7位 | 36.7回 | 33.3回 | 38.5回 | 31.2回 | 39.7回 | 32.7回 |
100人中16位 | 33.7回 | 30.3回 | 35.4回 | 28.3回 | 36.7回 | 29.6回 |
100人中37位 | 30.8回 | 27.4回 | 32.2回 | 25.3回 | 33.8回 | 26.6回 |
100人中50位 | 27.8回 | 24.4回 | 29回 | 22.3回 | 30.8回 | 23.5回 |
100人中63位 | 24.8回 | 21.4回 | 25.9回 | 19.4回 | 27.8回 | 20.5回 |
100人中84位 | 21.9回 | 18.4回 | 22.7回 | 16.4回 | 24.9回 | 17.4回 |
100人中93位 | 18.9回 | 15.4回 | 19.6回 | 13.5回 | 21.9回 | 14.4回 |
100人中98~99位 | 16回 | 12.4回 | 16.4回 | 10.5回 | 18.9回 | 11.3回 |
成人の世代別 強い&弱い目安
18歳~29歳の上体起こしの強い&弱い目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 42.8回 | 34.9回 | 41.1回 | 34.3回 | 38.9回 | 30.9回 | 37.1回 | 30.4回 |
100人中7位 | 39.5回 | 32.1回 | 38.4回 | 31.5回 | 36.3回 | 28.3回 | 34.5回 | 27.7回 |
100人中16位 | 36.2回 | 29.2回 | 35.7回 | 28.8回 | 33.6回 | 25.7回 | 31.9回 | 24.9回 |
100人中37位 | 32.9回 | 26.3回 | 33回 | 26回 | 30.9回 | 23回 | 29.4回 | 22.2回 |
100人中50位 | 29.6回 | 23.4回 | 30.3回 | 23.2回 | 28.3回 | 20.4回 | 26.8回 | 19.4回 |
100人中63位 | 26.2回 | 20.5回 | 27.5回 | 20.5回 | 25.6回 | 17.8回 | 24.2回 | 16.7回 |
100人中84位 | 22.9回 | 17.6回 | 24.8回 | 17.7回 | 22.9回 | 15.2回 | 21.7回 | 13.9回 |
100人中93位 | 19.6回 | 14.7回 | 22.1回 | 14.9回 | 20.2回 | 12.6回 | 19.1回 | 11.2回 |
100人中98~99位 | 16.3回 | 11.9回 | 19.4回 | 12.2回 | 17.6回 | 10回 | 16.5回 | 8.4回 |
30・40・50代の目安
100人中の順位 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 38回 | 29.3回 | 35.9回 | 25.6回 | 34.4回 | 26.4回 | 33.2回 | 23.9回 | 31.9回 | 25.7回 | 31.4回 | 24.4回 |
100人中7位 | 35.1回 | 26.6回 | 33.1回 | 23.4回 | 31.4回 | 23.8回 | 30.4回 | 21.7回 | 29.1回 | 22.6回 | 28.6回 | 21.4回 |
100人中16位 | 32.2回 | 23.9回 | 30.3回 | 21.3回 | 28.5回 | 21.1回 | 27.6回 | 19.4回 | 26.4回 | 19.4回 | 25.8回 | 18.5回 |
100人中37位 | 29.4回 | 21.2回 | 27.5回 | 19.1回 | 25.5回 | 18.5回 | 24.8回 | 17.2回 | 23.7回 | 16.3回 | 22.9回 | 15.5回 |
100人中50位 | 26.5回 | 18.6回 | 24.7回 | 16.9回 | 22.6回 | 15.8回 | 22.1回 | 14.9回 | 21回 | 13.1回 | 20.1回 | 12.5回 |
100人中63位 | 23.6回 | 15.9回 | 21.9回 | 14.8回 | 19.6回 | 13.2回 | 19.3回 | 12.6回 | 18.3回 | 10回 | 17.3回 | 9.6回 |
100人中84位 | 20.8回 | 13.2回 | 19.1回 | 12.6回 | 16.6回 | 10.5回 | 16.5回 | 10.4回 | 15.5回 | 6.8回 | 14.5回 | 6.6回 |
100人中93位 | 17.9回 | 10.5回 | 16.3回 | 10.4回 | 13.7回 | 7.9回 | 13.7回 | 8.1回 | 12.8回 | 3.7回 | 11.6回 | 3.6回 |
100人中98~99位 | 15.1回 | 7.8回 | 13.5回 | 8.2回 | 10.7回 | 5.2回 | 11回 | 5.9回 | 10.1回 | 0.5回 | 8.8回 | 0.7回 |
シニア世代の目安
100人中の順位 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
100人中2~3位 | 28.6回 | 25.2回 | 28.7回 | 22.2回 | 26.8回 | 20.2回 | 23.9回 | 20回 |
100人中7位 | 26.2回 | 21.9回 | 25.2回 | 18.9回 | 23.4回 | 17回 | 20.6回 | 16.9回 |
100人中16位 | 23.8回 | 18.6回 | 21.7回 | 15.6回 | 20.1回 | 13.8回 | 17.3回 | 13.7回 |
100人中37位 | 21.4回 | 15.3回 | 18.2回 | 12.4回 | 16.7回 | 10.7回 | 14.1回 | 10.6回 |
100人中50位 | 19回 | 12回 | 14.7回 | 9.1回 | 13.4回 | 7.5回 | 10.8回 | 7.5回 |
100人中63位 | 16.6回 | 8.7回 | 11.2回 | 5.8回 | 10回 | 4.3回 | 7.5回 | 4.4回 |
100人中84位 | 14.2回 | 5.4回 | 7.7回 | 2.5回 | 6.6回 | 1.1回 | 4.3回 | 1.2回 |
100人中93位 | 11.8回 | 2.2回 | 4.2回 | 0回 | 3.3回 | 0回 | 1回 | 0回 |
100人中98~99位 | 9.4回 | 0回 | 0.7回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
上体起こしの平均回数 まとめ
- 上体起こしは30秒間に腹筋運動を何回こなせるかを競うスポーツテストの種目
- 成人男性の上体起こし平均回数は27.4回
- 中高生男子では上体起こしの記録がおよそ35回以上であれば強いといえる