折り返し走について、
- 男女や年齢(学年)別の平均タイム
- 速い~遅いの目安を判断するツール&早見表
をまとめます。
宅(タク)
論文や公的調査といった統計データをもとにした平均値をまとめています
タップできるもくじ
折り返し走とは?
5mを4往復するタイムを競う運動種目
折り返し走は、5mを4往復するタイムを競う運動種目です。
素早い方向転換が重要
折り返し走は、スピードと素早く方向転換する能力を推しはかるために行われます。
特に、折り返し走では、方向転換をする能力がより重要な役割を果たします。
その他の折り返し走
競技スポーツの練習においては5mよりも長い距離を往復して走る折り返し走が一般的です。
走る距離や往復数によっても狙いは異なりますが、全身の持久力を高める目的で行われることが多いです。
折り返し走の平均タイム
MEMO
平均値の出典元文献は下記のとおりです- ~19歳:運動能力の機能の効率に関する評価法の検討,日本体育学会第29回大会号,小西ほか,1978年
- 20歳~:新・日本人の体力標準値〈2〉
小学生の折り返し走 平均タイム
小学生男子の折り返し走の平均タイムは15.6~19秒。一方、小学生女子の平均は16.2~20.2秒です。
学年(年齢) | 男性の折り返し走 平均タイム | 女性の折り返し走 平均タイム |
---|---|---|
小学1年生(6歳) | 19秒 | 20.2秒 |
小学2年生(7歳) | 18.2秒 | 18.5秒 |
小学3年生(8歳) | 17.3秒 | 17.9秒 |
小学4年生(9歳) | 16.5秒 | 17.9秒 |
小学5年生(10歳) | 16.8秒 | 17.6秒 |
小学6年生(11歳) | 15.6秒 | 16.2秒 |
中学生の折り返し走 平均タイム
中学生男子の折り返し走の平均タイムは12.6~14.5秒。一方、中学生女子の平均は14.5~15.1秒です。
学年(年齢) | 男性の折り返し走 平均タイム | 女性の折り返し走 平均タイム |
---|---|---|
中学1年生(12歳) | 14.1秒 | 15.1秒 |
中学2年生(13歳) | 14.5秒 | 15秒 |
中学3年生(14歳) | 12.6秒 | 14.5秒 |
高校生の折り返し走 平均タイム
高校生男子の折り返し走の平均タイムは13~13.3秒。一方、高校生女子の平均は15.7~16.4秒です。
学年(年齢) | 男性の折り返し走 平均タイム | 女性の折り返し走 平均タイム |
---|---|---|
高校1年生(15歳) | 13.3秒 | 16.1秒 |
高校2年生(16歳) | 13.2秒 | 16.4秒 |
高校3年生(17歳) | 13秒 | 15.7秒 |
成人の折り返し走 平均タイム
成人男性の折り返し走の平均タイムは13.16秒。一方、成人女性の平均は16.88秒です。
MEMO
便宜的に男性:20~24歳、女性:20~23歳の平均値を成人の平均タイムとしています年齢 | 男性の折り返し走 平均タイム | 女性の折り返し走 平均タイム |
---|---|---|
18歳 | 12.4秒 | 15.4秒 |
19歳 | 13.5秒 | 16.1秒 |
20歳 | 13秒 | 16.7秒 |
21歳 | 13.1秒 | 16.8秒 |
22歳 | 13.1秒 | 16.9秒 |
23歳 | 13.2秒 | 17秒 |
24歳 | 13.4秒 | 17秒 |
25歳 | 13.7秒 | 17秒 |
26歳 | 13.8秒 | 17秒 |
27歳 | 14秒 | 17秒 |
28歳 | 14.2秒 | 17.1秒 |
29歳 | 14.3秒 | 17.1秒 |
30歳 | 14.5秒 | 17.2秒 |
31歳 | 14.7秒 | 17.3秒 |
32歳 | 14.8秒 | 17.4秒 |
33歳 | 14.9秒 | 17.6秒 |
34歳 | 15秒 | 17.8秒 |
35歳 | 15.3秒 | 18秒 |
36歳 | 15.4秒 | 18.2秒 |
37歳 | 15.5秒 | 18.5秒 |
38歳 | 15.6秒 | 18.7秒 |
39歳 | 15.7秒 | 19秒 |
40歳 | 15.8秒 | 19.1秒 |
41歳 | 15.9秒 | 19.2秒 |
42歳 | 16秒 | 19.4秒 |
43歳 | 16.1秒 | 19.6秒 |
44歳 | 16.3秒 | 19.8秒 |
45歳 | 16.4秒 | 20秒 |
46歳 | 16.5秒 | 20.2秒 |
47歳 | 16.6秒 | 20.4秒 |
48歳 | 16.7秒 | 20.6秒 |
49歳 | 16.9秒 | 20.9秒 |
50歳 | 17秒 | 21.1秒 |
51歳 | 17.3秒 | 21.3秒 |
52歳 | 17.4秒 | 21.6秒 |
53歳 | 17.6秒 | 21.8秒 |
54歳 | 17.7秒 | 22.1秒 |
55歳 | 17.8秒 | 22.3秒 |
56歳 | 17.9秒 | 22.6秒 |
57歳 | 18秒 | 22.8秒 |
58歳 | 18.2秒 | 23.1秒 |
59歳 | 18.3秒 | 23.4秒 |
60歳 | 18.4秒 | 23.6秒 |
61歳 | 18.6秒 | 23.9秒 |
62歳 | 18.8秒 | 24.1秒 |
63歳 | 18.9秒 | 24.4秒 |
64歳 | 19.1秒 | 24.7秒 |
65歳 | 19.3秒 | 25秒 |
66歳 | 19.4秒 | 25.2秒 |
67歳 | 19.6秒 | 25.5秒 |
68歳 | 19.8秒 | 25.8秒 |
69歳 | 19.9秒 | 26.1秒 |
70歳 | 20.1秒 | 26.4秒 |
折り返し走タイムの速い~遅いの目安
小学生の折り返し走 速い~遅い目安
小学生男子において速いといえる目安は14.6秒、遅いといえる目安は16.6秒です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、15.3秒、17.1秒です。
MEMO
上記は小学6年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 小学1年生(6歳) | 小学2年生(7歳) | 小学3年生(8歳) | 小学4年生(9歳) | 小学5年生(10歳) | 小学6年生(11歳) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 16.2秒 | 17秒 | 15.2秒 | 15.5秒 | 14.1秒 | 14.9秒 | 14.3秒 | 15.3秒 | 13.8秒 | 13.2秒 | 13.6秒 | 14.4秒 |
7位 | 16.9秒 | 17.8秒 | 15.95秒 | 16.25秒 | 14.9秒 | 15.65秒 | 14.85秒 | 15.95秒 | 14.55秒 | 14.3秒 | 14.1秒 | 14.85秒 |
16位 | 17.6秒 | 18.6秒 | 16.7秒 | 17秒 | 15.7秒 | 16.4秒 | 15.4秒 | 16.6秒 | 15.3秒 | 15.4秒 | 14.6秒 | 15.3秒 |
37位 | 18.3秒 | 19.4秒 | 17.45秒 | 17.75秒 | 16.5秒 | 17.15秒 | 15.95秒 | 17.25秒 | 16.05秒 | 16.5秒 | 15.1秒 | 15.75秒 |
50位 | 19秒 | 20.2秒 | 18.2秒 | 18.5秒 | 17.3秒 | 17.9秒 | 16.5秒 | 17.9秒 | 16.8秒 | 17.6秒 | 15.6秒 | 16.2秒 |
63位 | 19.7秒 | 21秒 | 18.95秒 | 19.25秒 | 18.1秒 | 18.65秒 | 17.05秒 | 18.55秒 | 17.55秒 | 18.7秒 | 16.1秒 | 16.65秒 |
84位 | 20.4秒 | 21.8秒 | 19.7秒 | 20秒 | 18.9秒 | 19.4秒 | 17.6秒 | 19.2秒 | 18.3秒 | 19.8秒 | 16.6秒 | 17.1秒 |
93位 | 21.1秒 | 22.6秒 | 20.45秒 | 20.75秒 | 19.7秒 | 20.15秒 | 18.15秒 | 19.85秒 | 19.05秒 | 20.9秒 | 17.1秒 | 17.55秒 |
98~99位 | 21.8秒 | 23.4秒 | 21.2秒 | 21.5秒 | 20.5秒 | 20.9秒 | 18.7秒 | 20.5秒 | 19.8秒 | 22秒 | 17.6秒 | 18秒 |
中学生の折り返し走 速い~遅い目安
中学生男子において速いといえる目安は10.2秒、遅いといえる目安は15秒です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、12秒、17秒です。
MEMO
上記は中学3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 中学1年生(12歳) | 中学2年生(13歳) | 中学3年生(14歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 12.1秒 | 12.7秒 | 10.1秒 | 12.6秒 | 7.8秒 | 9.5秒 |
7位 | 12.6秒 | 13.3秒 | 11.2秒 | 13.2秒 | 9秒 | 10.75秒 |
16位 | 13.1秒 | 13.9秒 | 12.3秒 | 13.8秒 | 10.2秒 | 12秒 |
37位 | 13.6秒 | 14.5秒 | 13.4秒 | 14.4秒 | 11.4秒 | 13.25秒 |
50位 | 14.1秒 | 15.1秒 | 14.5秒 | 15秒 | 12.6秒 | 14.5秒 |
63位 | 14.6秒 | 15.7秒 | 15.6秒 | 15.6秒 | 13.8秒 | 15.75秒 |
84位 | 15.1秒 | 16.3秒 | 16.7秒 | 16.2秒 | 15秒 | 17秒 |
93位 | 15.6秒 | 16.9秒 | 17.8秒 | 16.8秒 | 16.2秒 | 18.25秒 |
98~99位 | 16.1秒 | 17.5秒 | 18.9秒 | 17.4秒 | 17.4秒 | 19.5秒 |
高校生の折り返し走 速い~遅い目安
高校生男子において速いといえる目安は12秒、遅いといえる目安は14.5秒です。
一方、女子の場合の目安はそれぞれ、14秒、18秒です。
MEMO
上記は高校3年生のおおよその値です。詳細な値や他の学年の目安は下記の表で確認してみましょう100人中の順位 | 高校1年生(15歳) | 高校2年生(16歳) | 高校3年生(17歳) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 9.5秒 | 14.1秒 | 9.2秒 | 14.4秒 | 10秒 | 11.3秒 |
7位 | 10.45秒 | 14.6秒 | 10.2秒 | 14.9秒 | 10.75秒 | 12.4秒 |
16位 | 11.4秒 | 15.1秒 | 11.2秒 | 15.4秒 | 11.5秒 | 13.5秒 |
37位 | 12.35秒 | 15.6秒 | 12.2秒 | 15.9秒 | 12.25秒 | 14.6秒 |
50位 | 13.3秒 | 16.1秒 | 13.2秒 | 16.4秒 | 13秒 | 15.7秒 |
63位 | 14.25秒 | 16.6秒 | 14.2秒 | 16.9秒 | 13.75秒 | 16.8秒 |
84位 | 15.2秒 | 17.1秒 | 15.2秒 | 17.4秒 | 14.5秒 | 17.9秒 |
93位 | 16.15秒 | 17.6秒 | 16.2秒 | 17.9秒 | 15.25秒 | 19秒 |
98~99位 | 17.1秒 | 18.1秒 | 17.2秒 | 18.4秒 | 16秒 | 20.1秒 |
成人の折り返し走 速い~遅い目安
18~29歳の目安
100人中の順位 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2~3位 | 9.8秒 | 12秒 | 11.9秒 | 12.3秒 | 10.2秒 | 13.9秒 | 10.1秒 | 14秒 | 10.3秒 | 14.1秒 | 10.4秒 | 14.2秒 |
7位 | 10.45秒 | 12.85秒 | 12.3秒 | 13.25秒 | 10.9秒 | 14.6秒 | 10.85秒 | 14.7秒 | 11秒 | 14.8秒 | 11.1秒 | 14.9秒 |
16位 | 11.1秒 | 13.7秒 | 12.7秒 | 14.2秒 | 11.6秒 | 15.3秒 | 11.6秒 | 15.4秒 | 11.7秒 | 15.5秒 | 11.8秒 | 15.6秒 |
37位 | 11.75秒 | 14.55秒 | 13.1秒 | 15.15秒 | 12.3秒 | 16秒 | 12.35秒 | 16.1秒 | 12.4秒 | 16.2秒 | 12.5秒 | 16.3秒 |
50位 | 12.4秒 | 15.4秒 | 13.5秒 | 16.1秒 | 13秒 | 16.7秒 | 13.1秒 | 16.8秒 | 13.1秒 | 16.9秒 | 13.2秒 | 17秒 |
63位 | 13.05秒 | 16.25秒 | 13.9秒 | 17.05秒 | 13.7秒 | 17.4秒 | 13.85秒 | 17.5秒 | 13.8秒 | 17.6秒 | 13.9秒 | 17.7秒 |
84位 | 13.7秒 | 17.1秒 | 14.3秒 | 18秒 | 14.4秒 | 18.1秒 | 14.6秒 | 18.2秒 | 14.5秒 | 18.3秒 | 14.6秒 | 18.4秒 |
93位 | 14.35秒 | 17.95秒 | 14.7秒 | 18.95秒 | 15.1秒 | 18.8秒 | 15.35秒 | 18.9秒 | 15.2秒 | 19秒 | 15.3秒 | 19.1秒 |
98~99位 | 15秒 | 18.8秒 | 15.1秒 | 19.9秒 | 15.8秒 | 19.5秒 | 16.1秒 | 19.6秒 | 15.9秒 | 19.7秒 | 16秒 | 19.8秒 |
折り返し走の平均 まとめ
- 折り返し走の平均タイムは、成人男性が13.16秒、女性の場合は16.88秒
- 年齢別にみると男性が18歳で12.4秒で、女性が中学3年生で14.5秒で平均タイムがもっとも速くなる