コントロールテストの1種目として知られるクイックジャンプについて、
- 学年別の平均記録の推定値
- 強い~弱いの目安となる記録
をまとめます。
宅(タク)
普段、運動をしている人/していない人を含めた全体の平均記録です!
タップできるもくじ
クイックジャンプとは?
前後左右にすばやくジャンプする運動
クイックジャンプは、10秒間で地面に書いた線を往復でできるだけ多く跳びこえる運動で、左右と前後で計2回実施して跨いだ線の合計回数を測定します。
注意
クイックジャンプは主にコントロールテスト(後述)で活用され、公式な競技種目として採用されることはほぼありません主にコントロールテストで用いられる
身体能力を測定するいくつかの種目を組み合わせたテストとして、コントロールテストが知られています。
クイックジャンプは、多くの場合コントロールテストの1種目として採用されます。
宅(タク)
コントロールテストの主な目的は、各種目の結果から自身の課題を見つけてトレーニング計画に活かすこと!
MEMO
その他、コントロールテストは、将来のタレント発掘やコンディションの良し悪しの確認にも用いられることがありますクイックジャンプの平均記録
平均記録の推定方法
クイックジャンプの平均値を直接測定した統計データは知られていません。
そこで、立ち幅跳びの平均記録と「中学生陸上競技者におけるコントロールテストの評価基準表の作成の試み(日本陸上競技連盟)」によるコントロールテストの基準表を用いて、クイックジャンプの平均記録を推定しました。
立ち幅跳びの平均は?学年/男女別に記録を9段階評価
宅(タク)
実測の平均値ではないため、あくまで参考としてご活用ください!
男性のクイックジャンプの平均記録
成人男性のクイックジャンプの平均記録は、73~78回です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 男性のクイックジャンプの平均記録 |
---|---|
小学1年生(6歳) | 72回以下 |
小学2年生(7歳) | 72回以下 |
小学3年生(8歳) | 72回以下 |
小学4年生(9歳) | 72回以下 |
小学5年生(10歳) | 72回以下 |
小学6年生(11歳) | 72回以下 |
中学1年生(12歳) | 72回以下 |
中学2年生(13歳) | 84~89回 |
中学3年生(14歳) | 90~94回 |
高校1年生(15歳) | 90~94回 |
高校2年生(16歳) | 95~100回 |
高校3年生(17歳) | 73~78回 |
18歳 | 95~100回 |
19歳 | 95~100回 |
20~24歳 | 73~78回 |
25~29歳 | 95~100回 |
30~34歳 | 90~94回 |
35~39歳 | 90~94回 |
40~44歳 | 79~83回 |
45~49歳 | 79~83回 |
50~54歳 | 73~78回 |
55~59歳 | 72回以下 |
60~64歳 | 72回以下 |
女性のクイックジャンプの平均記録
成人女性のクイックジャンプの平均記録は、9.56m以下です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 女性のクイックジャンプの平均記録 |
---|---|
小学1年生(6歳) | 72回以下 |
小学2年生(7歳) | 72回以下 |
小学3年生(8歳) | 72回以下 |
小学4年生(9歳) | 72回以下 |
小学5年生(10歳) | 72回以下 |
小学6年生(11歳) | 72回以下 |
中学1年生(12歳) | 72回以下 |
中学2年生(13歳) | 72回以下 |
中学3年生(14歳) | 72回以下 |
高校1年生(15歳) | 72回以下 |
高校2年生(16歳) | 72回以下 |
高校3年生(17歳) | 72回以下 |
18歳 | 72回以下 |
19歳 | 72回以下 |
20~24歳 | 72回以下 |
25~29歳 | 72回以下 |
30~34歳 | 72回以下 |
35~39歳 | 72回以下 |
40~44歳 | 72回以下 |
45~49歳 | 72回以下 |
50~54歳 | 72回以下 |
55~59歳 | 72回以下 |
60~64歳 | 72回以下 |
クイックジャンプの強い~弱い 目安
MEMO
目安記録の推定方法は、平均記録の推定方法と同様です男性の強い~弱い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学2年生(7歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学3年生(8歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学4年生(9歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学5年生(10歳) | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学6年生(11歳) | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
中学1年生(12歳) | 79~83回 | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
中学2年生(13歳) | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 90~94回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
中学3年生(14歳) | 101~105回 | 90~94回 | 84~89回 | 73~78回 | 90~94回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 |
高校1年生(15歳) | 101~105回 | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 90~94回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 |
高校2年生(16歳) | 106~111回 | 101~105回 | 90~94回 | 79~83回 | 95~100回 | 90~94回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 |
高校3年生(17歳) | 112~117回 | 101~105回 | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 |
18歳 | 106~111回 | 95~100回 | 90~94回 | 79~83回 | 95~100回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 |
19歳 | 101~105回 | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 95~100回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 |
20~24歳 | 112~117回 | 101~105回 | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 |
25~29歳 | 106~111回 | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 |
30~34歳 | 101~105回 | 90~94回 | 84~89回 | 73~78回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 |
35~39歳 | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 95~100回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 |
40~44歳 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
45~49歳 | 84~89回 | 73~78回 | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
50~54歳 | 73~78回 | 95~100回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
55~59歳 | 73~78回 | 90~94回 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
60~64歳 | 73~78回 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
女性の強い~弱い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学2年生(7歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学3年生(8歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学4年生(9歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学5年生(10歳) | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
小学6年生(11歳) | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
中学1年生(12歳) | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
中学2年生(13歳) | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
中学3年生(14歳) | 95~100回 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
高校1年生(15歳) | 90~94回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
高校2年生(16歳) | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
高校3年生(17歳) | 95~100回 | 84~89回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
18歳 | 84~89回 | 79~83回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
19歳 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
20~24歳 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
25~29歳 | 90~94回 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
30~34歳 | 79~83回 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
35~39歳 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
40~44歳 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
45~49歳 | 73~78回 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
50~54歳 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
55~59歳 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
60~64歳 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 | 72回以下 |
クイックジャンプ まとめ
- クイックジャンプは、片足で連続ジャンプで前方へ移動するコントロールテストの1種目
- 成人男性のクイックジャンプの平均記録は73~78回、成人女性の平均は72回以下