コントロールテストの1種目として知られる立ち五段跳びについて、
- 学年別の平均記録の推定値
- 強い~弱いの目安となる記録
をまとめます。
宅(タク)
普段、運動をしている人/していない人を含めた全体の平均記録です!
タップできるもくじ
立ち五段跳びとは?
5歩でどれだけ遠くに跳べたかを競う
立ち五段跳びは、静止した状態から交互の足で5歩連続でジャンプをして、合計でどこまで遠くに跳べたかを測定する種目です。
注意
立ち五段跳びは主にコントロールテスト(後述)で活用され、公式な競技種目として採用されることはほぼありません主にコントロールテストで用いられる
身体能力を測定するいくつかの種目を組み合わせたテストとして、コントロールテストが知られています。
立ち五段跳びは、多くの場合コントロールテストの1種目として採用されます。
宅(タク)
コントロールテストの主な目的は、各種目の結果から自身の課題を見つけてトレーニング計画に活かすこと!
MEMO
その他、コントロールテストは、将来のタレント発掘やコンディションの良し悪しの確認にも用いられることがあります立ち五段跳びの平均記録
平均記録の推定方法
立ち五段跳びの平均値を直接測定した統計データは知られていません。
そこで、立ち幅跳びの平均記録と「中学生陸上競技者におけるコントロールテストの評価基準表の作成の試み(日本陸上競技連盟)」によるコントロールテストの基準表を用いて、立ち五段跳びの平均記録を推定しました。
立ち幅跳びの平均は?学年/男女別に記録を9段階評価
宅(タク)
実測の平均値ではないため、あくまで参考としてご活用ください!
男性の立ち五段跳びの平均記録
成人男性の立ち五段跳びの平均記録は、10.86~11.27mです。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 男性の立ち五段跳びの平均記録 |
---|---|
小学1年生(6歳) | 9.56m以下 |
小学2年生(7歳) | 9.56m以下 |
小学3年生(8歳) | 9.56m以下 |
小学4年生(9歳) | 9.56m以下 |
小学5年生(10歳) | 9.56m以下 |
小学6年生(11歳) | 9.56m以下 |
中学1年生(12歳) | 9.56m以下 |
中学2年生(13歳) | 10.23~10.55m |
中学3年生(14歳) | 10.56~10.88m |
高校1年生(15歳) | 10.56~10.88m |
高校2年生(16歳) | 10.89~11.21m |
高校3年生(17歳) | 10.86~11.27m |
18歳 | 10.89~11.21m |
19歳 | 10.89~11.21m |
20~24歳 | 10.86~11.27m |
25~29歳 | 10.89~11.21m |
30~34歳 | 10.56~10.88m |
35~39歳 | 10.56~10.88m |
40~44歳 | 9.9~10.22m |
45~49歳 | 9.9~10.22m |
50~54歳 | 9.57~9.89m |
55~59歳 | 9.56m以下 |
60~64歳 | 9.56m以下 |
女性の立ち五段跳びの平均記録
成人女性の立ち五段跳びの平均記録は、9.56m以下です。
MEMO
便宜的に20~24歳の平均値を成人の平均としています100人中の順位 | 女性の立ち五段跳びの平均記録 |
---|---|
小学1年生(6歳) | 9.56m以下 |
小学2年生(7歳) | 9.56m以下 |
小学3年生(8歳) | 9.56m以下 |
小学4年生(9歳) | 9.56m以下 |
小学5年生(10歳) | 9.56m以下 |
小学6年生(11歳) | 9.56m以下 |
中学1年生(12歳) | 9.56m以下 |
中学2年生(13歳) | 9.56m以下 |
中学3年生(14歳) | 9.56m以下 |
高校1年生(15歳) | 9.56m以下 |
高校2年生(16歳) | 9.56m以下 |
高校3年生(17歳) | 9.56m以下 |
18歳 | 9.56m以下 |
19歳 | 9.56m以下 |
20~24歳 | 9.56m以下 |
25~29歳 | 9.56m以下 |
30~34歳 | 9.56m以下 |
35~39歳 | 9.56m以下 |
40~44歳 | 9.56m以下 |
45~49歳 | 9.56m以下 |
50~54歳 | 9.56m以下 |
55~59歳 | 9.56m以下 |
60~64歳 | 9.56m以下 |
立ち五段跳びの強い~弱い 目安
MEMO
目安記録の推定方法は、平均記録の推定方法と同様です男性の強い~弱い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学2年生(7歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学3年生(8歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学4年生(9歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学5年生(10歳) | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学6年生(11歳) | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
中学1年生(12歳) | 11.28~11.69m | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
中学2年生(13歳) | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
中学3年生(14歳) | 12.97~13.38m | 12.13~12.54m | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
高校1年生(15歳) | 12.97~13.38m | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
高校2年生(16歳) | 13.39~13.8m | 12.97~13.38m | 12.13~12.54m | 11.28~11.69m | 10.89~11.21m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
高校3年生(17歳) | 13.81~14.23m | 12.97~13.38m | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 |
18歳 | 13.39~13.8m | 12.55~12.96m | 12.13~12.54m | 11.28~11.69m | 10.89~11.21m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 |
19歳 | 12.97~13.38m | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 11.28~11.69m | 10.89~11.21m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 |
20~24歳 | 13.81~14.23m | 12.97~13.38m | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 |
25~29歳 | 13.39~13.8m | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 11.28~11.69m | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
30~34歳 | 12.97~13.38m | 12.13~12.54m | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
35~39歳 | 12.55~12.96m | 11.7~12.12m | 11.28~11.69m | 10.89~11.21m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
40~44歳 | 12.13~12.54m | 11.28~11.69m | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
45~49歳 | 11.7~12.12m | 10.86~11.27m | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
50~54歳 | 10.86~11.27m | 10.89~11.21m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
55~59歳 | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
60~64歳 | 10.86~11.27m | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
女性の強い~弱い目安
100人中の順位 | 2~3位 | 7位 | 16位 | 37位 | 50位 | 63位 | 84位 | 93位 | 98~99位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生(6歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学2年生(7歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学3年生(8歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学4年生(9歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学5年生(10歳) | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
小学6年生(11歳) | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
中学1年生(12歳) | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
中学2年生(13歳) | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
中学3年生(14歳) | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
高校1年生(15歳) | 10.56~10.88m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
高校2年生(16歳) | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
高校3年生(17歳) | 10.89~11.21m | 10.23~10.55m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
18歳 | 10.23~10.55m | 9.9~10.22m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
19歳 | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
20~24歳 | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
25~29歳 | 10.56~10.88m | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
30~34歳 | 9.9~10.22m | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
35~39歳 | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
40~44歳 | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
45~49歳 | 9.57~9.89m | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
50~54歳 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
55~59歳 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
60~64歳 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 | 9.56m以下 |
立ち五段跳び まとめ
- 立ち五段跳びは、片足で連続ジャンプで前方へ移動するコントロールテストの1種目
- 成人男性の立ち五段跳びの平均記録は10.86~11.27m、成人女性の平均は9.56m以下